桃園市新屋區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 589 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
417元/坪/月
30 坪月租約
12,510元
買房年投報
2.8%
買租比
36年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 499 | 187 |
| 透天 | 324 | 152 |
| 華廈 | 403 | 141 |
| 其他 | 370 | 71 |
| 公寓 | 284 | 30 |
| 店面 | 962 | 5 |
新屋區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 信義街 | 628 | 10 |
| 東興路一段 | 585 | 11 |
| 民族路六段 | 572 | 21 |
| 新榮路 | 542 | 11 |
| 中華南路二段 | 519 | 17 |
| 中山東路一段 | 506 | 7 |
| 高洲五街 | 502 | 13 |
| 高洲一街 | 499 | 18 |
| 中華路 | 493 | 135 |
| 青田段 | 473 | 13 |
| 高洲六街 | 473 | 32 |
| 新生段 | 463 | 7 |
| 中山東路二段 | 453 | 9 |
| 新文路 | 440 | 20 |
| 新興街 | 374 | 12 |
| 新屋段 | 360 | 6 |
| 中山路 | 350 | 16 |
| 中興路 | 344 | 7 |
| 寶樹路 | 307 | 6 |
| 啟文段 | 288 | 7 |
| 忠孝街 | 288 | 17 |
| 東興路二段 | 288 | 5 |
| 永慶路 | 284 | 10 |
| 文化路一段 | 274 | 6 |
| 東福路 | 261 | 9 |
| 中山西路二段 | 258 | 6 |
| 華興路 | 255 | 23 |
| 後塘路 | 248 | 17 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 中華路712巷45號三樓之1 華廈・2房 | 20.1 | 8,500 | 423 |
| 2026-07-08 | 保安路一段90巷47號二樓 華廈・2房 | 21.56 | 16,000 | 740 |
| 2026-07-07 | 信義街92巷15號二樓 華廈・2房 | 22.06 | 14,500 | 658 |
| 2026-07-06 | 中華路835巷36號十二樓 住宅大樓・2房 | 21.12 | 10,500 | 496 |
| 2026-07-06 | 中華路835巷2號七樓 住宅大樓・2房 | 27.23 | 15,000 | 552 |
| 2026-07-03 | 中山東路二段535巷10號六樓 華廈・3房 | 34.59 | 15,800 | 456 |
| 2026-07-03 | 高洲五街17號三樓 住宅大樓・3房 | 51.04 | 27,000 | 529 |
| 2026-07-03 | 中華路835巷30號十五樓 住宅大樓・2房 | 26.44 | 15,000 | 569 |
| 2026-07-03 | 中華路835巷6號四樓 住宅大樓・2房 | 26.44 | 15,500 | 585 |
| 2026-06-30 | 高洲二街18號三樓之6 透天・1房 | 12.13 | 15,500 | 1276 |
| 2026-06-29 | 中華路835巷32號八樓 住宅大樓・2房 | 36.3 | 15,000 | 413 |
| 2026-06-29 | 中華南路二段287號四樓 華廈・3房 | 28.51 | 20,000 | 701 |
| 2026-06-26 | 高洲六街65號十一樓 住宅大樓・2房 | 35 | 15,000 | 430 |
| 2026-06-25 | 中華路835巷12號四樓 住宅大樓・2房 | 42.93 | 16,500 | 417 |
| 2026-06-25 | 民族路六段539巷26號三樓 住宅大樓・2房 | 24.09 | 16,100 | 668 |
桃園市新屋區 租金常見問題
桃園市新屋區租金多少?
桃園市新屋區租賃實價登錄租金中位約 417 元/坪/月,共 589 筆。以 30 坪估,月租約 12,510 元。
新屋區買房當包租公划算嗎?
以 新屋區 成屋單價中位 18.1 萬/坪、租金中位 417 元/坪/月推估,年投報率約 2.8%、買租比約 36 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。