屏東縣潮州鎮 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 459 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
374元/坪/月
30 坪月租約
11,220元
買房年投報
3.5%
買租比
29年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 331 | 193 |
| 華廈 | 410 | 122 |
| 店面 | 420 | 56 |
| 其他 | 221 | 45 |
| 住宅大樓 | 364 | 29 |
| 公寓 | 407 | 9 |
| 套房 | 390 | 5 |
潮州鎮路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 五福路 | 945 | 6 |
| 志成路 | 714 | 6 |
| 愛國路 | 598 | 14 |
| 中山路 | 575 | 6 |
| 朝昇東路 | 522 | 7 |
| 延平路 | 502 | 8 |
| 新生路 | 473 | 7 |
| 興隆路 | 460 | 5 |
| 榮吉街 | 453 | 14 |
| 壽星路 | 436 | 6 |
| 清水路 | 423 | 6 |
| 四維路 | 420 | 19 |
| 公園路 | 420 | 9 |
| 光輪路 | 407 | 26 |
| 榮田路 | 407 | 14 |
| 朝昇路 | 400 | 8 |
| 堯舜街 | 380 | 5 |
| 和興街 | 370 | 5 |
| 榮田段 | 364 | 5 |
| 三德路 | 350 | 13 |
| 太平路 | 314 | 5 |
| 富強路 | 311 | 6 |
| 瑞昌街 | 298 | 9 |
| 海康街 | 294 | 10 |
| 中洲路 | 294 | 5 |
| 三林路 | 294 | 7 |
| 福星路 | 278 | 5 |
| 北門路 | 274 | 6 |
| 五魁路 | 271 | 10 |
| 南京路 | 245 | 5 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 榮田路123號五樓之二 華廈・3房 | 36.05 | 10,000 | 278 |
| 2026-07-29 | 仙林路39巷18號三樓 華廈・3房 | 35.4 | 18,000 | 509 |
| 2026-07-29 | 朝昇3巷40之1號2樓 華廈・2房 | 20.57 | 13,800 | 671 |
| 2026-07-22 | 三德路25號一樓之18 店面 | 25.74 | 9,000 | 350 |
| 2026-07-22 | 三德路25號一樓之18 店面 | 25.74 | 9,000 | 350 |
| 2026-07-20 | 瑞昌街128號五樓 華廈・2房 | 62.94 | 10,000 | 159 |
| 2026-07-20 | 瑞昌街128號五樓 華廈・2房 | 62.94 | 10,000 | 159 |
| 2026-07-20 | 瑞昌街130號五樓 華廈・3房 | 62.94 | 12,000 | 192 |
| 2026-07-20 | 瑞昌街130號五樓 華廈・3房 | 62.94 | 12,000 | 192 |
| 2026-07-20 | 三民路57號 透天・4房 | 37.6 | 14,000 | 374 |
| 2026-07-18 | 延平路182號 店面・2房 | 26.52 | 30,000 | 1131 |
| 2026-07-11 | 愛國路115號2樓之2 公寓・3房 | 36.85 | 15,000 | 407 |
| 2026-07-11 | 愛國路115號2樓之2 公寓・3房 | 36.85 | 15,000 | 407 |
| 2026-07-10 | 海康街181號 透天・5房 | 90.85 | 17,000 | 188 |
| 2026-07-10 | 海康街181號 透天・5房 | 90.85 | 17,000 | 188 |
屏東縣潮州鎮 租金常見問題
屏東縣潮州鎮租金多少?
屏東縣潮州鎮租賃實價登錄租金中位約 374 元/坪/月,共 459 筆。以 30 坪估,月租約 11,220 元。
潮州鎮買房當包租公划算嗎?
以 潮州鎮 成屋單價中位 12.8 萬/坪、租金中位 374 元/坪/月推估,年投報率約 3.5%、買租比約 29 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。