新北市永和區中和路393號
這個門牌目前有 192 家公司行號登記,涵蓋 4 種行業別。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
老牌聚落多數公司在此登記已久,新進者少,屬於老牌地段。
192 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 81 年,中位設立年是民國 106 年(在此登記約 9 年)。 近三年新設立 0 家,佔 0%;近五年 0 家,佔 0%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
192 家有登記資本額,合計約 288 萬元,中位數 1 萬元,最大一家 20 萬元。 中位數在百萬元以下,屬於中小型行號與工作室聚集的型態。
- 瑞成輪胎行汽車輪胎零售20 萬元
- 雙志能投資企業其他未分類金融服務8 萬元
- 億志能投資企業其他未分類金融服務8 萬元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(80 / 192)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞成輪胎行 | 汽車輪胎零售 | 獨資 | 200,000 元 | 081 年 |
| 億志能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 80,000 元 | 109 年 |
| 億泰能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 80,000 元 | 109 年 |
| 雙志能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 80,000 元 | 109 年 |
| 雙泰能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 80,000 元 | 109 年 |
| 佶菁泰二有限公司 | 其他投資顧問 | 有限公司 | 25,000 元 | 105 年 |
| 佶騰第一有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 25,000 元 | 105 年 |
| 久威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 久進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 久達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 久量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 令威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 令進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 令達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 令量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 億進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 億達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 億量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 武威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 武進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 武達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 武量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 發威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 發進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 發達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 發量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 賜威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 賜進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 賜達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 賜量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鋅威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鋅進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鋅達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鋅量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鎦威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鎦進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鎦達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鎦量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鏒威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鏒進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鏒達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 鏒量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 雙威能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 雙進能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 合夥 | 20,000 元 | 106 年 |
| 雙達能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 雙量能投資企業 | 其他未分類金融服務 | 獨資 | 20,000 元 | 106 年 |
| 久鑫旺投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 16,000 元 | 106 年 |
| 億鑫旺投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 16,000 元 | 106 年 |
| 鏒鑫旺投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 16,000 元 | 106 年 |
| 雙鑫旺投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 16,000 元 | 106 年 |
| 億寶旺有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 15,000 元 | 106 年 |
| 武寶旺有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 15,000 元 | 106 年 |
| 賜寶旺有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 15,000 元 | 106 年 |
| 鏒寶旺有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 15,000 元 | 106 年 |
| 雙寶旺有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 15,000 元 | 106 年 |
| 鑫元富投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫元貴投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫凌富投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫凌貴投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫實富投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫實貴投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫恩富投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫恩貴投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫賜貴投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 12,000 元 | 106 年 |
| 鑫元豐投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫元達投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫元錦投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫凌豐投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫凌達投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫凌錦投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫實豐投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫實達投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫實錦投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫恩豐投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫恩達投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫恩錦投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫賜豐投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫賜達投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 鑫賜錦投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,500 元 | 106 年 |
| 久傳旺投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 10,000 元 | 106 年 |
僅顯示資本額前 80 家。
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在永和區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 1,170 | 1,603 | 2,149 | 708 |
| 辦公商業大樓 | 731 | 906 | 1,064 | 166 |
這是永和區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
新北市永和區中和路393號 在實價登錄中有 4 筆成交紀錄,中位單價 46.5 萬元/坪,平均屋齡約 26 年。
永和區 其他聚落
這一區的商用行情
產業聚落回答「這棟樓有哪些公司」,但買賣或承租還要知道價格。 商用不動產行情提供店面、辦公室、廠辦三條線的成交單價、租金與租金報酬率, 可以下鑽到行政區與路段;行業聚集地圖則反過來從行業找地點。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是新北市永和區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。