新北市中和區連城路258號
這個門牌目前有 116 家公司行號登記,涵蓋 65 種行業別,登記資本額合計約 99 億元。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
老牌聚落多數公司在此登記已久,新進者少,屬於老牌地段。
116 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 69 年,中位設立年是民國 95 年(在此登記約 20 年)。 近三年新設立 11 家,佔 9%;近五年 14 家,佔 12%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
113 家有登記資本額,合計約 99 億元,中位數 1,100 萬元,最大一家 17.3 億元。 中位數超過千萬元,屬於資本密集的企業聚落。
- 冠西電子企業股份有限公司被動電子元件製造17.3 億元
- 宏康控股股份有限公司投資有價證券9.7 億元
- 兆興投資股份有限公司其他未分類金融服務8.6 億元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(80 / 116)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 冠西電子企業股份有限公司 | 被動電子元件製造 | 股份有限公司 | 1,734,586,970 元 | 084 年 |
| 宏康控股股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 972,000,000 元 | 114 年 |
| 兆興投資股份有限公司 | 其他未分類金融服務 | 股份有限公司 | 857,763,910 元 | 091 年 |
| 七彩光農業生技股份有限公司 | 其他特用作物栽培 | 股份有限公司 | 818,000,000 元 | 101 年 |
| 龍天農業生技股份有限公司 | 食用菇蕈類菌種培育 | 股份有限公司 | 792,000,000 元 | 101 年 |
| 巨虹電子股份有限公司 | 電子連接器(線)製造 | 股份有限公司 | 670,944,330 元 | 092 年 |
| 輝城電子股份有限公司 | 被動電子元件製造 | 股份有限公司 | 668,308,610 元 | 074 年 |
| 瑞茂投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 299,980,000 元 | 088 年 |
| 成晉股份有限公司 | 未分類其他塑膠製品製造 | 股份有限公司 | 200,000,000 元 | 106 年 |
| 服匯股份有限公司 | 未分類其他資訊服務 | 股份有限公司 | 200,000,000 元 | 115 年 |
| 成樺科技企業股份有限公司 | 人力供應 | 股份有限公司 | 192,500,000 元 | 094 年 |
| 阿達特科技股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 股份有限公司 | 191,545,390 元 | 091 年 |
| 大揚科技股份有限公司 | 未分類其他塑膠製品製造 | 股份有限公司 | 180,000,000 元 | 069 年 |
| 九龍農業生技股份有限公司 | 未分類其他農作物栽培 | 股份有限公司 | 158,093,130 元 | 101 年 |
| 威剛智高股份有限公司 | 全新機車批發 | 股份有限公司 | 150,000,000 元 | 108 年 |
| 威霸科技股份有限公司 | 其他未分類電子零組件製造 | 股份有限公司 | 130,000,000 元 | 094 年 |
| 泰克威科技股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 105,800,000 元 | 092 年 |
| 會健康生技股份有限公司 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 股份有限公司 | 100,000,000 元 | 103 年 |
| 威潮文創股份有限公司 | 其他創作及藝術表演輔助服務 | 股份有限公司 | 91,350,000 元 | 115 年 |
| 福宮通商股份有限公司 | 量測設備批發 | 股份有限公司 | 81,000,000 元 | 092 年 |
| 元朗科技股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 80,000,000 元 | 092 年 |
| 虹朗科技股份有限公司 | 其他電子、通訊設備及其零組件批發 | 股份有限公司 | 70,000,000 元 | 103 年 |
| 元聖投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 60,000,000 元 | 104 年 |
| 長裕欣業股份有限公司 | 其他金屬加工用機械設備製造 | 股份有限公司 | 60,000,000 元 | 089 年 |
| 昱忠企業股份有限公司 | 未分類其他食品批發 | 股份有限公司 | 52,453,000 元 | 079 年 |
| 昰達生技有限公司 | 動物飼品製造 | 有限公司 | 42,000,000 元 | 095 年 |
| 安德投資有限公司 | 其他投資顧問 | 有限公司 | 40,000,000 元 | 088 年 |
| 九亨國際股份有限公司 | 未分類其他行政支援服務 | 股份有限公司 | 35,800,000 元 | 094 年 |
| 常騰國際實業有限公司 | 工業用橡膠製品製造 | 有限公司 | 35,000,000 元 | 095 年 |
| 龍佳欣實業股份有限公司 | 其他商品批發經紀 | 股份有限公司 | 31,100,000 元 | 101 年 |
| 台灣愛格發科技股份有限公司 | 醫療機械設備批發 | 股份有限公司 | 30,000,000 元 | 092 年 |
| 威剛智聯股份有限公司 | 全新機車批發 | 股份有限公司 | 30,000,000 元 | 114 年 |
| 維金鼎科技股份有限公司 | 未分類其他資訊服務 | 股份有限公司 | 30,000,000 元 | 109 年 |
| 禾新精密科技有限公司 | 其他化學原材料及其製品批發 | 有限公司 | 29,000,000 元 | 099 年 |
| 宜高企業股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 28,000,000 元 | 080 年 |
| 昶達科技股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 股份有限公司 | 28,000,000 元 | 088 年 |
| 名揚電通股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 股份有限公司 | 25,000,000 元 | 092 年 |
| 威測股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 25,000,000 元 | 103 年 |
| 台灣公害處理工程股份有限公司 | 其他建築設備安裝 | 股份有限公司 | 22,000,000 元 | 091 年 |
| 台灣中澤股份有限公司 | 實驗設備批發 | 股份有限公司 | 20,000,000 元 | 077 年 |
| 宗豪科技股份有限公司 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 股份有限公司 | 20,000,000 元 | 083 年 |
| 得溢實業有限公司 | 絲織、麻織、棉織、毛織品批發 | 有限公司 | 20,000,000 元 | 087 年 |
| 福德銘有限公司 | 手工藝品批發 | 有限公司 | 20,000,000 元 | 088 年 |
| 翊鼎光電股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 股份有限公司 | 20,000,000 元 | 079 年 |
| 衛斯理電腦企業有限公司 | 電腦及電腦週邊設備零售 | 有限公司 | 20,000,000 元 | 080 年 |
| 謙盈投資股份有限公司 | 其他未分類金融服務 | 股份有限公司 | 19,500,000 元 | 107 年 |
| 兆池科技有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 095 年 |
| 晶碧科技實業有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 096 年 |
| 益豐科技股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 股份有限公司 | 15,000,000 元 | 091 年 |
| 貝里斯商利傑實業有限公司台灣分公司 | 其他未分類金融服務 | 外國公司在台之分公司 | 15,000,000 元 | 103 年 |
| 開禾工程有限公司 | 水電工程 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 095 年 |
| 麗汝齒股份有限公司 | 口腔衛生清潔劑製造 | 股份有限公司 | 13,500,000 元 | 092 年 |
| 亞太廣告事業股份有限公司 | 廣告代理商 | 股份有限公司 | 13,400,000 元 | 092 年 |
| 元興投資股份有限公司 | 其他未分類金融服務 | 股份有限公司 | 13,000,000 元 | 104 年 |
| 磐石傳賞股份有限公司 | 電燈泡及燈管製造 | 股份有限公司 | 13,000,000 元 | 099 年 |
| 茂喜股份有限公司 | 脫水蔬菜、脫水果實製造 | 股份有限公司 | 12,000,000 元 | 083 年 |
| 麗創互聯網科技有限公司 | 其他未分類電子零組件製造 | 有限公司 | 11,000,000 元 | 104 年 |
| 力貫國際股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 084 年 |
| 和易資訊有限公司 | 未分類其他專門設計服務 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 097 年 |
| 哈帝斯科技股份有限公司 | 絲織、麻織、棉織、毛織品零售 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 095 年 |
| 威龍耀數位股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 109 年 |
| 展通虹策略整合行銷股份有限公司 | 其他廣告服務 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 105 年 |
| 方榮貿易有限公司 | 電力設備器材批發 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 086 年 |
| 百昌國際有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 100 年 |
| 盛遠實業有限公司 | 市區電力及電信線路工程 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 100 年 |
| 福格銘有限公司 | 其他未分類專賣批發 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 082 年 |
| 競新科技股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 092 年 |
| 躍訊實業有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 083 年 |
| 長宏國際行銷股份有限公司 | 洗髮精、潤髮精批發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 095 年 |
| 特柏資訊股份有限公司 | 電腦套裝軟體零售 | 股份有限公司 | 9,190,000 元 | 103 年 |
| 一心科技股份有限公司 | 其他化學原材料及其製品批發 | 股份有限公司 | 8,200,000 元 | 092 年 |
| 得盈投資股份有限公司 | 其他未分類金融服務 | 股份有限公司 | 8,000,000 元 | 107 年 |
| 茂煥股份有限公司 | 未分類其他食品批發 | 股份有限公司 | 8,000,000 元 | 092 年 |
| 西拉雅投資有限公司 | 其他未分類金融服務 | 有限公司 | 8,000,000 元 | 102 年 |
| 姿薇有限公司 | 服裝批發 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 098 年 |
| 旭寬食品有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 092 年 |
| 瑞茂資本股份有限公司 | 其他管理顧問 | 股份有限公司 | 6,000,000 元 | 111 年 |
| 元臨企業股份有限公司 | 基本金屬批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 087 年 |
| 台灣愛納克科技股份有限公司 | 其他未分類電子零組件製造 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 094 年 |
| 嘉允國際精密有限公司 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 090 年 |
僅顯示資本額前 80 家。
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在中和區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 1,035 | 1,369 | 1,851 | 996 |
| 辦公商業大樓 | 740 | 850 | 998 | 592 |
| 廠辦 | 655 | 744 | 826 | 1,113 |
這是中和區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
新北市中和區連城路258號 在實價登錄中有 30 筆成交紀錄,中位單價 33.2 萬元/坪,平均屋齡約 17 年。
中和區 其他聚落
這一區的商用行情
產業聚落回答「這棟樓有哪些公司」,但買賣或承租還要知道價格。 商用不動產行情提供店面、辦公室、廠辦三條線的成交單價、租金與租金報酬率, 可以下鑽到行政區與路段;行業聚集地圖則反過來從行業找地點。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是新北市中和區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。