摩登二期華廈
臺南市學甲區・社區。學甲區八德街161號3樓之1。以下為本社區(臺南市學甲區八德街161號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
摩登二期華廈 行情解讀
臺南市學甲區的「摩登二期華廈」位於 學甲區八德街161號3樓之1。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 6.3 萬/坪,多數成交落在 5 到 9 萬/坪之間,總價中位約 120 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 摩登二期華廈 放到整個 學甲區 來看,它的單價中位比 學甲區 整體低約 47%(學甲區 整體中位約 11.9 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市學甲區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 6.3 萬/坪
門牌 臺南市學甲區八德街161號・共 37 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 仁得里八德街161號三樓之五 | 125 萬 | 6.53 | 19.13 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2025-11-22 | 仁得里八德街161號三樓之二 | 105 萬 | 6.93 | 15.15 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2025-11-14 | 仁得里八德街161號五樓之三 | 90 萬 | 8.07 | 11.16 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2025-11-14 | 仁得里八德街161號五樓之二 | 90 萬 | 8.07 | 11.16 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-02-23 | 仁得里八德街161號三樓之九 | 95 萬 | 8.52 | 11.16 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-01-23 | 仁得里八德街161號六樓之七 | 285 萬 | 8.98 | 31.73 | 六層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-11-20 | 仁得里八德街161號四樓之9 | 120 萬 | 10.76 | 11.16 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-06-18 | 仁得里八德街161號二樓之六 | 210 萬 | 9.38 | 22.39 | 二層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-05-25 | 仁得里八德街161號五樓之八 | 280 萬 | 7.63 | 36.68 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-02-22 | 仁得里八德街161號六樓之三 | 100 萬 | 7.6 | 13.15 | 六層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-08-06 | 仁得里八德街161號一樓之九 | 280 萬 | 10.9 | 25.69 | 一層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-05-21 | 仁得里八德街161號一樓之五 | 270 萬 | 9.67 | 27.94 | 一層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-04-03 | 仁得里八德街161號二樓之三 | 70 萬 | 6.27 | 11.16 | 二層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-02-15 | 仁得里八德街161號四樓之一 | 140 萬 | 5.05 | 27.74 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-11-08 | 仁得里八德街161號四樓之二 | 75 萬 | 6.72 | 11.16 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-04-25 | 仁得里八德街161號 | 17 萬 | 4.26 | 3.99 | 地下層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-11-16 | 仁得里八德街161號六樓之五 | 120 萬 | 5.38 | 22.32 | 六層/六層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-09-26 | 仁得里八德街161號四樓之六 | 146 萬 | 5.26 | 27.74 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-04-02 | 仁得里八德街161號一樓之八 | 120 萬 | 5.36 | 22.39 | 一層/六層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-12-03 | 八德街161號四樓之11 | 180 萬 | 4.43 | 40.67 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-11-02 | 仁得里八德街161號四樓之二 | 70 萬 | 6.27 | 11.16 | 四層/六層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-08-28 | 仁得里八德街161號五樓之七 | 147 萬 | 5.3 | 27.74 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-07-26 | 仁得里八德街161號六樓之七 | 155 萬 | 5.59 | 27.74 | 六層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-06-30 | 仁得里八德街161號二樓之二 | 73 萬 | 6.54 | 11.16 | 二層/六層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-06-05 | 仁得里八德街161號五樓之六 | 65 萬 | 5.83 | 11.16 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-05-12 | 仁得里八德街161號五樓之五 | 65 萬 | 5.83 | 11.16 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-04-18 | 仁得里八德街161號三樓之一 | 135 萬 | 4.87 | 27.74 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2016-12-22 | 仁得里八德街161號三樓之十二 | 77 萬 | 6.9 | 11.16 | 三層/六層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2016-04-13 | 仁得里八德街161號六樓之七 | 137 萬 | 4.94 | 27.74 | 六層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2016-03-09 | 仁得里八德街161號一樓之五 | 102 萬 | 3.65 | 27.94 | 一層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內未偵測到本站收錄的嫌惡設施。 生活機能:最近公園「兒童公園」 157 公尺、最近超商「7-Eleven」 343 公尺、最近醫院「聖恩醫院」 413 公尺、最近學校「東陽國小」 506 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 8.9 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-04 | 中正路59號 | 680 萬 | 12.5 | 54 | 透天 |
| 2019-12-03 | 八德街136號 | 648 萬 | 14.7 | 44 | 透天 |
| 2024-08-26 | 八德街95號 | 1,088 萬 | 19.1 | 57 | 透天 |
| 2014-08-31 | 八德街95號 | 350 萬 | 5.6 | 63 | 透天 |
| 2024-10-15 | 八德街93號 | 1,100 萬 | 19.6 | 56 | 透天 |
| 2024-09-02 | 八德街95之1號 | 1,000 萬 | 17.5 | 57 | 透天 |
| 2024-08-20 | 八德街95之2號 | 1,010 萬 | 18 | 56 | 透天 |
| 2024-09-25 | 八德街95之3號 | 1,010 萬 | 18 | 56 | 透天 |
| 2025-07-29 | 八德街91號 | 1,050 萬 | 18.7 | 56 | 透天 |
| 2024-09-19 | 八德街95之5號 | 1,010 萬 | 17.7 | 57 | 透天 |
| 2015-10-06 | 八德街108號 | 200 萬 | 5.6 | 36 | 透天 |
| 2025-09-07 | 八德街89號 | 1,000 萬 | 17.5 | 57 | 透天 |
| 2024-07-10 | 四維街99號 | 400 萬 | 6.3 | 63 | 透天 |
| 2024-10-15 | 四維街95號 | 1,825 萬 | 21.8 | 84 | 透天 |
| 2021-02-22 | 八德街87號 | 1,050 萬 | 13.7 | 77 | 透天 |
| 2021-10-25 | 八德街87之1號 | 832 萬 | 13.7 | 61 | 透天 |
| 2021-11-18 | 八德街87之2號 | 845 萬 | 14 | 61 | 透天 |
| 2024-10-15 | 四維街93號 | 1,825 萬 | 21.7 | 84 | 透天 |
| 2021-11-28 | 八德街87之3號 | 845 萬 | 14 | 61 | 透天 |
| 2022-03-01 | 八德街87之5號 | 820 萬 | 14.3 | 57 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
學甲區預售建案
學甲區其他社區
看 學甲區 整區行情與排行 →摩登二期華廈 常見問題
摩登二期華廈實價登錄成交價多少?
臺南市學甲區「摩登二期華廈」本社區實價登錄單價中位約 6.3 萬/坪,多數落在 5–9 萬/坪,總價中位約 120 萬,共 37 筆成交。
摩登二期華廈和 學甲區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,摩登二期華廈 比 學甲區 整體低約 47%(學甲區 整體中位約 11.9 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 摩登二期華廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 摩登二期華廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市學甲區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。