台南市新興高層三標公寓大廈
臺南市南區・社區。南區新建路24巷2號7樓-1。以下為本社區(臺南市南區新建路24巷2號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
台南市新興高層三標公寓大廈 行情解讀
臺南市南區的「台南市新興高層三標公寓大廈」位於 南區新建路24巷2號7樓-1。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 10.8 萬/坪,多數成交落在 7 到 12 萬/坪之間,總價中位約 610 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 台南市新興高層三標公寓大廈 放到整個 南區 來看,它的單價中位比 南區 整體低約 31%(南區 整體中位約 15.6 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市南區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 10.8 萬/坪
門牌 臺南市南區新建路24巷2號・共 16 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 新建路24巷2號二樓 | 1,025 萬 | 17.77 | 57.69 | 二層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-12-02 | 新建路24巷2號之2 | 661 萬 | 11.38 | 58.1 | 一層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-07-13 | 新建路24巷2號之3 | 681 萬 | 11.81 | 57.67 | 一層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-01 | 新建路24巷2號十二樓 | 600 萬 | 10.4 | 57.69 | 十二層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-03 | 新建路24巷2號十六樓 | 720 萬 | 12.48 | 57.69 | 十六層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-03-14 | 新建路24巷2號十五樓之3 | 780 萬 | 13.62 | 57.27 | 十五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-01-15 | 新建路24巷2號十一樓之3 | 713 萬 | 12.44 | 57.27 | 十一層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-06-24 | 新建路24巷2號八樓 | 646 萬 | 11.2 | 57.69 | 八層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-30 | 新建路24巷2號十五樓之1 | 610 萬 | 10.84 | 56.29 | 十五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-05-14 | 開南里新建路24巷2號四樓 | 570 萬 | 9.88 | 57.69 | 四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-06-16 | 新建路24巷2號九樓之3 | 365 萬 | 6.37 | 57.27 | 九層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-10-20 | 新建路24巷2號二樓之3 | 445 萬 | 7.77 | 57.27 | 二層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-06-19 | 新建路24巷2號四樓 | 360 萬 | 9.1 | 39.56 | 四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-11-03 | 新建路24巷2號十二樓之3 | 450 萬 | 7.86 | 57.27 | 十二層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-06-12 | 台南市南區新建路24巷2號4樓之1 | 370 萬 | 6.57 | 56.29 | 四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-06-06 | 開南里新建路24巷2號七樓之2 | 385 萬 | 6.68 | 57.63 | 七層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:高潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:極端降雨才有潛勢。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 光州變電所(變電所,約 245 公尺)、鹽埕市場(市場,約 338 公尺)、利南黃昏市場(市場,約 521 公尺)。 生活機能:最近公園 34 公尺、最近超商「萊爾富」 104 公尺、最近停車場「台南市南區31停車場」 236 公尺、最近銀行「聯邦商業銀行」 448 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 10.8 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-04 | 新建路33巷1號 | 370 萬 | 6.6 | 56 | 住宅大樓 |
| 2013-10-31 | 新建路33巷1號 | 420 萬 | 7.5 | 56 | 住宅大樓 |
| 2013-11-23 | 新建路33巷1號 | 395 萬 | 7 | 56 | 住宅大樓 |
| 2015-08-12 | 新建路33巷1號 | 350 萬 | 6.2 | 56 | 住宅大樓 |
| 2017-01-15 | 新建路33巷1號 | 580 萬 | 10.3 | 56 | 住宅大樓 |
| 2018-02-26 | 新建路33巷1號 | 620 萬 | 11 | 56 | 住宅大樓 |
| 2018-05-02 | 新建路33巷1號 | 620 萬 | 11 | 56 | 住宅大樓 |
| 2019-04-15 | 新建路33巷1號 | 570 萬 | 10.1 | 56 | 住宅大樓 |
| 2020-04-07 | 新建路33巷1號 | 600 萬 | 10.7 | 56 | 住宅大樓 |
| 2021-11-15 | 新建路33巷1號 | 117 萬 | 2.1 | 56 | 住宅大樓 |
| 2022-06-18 | 新建路33巷1號 | 810 萬 | 14.5 | 56 | 住宅大樓 |
| 2022-12-15 | 新建路33巷1號 | 780 萬 | 13.9 | 56 | 住宅大樓 |
| 2025-11-05 | 新建路33巷1號 | 800 萬 | 14.2 | 56 | 住宅大樓 |
| 2024-06-23 | 新建路33巷3號 | 1,030 萬 | 18.3 | 56 | 住宅大樓 |
| 2013-12-31 | 新建路33巷3號 | 440 萬 | 7.9 | 56 | 住宅大樓 |
| 2014-05-30 | 新建路33巷3號 | 470 萬 | 8.4 | 56 | 住宅大樓 |
| 2014-07-15 | 新建路33巷3號 | 480 萬 | 9 | 53 | 住宅大樓 |
| 2014-07-02 | 新建路33巷3號 | 390 萬 | 7 | 56 | 住宅大樓 |
| 2014-08-08 | 新建路33巷3號 | 438 萬 | 7.6 | 57 | 住宅大樓 |
| 2014-10-01 | 新建路33巷3號 | 450 萬 | 7.9 | 57 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
南區預售建案
南區其他社區
看 南區 整區行情與排行 →台南市新興高層三標公寓大廈 常見問題
台南市新興高層三標公寓大廈實價登錄成交價多少?
臺南市南區「台南市新興高層三標公寓大廈」本社區實價登錄單價中位約 10.8 萬/坪,多數落在 7–12 萬/坪,總價中位約 610 萬,共 16 筆成交。
台南市新興高層三標公寓大廈和 南區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,台南市新興高層三標公寓大廈 比 南區 整體低約 31%(南區 整體中位約 15.6 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 台南市新興高層三標公寓大廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 台南市新興高層三標公寓大廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市南區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。