台南新貴
臺南市仁德區・社區。仁德區德崙路77巷82號。以下為本社區(臺南市仁德區德崙路77巷82號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
台南新貴 行情解讀
臺南市仁德區的「台南新貴」位於 仁德區德崙路77巷82號。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 11 萬/坪,多數成交落在 8 到 15 萬/坪之間,總價中位約 280 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 台南新貴 放到整個 仁德區 來看,它的單價中位比 仁德區 整體低約 38%(仁德區 整體中位約 17.7 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市仁德區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 11 萬/坪
門牌 臺南市仁德區德崙路77巷82號・共 15 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 上崙里德崙路77巷82號二樓之1 | 565 萬 | 18.13 | 31.16 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2026-04-25 | 上崙里德崙路77巷82號五樓之2 | 255 萬 | 10.04 | 25.4 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-11-19 | 德崙路77巷82號四樓之4 | 500 萬 | 18.51 | 27.01 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-08-07 | 德崙路77巷82號一樓之2 | 71 萬 | 2.8 | 25.42 | 一層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-08-26 | 上崙里德崙路77巷82號五樓之3 | 330 萬 | 15.02 | 21.98 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2021-08-03 | 上崙里德崙路77巷82號四樓之1 | 460 萬 | 14.76 | 31.16 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-06-14 | 上崙里德崙路77巷82號二樓之1 | 440 萬 | 14.12 | 31.16 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-10-31 | 德崙路77巷82號五樓之1 | 360 萬 | 11.55 | 31.16 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-02-15 | 德崙路77巷82號二樓之2 | 280 萬 | 11.02 | 25.4 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-08-01 | 上崙里德崙路77巷82號一樓之3 | 220 萬 | 10.02 | 21.96 | 一層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2017-12-21 | 德崙路77巷82號四樓之3 | 250 萬 | 11.38 | 21.98 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-11-14 | 上崙里德崙路77巷82號五樓之3 | 190 萬 | 8.65 | 21.98 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2016-03-20 | 德崙路77巷82號3樓之3 | 150 萬 | 6.83 | 21.98 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2016-03-10 | 上崙里德崙路77巷82號四樓之1 | 290 萬 | 9.31 | 31.16 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-10-08 | 上崙里德崙路77巷82號5樓之3 | 170 萬 | 7.74 | 21.98 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 後壁厝市場(市場,約 720 公尺)。 生活機能:最近超市「美廉社」 88 公尺、最近超商「7-Eleven」 306 公尺、最近銀行「仁德區農會後壁分部」 470 公尺、最近診所「劉玉章耳鼻喉科診所」 502 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 14.7 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 德崙路77巷82號 | 500 萬 | 18.5 | 27 | 華廈 |
| 2014-10-08 | 德崙路77巷82號 | 170 萬 | 7.7 | 22 | 華廈 |
| 2016-03-10 | 德崙路77巷82號 | 290 萬 | 9.3 | 31 | 華廈 |
| 2016-03-20 | 德崙路77巷82號 | 150 萬 | 6.8 | 22 | 華廈 |
| 2017-12-21 | 德崙路77巷82號 | 250 萬 | 11.4 | 22 | 華廈 |
| 2017-11-14 | 德崙路77巷82號 | 190 萬 | 8.7 | 22 | 公寓 |
| 2018-08-01 | 德崙路77巷82號 | 220 萬 | 10 | 22 | 公寓 |
| 2020-02-15 | 德崙路77巷82號 | 280 萬 | 11 | 25 | 華廈 |
| 2020-10-29 | 上崙里德崙路77巷82號 | 388 萬 | 12.5 | 31 | 華廈 |
| 2020-10-31 | 德崙路77巷82號 | 360 萬 | 11.6 | 31 | 華廈 |
| 2021-06-14 | 德崙路77巷82號 | 440 萬 | 14.1 | 31 | 華廈 |
| 2021-08-26 | 德崙路77巷82號 | 330 萬 | 15 | 22 | 公寓 |
| 2021-08-03 | 德崙路77巷82號 | 460 萬 | 14.8 | 31 | 華廈 |
| 2022-08-07 | 德崙路77巷82號 | 71 萬 | 2.8 | 25 | 華廈 |
| 2026-07-28 | 德崙路77巷82號 | 565 萬 | 18.1 | 31 | 華廈 |
| 2026-04-25 | 德崙路77巷82號 | 255 萬 | 10 | 25 | 華廈 |
| 2024-05-06 | 德崙路77巷80號 | 1,430 萬 | 20.5 | 70 | 透天 |
| 2012-09-28 | 德崙路77巷84號 | 160 萬 | 6.4 | 25 | 公寓 |
| 2013-08-29 | 德崙路77巷84號 | 90 萬 | 10.5 | 9 | 華廈 |
| 2014-03-07 | 德崙路77巷84號 | 212 萬 | 7.4 | 29 | 公寓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
仁德區預售建案
仁德區其他社區
看 仁德區 整區行情與排行 →台南新貴 常見問題
台南新貴實價登錄成交價多少?
臺南市仁德區「台南新貴」本社區實價登錄單價中位約 11 萬/坪,多數落在 8–15 萬/坪,總價中位約 280 萬,共 15 筆成交。
台南新貴和 仁德區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,台南新貴 比 仁德區 整體低約 38%(仁德區 整體中位約 17.7 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 台南新貴 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 台南新貴 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市仁德區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。