泛亞長安
臺北市中山區・社區。長安東路二段118號,完工約民國 107 年(屋齡 8 年)。以下為本社區(臺北市中山區長安東路二段118號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
泛亞長安 行情解讀
臺北市中山區的「泛亞長安」位於 長安東路二段118號,是一處屋齡約 8 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 79.9 萬/坪,多數成交落在 78 到 92 萬/坪之間,總價中位約 3,070 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 泛亞長安 放到整個 中山區 來看,它的單價中位比 中山區 整體高約 14%(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
泛亞長安屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市中山區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 79.9 萬/坪
門牌 臺北市中山區長安東路二段118號・共 35 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 長安東路二段118之2號四樓 | 3,665 萬 | 97.87 | 37.45 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-03-08 | 長安東路二段118之5號四樓 | 3,460 萬 | 91.53 | 37.8 | 四層,電梯樓梯間/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-10-06 | 長安東路二段118之5號九樓 | 3,020 萬 | 79.89 | 37.8 | 九層,電梯樓梯間/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-23 | 長安東路二段118之2號四樓 | 3,080 萬 | 82.24 | 37.45 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-09-13 | 長安東路二段118之5號六樓 | 3,000 萬 | 79.36 | 37.8 | 六層,電梯樓梯間/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-07-21 | 長安東路二段118號十三樓 | 4,600 萬 | 88 | 52.28 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-10-27 | 長安東路二段118之1號四樓 | 4,056 萬 | 76.42 | 53.07 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-27 | 長安東路二段118號5樓 | 4,098 萬 | 78.39 | 52.28 | 五層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-25 | 長安東路二段118號十二樓 | 4,020 萬 | 86.23 | 52.28 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-09 | 長安東路二段118之3號四樓 | 2,870 萬 | 88.36 | 37.96 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-02 | 長安東路二段118之3號3樓 | 2,980 萬 | 78.7 | 37.87 | 三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-11-13 | 長安東路二段118之3號5樓 | 2,950 萬 | 77.71 | 37.96 | 五層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-24 | 長安東路二段118號十三樓 | 4,087 萬 | 87.74 | 52.28 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-04 | 長安東路二段118之1號5樓 | 3,600 萬 | 67.83 | 53.07 | 五層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-09-03 | 長安東路二段118之1號十三樓 | 4,000 萬 | 84.55 | 53.07 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-07-15 | 長安東路二段118之2號6樓 | 3,060 萬 | 81.71 | 37.45 | 六層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-06-28 | 長安東路二段118號 | 5,770 萬 | 126 | 52.11 | 一層,二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-05-23 | 長安東路二段118之2號四樓 | 2,750 萬 | 73.43 | 37.45 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-05-19 | 長安東路二段118之2號8樓 | 3,100 萬 | 82.78 | 37.45 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-04-01 | 長安東路二段118之2號十三樓 | 2,980 萬 | 93.59 | 37.45 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118號十樓 | 4,150 萬 | 79.39 | 52.28 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之2號十二樓 | 3,005 萬 | 80.24 | 37.45 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之3號十二樓 | 3,070 萬 | 80.87 | 37.96 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-12 | 長安東路二段118之2號九樓 | 2,720 萬 | 91.57 | 29.71 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之2號十一樓 | 2,930 萬 | 78.24 | 37.45 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之3號十樓 | 2,988 萬 | 78.71 | 37.96 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號九樓 | 2,929 萬 | 77.16 | 37.96 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之2號十樓 | 2,936 萬 | 78.4 | 37.45 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號十一樓 | 3,012 萬 | 79.35 | 37.96 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之1號十一樓 | 4,220 萬 | 79.51 | 53.07 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 107 年(屋齡約 8 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 八德市場(市場,約 322 公尺)、中崙站 加油站(加油站,約 427 公尺)、中崙站 加油站(加油站,約 427 公尺)。 生活機能:最近診所「黃大倫婦產科」 28 公尺、最近超商「OK超商」 39 公尺、最近超市「全聯福利中心」 55 公尺、最近銀行「瑞興商業銀行」 74 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 77.1 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-05 | 長安東路二段118號 | 4,208 萬 | 80.5 | 52 | 住宅大樓 |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118號 | 4,150 萬 | 79.4 | 52 | 住宅大樓 |
| 2019-06-28 | 長安東路二段118號 | 5,770 萬 | 126 | 52 | 住宅大樓 |
| 2019-10-24 | 長安東路二段118號 | 4,087 萬 | 87.7 | 52 | 住宅大樓 |
| 2020-03-25 | 長安東路二段118號 | 4,020 萬 | 86.2 | 52 | 住宅大樓 |
| 2020-03-27 | 長安東路二段118號 | 4,098 萬 | 78.4 | 52 | 住宅大樓 |
| 2021-07-21 | 長安東路二段118號 | 4,600 萬 | 88 | 52 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之1號 | 4,370 萬 | 82.3 | 53 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之1號 | 4,220 萬 | 79.5 | 53 | 住宅大樓 |
| 2019-09-03 | 長安東路二段118之1號 | 4,000 萬 | 84.6 | 53 | 住宅大樓 |
| 2019-10-04 | 長安東路二段118之1號 | 3,600 萬 | 67.8 | 53 | 住宅大樓 |
| 2020-10-27 | 長安東路二段118之1號 | 4,056 萬 | 76.4 | 53 | 住宅大樓 |
| 2024-09-12 | 長安東路二段118之2號 | 3,665 萬 | 97.9 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-04-01 | 長安東路二段118之2號 | 2,980 萬 | 93.6 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之2號 | 2,936 萬 | 78.4 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之2號 | 2,930 萬 | 78.2 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之2號 | 3,005 萬 | 80.2 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-12 | 長安東路二段118之2號 | 2,720 萬 | 91.6 | 30 | 住宅大樓 |
| 2019-05-23 | 長安東路二段118之2號 | 2,750 萬 | 73.4 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-05-19 | 長安東路二段118之2號 | 3,100 萬 | 82.8 | 37 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中山區預售建案
中山區其他社區
看 中山區 整區行情與排行 →泛亞長安 常見問題
泛亞長安實價登錄成交價多少?
臺北市中山區「泛亞長安」本社區實價登錄單價中位約 79.9 萬/坪,多數落在 78–92 萬/坪,總價中位約 3,070 萬,共 35 筆成交,屋齡約 8 年的中古屋。
泛亞長安和 中山區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,泛亞長安 比 中山區 整體高約 14%(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
泛亞長安屋齡多久?買前要注意什麼?
泛亞長安屋齡約 8 年的中古屋(約民國 107 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 泛亞長安 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 泛亞長安 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市中山區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。