昇陽SUNRISE
臺北市中山區・社區。長安東路二段162-1號9樓之3,完工約民國 90 年(屋齡 25 年)。以下為本社區(臺北市中山區長安東路二段162之1號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
昇陽SUNRISE 行情解讀
臺北市中山區的「昇陽SUNRISE」位於 長安東路二段162-1號9樓之3,是一處屋齡約 25 年、逐漸進入中古偏舊階段。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 80 萬/坪,多數成交落在 75 到 88 萬/坪之間,總價中位約 1,900 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 昇陽SUNRISE 放到整個 中山區 來看,它的單價中位比 中山區 整體高約 14%(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
昇陽SUNRISE屋齡約 25 年,看屋時可確認管線、防水是否翻修過,以及公設與管理維護的狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市中山區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 80 萬/坪
門牌 臺北市中山區長安東路二段162之1號・共 38 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 長安東路二段162之1號十樓之2 | 2,130 萬 | 85.2 | 25 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-02-22 | 長安東路二段162之1號二樓之3 | 2,020 萬 | 83.52 | 25.01 | 二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-04-21 | 長安東路二段162之1號九樓之3 | 2,336 萬 | 97.86 | 25.01 | 九層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-02-24 | 長安東路二段162之1號十樓之1 | 2,480 萬 | 99.64 | 24.89 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-02-24 | 長安東路二段162之1號二樓之5 | 2,030 萬 | 87.87 | 24.36 | 二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-10-03 | 長安東路二段162之1號六樓之4 | 1,800 萬 | 87.45 | 20.58 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-07-22 | 長安東路二段162之1號十二樓之2 | 2,200 萬 | 91.69 | 25.01 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-10-31 | 長安東路二段162之1號三樓之4 | 1,650 萬 | 80.17 | 20.58 | 三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-08-18 | 長安東路二段162之1號五樓之2 | 1,900 萬 | 75.96 | 25.01 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-07-30 | 長安東路二段162之1號七樓之3 | 1,912 萬 | 78.43 | 24.38 | 七層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-03-16 | 長安東路二段162之1號二樓之1 | 1,700 萬 | 80.92 | 21.01 | 二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-03-03 | 長安東路二段162之1號十樓之1 | 1,980 萬 | 79.55 | 24.89 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-02-06 | 長安東路二段162之1號五樓之3 | 1,462 萬 | 83.07 | 17.6 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-20 | 長安東路二段162之1號十一樓之3 | 3,438 萬 | 81.82 | 42.02 | 十一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-10-27 | 長安東路二段162之1號八樓之1 | 1,968 萬 | 79.07 | 24.89 | 八層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-08-19 | 長安東路二段162之1號七樓之3 | 1,950 萬 | 79.99 | 24.38 | 七層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-02-23 | 長安東路二段162之1號9樓之1 | 1,860 萬 | 77.54 | 23.99 | 九層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-01-09 | 長安東路二段162之1號3樓之1 | 1,680 萬 | 79.97 | 21.01 | 三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-12-09 | 長安東路二段162之1號八樓之1 | 1,800 萬 | 72.32 | 24.89 | 八層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-03 | 長安東路二段162之1號2樓 | 1,728 萬 | 69.8 | 24.76 | 二層/十四層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-01-26 | 長安東路二段162之1號6樓之2 | 1,860 萬 | 74.73 | 24.89 | 六層/十四層 | 辦公商業大樓 |
| 2018-01-19 | 長安東路二段162之1號4樓之2 | 1,800 萬 | 72.32 | 24.89 | 四層/十四層 | 辦公商業大樓 |
| 2017-10-22 | 長安東路二段162之1號6樓之1 | 1,663 萬 | 79.16 | 21.01 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-11-19 | 長安東路二段162之1號二樓 | 1,600 萬 | 64.63 | 24.76 | 二層/十四層 | 辦公商業大樓 |
| 2014-08-14 | 長安東路二段162之1號9樓之4 | 1,720 萬 | 83.57 | 20.58 | 九層/十四層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2014-06-18 | 長安東路二段162之1號七樓之3 | 1,900 萬 | 77.94 | 24.38 | 七層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-02-25 | 長安東路二段162之1號6樓之2 | 2,000 萬 | 80.35 | 24.89 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-01-26 | 長安東路二段162之1號9樓之1 | 2,168 萬 | 90.38 | 23.99 | 九層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-12-20 | 長安東路二段162之1號十樓之3 | 1,666 萬 | 80.94 | 20.58 | 十層/十四層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-10-13 | 長安東路2段162之1號10樓之2 | 2,055 萬 | 82.2 | 25 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 90 年(屋齡約 25 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 八德市場(市場,約 325 公尺)、中崙站 加油站(加油站,約 406 公尺)、中崙站 加油站(加油站,約 406 公尺)。 生活機能:最近診所「黃大倫婦產科」 19 公尺、最近超商「OK超商」 62 公尺、最近超市「全聯福利中心」 66 公尺、最近銀行「瑞興商業銀行」 104 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 76.8 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 長安東路二段118之5號 | 3,460 萬 | 91.5 | 38 | 住宅大樓 |
| 2014-01-13 | 長安東路二段118之5號 | 2,500 萬 | 66.1 | 38 | 店面 |
| 2016-11-10 | 長安東路二段118之5號 | 2,350 萬 | 62.2 | 38 | 住宅大樓 |
| 2021-09-13 | 長安東路二段118之5號 | 3,000 萬 | 79.4 | 38 | 住宅大樓 |
| 2022-10-06 | 長安東路二段118之5號 | 3,020 萬 | 79.9 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號 | 2,929 萬 | 77.2 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號 | 3,029 萬 | 79.8 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號 | 3,012 萬 | 79.4 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之3號 | 3,070 萬 | 80.9 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之3號 | 2,988 萬 | 78.7 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-11-13 | 長安東路二段118之3號 | 2,950 萬 | 77.7 | 38 | 住宅大樓 |
| 2020-03-09 | 長安東路二段118之3號 | 2,870 萬 | 88.4 | 38 | 住宅大樓 |
| 2020-03-02 | 長安東路二段118之3號 | 2,980 萬 | 78.7 | 38 | 住宅大樓 |
| 2024-09-12 | 長安東路二段118之2號 | 3,665 萬 | 97.9 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-04-01 | 長安東路二段118之2號 | 2,980 萬 | 93.6 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之2號 | 2,936 萬 | 78.4 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之2號 | 2,930 萬 | 78.2 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之2號 | 3,005 萬 | 80.2 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-12 | 長安東路二段118之2號 | 2,720 萬 | 91.6 | 30 | 住宅大樓 |
| 2019-05-23 | 長安東路二段118之2號 | 2,750 萬 | 73.4 | 37 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中山區預售建案
中山區其他社區
看 中山區 整區行情與排行 →昇陽SUNRISE 常見問題
昇陽SUNRISE實價登錄成交價多少?
臺北市中山區「昇陽SUNRISE」本社區實價登錄單價中位約 80 萬/坪,多數落在 75–88 萬/坪,總價中位約 1,900 萬,共 38 筆成交,屋齡約 25 年、逐漸進入中古偏舊階段。
昇陽SUNRISE和 中山區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,昇陽SUNRISE 比 中山區 整體高約 14%(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
昇陽SUNRISE屋齡多久?買前要注意什麼?
昇陽SUNRISE屋齡約 25 年、逐漸進入中古偏舊階段(約民國 90 年完工)。中古屋要看管線與防水是否更新過、公設與管理維護狀況。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 昇陽SUNRISE 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 昇陽SUNRISE 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市中山區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。