好風光2
新北市淡水區・社區。新北市淡水區紅樹林路57號3樓等,完工約民國 112 年(屋齡 3 年)。以下為本社區(新北市淡水區紅樹林路57號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
好風光2 行情解讀
新北市淡水區的「好風光2」位於 新北市淡水區紅樹林路57號3樓等,是一處屋齡 5 年內的新古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 34.8 萬/坪,多數成交落在 33 到 39 萬/坪之間,總價中位約 1,624 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 好風光2 放到整個 淡水區 來看,它的單價中位比 淡水區 整體高約 48%(淡水區 整體中位約 23.5 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
好風光2屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 新北市淡水區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 34.8 萬/坪
門牌 新北市淡水區紅樹林路57號・共 62 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 紅樹林路57號七樓 | 1,862 萬 | 31.75 | 58.65 | 七層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-12-13 | 紅樹林路57號九樓 | 1,858 萬 | 39.5 | 55.88 | 九層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-06-11 | 紅樹林路57號二十樓之1 | 1,100 萬 | 29.42 | 37.39 | 二十層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-07-27 | 紅樹林路57號六樓之2 | 1,488 萬 | 32.86 | 53.26 | 六層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-07-20 | 紅樹林路57號三樓之2 | 1,524 萬 | 33.19 | 52.98 | 三層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-26 | 紅樹林路57號十七樓之2 | 1,868 萬 | 38.07 | 67.16 | 十七層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-17 | 紅樹林路57號九樓之2 | 1,532 萬 | 34.23 | 53.26 | 九層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-15 | 紅樹林路57號二十二樓 | 1,652 萬 | 38.13 | 52.38 | 二十二層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-13 | 紅樹林路57號十八樓 | 1,675 萬 | 36.34 | 56.29 | 十八層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-11 | 紅樹林路57號二十一樓之2 | 1,528 萬 | 38.83 | 39.35 | 二十一層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-10 | 紅樹林路57號十九樓 | 1,651 萬 | 38.1 | 52.38 | 十九層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-08 | 紅樹林路57號二十樓 | 1,624 萬 | 37.66 | 52.38 | 二十層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-07 | 紅樹林路57號九樓 | 1,566 萬 | 32.9 | 55.88 | 九層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-30 | 紅樹林路57號二十三樓 | 1,656 萬 | 38.23 | 52.38 | 二十三層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-28 | 紅樹林路57號二十二樓之2 | 1,722 萬 | 39.06 | 53.26 | 二十二層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-25 | 紅樹林路57號二十四樓 | 1,705 萬 | 36.95 | 55.04 | 二十四層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-25 | 紅樹林路57號十八樓之2 | 1,680 萬 | 38.24 | 53.26 | 十八層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-25 | 紅樹林路57號三樓之1 | 1,107 萬 | 39.89 | 36.28 | 三層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-19 | 紅樹林路57號七樓 | 1,500 萬 | 31.56 | 58.65 | 七層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-13 | 紅樹林路57號二十一樓 | 1,681 萬 | 36.37 | 55.04 | 二十一層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-10 | 紅樹林路57號二十三樓之2 | 1,893 萬 | 39.34 | 68.4 | 二十三層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-18 | 紅樹林路57號十樓之2 | 1,507 萬 | 33.85 | 53.26 | 十層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-14 | 紅樹林路57號十一樓之2 | 1,515 萬 | 34.05 | 53.26 | 十一層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-14 | 紅樹林路57號十六樓 | 1,532 萬 | 35.27 | 52.38 | 十六層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-02 | 紅樹林路57號十一樓 | 1,475 萬 | 34.18 | 52.38 | 十一層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-02-22 | 紅樹林路57號十七樓 | 1,601 萬 | 36.54 | 52.38 | 十七層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-02-19 | 紅樹林路57號二十四樓之1 | 1,141 萬 | 38.05 | 39.68 | 二十四層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-02-19 | 紅樹林路57號二十五樓之2 | 1,708 萬 | 38.96 | 54.5 | 二十五層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-02-18 | 紅樹林路57號二十五樓 | 1,625 萬 | 37.43 | 52.38 | 二十五層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-28 | 紅樹林路57號十八樓之1 | 1,113 萬 | 36.97 | 39.68 | 十八層/二十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:非潛勢區。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 112 年(屋齡約 3 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內未偵測到本站收錄的嫌惡設施。 生活機能:最近超商「全家便利商店」 183 公尺、最近超市「全聯福利中心」 276 公尺、最近公園 344 公尺、最近車站「紅樹林」 389 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 28.2 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | 中正東路二段5巷25號 | 2,350 萬 | 35.2 | 74 | 華廈 |
| 2024-07-20 | 中正東路二段5巷25號 | 3,550 萬 | 34.7 | 118 | 華廈 |
| 2025-02-12 | 中正東路二段5巷25號 | 2,418 萬 | 36.3 | 74 | 華廈 |
| 2013-03-24 | 中正東路二段25巷30號 | 710 萬 | 26 | 27 | 華廈 |
| 2021-11-05 | 中正東路二段25巷30號 | 960 萬 | 29.7 | 41 | 華廈 |
| 2013-05-02 | 中正東路二段25巷28號 | 700 萬 | 25.7 | 27 | 華廈 |
| 2015-01-09 | 中正東路二段25巷28號 | 650 萬 | 23.8 | 27 | 華廈 |
| 2015-06-22 | 中正東路二段25巷28號 | 700 萬 | 25.7 | 27 | 華廈 |
| 2019-11-10 | 中正東路二段25巷28號 | 738 萬 | 27.1 | 27 | 華廈 |
| 2021-03-23 | 中正東路二段25巷28號 | 920 萬 | 28.2 | 41 | 華廈 |
| 2023-06-22 | 中正東路二段25巷28號 | 871 萬 | 31.9 | 27 | 華廈 |
| 2023-07-22 | 中正東路二段25巷28號 | 1,200 萬 | 39.8 | 40 | 華廈 |
| 2024-11-08 | 中正東路二段25巷22號 | 1,580 萬 | 34.4 | 46 | 華廈 |
| 2013-06-04 | 中正東路二段25巷22號 | 925 萬 | 23.6 | 39 | 華廈 |
| 2014-10-31 | 中正東路二段25巷22號 | 1,200 萬 | 26.1 | 46 | 華廈 |
| 2016-09-07 | 中正東路二段25巷22號 | 800 萬 | 24.6 | 33 | 華廈 |
| 2018-06-20 | 中正東路二段25巷22號 | 855 萬 | 21.8 | 39 | 華廈 |
| 2021-08-19 | 中正東路二段25巷22號 | 1,036 萬 | 28.8 | 39 | 華廈 |
| 2022-11-22 | 中正東路二段25巷22號 | 1,012 萬 | 31.1 | 33 | 華廈 |
| 2026-04-06 | 中正東路二段25巷22號 | 1,300 萬 | 40 | 33 | 華廈 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
淡水區預售建案
淡水區其他社區
看 淡水區 整區行情與排行 →好風光2 常見問題
好風光2實價登錄成交價多少?
新北市淡水區「好風光2」本社區實價登錄單價中位約 34.8 萬/坪,多數落在 33–39 萬/坪,總價中位約 1,624 萬,共 62 筆成交,屋齡 5 年內的新古屋。
好風光2和 淡水區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,好風光2 比 淡水區 整體高約 48%(淡水區 整體中位約 23.5 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
好風光2屋齡多久?買前要注意什麼?
好風光2屋齡 5 年內的新古屋(約民國 112 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 好風光2 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 好風光2 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 新北市淡水區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。