新富邑
新北市新莊區・社區。新北市新莊區中央路198號等,完工約民國 101 年(屋齡 14 年)。以下為本社區(新北市新莊區中央路198號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
新富邑 行情解讀
新北市新莊區的「新富邑」位於 新北市新莊區中央路198號等,是一處屋齡約 14 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 48.3 萬/坪,多數成交落在 44 到 52 萬/坪之間,總價中位約 3,663 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 新富邑 放到整個 新莊區 來看,它的單價中位比 新莊區 整體高約 22%(新莊區 整體中位約 39.6 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
新富邑屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 新北市新莊區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 48.3 萬/坪
門牌 新北市新莊區中央路198號・共 43 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 中央路198號二十四樓 | 3,950 萬 | 52.43 | 85.24 | 二十四層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-08-24 | 中央路198號二十二樓 | 3,850 萬 | 45.16 | 85.24 | 二十二層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-08-30 | 中央路198號五樓 | 3,610 萬 | 48.56 | 85.55 | 五層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-07-08 | 中央路198號十四樓 | 3,650 萬 | 48.74 | 85.31 | 十四層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-12-21 | 中央路198號九樓 | 3,638 萬 | 48.01 | 85.22 | 九層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-04-04 | 中央路198號十九樓 | 3,738 萬 | 43.87 | 85.21 | 十九層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-10-04 | 中央路198號十八樓 | 3,728 萬 | 43.7 | 85.3 | 十八層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-08-11 | 中央路198號十七樓 | 1,800 萬 | 42.25 | 42.6 | 十七層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-11 | 中央路198號十二樓 | 3,400 萬 | 44.94 | 85.31 | 十二層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-08-07 | 中央路198號二十樓 | 3,150 萬 | 41.68 | 75.58 | 二十層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-04-08 | 中央路198號十七樓 | 3,600 萬 | 42.25 | 85.21 | 十七層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-02 | 中央路198號十七樓 | 3,600 萬 | 42.25 | 85.21 | 十七層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-12-30 | 中央路198號十七樓 | 4,010 萬 | 55.5 | 85.21 | 十七層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-08-21 | 中央路198號 | 1.34 億 | 116.28 | 115.49 | 一層,二層,見其他登記事項/二十八層 | 店面(店鋪) |
| 2015-04-06 | 中央路198號二十六樓 | 3,968 萬 | 46.6 | 85.16 | 二十六層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-07-22 | 中央路198號七樓 | 3,766 萬 | 44.07 | 85.46 | 七層/二十八層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-06-17 | 中央路198號3樓 | 3,752 萬 | 46.09 | 87.88 | 三層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-04-12 | 中央路198號16樓 | 3,500 萬 | 48.29 | 85.3 | 十六層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-04-12 | 中央路198號14樓 | 3,708 萬 | 51.75 | 85.31 | 十四層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-04-12 | 中央路198號 | 1.41 億 | 116.29 | 154.37 | 一層,二層,見其他登記事項/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-03-27 | 中央路198號十一樓 | 3,521 萬 | 48.67 | 85.22 | 十一層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-03-27 | 中央路198號12樓 | 3,624 萬 | 48.95 | 85.31 | 十二層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-03-12 | 中央路198號19樓 | 3,663 萬 | 49.62 | 85.21 | 十九層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號4樓 | 3,546 萬 | 47.21 | 85.88 | 四層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號13樓 | 3,447 萬 | 47.54 | 85.22 | 十三層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號8樓 | 3,632 萬 | 48.29 | 85.55 | 八層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號9樓 | 3,519 萬 | 48.33 | 85.22 | 九層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號24樓 | 3,701 萬 | 50.17 | 85.24 | 二十四層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號26樓 | 3,740 萬 | 50.52 | 85.16 | 二十六層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
| 2013-02-06 | 中央路198號28樓 | 5,857 萬 | 50.79 | 132.87 | 二十八層/二十八層 | 辦公商業大樓 |
周邊實價・中位 42.6 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 中正路887之19號 | 2,100 萬 | 40.7 | 52 | 華廈 |
| 2012-09-07 | 中正路887之19號 | 1,300 萬 | 24.3 | 54 | 華廈 |
| 2013-11-15 | 中正路887之19號 | 1,520 萬 | 29.5 | 52 | 華廈 |
| 2014-04-08 | 中正路887之19號 | 800 萬 | 18.8 | 43 | 華廈 |
| 2014-10-07 | 中正路887之19號 | 1,160 萬 | 34.1 | 34 | 華廈 |
| 2015-05-16 | 中正路887之19號 | 1,240 萬 | 28.9 | 43 | 華廈 |
| 2016-07-15 | 中正路887之19號 | 1,250 萬 | 28.7 | 44 | 華廈 |
| 2019-07-05 | 中正路887之19號 | 1,220 萬 | 27.8 | 44 | 華廈 |
| 2014-07-30 | 公園一路77號 | 500 萬 | 34.4 | 15 | 公寓 |
| 2014-08-05 | 公園一路77號 | 390 萬 | 26.8 | 15 | 公寓 |
| 2019-07-17 | 公園一路77號 | 300 萬 | 30.9 | 10 | 公寓 |
| 2012-11-22 | 公園一路81號 | 1,530 萬 | 54.4 | 28 | 公寓 |
| 2015-03-05 | 公園一路81號 | 1,770 萬 | 62.9 | 28 | 店面 |
| 2016-10-24 | 公園一路81號 | 690 萬 | 24.5 | 28 | 公寓 |
| 2021-02-08 | 公園一路81號 | 1,837 萬 | 65.3 | 28 | 華廈 |
| 2012-12-29 | 公園一路67號 | 585 萬 | 21.3 | 28 | 公寓 |
| 2013-08-16 | 公園一路67號 | 850 萬 | 30.9 | 28 | 公寓 |
| 2015-09-10 | 公園一路67號 | 750 萬 | 27.3 | 28 | 公寓 |
| 2017-11-10 | 公園一路67號 | 950 萬 | 34.5 | 28 | 公寓 |
| 2022-01-13 | 公園一路67號 | 980 萬 | 35.6 | 28 | 公寓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
新莊區預售建案
新莊區其他社區
看 新莊區 整區行情與排行 →新富邑 常見問題
新富邑實價登錄成交價多少?
新北市新莊區「新富邑」本社區實價登錄單價中位約 48.3 萬/坪,多數落在 44–52 萬/坪,總價中位約 3,663 萬,共 43 筆成交,屋齡約 14 年的中古屋。
新富邑和 新莊區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,新富邑 比 新莊區 整體高約 22%(新莊區 整體中位約 39.6 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
新富邑屋齡多久?買前要注意什麼?
新富邑屋齡約 14 年的中古屋(約民國 101 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 新富邑 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 新富邑 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 新北市新莊區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。