悅山水
臺東縣台東市・預售建案。實價登錄 114 筆成交,單價中位 22.5 萬/坪,成交區間 2021-12-01~2024-06-30。
單價中位
22.5 萬/坪
單價區間
18.55–26.39 萬/坪
總價中位
783 萬
成交筆數
114 筆
預售 vs 台東市成屋
本建案預售單價中位 22.5 萬/坪,台東市成屋實價中位 14.4 萬/坪
預售溢價 +56.3%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交100%114 / 114 筆
車位中位價93 萬坡道平面 · 10.9 坪
車位佔總價12%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位690 萬總價中位 783 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(22.5 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 21.7 |
| 2022 | 47 | 21.9 |
| 2023 | 29 | 24 |
| 2024 | 21 | 25.9 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,039 萬 | 25.79 | 47.17 | 3房・十一層/15 |
| 2024-06-29 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,048 萬 | 25.9 | 47.17 | 3房・十二層/15 |
| 2024-06-29 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,047 萬 | 26.01 | 47.17 | 3房・十三層/15 |
| 2024-06-19 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,047 萬 | 26.01 | 47.17 | 3房・十三層/15 |
| 2024-06-16 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,028 萬 | 25.79 | 46.83 | 3房・七層/15 |
| 2024-06-13 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,033 萬 | 25.79 | 47.17 | 3房・十一層/15 |
| 2024-06-07 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,046 萬 | 26.28 | 46.83 | 3房・十一層/15 |
| 2024-05-29 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 992 萬 | 24.49 | 47.17 | 3房・二層/15 |
| 2024-05-11 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 724 萬 | 25.86 | 35.5 | 2房・十二層/15 |
| 2024-04-14 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 990 萬 | 24.3 | 47.17 | 3房・四層/15 |
| 2024-04-11 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 721 萬 | 25.94 | 35.5 | 2房・十三層/15 |
| 2024-04-07 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 973 萬 | 24.41 | 47.17 | 3房・三層/15 |
| 2024-04-07 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,001 萬 | 24.91 | 47.17 | 3房・四層/15 |
| 2024-03-30 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 939 萬 | 23.31 | 47.17 | 3房・二層/15 |
| 2024-03-30 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,066 萬 | 26.39 | 48 | 3房・十二層/15 |
| 2024-03-17 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,037 萬 | 25.9 | 47.17 | 3房・八層/15 |
| 2024-02-17 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,050 萬 | 26.09 | 47.17 | 3房・十四層/15 |
| 2024-02-03 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 735 萬 | 25.86 | 35.5 | 2房・十二層/15 |
| 2024-01-30 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 1,028 萬 | 25.48 | 47.17 | 3房・十三層/15 |
| 2024-01-20 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 735 萬 | 26.06 | 35.5 | 2房・十四層/15 |
| 2024-01-04 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 727 萬 | 25.74 | 35.5 | 2房・十一層/15 |
| 2023-12-24 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 735 萬 | 26.06 | 35.5 | 2房・十層/15 |
| 2023-12-13 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 721 萬 | 25.74 | 35.5 | 2房・十一層/15 |
| 2023-12-09 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 723 萬 | 25.58 | 35.5 | 2房・十層/15 |
| 2023-12-06 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 687 萬 | 24.36 | 35.5 | 2房・四層/15 |
| 2023-12-03 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 715 萬 | 25.25 | 35.5 | 2房・十一層/15 |
| 2023-11-05 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 720 萬 | 25.45 | 35.5 | 2房・十三層/15 |
| 2023-10-10 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 695 萬 | 24.44 | 35.5 | 2房・九層/15 |
| 2023-10-02 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 683 萬 | 23.95 | 35.5 | 2房・七層/15 |
| 2023-10-02 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 698 萬 | 24.56 | 35.5 | 2房・十四層/15 |
| 2023-10-01 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 983 萬 | 24.41 | 47.17 | 3房・十二層/15 |
| 2023-08-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 693 萬 | 24.36 | 35.5 | 2房・十二層/15 |
| 2023-08-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 996 萬 | 24.6 | 47.17 | 3房・十層/15 |
| 2023-08-17 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 693 萬 | 24.36 | 35.5 | 2房・十二層/15 |
| 2023-08-09 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 972 萬 | 24.11 | 47.17 | 3房・六層/15 |
| 2023-08-07 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 672 萬 | 23.75 | 35.5 | 2房・六層/15 |
| 2023-07-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 980 萬 | 24.02 | 47.17 | 3房・九層/15 |
| 2023-07-15 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 679 萬 | 23.59 | 35.5 | 2房・六層/15 |
| 2023-07-11 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 649 萬 | 22.37 | 35.5 | 2房・四層/15 |
| 2023-07-10 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 681 萬 | 23.87 | 35.5 | 2房・八層/15 |
| 2023-07-09 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 960 萬 | 23.61 | 47.17 | 3房・七層/15 |
| 2023-06-27 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 678 萬 | 23.75 | 35.5 | 2房・七層/15 |
| 2023-05-03 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 931 萬 | 22.81 | 47.17 | 3房・五層/15 |
| 2023-04-29 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 907 萬 | 22.32 | 47.17 | 3房・五層/15 |
| 2023-04-24 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 671 萬 | 23.46 | 35.5 | 2房・九層/15 |
| 2023-04-15 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 931 萬 | 22.81 | 47.17 | 3房・六層/15 |
| 2023-04-02 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 674 萬 | 23.59 | 35.5 | 2房・十四層/15 |
| 2023-04-02 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 960 萬 | 23.61 | 47.17 | 3房・十四層/15 |
| 2023-03-31 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 866 萬 | 21.3 | 47.17 | 3房・三層/15 |
| 2023-03-02 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 636 萬 | 22.29 | 35.5 | 2房・三層/15 |
| 2022-12-20 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 957 萬 | 23.53 | 47.17 | 3房・十三層/15 |
| 2022-10-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 937 萬 | 23.11 | 47.17 | 3房・十四層/15 |
| 2022-10-22 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 642 萬 | 22.29 | 35.5 | 2房・五層/15 |
| 2022-10-22 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 659 萬 | 22.98 | 35.5 | 2房・九層/15 |
| 2022-10-18 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 801 萬 | 22.19 | 42.55 | 2房・一層/15 |
| 2022-10-15 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 873 萬 | 21.52 | 47.17 | 3房・二層/15 |
| 2022-10-02 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 942 萬 | 23.11 | 47.17 | 3房・十層/15 |
| 2022-09-08 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 883 萬 | 21.93 | 47.17 | 3房・四層/15 |
| 2022-09-04 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 621 萬 | 21.88 | 35.5 | 2房・五層/15 |
| 2022-08-25 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 611 萬 | 21.48 | 35.5 | 2房・二層/15 |
| 2022-08-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 669 萬 | 22.98 | 36.33 | 2房・十三層/15 |
| 2022-08-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 669 萬 | 22.98 | 36.33 | 2房・十三層/15 |
| 2022-08-12 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 654 萬 | 22.98 | 35.5 | 2房・九層/15 |
| 2022-08-08 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 904 萬 | 21.93 | 47.17 | 3房・四層/15 |
| 2022-08-05 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 866 萬 | 21.32 | 47.17 | 3房・三層/15 |
| 2022-08-01 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 890 萬 | 22.12 | 47.54 | 3房・六層/15 |
| 2022-07-29 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 922 萬 | 22.43 | 47.17 | 3房・十二層/15 |
| 2022-07-26 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 908 萬 | 22.32 | 47.17 | 3房・十一層/15 |
| 2022-07-23 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 900 萬 | 21.82 | 47.17 | 3房・五層/15 |
| 2022-07-22 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 619 萬 | 21.8 | 35.5 | 2房・五層/15 |
| 2022-07-18 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 908 萬 | 22.32 | 47.17 | 3房・七層/15 |
| 2022-06-28 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 594 萬 | 20.99 | 35.5 | 2房・二層/15 |
| 2022-06-19 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 626 萬 | 22.29 | 35.17 | 2房・十一層/15 |
| 2022-06-18 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 631 萬 | 22.29 | 35.5 | 2房・七層/15 |
| 2022-06-17 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 575 萬 | 20.01 | 35.5 | 2房・二層/15 |
| 2022-05-15 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 908 萬 | 22.62 | 47.17 | 3房・十層/15 |
| 2022-05-09 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 913 萬 | 22.62 | 47.17 | 3房・十層/15 |
| 2022-05-05 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 634 萬 | 22.41 | 35.5 | 2房・八層/15 |
| 2022-04-07 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 609 萬 | 21.39 | 35.5 | 2房・四層/15 |
| 2022-04-07 | 臺東縣臺東市更生路1250號旁臺東市南榮段1069 地號 | 622 萬 | 22.13 | 35.5 | 2房・六層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…法拍法拍屋點交流程實務?得標到拿鑰匙完整步驟法拍屋價格誘人,但拍定不等於能立刻入住。從繳尾款、領權利移轉證書、辦過戶到聲請點交,每一步都有時…預售屋預售屋換約、解約怎麼處理?違約金、紅單與實價登錄預售屋簽約後想換約轉售、或臨時要解約該怎麼辦?這篇帶你看懂平均地權條例後的換約限制、紅單禁炒作、…投資店面投資怎麼評估?租金投報、地點與風險實戰店面投資看起來高報酬,但空租一個月就能吃掉好幾個月利潤。本文帶你算清楚租金投報率,判斷地點與人流…房貸房貸壽險要不要保?類型保費與該不該綁貸款房貸往往是一個人一生最大的負債,萬一主要還款人離開,剩下的貸款誰來扛?房貸壽險就是為這個風險而生…