璞日
臺南市安南區・預售建案。實價登錄 137 筆成交,單價中位 33.1 萬/坪,成交區間 2022-01-02~2025-05-29。
單價中位
33.1 萬/坪
單價區間
29.17–46.73 萬/坪
總價中位
1,568 萬
成交筆數
137 筆
預售 vs 安南區成屋
本建案預售單價中位 33.1 萬/坪,安南區成屋實價中位 18.1 萬/坪
預售溢價 +82.9%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交100%137 / 137 筆
車位中位價170 萬坡道平面 · 8 坪
車位佔總價10.1%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位1,408 萬總價中位 1,568 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(33.1 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2022 | 119 | 32.9 |
| 2023 | 3 | 38.5 |
| 2024 | 14 | 37.6 |
| 2025 | 1 | 35.9 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,000 萬 | 35.86 | 58.84 | 3房・四層/19 |
| 2024-12-28 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,860 萬 | 37.01 | 53.62 | 2房・十四層/19 |
| 2024-12-15 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,180 萬 | 37.09 | 61.81 | 3房・十四層/19 |
| 2024-12-14 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,776 萬 | 35.17 | 53.62 | 2房・四層/19 |
| 2024-09-30 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,240 萬 | 37.92 | 63.01 | 3房・十六層/19 |
| 2024-07-16 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,163 萬 | 39.07 | 58.84 | 3房・十八層/19 |
| 2024-07-14 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,330 萬 | 39.77 | 62.14 | 3房・十九層/19 |
| 2024-06-08 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,208 萬 | 37.61 | 62.14 | 3房・十五層/19 |
| 2024-06-07 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,113 萬 | 38.08 | 58.84 | 3房・十九層/19 |
| 2024-05-31 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,998 萬 | 35.92 | 58.84 | 3房・五層/19 |
| 2024-04-23 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,153 萬 | 36.02 | 66.79 | 3房・七層/19 |
| 2024-03-22 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,855 萬 | 36.79 | 53.62 | 2房・十三層/19 |
| 2024-03-02 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,815 萬 | 36.02 | 53.62 | 2房・七層/19 |
| 2024-02-11 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,218 萬 | 37.7 | 62.14 | 3房・十七層/19 |
| 2024-01-12 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,200 萬 | 37.64 | 62.14 | 3房・十八層/19 |
| 2023-12-14 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,928 萬 | 38.49 | 53.62 | 2房・十九層/19 |
| 2023-10-23 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,188 萬 | 37.24 | 62.14 | 3房・十層/19 |
| 2023-02-19 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,688 萬 | 46.73 | 61.73 | 0房・一層/19 |
| 2022-10-13 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,726 萬 | 36.26 | 50.73 | 2房・十九層/19 |
| 2022-09-17 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,900 萬 | 33.9 | 58.84 | 3房・八層/19 |
| 2022-09-16 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,850 萬 | 33.01 | 58.84 | 3房・六層/19 |
| 2022-07-16 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,226 萬 | 37.06 | 70.64 | 3房・十四層/19 |
| 2022-07-02 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,045 萬 | 36.85 | 59.24 | 3房・十七層/19 |
| 2022-06-29 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,106 萬 | 35.63 | 62.14 | 3房・十二層/19 |
| 2022-06-27 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,045 萬 | 36.85 | 58.84 | 3房・十三層/19 |
| 2022-05-28 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,768 萬 | 34.99 | 53.62 | 2房・十一層/19 |
| 2022-05-25 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,688 萬 | 35.48 | 50.73 | 2房・十七層/19 |
| 2022-05-23 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,585 萬 | 33.31 | 50.73 | 2房・三層/19 |
| 2022-05-13 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,698 萬 | 35.72 | 50.73 | 2房・十六層/19 |
| 2022-04-23 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,430 萬 | 32.16 | 47.13 | 2房・十層/19 |
| 2022-04-23 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,585 萬 | 33.31 | 50.73 | 2房・三層/19 |
| 2022-04-12 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,453 萬 | 31.85 | 48.37 | 2房・四層/19 |
| 2022-04-12 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,438 萬 | 32.18 | 47.19 | 2房・十六層/19 |
| 2022-04-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,465 萬 | 33.13 | 46.86 | 2房・十九層/19 |
| 2022-04-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,666 萬 | 35.2 | 50.73 | 2房・十五層/19 |
| 2022-04-02 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,360 萬 | 30.58 | 47.19 | 2房・三層/19 |
| 2022-03-28 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,645 萬 | 34.48 | 50.73 | 2房・八層/19 |
| 2022-03-26 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,453 萬 | 32.69 | 47.19 | 2房・十七層/19 |
| 2022-03-26 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,480 萬 | 33.41 | 47.16 | 2房・十九層/19 |
| 2022-03-25 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,465 萬 | 32.9 | 47.16 | 2房・十八層/19 |
| 2022-03-05 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,593 萬 | 34.8 | 48.7 | 2房・十九層/19 |
| 2022-03-04 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,260 萬 | 32.47 | 45.06 | 2房・十九層/19 |
| 2022-02-27 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,455 萬 | 32.92 | 46.8 | 2房・十六層/19 |
| 2022-02-26 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,568 萬 | 34.55 | 48.7 | 2房・十七層/19 |
| 2022-02-25 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,580 萬 | 34.6 | 48.7 | 2房・十八層/19 |
| 2022-02-06 | 臺南市安南區郡安路五段 | 1,432 萬 | 32.54 | 46.86 | 2房・十五層/19 |
| 2022-02-03 | 臺南市安南區郡安路五段 | 1,366 萬 | 30.83 | 46.89 | 2房・二層/19 |
| 2022-01-29 | 臺南市安南區郡安路五段 | 2,090 萬 | 35.34 | 62.14 | 2房・六層/19 |
| 2022-01-25 | 臺南市安南區郡安路五段 | 1,400 萬 | 31.6 | 47.19 | 2房・十層/19 |
| 2022-01-19 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,130 萬 | 30.37 | 39.53 | 2房・四層/19 |
| 2022-01-19 | 臺南市安南區郡安路五段 | 2,135 萬 | 36.44 | 62.14 | 2房・十三層/19 |
| 2022-01-16 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,710 萬 | 33.94 | 54.02 | 2房・八層/19 |
| 2022-01-16 | 臺南市安南區郡安路六段 | 2,060 萬 | 34.88 | 62.14 | 3房・七層/19 |
| 2022-01-16 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,800 萬 | 35.58 | 53.62 | 2房・十層/19 |
| 2022-01-14 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,980 萬 | 35.47 | 58.84 | 3房・十一層/19 |
| 2022-01-12 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,380 萬 | 31.22 | 46.86 | 2房・七層/19 |
| 2022-01-11 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,370 萬 | 30.96 | 46.86 | 2房・五層/19 |
| 2022-01-11 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,940 萬 | 34.68 | 58.84 | 3房・九層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,312 萬 | 30.4 | 45.48 | 2房・二層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,365 萬 | 30.88 | 46.8 | 2房・六層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,335 萬 | 30.96 | 45.51 | 2房・八層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,375 萬 | 31.01 | 47.13 | 2房・五層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,335 萬 | 31.01 | 45.45 | 2房・八層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,415 萬 | 31.98 | 47.19 | 2房・十三層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,415 萬 | 32.03 | 47.13 | 2房・十四層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,720 萬 | 34.16 | 53.62 | 2房・九層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,940 萬 | 34.88 | 58.5 | 3房・十層/19 |
| 2022-01-10 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,690 萬 | 35.76 | 50.73 | 2房・十八層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,335 萬 | 30.07 | 46.86 | 2房・四層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,300 萬 | 30.12 | 45.45 | 2房・四層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,395 萬 | 31.26 | 47.13 | 3房・九層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,220 萬 | 31.27 | 45.06 | 2房・十七層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,145 萬 | 31.27 | 39.53 | 2房・十八層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,400 萬 | 31.6 | 47.19 | 2房・十一層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,405 萬 | 31.77 | 47.13 | 2房・十五層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,420 萬 | 31.98 | 46.86 | 2房・十四層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,595 萬 | 33.31 | 50.73 | 2房・五層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,605 萬 | 33.54 | 50.73 | 2房・七層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,605 萬 | 33.54 | 50.73 | 2房・九層/19 |
| 2022-01-09 | 臺南市安南區郡安路六段 | 1,705 萬 | 33.83 | 53.62 | 2房・五層/19 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…預售屋預售屋坪數少了怎麼辦?面積誤差找補的三趴規則一次看懂預售屋從簽約到交屋要兩三年,而簽約時寫的坪數是「預計」的,交屋前才由地政機關實際測量。兩個數字幾…法律契約審閱期是什麼?被要求當場簽約時,你有哪些權利買預售屋、買成屋、租房子、委託仲介賣房,這四種契約都有法定的審閱期間,可以把契約帶回去看完再簽。…實價登錄實價登錄怎麼看才準?拆車位、中位數、特殊交易一次懂實價登錄是公開的成交價,但直接看平均會被少數高低價拉歪。掌握拆車位、看中位數、剔特例、篩時間幾個…買房買房流程懶人包:從看屋到交屋的 8 個步驟第一次買房霧煞煞?把流程拆成 8 步,每步該做什麼、要備什麼文件、抓多少錢與多久,一次看懂。…