新東琚
臺南市仁德區・預售建案。實價登錄 237 筆成交,單價中位 33.3 萬/坪,成交區間 2022-09-19~2025-10-17。
單價中位
33.3 萬/坪
單價區間
27.68–45.74 萬/坪
總價中位
1,136 萬
成交筆數
237 筆
預售 vs 仁德區成屋
本建案預售單價中位 33.3 萬/坪,仁德區成屋實價中位 17.7 萬/坪
預售溢價 +88.1%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交76%180 / 237 筆
車位中位價158 萬坡道平面 · 7.5 坪
車位佔總價13.6%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位1,034 萬總價中位 1,136 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(33.3 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2022 | 24 | 35.3 |
| 2023 | 67 | 32.2 |
| 2024 | 128 | 33.3 |
| 2025 | 18 | 35.9 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 945 萬 | 35.9 | 26.32 | 2房・八層/15 |
| 2025-09-30 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,200 萬 | 35.88 | 36.09 | 2房・九層/15 |
| 2025-09-30 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,122 萬 | 36.39 | 33.82 | 2房・十四層/15 |
| 2025-08-28 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,255 萬 | 36.67 | 36.98 | 2房・九層/15 |
| 2025-06-20 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,108 萬 | 35.48 | 33.82 | 2房・九層/15 |
| 2025-06-11 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,080 萬 | 34.42 | 33.82 | 2房・八層/15 |
| 2025-05-20 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,461 萬 | 32.82 | 47.01 | 3房・十五層/15 |
| 2025-04-29 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,000 萬 | 39.17 | 29.09 | 2房・九層/15 |
| 2025-04-21 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,198 萬 | 36.16 | 36.09 | 2房・十層/15 |
| 2025-04-15 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,310 萬 | 33.07 | 39.61 | 3房・三層/15 |
| 2025-03-18 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,238 萬 | 37.09 | 36.17 | 2房・九層/15 |
| 2025-02-25 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 838 萬 | 38.8 | 21.6 | 2房・九層/15 |
| 2025-02-15 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,109 萬 | 35.9 | 33.82 | 2房・十層/15 |
| 2025-02-04 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,500 萬 | 33.56 | 47.01 | 3房・八層/15 |
| 2025-02-04 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,532 萬 | 34.78 | 47.12 | 3房・九層/15 |
| 2025-01-14 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,092 萬 | 35.86 | 33.82 | 2房・八層/15 |
| 2025-01-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,440 萬 | 32.29 | 47.01 | 3房・八層/15 |
| 2025-01-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,272 萬 | 36.01 | 37.99 | 2房・九層/15 |
| 2024-12-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,095 萬 | 35.37 | 33.82 | 2房・八層/15 |
| 2024-12-10 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,270 萬 | 37.51 | 36.98 | 2房・十層/15 |
| 2024-12-04 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 910 萬 | 34.57 | 26.32 | 2房・十四層/15 |
| 2024-11-18 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,475 萬 | 32.93 | 47.01 | 3房・十四層/15 |
| 2024-11-14 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 835 萬 | 38.67 | 21.6 | 2房・十層/15 |
| 2024-11-05 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,480 萬 | 33.31 | 47.01 | 3房・十三層/15 |
| 2024-10-22 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,458 萬 | 32.92 | 46.99 | 3房・十四層/15 |
| 2024-10-22 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,272 萬 | 36.01 | 37.99 | 2房・十層/15 |
| 2024-10-08 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,130 萬 | 36.55 | 33.82 | 2房・十四層/15 |
| 2024-09-30 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,423 萬 | 31.61 | 47.01 | 3房・二層/15 |
| 2024-09-25 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,480 萬 | 33.27 | 46.78 | 3房・三層/15 |
| 2024-09-25 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,140 萬 | 36.7 | 33.82 | 2房・十三層/15 |
| 2024-09-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,525 萬 | 34.1 | 47.12 | 3房・十一層/15 |
| 2024-09-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,176 萬 | 35.04 | 36.09 | 2房・十四層/15 |
| 2024-09-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,555 萬 | 34.84 | 47.49 | 3房・十二層/15 |
| 2024-09-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,090 萬 | 35.03 | 33.82 | 2房・十五層/15 |
| 2024-09-03 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,379 萬 | 30.42 | 47.12 | 3房・二層/15 |
| 2024-09-03 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,427 萬 | 31.71 | 47.01 | 3房・三層/15 |
| 2024-08-27 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,465 萬 | 32.99 | 47.11 | 3房・四層/15 |
| 2024-08-27 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,508 萬 | 34.18 | 47.11 | 3房・六層/15 |
| 2024-08-27 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,175 萬 | 35.01 | 36.09 | 2房・十三層/15 |
| 2024-08-20 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,399 萬 | 31.27 | 46.99 | 3房・十五層/15 |
| 2024-08-20 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,410 萬 | 31.28 | 47.01 | 3房・十五層/15 |
| 2024-08-20 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,440 萬 | 31.65 | 47.5 | 3房・三層/15 |
| 2024-08-13 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,432 萬 | 32.11 | 46.99 | 3房・十二層/15 |
| 2024-08-13 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,498 萬 | 34.01 | 47.01 | 3房・十一層/15 |
| 2024-08-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,432 萬 | 32.09 | 47.01 | 3房・十一層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,330 萬 | 29.47 | 47.41 | 3房・二層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,066 萬 | 33.89 | 33.82 | 2房・十三層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,523 萬 | 34.05 | 47.12 | 3房・七層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,160 萬 | 34.48 | 36.09 | 2房・十二層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,130 萬 | 36.32 | 33.82 | 2房・十三層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,245 萬 | 36.33 | 36.98 | 2房・八層/15 |
| 2024-08-07 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,235 萬 | 36.78 | 36.51 | 2房・十層/15 |
| 2024-07-30 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,430 萬 | 32.29 | 47.01 | 3房・十二層/15 |
| 2024-07-30 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 929 萬 | 35.29 | 26.32 | 2房・十二層/15 |
| 2024-07-30 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,240 萬 | 36.16 | 36.98 | 2房・十四層/15 |
| 2024-07-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,185 萬 | 30.01 | 39.49 | 3房・二層/15 |
| 2024-07-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,118 萬 | 33.36 | 36.09 | 2房・十一層/15 |
| 2024-07-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,490 萬 | 33.8 | 47.03 | 3房・十層/15 |
| 2024-07-16 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,100 萬 | 35.18 | 33.82 | 2房・十二層/15 |
| 2024-07-10 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,408 萬 | 31.74 | 47.01 | 3房・七層/15 |
| 2024-07-10 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,216 萬 | 34.7 | 37.99 | 2房・十三層/15 |
| 2024-07-10 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 788 萬 | 36.49 | 21.6 | 2房・十四層/15 |
| 2024-07-10 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 805 萬 | 37.28 | 21.6 | 2房・十層/15 |
| 2024-07-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 925 萬 | 32.35 | 28.6 | 2房・十五層/15 |
| 2024-07-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,133 萬 | 35.01 | 35.17 | 2房・十層/15 |
| 2024-07-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,560 萬 | 35.24 | 47.11 | 3房・十二層/15 |
| 2024-07-09 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,218 萬 | 35.41 | 36.98 | 2房・七層/15 |
| 2024-06-25 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,541 萬 | 34.76 | 47.11 | 3房・七層/15 |
| 2024-06-24 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,190 萬 | 34.31 | 37.99 | 2房・十四層/15 |
| 2024-06-24 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,238 萬 | 36.43 | 36.98 | 2房・十三層/15 |
| 2024-06-19 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,180 萬 | 29.86 | 39.51 | 3房・二層/15 |
| 2024-06-19 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,450 萬 | 32.53 | 47.03 | 3房・八層/15 |
| 2024-06-19 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,075 萬 | 34.61 | 33.82 | 2房・十五層/15 |
| 2024-06-19 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 914 萬 | 34.72 | 26.32 | 2房・十一層/15 |
| 2024-06-19 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,080 萬 | 34.8 | 33.82 | 2房・十五層/15 |
| 2024-06-11 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,398 萬 | 31.25 | 46.99 | 3房・六層/15 |
| 2024-06-11 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,392 萬 | 31.33 | 47.01 | 3房・六層/15 |
| 2024-06-11 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,070 萬 | 32.95 | 35.17 | 2房・八層/15 |
| 2024-06-11 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,320 萬 | 33.32 | 39.62 | 3房・五層/15 |
| 2024-06-11 | 臺南市仁德區保生路21號對面 | 1,093 萬 | 33.57 | 35.17 | 2房・九層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…看屋學區宅怎麼挑?設籍、明星學校與買價陷阱想讓孩子進明星國中小,買學區宅前一定要先搞懂學籍制怎麼運作、設籍要滿幾年、額滿學校的改分發風險,…看屋車位種類與價格全攻略:平面機械坡道一次懂買房常被一句「含車位」帶過,但平面、機械、坡道差很大,法定與增設的產權更是兩回事。這篇一次說清楚…租屋當包租公房東必懂:包租代管、收租報稅與租賃法規想當房東收租,不只是把房子租出去收錢。租金所得要報稅、必要費用能減除、包租代管有租稅優惠、租賃專…看屋買中古屋注意事項:屋齡、管線、漏水、貸款成數一次看中古屋單價低、公設少、地段成熟,但屋齡一高,管線、漏水、貸款成數樣樣都是隱形成本。這篇把看屋必查…