朗朗台大
臺北市大安區・預售建案。實價登錄 29 筆成交,單價中位 142.1 萬/坪,成交區間 2021-10-09~2024-03-06。
單價中位
142.1 萬/坪
單價區間
134.96–170.01 萬/坪
總價中位
5,550 萬
成交筆數
29 筆
預售 vs 大安區成屋
本建案預售單價中位 142.1 萬/坪,大安區成屋實價中位 93.8 萬/坪
預售溢價 +51.5%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交79%23 / 29 筆
車位中位價330 萬坡道平面 · 13.5 坪
車位佔總價6%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位5,363 萬總價中位 5,550 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(142.1 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 142 |
| 2024 | 2 | 170 |
本建案成屋成交(門牌頁)
此建案交屋後在實價登錄出現的成屋成交,點門牌看逐戶行情與屋主增值。
| 門牌 | 成交 | 中位單價 |
|---|---|---|
| 臺北市大安區新生南路三段70巷6號 | 15 | 137.8 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 3,576 萬 | 169.95 | 21.04 | 0房・一層/12 |
| 2024-03-06 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 3,599 萬 | 170.01 | 21.17 | 0房・一層/12 |
| 2021-11-17 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 6,180 萬 | 152.47 | 51.7 | 3房・十二層/12 |
| 2021-11-10 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 6,049 萬 | 148.53 | 51.8 | 3房・十二層/12 |
| 2021-11-07 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,520 萬 | 134.96 | 51.8 | 3房・三層/12 |
| 2021-11-07 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,580 萬 | 137.58 | 51.8 | 3房・六層/12 |
| 2021-11-07 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,610 萬 | 137.71 | 51.8 | 3房・七層/12 |
| 2021-11-06 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,510 萬 | 135.1 | 51.8 | 3房・四層/12 |
| 2021-10-31 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,811 萬 | 142.44 | 51.8 | 3房・十層/12 |
| 2021-10-31 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,868 萬 | 144.19 | 51.8 | 3房・十一層/12 |
| 2021-10-31 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,976 萬 | 147.12 | 51.7 | 3房・十層/12 |
| 2021-10-30 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,550 萬 | 136.66 | 51.8 | 3房・五層/12 |
| 2021-10-29 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 4,200 萬 | 141.32 | 40.92 | 2房・八層/12 |
| 2021-10-24 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 3,720 萬 | 135.84 | 27.39 | 2房・三層/12 |
| 2021-10-24 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 3,728 萬 | 136.13 | 27.39 | 2房・四層/12 |
| 2021-10-20 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 4,359 萬 | 147.49 | 40.92 | 2房・十二層/12 |
| 2021-10-19 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,820 萬 | 144.08 | 51.7 | 3房・八層/12 |
| 2021-10-18 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 4,335 萬 | 146.61 | 40.92 | 2房・十一層/12 |
| 2021-10-17 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 4,287 萬 | 144.86 | 40.92 | 2房・十層/12 |
| 2021-10-15 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,768 萬 | 142.1 | 51.8 | 3房・九層/12 |
| 2021-10-15 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,966 萬 | 146.86 | 51.7 | 3房・九層/12 |
| 2021-10-14 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 3,795 萬 | 138.58 | 27.39 | 2房・六層/12 |
| 2021-10-14 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,760 萬 | 141.99 | 51.7 | 3房・七層/12 |
| 2021-10-14 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 6,025 萬 | 148.67 | 51.7 | 3房・十一層/12 |
| 2021-10-13 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 3,764 萬 | 137.45 | 27.39 | 2房・五層/12 |
| 2021-10-10 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 4,122 萬 | 138.83 | 40.92 | 2房・七層/12 |
| 2021-10-10 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,688 萬 | 140.14 | 51.8 | 3房・八層/12 |
| 2021-10-10 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 5,720 萬 | 141.59 | 51.7 | 3房・六層/12 |
| 2021-10-09 | 臺北市大安區新生南路三段70巷6號等 | 4,263 萬 | 144.16 | 40.92 | 2房・九層/12 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…預售屋建商倒閉、爛尾樓怎麼自保?五種履約保證與該問的問題預售屋是先付錢、後拿房,中間隔著兩三年的工期。一旦建商財務出問題,已經繳出去的工程款能不能拿回來…產權地政士(代書)在做什麼?費用行情與怎麼選買賣房子一定會遇到地政士,但多數人只知道「代書會處理過戶」,不清楚他實際承擔什麼、收的錢買到哪些…預售屋預售屋客變怎麼做?時程、費用與不能改的部分預售屋最大的優勢是還沒蓋好,室內格局可以照自己的生活方式調整,這就是客變。但客變有時程窗口、有不…都更危老老公寓加裝電梯:條件、同意門檻、費用分攤與補助五樓無電梯公寓住久了,最現實的問題是長輩上下樓。加裝電梯在技術上可行、政策上也有補助,但真正卡住…