十二淳
臺中市太平區・預售建案。實價登錄 53 筆成交,單價中位 34.8 萬/坪,成交區間 2023-01-15~2024-12-21。
單價中位
34.8 萬/坪
單價區間
32.34–39.51 萬/坪
總價中位
995 萬
成交筆數
53 筆
預售 vs 太平區成屋
本建案預售單價中位 34.8 萬/坪,太平區成屋實價中位 20.5 萬/坪
預售溢價 +69.8%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交100%53 / 53 筆
車位中位價96 萬升降機械 · 5 坪
車位佔總價10.9%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位897 萬總價中位 995 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(34.8 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2023 | 49 | 34.8 |
| 2024 | 4 | 35.4 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,409 萬 | 35.32 | 44.28 | 3房・五層/12 |
| 2024-07-10 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,363 萬 | 35.35 | 43.52 | 3房・五層/12 |
| 2024-06-14 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,365 萬 | 34.62 | 44.28 | 3房・八層/12 |
| 2024-03-05 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,162 萬 | 37.96 | 35.92 | 2房・十二層/12 |
| 2023-10-29 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,055 萬 | 37.2 | 30.99 | 2房・十一層/12 |
| 2023-10-14 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,100 萬 | 35.47 | 35.99 | 2房・十層/12 |
| 2023-08-14 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,403 萬 | 36.25 | 43.52 | 3房・十層/12 |
| 2023-07-31 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,314 萬 | 33.59 | 43.52 | 3房・四層/12 |
| 2023-07-31 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,018 萬 | 35.47 | 30.99 | 2房・七層/12 |
| 2023-07-17 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 993 萬 | 34.51 | 30.99 | 2房・四層/12 |
| 2023-07-11 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,010 萬 | 35.47 | 30.99 | 2房・九層/12 |
| 2023-06-28 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 782 萬 | 35.9 | 24.11 | 2房・九層/12 |
| 2023-06-05 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,010 萬 | 35.16 | 30.99 | 2房・八層/12 |
| 2023-06-02 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,052 萬 | 34.01 | 35.99 | 2房・六層/12 |
| 2023-05-29 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,280 萬 | 32.88 | 43.52 | 3房・三層/12 |
| 2023-05-26 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,266 萬 | 32.76 | 43.52 | 3房・六層/12 |
| 2023-05-24 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 952 萬 | 33.24 | 30.99 | 2房・五層/12 |
| 2023-05-16 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,750 萬 | 37.62 | 51.79 | 3房・一層/12 |
| 2023-04-12 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 760 萬 | 35.17 | 24.11 | 2房・十二層/12 |
| 2023-04-11 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 984 萬 | 34.16 | 30.99 | 2房・四層/12 |
| 2023-04-07 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 984 萬 | 34.26 | 30.92 | 2房・四層/12 |
| 2023-03-29 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,345 萬 | 34.81 | 43.52 | 3房・九層/12 |
| 2023-03-24 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 943 萬 | 32.68 | 30.92 | 2房・三層/12 |
| 2023-03-09 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 688 萬 | 32.8 | 23.6 | 2房・四層/12 |
| 2023-03-09 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 705 萬 | 33.72 | 23.6 | 2房・七層/12 |
| 2023-03-01 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 995 萬 | 34.68 | 30.92 | 2房・六層/12 |
| 2023-02-28 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 999 萬 | 34.84 | 30.92 | 2房・七層/12 |
| 2023-02-17 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 726 萬 | 33.39 | 24.11 | 2房・四層/12 |
| 2023-02-17 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 740 萬 | 35.6 | 23.6 | 2房・六層/12 |
| 2023-02-13 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,316 萬 | 33.78 | 44.28 | 3房・六層/12 |
| 2023-02-13 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,178 萬 | 39.51 | 35.56 | 2房・一層/12 |
| 2023-02-12 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,330 萬 | 34.67 | 43.52 | 3房・八層/12 |
| 2023-02-12 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 728 萬 | 34.96 | 23.6 | 2房・五層/12 |
| 2023-02-11 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,337 萬 | 33.81 | 44.28 | 3房・七層/12 |
| 2023-02-11 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,268 萬 | 34.96 | 38.52 | 3房・七層/12 |
| 2023-02-10 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 750 萬 | 35.17 | 23.6 | 2房・十二層/12 |
| 2023-02-07 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,013 萬 | 35.38 | 30.92 | 2房・八層/12 |
| 2023-02-06 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,032 萬 | 36.11 | 30.92 | 2房・九層/12 |
| 2023-02-06 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,039 萬 | 36.38 | 30.92 | 2房・十層/12 |
| 2023-02-03 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 755 萬 | 34.91 | 24.11 | 2房・七層/12 |
| 2023-02-03 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 745 萬 | 34.91 | 24.11 | 2房・八層/12 |
| 2023-02-02 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 972 萬 | 33.79 | 30.92 | 2房・五層/12 |
| 2023-02-02 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 757 萬 | 35.53 | 24.11 | 2房・十層/12 |
| 2023-01-31 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 718 萬 | 34.42 | 23.6 | 2房・九層/12 |
| 2023-01-31 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 1,047 萬 | 36.69 | 30.92 | 2房・十一層/12 |
| 2023-01-30 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 737 萬 | 34.47 | 23.6 | 2房・八層/12 |
| 2023-01-29 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 743 萬 | 35.76 | 23.6 | 2房・十一層/12 |
| 2023-01-19 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 706 萬 | 32.34 | 24.11 | 2房・五層/12 |
| 2023-01-18 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 715 萬 | 32.81 | 24.11 | 2房・三層/12 |
| 2023-01-16 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 688 萬 | 32.8 | 23.6 | 2房・三層/12 |
| 2023-01-16 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 727 萬 | 33.96 | 24.11 | 2房・六層/12 |
| 2023-01-16 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 742 萬 | 35.71 | 23.6 | 2房・十層/12 |
| 2023-01-15 | 臺中市太平區宜欣一街43巷6弄 | 741 萬 | 34.7 | 24.11 | 2房・十一層/12 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…看屋老屋耐震安全怎麼看?評估、補強與補助台灣位處地震帶,買老屋前先看懂耐震。本文帶你從建照年代判斷耐震設計水準,認識軟弱底層與磚造老屋的…看屋怎麼避開會淹水的房子?淹水自保與防水改善買房最怕遇到逢雨就淹的房子。這篇教你看屋前先查淹水潛勢、判斷地勢與排水,並看懂一樓與地下室的防水…看屋RC、SRC、SC、加強磚造怎麼選?結構與耐震一次懂買房常看到 RC、SRC、SC、加強磚造這些建材代號,卻不知道差在哪。這篇用中立角度帶你看懂常見…房貸房貸過不了被銀行婉拒怎麼辦?原因與補救送件房貸卻被婉拒、或成數遠低於預期,常讓人措手不及甚至面臨違約賠款。本文拆解房貸沒過的五大原因,…