首頁臺中市大里區仁美至善

仁美至善

臺中市大里區・預售建案。實價登錄 44 筆成交,單價中位 34 萬/坪,成交區間 2022-04-25~2023-09-19。

單價中位
34 萬/坪
單價區間
32.81–37.05 萬/坪
總價中位
1,940 萬
成交筆數
44
預售 vs 大里區成屋
本建案預售單價中位 34 萬/坪,大里區成屋實價中位 19.8 萬/坪
預售溢價 +71.7%

想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →

逐年單價趨勢

年度成交中位單價(萬/坪)
20223033.9
20231434.2

預售成交紀錄

日期地址總價單價坪數格局/樓
2023-09-19 臺中市大里區至善路8巷 1,860 萬 33.25 55.93 4房・全/4
2023-09-15 臺中市大里區至善路8巷 1,935 萬 33.98 56.95 4房・全/4
2023-09-15 臺中市大里區至善路8巷 1,935 萬 33.98 56.95 4房・全/4
2023-06-03 臺中市大里區至善路8巷 1,938 萬 34.03 56.95 4房・全/4
2023-05-29 臺中市大里區至善路8巷 1,900 萬 33.97 55.93 4房・全/4
2023-04-30 臺中市大里區至善路8巷 2,300 萬 36.56 62.9 4房・全/4
2023-03-10 臺中市大里區至善路8巷 2,045 萬 36.4 56.19 4房・全/4
2023-03-09 臺中市大里區至善路8巷 2,250 萬 34.63 64.97 4房・全/4
2023-03-04 臺中市大里區至善路8巷 1,940 萬 34.53 56.19 4房・全/4
2023-03-01 臺中市大里區至善路8巷 1,980 萬 33.58 58.96 4房・全/4
2023-02-26 臺中市大里區至善路8巷 1,940 萬 34.53 56.19 4房・全/4
2023-02-19 臺中市大里區至善路8巷 1,950 萬 34.24 56.95 4房・全/4
2023-01-07 臺中市大里區至善路8巷 1,960 萬 34.02 57.62 4房・全/4
2023-01-05 臺中市大里區至善路8巷 2,500 萬 37.05 67.48 4房・全/4
2022-12-19 臺中市大里區至善路8巷 2,039 萬 33.82 60.3 4房・全/4
2022-12-05 臺中市大里區至善路8巷 3,200 萬 35.85 89.26 4房・全/4
2022-11-30 臺中市大里區至善路8巷 2,018 萬 35.02 57.62 4房・全/4
2022-11-12 臺中市大里區至善路8巷 1,968 萬 34.16 57.62 4房・全/4
2022-11-05 臺中市大里區至善路8巷 1,948 萬 34.21 56.95 4房・全/4
2022-10-29 臺中市大里區至善路8巷 1,948 萬 33.81 57.62 4房・全/4
2022-10-29 臺中市大里區至善路8巷 1,948 萬 34.21 56.95 4房・全/4
2022-10-27 臺中市大里區至善路8巷 2,230 萬 35.1 63.54 4房・全/4
2022-10-02 臺中市大里區至善路8巷 1,930 萬 33.89 56.95 4房・全/4
2022-10-01 臺中市大里區至善路8巷 1,930 萬 33.89 56.95 4房・全/4
2022-09-16 臺中市大里區至善路8巷 1,930 萬 33.89 56.95 4房・全/4
2022-08-10 臺中市大里區至善路8巷 1,960 萬 33.55 58.42 4房・全/4
2022-07-16 臺中市大里區至善路8巷 1,660 萬 34.05 48.75 4房・全/4
2022-07-11 臺中市大里區至善路8巷 1,938 萬 33.64 57.62 4房・全/4
2022-07-07 臺中市大里區至善路8巷 1,941 萬 33.68 57.62 4房・全/4
2022-07-07 臺中市大里區至善路8巷 2,083 萬 36.15 57.62 4房・全/4
2022-07-02 臺中市大里區至善路8巷 2,363 萬 33.56 70.41 3房・全/4
2022-07-01 臺中市大里區至善路8巷 1,675 萬 34.67 48.31 4房・全/4
2022-06-20 臺中市大里區至善路8巷 1,940 萬 33.67 57.62 4房・全/4
2022-06-20 臺中市大里區至善路8巷 1,940 萬 33.67 57.62 4房・全/4
2022-06-17 臺中市大里區至善路8巷 1,635 萬 33.82 48.34 4房・全/4
2022-06-15 臺中市大里區至善路8巷 1,625 萬 33.64 48.31 4房・全/4
2022-05-25 臺中市大里區至善路8巷 1,685 萬 34.88 48.31 4房・全/4
2022-05-16 臺中市大里區至善路8巷 1,920 萬 33.1 58.01 4房・全/4
2022-05-11 臺中市大里區至善路8巷 2,870 萬 35.12 81.73 4房・全/4
2022-05-09 臺中市大里區至善路8巷 1,930 萬 33.89 56.95 4房・全/4
2022-05-04 臺中市大里區至善路8巷 1,895 萬 32.89 57.62 4房・全/4
2022-04-29 臺中市大里區至善路8巷 1,917 萬 32.81 58.42 4房・全/4
2022-04-26 臺中市大里區至善路8巷 1,895 萬 32.89 57.62 4房・全/4
2022-04-25 臺中市大里區至善路8巷 1,935 萬 32.9 58.82 4房・全/4
看 大里區 整區行情與建案排行 →

預售屋・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →