首綻
高雄市鳳山區・預售建案。實價登錄 36 筆成交,單價中位 18.4 萬/坪,成交區間 2021-08-21~2021-11-14。
單價中位
18.4 萬/坪
單價區間
15.3–20.46 萬/坪
總價中位
645 萬
成交筆數
36 筆
預售 vs 鳳山區成屋
本建案預售單價中位 18.4 萬/坪,鳳山區成屋實價中位 18.1 萬/坪
預售溢價 +1.7%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交78%28 / 36 筆
車位中位價165 萬坡道平面 · 5.7 坪
車位佔總價24%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位535 萬總價中位 645 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(18.4 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-14 | 高雄市鳳山區過埤路 | 635 萬 | 18.12 | 31.31 | 2房・十三層/15 |
| 2021-11-03 | 高雄市鳳山區過埤路 | 600 萬 | 16.76 | 31.31 | 2房・十二層/15 |
| 2021-10-31 | 高雄市鳳山區過埤路 | 635 萬 | 18.12 | 31.31 | 2房・十四層/15 |
| 2021-10-23 | 高雄市鳳山區過埤路 | 715 萬 | 19.11 | 34.43 | 2房・十四層/15 |
| 2021-10-22 | 高雄市鳳山區過埤路 | 711 萬 | 18.91 | 34.26 | 2房・十四層/15 |
| 2021-10-18 | 高雄市鳳山區過埤路 | 710 萬 | 19.05 | 34.26 | 2房・十三層/15 |
| 2021-10-16 | 高雄市鳳山區過埤路 | 713 萬 | 19.15 | 34.26 | 2房・十二層/15 |
| 2021-10-10 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 640 萬 | 18.51 | 31.31 | 2房・十三層/15 |
| 2021-10-09 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 712 萬 | 19.01 | 34.43 | 2房・十一層/15 |
| 2021-10-06 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 720 萬 | 19.29 | 34.43 | 2房・十三層/15 |
| 2021-10-03 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 525 萬 | 20.46 | 25.66 | 2房・十一層/15 |
| 2021-09-29 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 710 萬 | 19.05 | 34.26 | 2房・十層/15 |
| 2021-09-25 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 705 萬 | 18.7 | 34.26 | 2房・十一層/15 |
| 2021-09-19 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 710 萬 | 18.94 | 34.43 | 2房・九層/15 |
| 2021-09-18 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 525 萬 | 18.35 | 28.61 | 2房・二層/15 |
| 2021-09-12 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 638 萬 | 18.43 | 31.31 | 2房・十二層/15 |
| 2021-09-12 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 645 萬 | 18.8 | 31.71 | 2房・十四層/15 |
| 2021-09-10 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 620 萬 | 18.31 | 31.31 | 2房・十層/15 |
| 2021-09-05 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 525 萬 | 18.35 | 28.61 | 2房・四層/15 |
| 2021-09-04 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 600 萬 | 16.87 | 31.72 | 2房・十一層/15 |
| 2021-09-04 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 531 萬 | 18.56 | 28.61 | 2房・三層/15 |
| 2021-09-01 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 750 萬 | 16.35 | 41.13 | 3房・五層/15 |
| 2021-08-30 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 535 萬 | 18.59 | 28.78 | 2房・三層/15 |
| 2021-08-29 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 496 萬 | 17.23 | 28.78 | 2房・二層/15 |
| 2021-08-29 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 458 萬 | 17.84 | 25.67 | 2房・八層/15 |
| 2021-08-29 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 625 萬 | 18.21 | 31.72 | 2房・十三層/15 |
| 2021-08-28 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 725 萬 | 15.73 | 41.24 | 3房・四層/15 |
| 2021-08-28 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 736 萬 | 16.46 | 41.24 | 3房・二層/15 |
| 2021-08-28 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 610 萬 | 17.34 | 31.3 | 2房・十一層/15 |
| 2021-08-28 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 698 萬 | 19.15 | 34.26 | 2房・九層/15 |
| 2021-08-25 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 665 萬 | 17.46 | 34.28 | 2房・八層/15 |
| 2021-08-25 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 611 萬 | 17.68 | 31.72 | 2房・十二層/15 |
| 2021-08-25 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 675 萬 | 18.24 | 34.42 | 2房・十層/15 |
| 2021-08-23 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 708 萬 | 15.3 | 41.13 | 3房・二層/15 |
| 2021-08-22 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 500 萬 | 17.37 | 28.78 | 2房・四層/15 |
| 2021-08-21 | 高雄市鳳山區過埤段710地號 | 670 萬 | 17.55 | 34.42 | 2房・八層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…看屋學區宅怎麼挑?設籍、明星學校與買價陷阱想讓孩子進明星國中小,買學區宅前一定要先搞懂學籍制怎麼運作、設籍要滿幾年、額滿學校的改分發風險,…看屋車位種類與價格全攻略:平面機械坡道一次懂買房常被一句「含車位」帶過,但平面、機械、坡道差很大,法定與增設的產權更是兩回事。這篇一次說清楚…租屋當包租公房東必懂:包租代管、收租報稅與租賃法規想當房東收租,不只是把房子租出去收錢。租金所得要報稅、必要費用能減除、包租代管有租稅優惠、租賃專…看屋買中古屋注意事項:屋齡、管線、漏水、貸款成數一次看中古屋單價低、公設少、地段成熟,但屋齡一高,管線、漏水、貸款成數樣樣都是隱形成本。這篇把看屋必查…