晴空23
新北市淡水區・預售建案。實價登錄 112 筆成交,單價中位 19.4 萬/坪,成交區間 2019-03-29~2021-01-23。
單價中位
19.4 萬/坪
單價區間
18.12–21.74 萬/坪
總價中位
950 萬
成交筆數
112 筆
預售 vs 淡水區成屋
本建案預售單價中位 19.4 萬/坪,淡水區成屋實價中位 23.5 萬/坪
低於成屋 17.4%
社區租金行情 · 投報率
租金中位18,000 元/月
租金單價499 元/坪/月
買賣單價中位19.4 萬/坪
推估年投報率3.1%
以本社區租賃實價中位 × 買賣實價中位估算,房價要約 32 年租金回本。租賃 30 筆,僅供參考(自行成交未登錄者不在內)。
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交100%112 / 112 筆
車位中位價140 萬坡道平面 · 10 坪
車位佔總價15.3%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位802 萬總價中位 950 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(19.4 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2019 | 32 | 19.4 |
| 2020 | 75 | 19.5 |
| 2021 | 5 | 19.3 |
本建案成屋成交(門牌頁)
此建案交屋後在實價登錄出現的成屋成交,點門牌看逐戶行情與屋主增值。
| 門牌 | 成交 | 中位單價 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區濱海路二段202巷69號 | 26 | 19.7 |
| 新北市淡水區濱海路二段202巷75號 | 25 | 19.8 |
| 新北市淡水區濱海路二段202巷73號 | 22 | 19.8 |
| 新北市淡水區濱海路二段202巷67號 | 20 | 18.8 |
| 新北市淡水區濱海路二段202巷71號 | 19 | 19.3 |
| 新北市淡水區濱海路二段202巷77號 | 19 | 19.1 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-23 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號14樓 | 925 萬 | 19.18 | 50.41 | 3房・十四層/23 |
| 2021-01-08 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號15樓 | 938 萬 | 19.36 | 50.71 | 3房・十五層/23 |
| 2021-01-08 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號14樓 | 940 萬 | 19.41 | 50.71 | 3房・十四層/23 |
| 2021-01-07 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號13樓 | 1,088 萬 | 18.81 | 59.59 | 4房・十三層/23 |
| 2021-01-01 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號14樓 | 708 萬 | 19.33 | 39.91 | 2房・十四層/23 |
| 2020-12-28 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號12樓 | 940 萬 | 19.42 | 50.41 | 3房・十二層/23 |
| 2020-12-04 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號21樓 | 735 萬 | 20.23 | 39.91 | 2房・二十一層/23 |
| 2020-12-02 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號17樓 | 1,091 萬 | 19.38 | 59.59 | 4房・十七層/23 |
| 2020-11-29 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號5樓 | 933 萬 | 18.96 | 51.29 | 3房・五層/23 |
| 2020-11-28 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號13樓 | 950 萬 | 19.67 | 50.41 | 3房・十三層/23 |
| 2020-11-26 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號21樓 | 978 萬 | 20.36 | 50.41 | 3房・二十一層/23 |
| 2020-11-25 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號16樓 | 950 萬 | 19.53 | 50.71 | 3房・十六層/23 |
| 2020-11-14 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號15樓 | 960 萬 | 20.04 | 50.41 | 3房・十五層/23 |
| 2020-11-09 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號12樓 | 708 萬 | 19.33 | 39.91 | 2房・十二層/23 |
| 2020-11-08 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號6樓 | 939 萬 | 19.05 | 51.67 | 3房・六層/23 |
| 2020-11-06 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號10樓 | 1,072 萬 | 18.59 | 59.59 | 4房・十層/23 |
| 2020-11-06 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號17樓 | 1,077 萬 | 19.1 | 59.59 | 4房・十七層/23 |
| 2020-10-31 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號11樓 | 940 萬 | 19.55 | 50.41 | 3房・十一層/23 |
| 2020-10-30 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號12樓 | 1,085 萬 | 18.96 | 59.59 | 4房・十二層/23 |
| 2020-10-24 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號5樓 | 1,055 萬 | 18.21 | 59.69 | 4房・五層/23 |
| 2020-10-13 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號6樓 | 1,060 萬 | 18.12 | 60.5 | 4房・六層/23 |
| 2020-10-12 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號18樓 | 1,087 萬 | 19.3 | 59.59 | 4房・十八層/23 |
| 2020-10-10 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號8樓 | 930 萬 | 19.18 | 50.41 | 3房・八層/23 |
| 2020-10-02 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號22樓 | 745 萬 | 20.56 | 39.91 | 2房・二十二層/23 |
| 2020-09-30 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號5樓 | 727 萬 | 20.49 | 39.14 | 2房・五層/23 |
| 2020-09-26 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號14樓 | 1,096 萬 | 19.18 | 59.59 | 4房・十四層/23 |
| 2020-09-26 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號18樓 | 755 萬 | 20.06 | 39.91 | 2房・十八層/23 |
| 2020-09-23 | 新北市淡水區崁頂里 5 鄰濱海路 2 段202 巷 71 號 6 樓 | 1,045 萬 | 21.57 | 51.97 | 3房・六層/23 |
| 2020-09-22 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號16樓 | 950 萬 | 19.92 | 50.41 | 3房・十七層/23 |
| 2020-09-20 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號7樓 | 908 萬 | 19 | 50.41 | 3房・七層/23 |
| 2020-09-20 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號13樓 | 1,083 萬 | 19.02 | 59.59 | 4房・十三層/23 |
| 2020-09-19 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號9樓 | 688 萬 | 18.49 | 39.91 | 2房・九層/23 |
| 2020-09-17 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號17樓 | 950 萬 | 19.78 | 50.71 | 3房・十七層/23 |
| 2020-09-16 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號7樓 | 1,072 萬 | 18.69 | 59.59 | 4房・七層/23 |
| 2020-09-16 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號10樓 | 1,087 萬 | 18.9 | 59.59 | 4房・十層/23 |
| 2020-09-10 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號11樓 | 1,078 萬 | 18.81 | 59.59 | 4房・十一層/23 |
| 2020-09-06 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號18樓 | 958 萬 | 19.99 | 50.41 | 3房・十八層/23 |
| 2020-08-31 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號20樓 | 735 萬 | 20.23 | 39.91 | 2房・二十層/23 |
| 2020-08-25 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號9樓 | 920 萬 | 19.3 | 50.41 | 3房・九層/23 |
| 2020-08-25 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號20樓 | 726 萬 | 19.93 | 39.91 | 2房・二十層/23 |
| 2020-08-18 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號14樓 | 1,090 萬 | 18.86 | 59.59 | 4房・十四層/23 |
| 2020-08-17 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號11樓 | 1,070 萬 | 18.55 | 59.59 | 4房・十一層/23 |
| 2020-08-05 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號17樓 | 957 萬 | 19.97 | 50.41 | 3房・十七層/23 |
| 2020-08-04 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號16樓 | 738 萬 | 19.83 | 39.91 | 2房・十六層/23 |
| 2020-07-30 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號15樓 | 725 萬 | 19.9 | 39.91 | 2房・十五層/23 |
| 2020-07-19 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號14樓 | 725 萬 | 19.73 | 39.91 | 2房・十四層/23 |
| 2020-07-18 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號8樓 | 1,070 萬 | 18.75 | 59.59 | 4房・八層/23 |
| 2020-07-18 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號17樓 | 745 萬 | 19.9 | 39.91 | 2房・十七層/23 |
| 2020-07-18 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號6樓 | 790 萬 | 21.74 | 39.91 | 2房・六層/23 |
| 2020-07-14 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號6樓 | 1,200 萬 | 21.19 | 60.5 | 4房・六層/23 |
| 2020-07-12 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號15樓 | 720 萬 | 19.56 | 39.91 | 2房・十五層/23 |
| 2020-07-12 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號13樓 | 725 萬 | 19.73 | 39.91 | 2房・十三層/23 |
| 2020-07-04 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號12樓 | 730 萬 | 19.56 | 39.91 | 2房・十二層/23 |
| 2020-07-02 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號19樓 | 967 萬 | 19.95 | 50.71 | 3房・十九層/23 |
| 2020-07-01 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號15樓 | 1,100 萬 | 19.26 | 59.59 | 4房・十五層/23 |
| 2020-06-28 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號12樓 | 1,080 萬 | 18.75 | 59.59 | 4房・十二層/23 |
| 2020-06-28 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號13樓 | 935 萬 | 19.28 | 50.71 | 3房・十三層/23 |
| 2020-06-27 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號9樓 | 1,060 萬 | 18.45 | 59.59 | 4房・九層/23 |
| 2020-06-27 | 新北市淡水區崁頂里 5 鄰濱海路 2 段 202 巷 71 號 12 樓 | 931 萬 | 19.31 | 50.71 | 3房・十二層/23 |
| 2020-06-21 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號7樓 | 1,046 萬 | 18.17 | 59.59 | 4房・七層/23 |
| 2020-06-16 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號15樓 | 1,100 萬 | 19.26 | 59.59 | 4房・十五層/23 |
| 2020-06-14 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號16樓 | 1,078 萬 | 19.02 | 59.59 | 4房・十六層/23 |
| 2020-06-14 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號16樓 | 1,107 萬 | 19.3 | 59.59 | 4房・十六層/23 |
| 2020-06-14 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號18樓 | 1,100 萬 | 19.46 | 59.59 | 4房・十八層/23 |
| 2020-06-08 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號5樓 | 692 萬 | 19.29 | 39.14 | 2房・五層/23 |
| 2020-06-06 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷73號22樓 | 980 萬 | 20.54 | 50.41 | 3房・二十二層/23 |
| 2020-05-24 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號10樓 | 728 萬 | 19.49 | 39.91 | 2房・十層/23 |
| 2020-05-24 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號17樓 | 750 萬 | 20.06 | 39.91 | 2房・十七層/23 |
| 2020-05-20 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號23樓 | 993 萬 | 20.28 | 51.82 | 3房・二十三層/23 |
| 2020-05-17 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號19樓 | 1,128 萬 | 19.62 | 59.59 | 4房・十九層/23 |
| 2020-05-11 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷71號22樓 | 950 萬 | 20.14 | 50.71 | 3房・二十二層/23 |
| 2020-05-10 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號11樓 | 716 萬 | 19.43 | 39.91 | 2房・十一層/23 |
| 2020-04-18 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷77號23樓 | 1,603 萬 | 19.72 | 83.44 | 2房・二十三層/23 |
| 2020-04-16 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號22樓 | 733 萬 | 20.16 | 39.91 | 2房・二十二層/23 |
| 2020-03-07 | 新北市淡水區崁頂里 5 鄰濱海路 2 段 202 巷 71 號 11 樓 | 906 萬 | 19.06 | 50.71 | 3房・十一層/23 |
| 2020-03-07 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號16樓 | 716 萬 | 19.6 | 39.91 | 2房・十六層/23 |
| 2020-02-28 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號9樓 | 727 萬 | 19.29 | 39.91 | 2房・九層/23 |
| 2020-02-14 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷75號23樓 | 1,002 萬 | 20.49 | 51.82 | 3房・二十三層/23 |
| 2020-01-17 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷67號8樓 | 1,055 萬 | 18.35 | 59.59 | 4房・八層/23 |
| 2020-01-12 | 新北市淡水區崁頂里5鄰濱海路2段202巷69號18樓 | 735 萬 | 19.73 | 39.91 | 2房・十八層/23 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…看屋工業宅能買嗎?工業住宅與商辦住宅的風險工業宅蓋在工業區、用途登記卻不是住宅,價格常比鄰近住宅區低兩三成。便宜的背後,藏著用途違規、戶籍…預售屋預售屋換約轉售是什麼?限制、稅負與風險全解析預售屋換約,就是在交屋前把預售契約的權利義務轉讓給下一手。過去這是投資客賺價差的捷徑,但平均地權…預售屋預售紅單是什麼?紅單轉售的炒作與法律風險紅單是預售屋正式簽約前的預約單,買方付小額訂金先保留戶別。過去常被投機客炒作轉售賺價差、墊高行情…稅費房地合一稅自住優惠:設籍6年免稅額與條件全解析賣自住宅最關心的就是那筆房地合一稅。只要本人、配偶或未成年子女設籍並實際居住連續滿6年,課稅所得…