是東騰
新北市新莊區・預售建案。實價登錄 66 筆成交,單價中位 72.8 萬/坪,成交區間 2023-10-16~2024-06-04。
單價中位
72.8 萬/坪
單價區間
68.45–84.9 萬/坪
總價中位
2,860 萬
成交筆數
66 筆
預售 vs 新莊區成屋
本建案預售單價中位 72.8 萬/坪,新莊區成屋實價中位 39.9 萬/坪
預售溢價 +82.5%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交98%65 / 66 筆
車位中位價250 萬坡道平面 · 8.8 坪
車位佔總價8.2%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位2,610 萬總價中位 2,860 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(72.8 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2023 | 22 | 72.1 |
| 2024 | 44 | 73.6 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 新北市新莊區昌德街 | 3,515 萬 | 73.74 | 52.75 | 3房・八層/15 |
| 2024-05-24 | 新北市新莊區昌德街 | 3,260 萬 | 78.86 | 46.66 | 3房・二層/15 |
| 2024-05-15 | 新北市新莊區昌德街 | 3,390 萬 | 71.4 | 52.44 | 3房・四層/15 |
| 2024-05-15 | 新北市新莊區昌德街 | 3,480 萬 | 78.95 | 49.66 | 3房・十二層/15 |
| 2024-05-09 | 新北市新莊區昌德街 | 1,768 萬 | 84.9 | 23.52 | 1房・十三層/15 |
| 2024-05-08 | 新北市新莊區昌德街 | 3,415 萬 | 70.12 | 53.59 | 3房・二層/15 |
| 2024-05-06 | 新北市新莊區昌德街 | 1,650 萬 | 78.95 | 23.46 | 1房・十四層/15 |
| 2024-05-05 | 新北市新莊區昌德街 | 3,360 萬 | 70.13 | 53.23 | 3房・二層/15 |
| 2024-05-05 | 新北市新莊區昌德街 | 2,900 萬 | 75.01 | 43.81 | 3房・十一層/15 |
| 2024-05-03 | 新北市新莊區昌德街 | 3,410 萬 | 71.35 | 52.75 | 3房・四層/15 |
| 2024-05-03 | 新北市新莊區昌德街 | 3,590 萬 | 74.99 | 52.75 | 3房・十層/15 |
| 2024-05-03 | 新北市新莊區昌德街 | 2,820 萬 | 75.6 | 42.87 | 3房・十二層/15 |
| 2024-04-28 | 新北市新莊區昌德街 | 2,350 萬 | 76.65 | 33.17 | 3房・十一層/15 |
| 2024-04-24 | 新北市新莊區昌德街 | 4,420 萬 | 75.81 | 63.35 | 4房・十四層/15 |
| 2024-04-21 | 新北市新莊區昌德街 | 3,385 萬 | 71.01 | 52.75 | 3房・五層/15 |
| 2024-04-20 | 新北市新莊區昌德街 | 2,860 萬 | 74.44 | 43.81 | 3房・十層/15 |
| 2024-04-19 | 新北市新莊區昌德街 | 2,860 萬 | 74.41 | 43.82 | 3房・十一層/15 |
| 2024-04-18 | 新北市新莊區昌德街 | 5,098 萬 | 83.56 | 66.28 | 3房・一層/15 |
| 2024-04-12 | 新北市新莊區昌德街 | 3,550 萬 | 78.89 | 50.07 | 3房・十二層/15 |
| 2024-04-07 | 新北市新莊區昌德街 | 4,705 萬 | 80.66 | 63.73 | 4房・十三層/15 |
| 2024-04-06 | 新北市新莊區昌德街 | 2,150 萬 | 81.45 | 29.02 | 2房・十二層/15 |
| 2024-04-05 | 新北市新莊區昌德街 | 2,850 萬 | 73.56 | 43.82 | 3房・十層/15 |
| 2024-03-29 | 新北市新莊區昌德街 | 2,790 萬 | 72.42 | 43.82 | 3房・八層/15 |
| 2024-03-19 | 新北市新莊區昌德街 | 3,475 萬 | 73.35 | 52.44 | 3房・九層/15 |
| 2024-03-18 | 新北市新莊區昌德街 | 3,400 萬 | 72.09 | 52.44 | 3房・七層/15 |
| 2024-03-15 | 新北市新莊區昌德街 | 3,325 萬 | 69.87 | 52.75 | 3房・三層/15 |
| 2024-03-13 | 新北市新莊區昌德街 | 2,660 萬 | 69.28 | 43.82 | 3房・四層/15 |
| 2024-03-04 | 新北市新莊區昌德街 | 2,555 萬 | 72.84 | 35.07 | 3房・九層/15 |
| 2024-02-29 | 新北市新莊區昌德街 | 3,369 萬 | 71.38 | 52.44 | 3房・五層/15 |
| 2024-02-29 | 新北市新莊區昌德街 | 4,439 萬 | 76.18 | 63.73 | 4房・十四層/15 |
| 2024-02-28 | 新北市新莊區昌德街 | 2,630 萬 | 68.45 | 43.81 | 3房・二層/15 |
| 2024-02-28 | 新北市新莊區昌德街 | 2,760 萬 | 71.56 | 43.82 | 3房・七層/15 |
| 2024-02-26 | 新北市新莊區昌德街 | 2,800 萬 | 72.73 | 43.81 | 3房・九層/15 |
| 2024-02-24 | 新北市新莊區昌德街 | 3,410 萬 | 71.81 | 52.75 | 3房・七層/15 |
| 2024-02-05 | 新北市新莊區昌德街 | 3,475 萬 | 73.81 | 52.44 | 3房・十層/15 |
| 2024-01-27 | 新北市新莊區昌德街 | 2,410 萬 | 74.32 | 37.81 | 3房・九層/15 |
| 2024-01-22 | 新北市新莊區昌德街 | 2,675 萬 | 69.74 | 43.81 | 3房・四層/15 |
| 2024-01-22 | 新北市新莊區昌德街 | 2,715 萬 | 70.85 | 43.82 | 3房・六層/15 |
| 2024-01-21 | 新北市新莊區昌德街 | 2,430 萬 | 75.01 | 37.81 | 3房・十層/15 |
| 2024-01-18 | 新北市新莊區昌德街 | 2,755 萬 | 72.02 | 43.81 | 3房・八層/15 |
| 2024-01-12 | 新北市新莊區昌德街 | 3,475 萬 | 74.38 | 51.83 | 3房・十一層/15 |
| 2024-01-10 | 新北市新莊區昌德街 | 2,750 萬 | 71.31 | 43.81 | 3房・七層/15 |
| 2024-01-09 | 新北市新莊區昌德街 | 2,290 萬 | 70.88 | 37.81 | 3房・四層/15 |
| 2024-01-07 | 新北市新莊區昌德街 | 2,640 萬 | 69.03 | 43.81 | 3房・三層/15 |
| 2023-12-25 | 新北市新莊區昌德街 | 2,370 萬 | 73.63 | 37.81 | 3房・八層/15 |
| 2023-12-21 | 新北市新莊區昌德街 | 4,636 萬 | 79.95 | 63.35 | 4房・十三層/15 |
| 2023-12-18 | 新北市新莊區昌德街 | 3,285 萬 | 69.69 | 52.44 | 3房・三層/15 |
| 2023-12-17 | 新北市新莊區昌德街 | 2,700 萬 | 70.74 | 43.81 | 3房・六層/15 |
| 2023-12-16 | 新北市新莊區昌德街 | 2,350 萬 | 72.94 | 37.81 | 3房・七層/15 |
| 2023-12-10 | 新北市新莊區昌德街 | 4,605 萬 | 77.04 | 65.41 | 4房・十五層/15 |
| 2023-12-10 | 新北市新莊區昌德街 | 4,845 萬 | 77.77 | 72.85 | 4房・十五層/15 |
| 2023-11-30 | 新北市新莊區昌德街 | 2,670 萬 | 69.88 | 43.81 | 3房・四層/15 |
| 2023-11-28 | 新北市新莊區昌德街 | 3,440 萬 | 77.98 | 49.66 | 3房・十二層/15 |
| 2023-11-24 | 新北市新莊區昌德街 | 2,330 萬 | 72.25 | 37.81 | 3房・六層/15 |
| 2023-11-17 | 新北市新莊區昌德街 | 3,370 萬 | 70.9 | 52.75 | 3房・六層/15 |
| 2023-11-15 | 新北市新莊區昌德街 | 3,330 萬 | 70.94 | 52.44 | 3房・六層/15 |
| 2023-11-13 | 新北市新莊區昌德街 | 2,780 萬 | 74.1 | 42.89 | 3房・十二層/15 |
| 2023-11-07 | 新北市新莊區昌德街 | 2,270 萬 | 70.19 | 37.81 | 3房・三層/15 |
| 2023-11-03 | 新北市新莊區昌德街 | 3,474 萬 | 72.81 | 52.75 | 3房・九層/15 |
| 2023-10-31 | 新北市新莊區昌德街 | 2,350 萬 | 69.34 | 39.03 | 3房・二層/15 |
| 2023-10-30 | 新北市新莊區昌德街 | 3,445 萬 | 73.98 | 52.2 | 3房・十一層/15 |
| 2023-10-27 | 新北市新莊區昌德街 | 2,676 萬 | 69.74 | 43.82 | 3房・五層/15 |
| 2023-10-23 | 新北市新莊區昌德街 | 2,700 萬 | 69.88 | 43.81 | 3房・五層/15 |
| 2023-10-21 | 新北市新莊區昌德街 | 2,639 萬 | 68.68 | 43.82 | 3房・三層/15 |
| 2023-10-21 | 新北市新莊區昌德街 | 3,390 萬 | 72.09 | 52.44 | 3房・八層/15 |
| 2023-10-16 | 新北市新莊區昌德街 | 2,305 萬 | 71.39 | 37.81 | 3房・五層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房買租比與租金投報率怎麼算?該買還是該租同樣一間房,買划算還是租划算?用「買租比」與「租金投報率」量化判斷,再加上機會成本與增值預期綜合…法拍法拍屋入門:點交、拍次、保證金、貸款一次搞懂法拍屋常比市價低一到三成,但點交、貸款、現況看不到都是風險。先把規則弄懂,再決定要不要進場。…看屋公設比是什麼?實坪、虛坪、雨遮一次看懂同樣 30 坪,公設比 35% 和 25% 的實際可用空間差很多。買房看的是「實際住得到的坪數」…看屋看屋檢查清單:20 個一定要看的細節看屋別只看裝潢漂不漂亮。漏水、管線、座向、鄰居、產權——這些看不到的才會讓你後悔。…