樂洋洋
新北市五股區・預售建案。實價登錄 212 筆成交,單價中位 32.1 萬/坪,成交區間 2019-10-05~2022-02-15。
單價中位
32.1 萬/坪
單價區間
27.25–59.79 萬/坪
總價中位
1,070 萬
成交筆數
212 筆
預售 vs 五股區成屋
本建案預售單價中位 32.1 萬/坪,五股區成屋實價中位 29.2 萬/坪
預售溢價 +9.9%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交100%212 / 212 筆
車位中位價205 萬坡道平面 · 8.8 坪
車位佔總價19.1%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位860 萬總價中位 1,070 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(32.1 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2019 | 38 | 30.8 |
| 2020 | 136 | 32 |
| 2021 | 36 | 35 |
| 2022 | 2 | 50.6 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | 新北市五股區新城八路 | 3,243 萬 | 50.23 | 71.49 | 0房・一層/15 |
| 2022-02-13 | 新北市五股區新城八路 | 3,445 萬 | 50.61 | 75.57 | 0房・一層/15 |
| 2021-09-22 | 新北市五股區新城八路 | 1,800 萬 | 43.56 | 44.49 | 0房・一層/15 |
| 2021-08-22 | 新北市五股區新城八路 | 1,416 萬 | 39.11 | 38.6 | 3房・十三層/15 |
| 2021-08-20 | 新北市五股區新城八路 | 1,403 萬 | 39.01 | 38.6 | 3房・十五層/15 |
| 2021-05-08 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-15F | 1,418 萬 | 39.18 | 39.41 | 3房・十五層/15 |
| 2021-04-18 | 新北市五股區芳洲段60地號B6-14F | 1,288 萬 | 35.73 | 41.31 | 3房・十四層/15 |
| 2021-04-18 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-14F | 1,405 萬 | 40.42 | 38.6 | 3房・十四層/15 |
| 2021-04-13 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-14F | 1,282 萬 | 36.29 | 38.6 | 3房・十四層/15 |
| 2021-03-28 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-11F | 1,288 萬 | 36.33 | 38.6 | 3房・十一層/15 |
| 2021-03-28 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-13F | 1,288 萬 | 36.33 | 37.9 | 3房・十三層/15 |
| 2021-03-27 | 新北市五股區芳洲段60地號B6-15F | 1,106 萬 | 38.17 | 32.52 | 3房・十五層/15 |
| 2021-03-22 | 新北市五股區芳洲段60地號A6-15F | 1,106 萬 | 37.75 | 32.52 | 3房・十五層/15 |
| 2021-03-21 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-10F | 1,430 萬 | 33.54 | 47.39 | 3房・十層/15 |
| 2021-03-20 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-9F | 1,260 萬 | 35.39 | 38.6 | 3房・九層/15 |
| 2021-03-18 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-10F | 1,258 萬 | 34.99 | 39.41 | 3房・十層/15 |
| 2021-03-16 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-8F | 1,262 萬 | 35.62 | 38.6 | 3房・八層/15 |
| 2021-03-15 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-8F | 1,230 萬 | 34.22 | 38.6 | 3房・八層/15 |
| 2021-03-14 | 新北市五股區芳洲段60地號B6-12F | 1,070 萬 | 36.23 | 32.52 | 3房・十二層/15 |
| 2021-03-13 | 新北市五股區芳洲段60地號A6-13F | 1,072 萬 | 36.32 | 32.52 | 3房・十三層/15 |
| 2021-03-12 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-12F | 1,228 萬 | 34.32 | 38.6 | 3房・十二層/15 |
| 2021-03-08 | 新北市五股區芳洲段60地號B6-11F | 1,065 萬 | 37.24 | 31.88 | 3房・十一層/15 |
| 2021-03-07 | 新北市五股區芳洲段60地號B6-13F | 1,200 萬 | 33.71 | 41.31 | 3房・十三層/15 |
| 2021-03-01 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-6F | 1,187 萬 | 33.33 | 38.25 | 3房・六層/15 |
| 2021-03-01 | 新北市五股區芳洲段60地號A6-11F | 1,100 萬 | 37.29 | 32.52 | 3房・十一層/15 |
| 2021-02-28 | 新北市五股區芳洲段60地號B2-4F | 1,143 萬 | 33.41 | 36.87 | 3房・四層/15 |
| 2021-02-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-11F | 1,243 萬 | 34.99 | 38.6 | 3房・十一層/15 |
| 2021-02-21 | 新北市五股區芳洲段60地號A9-8F | 898 萬 | 32.92 | 29.68 | 2房・八層/15 |
| 2021-02-21 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-12F | 1,220 萬 | 34.22 | 38.6 | 3房・十二層/15 |
| 2021-02-20 | 新北市五股區芳洲段60地號A9-14F | 918 萬 | 33.88 | 29.68 | 2房・十四層/15 |
| 2021-02-08 | 新北市五股區芳洲段60地號A9-15F | 902 萬 | 33.59 | 29.68 | 2房・十五層/15 |
| 2021-01-31 | 新北市五股區芳洲段60地號A9-11F | 913 萬 | 34.12 | 29.68 | 2房・十一層/15 |
| 2021-01-30 | 新北市五股區芳洲段60地號B9-15F | 900 萬 | 33.5 | 29.68 | 2房・十五層/15 |
| 2021-01-23 | 新北市五股區芳洲段60地號A2-15F | 1,180 萬 | 34.14 | 37.2 | 3房・十五層/15 |
| 2021-01-17 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-5F | 1,187 萬 | 33.5 | 38.25 | 3房・五層/15 |
| 2021-01-16 | 新北市五股區芳洲段60地號A1-15F | 980 萬 | 34.55 | 31.51 | 3房・十五層/15 |
| 2021-01-09 | 新北市五股區芳洲段60地號B2-15F | 1,153 萬 | 33.54 | 37.2 | 3房・十五層/15 |
| 2021-01-02 | 新北市五股區芳洲段60地號A6-4F | 1,030 萬 | 35 | 31.95 | 3房・四層/15 |
| 2020-12-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A1-7F | 920 萬 | 33.2 | 30.48 | 3房・七層/15 |
| 2020-12-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A6-9F | 990 萬 | 33.5 | 32.52 | 3房・九層/15 |
| 2020-12-11 | 新北市五股區芳洲段60地號B1-11F | 953 萬 | 33.36 | 31.51 | 3房・十一層/15 |
| 2020-12-05 | 新北市五股區芳洲段60地號A9-9F | 866 萬 | 31.87 | 29.68 | 2房・九層/15 |
| 2020-12-05 | 新北市五股區芳洲段60地號A9-13F | 880 萬 | 32.78 | 30.5 | 2房・十三層/15 |
| 2020-12-01 | 新北市五股區芳洲段60地號B2-8F | 1,216 萬 | 28.37 | 45.99 | 3房・八層/15 |
| 2020-11-30 | 新北市五股區芳洲段60地號B9-13F | 886 萬 | 33.07 | 29.68 | 2房・十三層/15 |
| 2020-11-29 | 新北市五股區芳洲段60地號B9-14F | 880 萬 | 33.91 | 28.99 | 2房・十四層/15 |
| 2020-11-29 | 新北市五股區芳洲段60地號B5-13F | 1,012 萬 | 35.66 | 31.56 | 3房・十三層/15 |
| 2020-11-29 | 新北市五股區芳洲段60地號B3-1F | 2,204 萬 | 49.4 | 53.69 | 0房・一層/15 |
| 2020-11-28 | 新北市五股區芳洲段60地號A8-15F | 1,095 萬 | 32.28 | 36.36 | 3房・十五層/15 |
| 2020-11-28 | 新北市五股區芳洲段60地號B5-14F | 1,009 萬 | 35.09 | 31.56 | 3房・十四層/15 |
| 2020-11-27 | 新北市五股區芳洲段60地號B1-15F | 950 萬 | 32.57 | 31.51 | 3房・十五層/15 |
| 2020-11-27 | 新北市五股區芳洲段60地號B1-14F | 948 萬 | 32.7 | 31.51 | 3房・十四層/15 |
| 2020-11-22 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-5F | 1,170 萬 | 32.92 | 38.25 | 3房・五層/15 |
| 2020-11-08 | 新北市五股區芳洲段60地號A1-4F | 900 萬 | 32.27 | 30.48 | 3房・四層/15 |
| 2020-11-08 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-4F | 1,175 萬 | 34.23 | 37.12 | 3房・四層/15 |
| 2020-11-07 | 新北市五股區芳洲段60地號B1-12F | 965 萬 | 33.67 | 31.51 | 3房・十二層/15 |
| 2020-11-06 | 新北市五股區芳洲段60地號A3-15F | 1,305 萬 | 31.73 | 45.07 | 3房・十五層/15 |
| 2020-11-04 | 新北市五股區芳洲段60地號A3-11F | 1,265 萬 | 30.57 | 43.3 | 3房・十一層/15 |
| 2020-11-01 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-6F | 1,150 萬 | 32.41 | 38.25 | 3房・六層/15 |
| 2020-10-29 | 新北市五股區芳洲段60地號A2-1F | 1,580 萬 | 46.99 | 37.94 | 0房・一層/15 |
| 2020-10-28 | 新北市五股區芳洲段60地號C2-1F | 3,363 萬 | 59.79 | 61.52 | 0房・一層/15 |
| 2020-10-26 | 新北市五股區芳洲段60地號A8-14F | 1,087 萬 | 31.99 | 36.36 | 3房・十四層/15 |
| 2020-10-20 | 新北市五股區芳洲段60地號B7-9F | 1,191 萬 | 33.07 | 38.6 | 3房・九層/15 |
| 2020-10-20 | 新北市五股區芳洲段60地號A7-7F | 1,197 萬 | 33.5 | 38.25 | 3房・七層/15 |
| 2020-10-14 | 新北市五股區芳洲段60地號B9-10F | 885 萬 | 33.26 | 28.99 | 2房・十層/15 |
| 2020-10-11 | 新北市五股區芳洲段60地號A2-14F | 1,140 萬 | 32.73 | 37.2 | 3房・十四層/15 |
| 2020-10-10 | 新北市五股區芳洲段60地號B3-5F | 1,256 萬 | 30.23 | 43.39 | 3房・五層/15 |
| 2020-10-10 | 新北市五股區芳洲段60地號A1-14F | 936 萬 | 32.39 | 31.51 | 3房・十四層/15 |
| 2020-10-10 | 新北市五股區芳洲段60地號C2-7F | 1,200 萬 | 33.29 | 38.53 | 3房・七層/15 |
| 2020-10-08 | 新北市五股區芳洲段60地號B5-12F | 982 萬 | 34.34 | 31.56 | 3房・十二層/15 |
| 2020-10-08 | 新北市五股區芳洲段60地號B5-15F | 1,018 萬 | 35.71 | 31.56 | 3房・十五層/15 |
| 2020-10-04 | 新北市五股區芳洲段60地號C1-7F | 1,275 萬 | 33.39 | 40.83 | 3房・七層/15 |
| 2020-10-03 | 新北市五股區芳洲段60地號C2-3F | 1,215 萬 | 32.64 | 40.04 | 3房・三層/15 |
| 2020-09-30 | 新北市五股區芳洲段60地號A5-15F | 981 萬 | 34.3 | 31.56 | 3房・十五層/15 |
| 2020-09-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A2-4F | 1,070 萬 | 31.16 | 36.87 | 3房・四層/15 |
| 2020-09-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A1-13F | 915 萬 | 31.69 | 31.51 | 3房・十三層/15 |
| 2020-09-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A8-13F | 1,091 萬 | 31.95 | 36.36 | 3房・十三層/15 |
| 2020-09-27 | 新北市五股區芳洲段60地號A8-4F | 1,100 萬 | 33.36 | 35.76 | 3房・四層/15 |
| 2020-09-23 | 新北市五股區芳洲段60地號B2-13F | 1,125 萬 | 32.73 | 37.2 | 3房・十三層/15 |
| 2020-09-20 | 新北市五股區芳洲段60地號A2-13F | 1,140 萬 | 33.26 | 36.5 | 3房・十三層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房房價所得比與貸款負擔率:兩個指標判斷你買得起看到房價就頭暈,到底這區合不合理、自己又買不買得起?房價所得比與貸款負擔率是兩把最常用的尺:一把…實價登錄實價登錄怎麼查?查詢教學與5大判讀陷阱實價登錄人人查得到,但同一條路段的數字常常天差地遠。本文教你怎麼查、查哪些欄位、揭露到什麼程度,…買房房市指標怎麼看?領先與落後指標解讀,判斷轉折成交價是後照鏡,只能告訴你過去房市發生了什麼。想提前看到轉折,得學會分辨領先、同時與落後指標,把…看屋違建怎麼查?頂加夾層陽台外推風險全解頂樓加蓋、夾層、陽台外推看起來是多賺的坪數,其實往往是不能登記、隨時可能被報拆的違建。這篇教你用…