首頁高雄市苓雅區英明路

苓雅區英明路 房價行情

內政部實價登錄 · 257 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

英明路260巷36 筆英明路138巷30 筆英明路204巷18 筆英明路163巷16 筆英明路210巷16 筆英明路90巷14 筆英明路284巷12 筆英明路283巷7 筆英明路237巷6 筆英明路293巷3 筆英明路5巷2 筆英明路269巷1 筆英明路91巷1 筆
實價雷達預估單價苓雅區英明路
推薦單價 16.7 萬/坪 平均 18.1 萬/坪
最低8萬/坪
最高37萬/坪
成交257
各屋型中位· 近 3 年
公寓18.3 萬/坪住宅大樓30.9 萬/坪華廈18.9 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上17.9 萬/坪
一般樓層中位15.2 萬/坪220 筆
一樓(含店面、騎樓)24.6 萬/坪38 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 62%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-05-10460m 1F/5F一樓高雄市苓雅區林西街48巷14弄1號 · 公寓 23.2 萬/坪總 620 萬 2026-05-01471m 17F/22F高雄市苓雅區三多二路9號 · 住宅大樓 34.1 萬/坪總 925 萬 2026-04-30234m 5F/5F高雄市苓雅區英明路138巷10弄3之4號 · 公寓 20.5 萬/坪總 580 萬 2026-04-07481m 2F/5F高雄市苓雅區廣東二街137巷19號 · 公寓 22.2 萬/坪總 543 萬 2026-04-06470m 5F/7F高雄市苓雅區五權街57巷1號 · 華廈 24 萬/坪總 698 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

20.5萬/坪 總價 580 萬
公寓 3房0廳3衛 28.33坪 屋齡47年
14.7萬/坪 總價 325 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡46年
較上次成交 ↑ +65 萬 · 持有 3.7 年 · 估賣家收益 +29 萬
現在能賣多少 334 萬 較當時 +9 萬(+3%)
21.4萬/坪 總價 550 萬
公寓 3房2廳1衛 25.65坪 屋齡46年
現在能賣多少 566 萬 較當時 +16 萬(+3%)
7.8萬/坪 總價 198 萬
公寓 2房2廳2衛 25.23坪 屋齡44年
現在能賣多少 204 萬 較當時 +6 萬(+3%)
17.7萬/坪 總價 1,350 萬(扣車位 1,350 萬)
華廈 5房2廳3衛 76.35坪 屋齡31年 含車位
現在能賣多少 1,389 萬 較當時 +39 萬(+3%)
14.8萬/坪 總價 568 萬
公寓 3房2廳2衛 38.39坪 屋齡39年
較上次成交 ↑ +148 萬 · 持有 3.5 年 · 估賣家收益 +70 萬
現在能賣多少 584 萬 較當時 +16 萬(+3%)
32.5萬/坪 總價 1,760 萬(扣車位 1,760 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 54.08坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 1,811 萬 較當時 +51 萬(+3%)
16.5萬/坪 總價 375 萬
公寓 3房2廳1衛 22.76坪 屋齡46年
現在能賣多少 386 萬 較當時 +11 萬(+3%)
30.1萬/坪 總價 795 萬
公寓 3房2廳2衛 26.39坪 屋齡49年
現在能賣多少 818 萬 較當時 +23 萬(+3%)
34.2萬/坪 總價 2,265 萬(扣車位 2,265 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 66.31坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 2,330 萬 較當時 +65 萬(+3%)
13.9萬/坪 總價 1,808 萬(扣車位 1,808 萬)
華廈 130.49坪 屋齡31年 含車位
較上次成交 ↑ +463 萬 · 持有 4.1 年 · 估賣家收益 +219 萬
現在能賣多少 1,860 萬 較當時 +52 萬(+3%)
14.0萬/坪 總價 350 萬
公寓 2房2廳2衛 25.03坪 屋齡49年
現在能賣多少 360 萬 較當時 +10 萬(+3%)
20.0萬/坪 總價 500 萬
公寓 3房2廳2衛 25.03坪 屋齡49年
較上次成交 ↑ +170 萬 · 持有 0.8 年 · 估賣家收益 +75 萬
現在能賣多少 514 萬 較當時 +14 萬(+3%)
21.3萬/坪 總價 588 萬
公寓 3房2廳2衛 27.63坪 屋齡46年
現在能賣多少 605 萬 較當時 +17 萬(+3%)
18.9萬/坪 總價 428 萬
公寓 3房2廳1衛 22.65坪 屋齡45年
22.6萬/坪 總價 550 萬
公寓 3房2廳2衛 24.33坪 屋齡45年
16.3萬/坪 總價 830 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 50.9坪 屋齡35年
18.4萬/坪 總價 440 萬
公寓 3房2廳1衛 23.87坪 屋齡45年
18.9萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,300 萬)
華廈 5房2廳3衛 68.68坪 屋齡30年 含車位
25.6萬/坪 總價 700 萬
公寓 4房2廳2衛 27.37坪 屋齡45年
17.6萬/坪 總價 930 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 52.91坪 屋齡35年
13.2萬/坪 總價 330 萬
公寓 3房2廳2衛 25.03坪 屋齡48年
較上次成交 ↑ +50 萬 · 持有 7.9 年 · 估賣家收益 +23 萬
20.6萬/坪 總價 815 萬(扣車位 815 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.51坪 屋齡30年 含車位
15.2萬/坪 總價 435 萬
公寓 4房2廳2衛 28.57坪 屋齡45年
23.4萬/坪 總價 730 萬
公寓 3房2廳2衛 31.24坪 屋齡38年
18.7萬/坪 總價 510 萬
公寓 3房2廳2衛 27.29坪 屋齡45年
23.4萬/坪 總價 800 萬
華廈 3房2廳2衛 34.18坪 屋齡30年
16.5萬/坪 總價 850 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 51.45坪 屋齡35年
30.9萬/坪 總價 2,050 萬(扣車位 2,050 萬)
住宅大樓 5房2廳2衛 66.31坪 屋齡11年 含車位
18.7萬/坪 總價 492 萬
公寓 3房2廳2衛 26.33坪 屋齡45年
17.4萬/坪 總價 520 萬
公寓 3房2廳2衛 29.88坪 屋齡45年
17.9萬/坪 總價 900 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 50.22坪 屋齡35年
13.5萬/坪 總價 300 萬
公寓 3房1廳1衛 22.18坪 屋齡45年
14.2萬/坪 總價 333 萬
公寓 3房2廳2衛 23.39坪 屋齡44年
11.2萬/坪 總價 266 萬
公寓 3房2廳2衛 23.75坪 屋齡44年
24.7萬/坪 土地 66.2 萬/坪 總價 2,460 萬
透天 5房2廳4衛 99.63坪 屋齡28年
32.4萬/坪 總價 1,140 萬(扣車位 1,140 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 35.14坪 屋齡15年 含車位
16.6萬/坪 總價 500 萬
公寓 3房2廳2衛 30.03坪 屋齡37年
18.3萬/坪 總價 480 萬
公寓 3房1廳2衛 26.3坪 屋齡44年
17.0萬/坪 總價 670 萬(扣車位 600 萬)
華廈 3房2廳1衛 39.51坪 屋齡29年 含車位 70萬
35.9萬/坪 土地 78.8 萬/坪 總價 1,668 萬
透天 5房2廳2衛 46.43坪 屋齡48年
37.2萬/坪 總價 2,000 萬
住宅大樓 3房2廳3衛 53.72坪 屋齡28年
5.2萬/坪 總價 130 萬
公寓 3房2廳2衛 24.8坪 屋齡44年
16.8萬/坪 總價 865 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 51.45坪 屋齡34年
13.7萬/坪 總價 410 萬
公寓 3房2廳2衛 29.89坪 屋齡44年
41.1萬/坪 總價 2,136 萬
住宅大樓 0房0廳2衛 51.92坪 屋齡10年
16.3萬/坪 總價 820 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 50.22坪 屋齡34年
較上次成交 ↑ +440 萬 · 持有 8.5 年 · 估賣家收益 +347 萬
28.1萬/坪 總價 950 萬(扣車位 950 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 33.76坪 屋齡15年 含車位
32.0萬/坪 總價 760 萬
公寓 3房2廳2衛 23.75坪 屋齡44年
較上次成交 ↑ +362 萬 · 持有 5.5 年 · 估賣家收益 +233 萬
23.6萬/坪 總價 1,065 萬(扣車位 1,065 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.1坪 屋齡30年 含車位
26.1萬/坪 總價 880 萬(扣車位 880 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 33.76坪 屋齡15年 含車位
19.6萬/坪 總價 435 萬
公寓 4房0廳4衛 22.18坪 屋齡44年
10.0萬/坪 總價 226.8 萬
公寓 3房2廳2衛 22.69坪 屋齡44年
17.4萬/坪 總價 540 萬
公寓 3房2廳2衛 31.1坪 屋齡43年
現在能賣多少 601 萬 較當時 +61 萬(+11%)
13.8萬/坪 總價 460 萬
公寓 3房2廳2衛 33.32坪 屋齡36年
現在能賣多少 512 萬 較當時 +52 萬(+11%)
16.9萬/坪 總價 1,200 萬(扣車位 1,200 萬)
華廈 4房2廳3衛 71.2坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 1,335 萬 較當時 +135 萬(+11%)
30.3萬/坪 總價 500 萬
公寓 3房1廳1衛 16.49坪 屋齡49年
現在能賣多少 556 萬 較當時 +56 萬(+11%)
20.8萬/坪 總價 450 萬
華廈 2房1廳1衛 21.69坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 +3 萬
現在能賣多少 501 萬 較當時 +51 萬(+11%)
32.0萬/坪 總價 1,480 萬
華廈 46.23坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,647 萬 較當時 +167 萬(+11%)
22.8萬/坪 總價 1,340 萬
住宅大樓 3房2廳3衛 58.79坪 屋齡33年
現在能賣多少 1,491 萬 較當時 +151 萬(+11%)
10.9萬/坪 總價 420 萬
公寓 3房2廳2衛 38.39坪 屋齡36年
現在能賣多少 467 萬 較當時 +47 萬(+11%)
11.7萬/坪 總價 260 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡43年
現在能賣多少 289 萬 較當時 +29 萬(+11%)
12.8萬/坪 總價 370 萬
公寓 3房2廳2衛 28.88坪 屋齡36年
現在能賣多少 412 萬 較當時 +42 萬(+11%)
16.6萬/坪 總價 520 萬
公寓 6房2廳4衛 31.24坪 屋齡36年
現在能賣多少 579 萬 較當時 +59 萬(+11%)
19.5萬/坪 總價 438 萬
公寓 2房2廳2衛 22.47坪 屋齡43年
現在能賣多少 487 萬 較當時 +49 萬(+11%)
19.4萬/坪 總價 420 萬
華廈 2房1廳1衛 21.69坪 屋齡28年
現在能賣多少 467 萬 較當時 +47 萬(+11%)
19.2萬/坪 總價 425 萬
公寓 3房2廳2衛 22.18坪 屋齡42年
較上次成交 ↑ +23 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 +1 萬
現在能賣多少 511 萬 較當時 +86 萬(+20%)
26.2萬/坪 總價 1,425 萬(扣車位 1,425 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 54.43坪 屋齡8年 含車位
現在能賣多少 1,712 萬 較當時 +287 萬(+20%)
26.9萬/坪 總價 1,240 萬(扣車位 1,240 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.1坪 屋齡13年 含車位
現在能賣多少 1,490 萬 較當時 +250 萬(+20%)
13.4萬/坪 總價 350 萬
公寓 3房2廳2衛 26.11坪 屋齡42年
現在能賣多少 421 萬 較當時 +71 萬(+20%)
15.5萬/坪 總價 255 萬
公寓 2房3廳2衛 16.49坪 屋齡48年
現在能賣多少 306 萬 較當時 +51 萬(+20%)
10.3萬/坪 總價 335 萬
公寓 5房3廳3衛 32.47坪 屋齡35年
現在能賣多少 403 萬 較當時 +68 萬(+20%)
12.5萬/坪 總價 1,350 萬(扣車位 1,350 萬)
華廈 2房1廳2衛 108坪 屋齡27年 含車位
現在能賣多少 1,622 萬 較當時 +272 萬(+20%)
18.1萬/坪 總價 402 萬
公寓 3房2廳2衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 483 萬 較當時 +81 萬(+20%)
10.3萬/坪 總價 328 萬
公寓 3房2廳2衛 31.68坪 屋齡35年
現在能賣多少 394 萬 較當時 +66 萬(+20%)
15.2萬/坪 總價 400 萬
公寓 2房2廳2衛 26.31坪 屋齡42年
現在能賣多少 481 萬 較當時 +81 萬(+20%)
14.6萬/坪 總價 280 萬
公寓 2房2廳1衛 19.17坪 屋齡42年
現在能賣多少 336 萬 較當時 +56 萬(+20%)
16.4萬/坪 總價 1,050 萬(扣車位 1,050 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 64.03坪 屋齡32年 含車位
現在能賣多少 1,262 萬 較當時 +212 萬(+20%)
11.6萬/坪 總價 450 萬
公寓 3房2廳2衛 38.71坪 屋齡35年
現在能賣多少 541 萬 較當時 +91 萬(+20%)
13.9萬/坪 總價 308 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 370 萬 較當時 +62 萬(+20%)
16.9萬/坪 總價 555 萬
公寓 3房2廳2衛 32.74坪 屋齡35年
較上次成交 ↑ +92 萬 · 持有 6.1 年 · 估賣家收益 +55 萬
現在能賣多少 667 萬 較當時 +112 萬(+20%)
10.3萬/坪 總價 1,345 萬
華廈 130.49坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,616 萬 較當時 +271 萬(+20%)
18.4萬/坪 總價 850 萬
公寓 5房2廳2衛 46.07坪 屋齡35年
現在能賣多少 1,021 萬 較當時 +171 萬(+20%)
20.5萬/坪 總價 720 萬(扣車位 720 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 35.14坪 屋齡13年 含車位
現在能賣多少 865 萬 較當時 +145 萬(+20%)
22.5萬/坪 總價 1,225 萬(扣車位 1,225 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 54.43坪 屋齡8年 含車位
現在能賣多少 1,472 萬 較當時 +247 萬(+20%)
27.8萬/坪 總價 680 萬
公寓 3房2廳2衛 24.49坪 屋齡42年
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 0.8 年 · 估賣家收益 −16 萬
現在能賣多少 817 萬 較當時 +137 萬(+20%)
12.8萬/坪 總價 369 萬
公寓 4房0廳4衛 28.88坪 屋齡35年
較上次成交 ↑ +22 萬 · 持有 1.4 年 · 估賣家收益 +1 萬
現在能賣多少 443 萬 較當時 +74 萬(+20%)
11.5萬/坪 總價 278 萬
公寓 3房2廳2衛 24.12坪 屋齡42年
現在能賣多少 334 萬 較當時 +56 萬(+20%)
11.8萬/坪 總價 262 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 315 萬 較當時 +53 萬(+20%)
13.3萬/坪 總價 400 萬
公寓 3房2廳2衛 30.15坪 屋齡35年
較上次成交 ↑ +125 萬 · 持有 7.9 年 · 估賣家收益 +91 萬
現在能賣多少 500 萬 較當時 +100 萬(+25%)
34.3萬/坪 土地 83.3 萬/坪 總價 3,050 萬
透天 4房2廳4衛 89.06坪 屋齡15年
現在能賣多少 3,809 萬 較當時 +759 萬(+25%)
12.2萬/坪 總價 320 萬
公寓 5房2廳3衛 26.33坪 屋齡41年
現在能賣多少 400 萬 較當時 +80 萬(+25%)
8.0萬/坪 總價 210 萬
公寓 3房2廳2衛 26.11坪 屋齡41年
現在能賣多少 262 萬 較當時 +52 萬(+25%)
13.4萬/坪 總價 417 萬
公寓 3房2廳2衛 31.04坪 屋齡34年
較上次成交 ↑ +17 萬 · 持有 6.4 年 · 估賣家收益 −6 萬
現在能賣多少 521 萬 較當時 +104 萬(+25%)
22.3萬/坪 總價 1,600 萬(扣車位 1,600 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 71.68坪 屋齡7年 含車位
現在能賣多少 1,998 萬 較當時 +398 萬(+25%)
19.1萬/坪 總價 630 萬(扣車位 630 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 32.91坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 787 萬 較當時 +157 萬(+25%)
16.1萬/坪 總價 350 萬
華廈 2房1廳1衛 21.69坪 屋齡26年
現在能賣多少 437 萬 較當時 +87 萬(+25%)
8.9萬/坪 總價 206 萬
公寓 3房2廳1衛 23.18坪 屋齡41年
現在能賣多少 257 萬 較當時 +51 萬(+25%)
12.0萬/坪 總價 365 萬
公寓 3房2廳2衛 30.49坪 屋齡35年
較上次成交 ↑ +15 萬 · 持有 2.3 年 · 估賣家收益 −5 萬
現在能賣多少 456 萬 較當時 +91 萬(+25%)
12.1萬/坪 總價 295 萬
公寓 3房1廳2衛 24.33坪 屋齡41年
現在能賣多少 368 萬 較當時 +73 萬(+25%)
20.2萬/坪 總價 1,345 萬(扣車位 1,345 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 66.65坪 屋齡7年 含車位
現在能賣多少 1,680 萬 較當時 +335 萬(+25%)
14.1萬/坪 總價 352.5 萬
公寓 3房2廳2衛 25.03坪 屋齡44年
現在能賣多少 440 萬 較當時 +87 萬(+25%)
23.8萬/坪 土地 61 萬/坪 總價 21,436.4 萬(扣車位 21,436 萬)
透天 35房0廳15衛 901.67坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 26,772 萬 較當時 +5,336 萬(+25%)
26.9萬/坪 總價 660 萬
公寓 3房2廳2衛 24.49坪 屋齡41年
較上次成交 ↑ +115 萬 · 持有 0.8 年 · 估賣家收益 +42 萬
現在能賣多少 824 萬 較當時 +164 萬(+25%)
17.9萬/坪 總價 470 萬
公寓 3房2廳2衛 26.33坪 屋齡41年
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 +67 萬
現在能賣多少 587 萬 較當時 +117 萬(+25%)
26.9萬/坪 總價 630 萬
公寓 3房2廳2衛 23.39坪 屋齡41年
現在能賣多少 787 萬 較當時 +157 萬(+25%)
18.5萬/坪 總價 420 萬
公寓 3房2廳2衛 22.65坪 屋齡41年
現在能賣多少 525 萬 較當時 +105 萬(+25%)
20.1萬/坪 總價 675 萬(扣車位 675 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 33.67坪 屋齡11年 含車位
較上次成交 ↑ +87 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 +31 萬
現在能賣多少 890 萬 較當時 +215 萬(+32%)
31.1萬/坪 總價 1,436 萬(扣車位 1,436 萬)
店面 46.18坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 1,893 萬 較當時 +457 萬(+32%)
10.6萬/坪 總價 262 萬
公寓 3房2廳2衛 24.62坪 屋齡40年
現在能賣多少 345 萬 較當時 +83 萬(+32%)
12.9萬/坪 總價 660 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 51.34坪 屋齡30年
現在能賣多少 870 萬 較當時 +210 萬(+32%)
12.2萬/坪 總價 320 萬
公寓 3房2廳2衛 26.33坪 屋齡40年
現在能賣多少 422 萬 較當時 +102 萬(+32%)
15.8萬/坪 總價 925 萬(扣車位 925 萬)
華廈 4房2廳2衛 58.35坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 1,219 萬 較當時 +294 萬(+32%)
12.0萬/坪 總價 347 萬
公寓 4房0廳4衛 28.88坪 屋齡33年
現在能賣多少 457 萬 較當時 +110 萬(+32%)
14.2萬/坪 總價 355 萬
公寓 4房1廳4衛 25.03坪 屋齡43年
現在能賣多少 468 萬 較當時 +113 萬(+32%)
8.3萬/坪 總價 203 萬
公寓 3房2廳2衛 24.33坪 屋齡40年
較上次成交 ↑ +10 萬 · 持有 1.6 年 · 估賣家收益 +0 萬
現在能賣多少 268 萬 較當時 +65 萬(+32%)
18.1萬/坪 總價 835 萬(扣車位 835 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.1坪 屋齡11年 含車位
現在能賣多少 1,101 萬 較當時 +266 萬(+32%)
22.3萬/坪 總價 545 萬
公寓 3房2廳2衛 24.49坪 屋齡40年
現在能賣多少 718 萬 較當時 +173 萬(+32%)
12.4萬/坪 總價 282 萬
公寓 3房2廳1衛 22.65坪 屋齡40年
現在能賣多少 372 萬 較當時 +90 萬(+32%)
8.0萬/坪 總價 200 萬
公寓 3房2廳1衛 25.03坪 屋齡43年
現在能賣多少 264 萬 較當時 +64 萬(+32%)

英明路社區/大樓排行(138 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
高雄市苓雅區英明路237巷2弄4號 65.1 1 筆 45 年 2018-04-23
高雄市苓雅區英明路237巷2弄24號 63.9 1 筆 45 年 2018-10-08
高雄市苓雅區英明路237巷2弄8號 51.2 1 筆 45 年 2018-04-23
高雄市苓雅區英明路237巷2弄6號 51.2 1 筆 45 年 2018-04-23
高雄市苓雅區英明路237巷2弄10號 51.2 1 筆 45 年 2018-04-23
高雄市苓雅區英明路326號 49.4 1 筆 1 年 2013-03-19
高雄市苓雅區英明路320號 43.7 1 筆 1 年 2013-02-23
高雄市苓雅區英明路328號 42.8 1 筆 1 年 2013-01-09
高雄市苓雅區英明路237巷2弄22號 42.7 1 筆 46 年 2019-04-30
高雄市苓雅區英明路200之1號 38.1 2 筆 2 年 2015-06-19
高雄市苓雅區英明路180號 37.2 1 筆 28 年 2023-10-17
高雄市苓雅區英明路106號 35.9 1 筆 48 年 2023-10-24
高雄市苓雅區英明路313號 34.3 1 筆 15 年 2020-11-28
高雄市苓雅區英明路155號 30.8 2 筆 11 年 2019-12-30
高雄市苓雅區英明路293巷8號 30.3 1 筆 49 年 2022-09-27
高雄市苓雅區英明路90巷4號 30.1 1 筆 49 年 2025-08-05
高雄市苓雅區英明路5巷40號 28.2 1 筆 7 年 2013-06-19
高雄市苓雅區英明路104號 27 1 筆 44 年 2019-04-30
高雄市苓雅區英明路138巷5弄3號 26.9 1 筆 41 年 2020-02-27
高雄市苓雅區英明路260巷26號 26.4 1 筆 38 年 2017-12-03
高雄市苓雅區英明路200之2號 26.4 1 筆 0 年 2013-07-31
高雄市苓雅區英明路260巷22弄6號 26 1 筆 40 年 2019-01-06
高雄市苓雅區英明路260巷22弄7號 25.7 3 筆 41 年 2021-02-28
高雄市苓雅區英明路260巷29之1號 25.6 1 筆 45 年 2024-08-25
高雄市苓雅區英明路129號 24.9 1 筆 36 年 2013-06-16
高雄市苓雅區英明路284巷18號 24.7 1 筆 28 年 2023-12-11
高雄市苓雅區英明路182號 24.6 1 筆 22 年 2017-04-28
高雄市苓雅區英明路138巷10弄1號 24.4 2 筆 41 年 2023-06-05
高雄市苓雅區英明路166號 23.8 1 筆 24 年 2020-05-02
高雄市苓雅區英明路283巷13號 23.6 1 筆 30 年 2023-05-13
高雄市苓雅區英明路200號 23.5 30 筆 3 年 2025-10-21
高雄市苓雅區英明路224號 23 1 筆 41 年 2016-11-10
高雄市苓雅區英明路120之2號 22.8 1 筆 33 年 2022-04-14
高雄市苓雅區英明路260巷20之1號 22.6 1 筆 45 年 2024-12-12
高雄市苓雅區英明路118號 22.3 2 筆 25 年 2022-07-07
高雄市苓雅區英明路90巷18號 22.1 1 筆 34 年 2015-10-31
高雄市苓雅區英明路120之3號 21.9 1 筆 27 年 2016-07-29
高雄市苓雅區英明路284巷36之1號 21.4 1 筆 46 年 2025-12-05
高雄市苓雅區英明路260巷10之2號 21.3 1 筆 46 年 2025-01-07
高雄市苓雅區英明路260巷35號 20.8 1 筆 34 年 2013-07-04
高雄市苓雅區英明路163巷51號 20.7 16 筆 10 年 2023-11-29
高雄市苓雅區英明路5巷17號 20.7 1 筆 0 年 2013-12-31
高雄市苓雅區英明路204巷4號 20.4 1 筆 31 年 2017-10-29
高雄市苓雅區英明路210巷9號 20 2 筆 37 年 2024-06-06
高雄市苓雅區英明路186號 20 1 筆 22 年 2017-09-21
高雄市苓雅區英明路138巷15號 19.7 2 筆 26 年 2024-05-11
高雄市苓雅區英明路90巷16號 19.1 1 筆 37 年 2013-04-18
高雄市苓雅區英明路144號 19 1 筆 34 年 2013-01-25
高雄市苓雅區英明路138巷10弄4之3號 18.9 1 筆 45 年 2024-12-15
高雄市苓雅區英明路176號 18.9 1 筆 21 年 2016-11-08
高雄市苓雅區英明路260巷22弄12之2號 18.7 1 筆 45 年 2024-03-08
高雄市苓雅區英明路260巷26之1號 18.4 1 筆 45 年 2024-09-26
高雄市苓雅區英明路210巷11號 18.4 1 筆 35 年 2021-03-14
高雄市苓雅區英明路260巷24之3號 18.3 1 筆 44 年 2023-11-03
高雄市苓雅區英明路269巷1號 18.2 1 筆 9 年 2012-10-10
高雄市苓雅區英明路91巷2號 17.8 1 筆 37 年 2014-05-26
高雄市苓雅區英明路138巷12弄2之3號 17.4 1 筆 45 年 2024-03-02
高雄市苓雅區英明路138巷4之1號 17 2 筆 43 年 2022-03-10
高雄市苓雅區英明路175號 17 1 筆 27 年 2013-02-21
高雄市苓雅區英明路138巷2之4號 16.5 1 筆 46 年 2025-09-14
高雄市苓雅區英明路271號 16.5 7 筆 26 年 2024-07-07
高雄市苓雅區英明路138巷7弄3之3號 16.5 2 筆 45 年 2024-05-14
高雄市苓雅區英明路284巷34之3號 16.4 3 筆 42 年 2021-12-07
高雄市苓雅區英明路258號 16.2 4 筆 28 年 2025-11-05
高雄市苓雅區英明路126號 16 3 筆 28 年 2019-01-23
高雄市苓雅區英明路124號 15.9 4 筆 32 年 2024-05-04
高雄市苓雅區英明路138巷10弄3之4號 15.8 2 筆 46 年 2026-04-30
高雄市苓雅區英明路293巷2號 15.5 1 筆 48 年 2021-11-05
高雄市苓雅區英明路210巷3號 15.5 2 筆 32 年 2021-05-08
高雄市苓雅區英明路138巷12弄4之2號 15.4 2 筆 43 年 2022-11-25
高雄市苓雅區英明路138巷10弄4之1號 15.3 3 筆 39 年 2020-02-16
高雄市苓雅區英明路260巷22弄14之2號 15 2 筆 41 年 2020-03-07
高雄市苓雅區英明路260巷12之1號 15 1 筆 40 年 2019-06-05
高雄市苓雅區英明路260巷14之1號 14.9 2 筆 37 年 2017-11-15
高雄市苓雅區英明路138巷12弄4號 14.8 1 筆 39 年 2018-03-08
高雄市苓雅區英明路122號 14.6 6 筆 32 年 2024-11-12
高雄市苓雅區英明路90巷16之2號 14 1 筆 49 年 2025-05-16
高雄市苓雅區英明路179號 14 2 筆 33 年 2023-11-26
高雄市苓雅區英明路284巷36之4號 13.9 1 筆 42 年 2021-05-08
高雄市苓雅區英明路181號 13.8 1 筆 36 年 2022-11-07
高雄市苓雅區英明路256號 13.7 3 筆 29 年 2025-05-24
高雄市苓雅區英明路140之3號 13.7 1 筆 44 年 2023-07-10
高雄市苓雅區英明路293巷6號 13.7 1 筆 42 年 2015-06-01
高雄市苓雅區英明路295號 13.6 1 筆 39 年 2012-09-13
高雄市苓雅區英明路284巷30之4號 13.5 1 筆 45 年 2024-01-19
高雄市苓雅區英明路260巷24之1號 13.5 1 筆 38 年 2017-09-01
高雄市苓雅區英明路284巷32之4號 13.2 2 筆 45 年 2025-12-12
高雄市苓雅區英明路210巷5號 13.2 2 筆 31 年 2020-09-26
高雄市苓雅區英明路210巷7號 12.9 2 筆 38 年 2025-10-25
高雄市苓雅區英明路204巷5號 12.8 1 筆 36 年 2022-04-04
高雄市苓雅區英明路90巷14之4號 12.7 4 筆 44 年 2025-04-22
高雄市苓雅區英明路283巷21弄2號 12.6 3 筆 32 年 2020-07-04
高雄市苓雅區英明路204巷3號 12.4 2 筆 34 年 2021-02-02
高雄市苓雅區英明路284巷34之4號 12.3 3 筆 37 年 2023-02-10
高雄市苓雅區英明路210巷2號 12.3 1 筆 31 年 2017-03-07
高雄市苓雅區英明路260巷22弄12之4號 12.2 1 筆 41 年 2020-11-11
高雄市苓雅區英明路260巷6之1號 12.1 1 筆 41 年 2020-07-03
高雄市苓雅區英明路210巷8號 12.1 1 筆 31 年 2017-12-04
高雄市苓雅區英明路138巷7弄4之4號 12 2 筆 42 年 2021-07-23
高雄市苓雅區英明路138巷12弄4之1號 11.8 1 筆 39 年 2018-08-18
高雄市苓雅區英明路140之4號 11.6 1 筆 40 年 2019-01-20
高雄市苓雅區英明路204巷7號 11.6 1 筆 32 年 2018-05-15
高雄市苓雅區英明路260巷16之4號 11.6 2 筆 34 年 2013-09-06
高雄市苓雅區英明路260巷22弄6之4號 11.5 1 筆 42 年 2021-01-10
