首頁臺中市烏日區興祥街

烏日區興祥街 房價行情

內政部實價登錄 · 147 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

興祥街69巷29 筆興祥街56巷26 筆興祥街42巷17 筆興祥街20巷14 筆興祥街191巷13 筆興祥街19巷11 筆興祥街41巷9 筆興祥街167巷8 筆興祥街90巷6 筆興祥街188巷3 筆興祥街55巷3 筆興祥街30巷1 筆
實價雷達預估單價烏日區興祥街
推薦單價 17.5 萬/坪 平均 19.3 萬/坪
最低9萬/坪
最高36萬/坪
成交147
各屋型中位· 近 3 年
公寓23 萬/坪透天35.6 萬/坪華廈32 萬/坪住宅大樓23 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上23.6 萬/坪
一般樓層中位16.7 萬/坪131 筆
一樓(含店面、騎樓)26.6 萬/坪23 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 59%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-04-27196m 透天臺中市烏日區興祥街19巷13號 · 透天 23.7 萬/坪總 1,230 萬 2026-04-10413m 14F/14F臺中市烏日區中華路611號 · 住宅大樓 22.6 萬/坪總 162 萬 2026-03-12476m 3F/6F臺中市烏日區中華路612巷11號 · 華廈 17.8 萬/坪總 452.6 萬 2026-03-0945m 4F/4F臺中市烏日區興祥街69巷16號 · 公寓 20.9 萬/坪總 650 萬 2026-03-09407m 3F/7F臺中市烏日區長春街430號 · 華廈 22.2 萬/坪總 1,130 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

23.7萬/坪 土地 53.5 萬/坪 總價 1,230 萬
透天 4房2廳3衛 51.9坪 屋齡45年
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 4.5 年 · 估賣家收益 −34 萬
23.0萬/坪 總價 1,200 萬(扣車位 1,070 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 52.13坪 屋齡29年 含車位 130萬
20.9萬/坪 總價 650 萬
公寓 3房2廳1衛 31.14坪 屋齡47年
24.6萬/坪 總價 1,250 萬(扣車位 1,250 萬)
華廈 4房2廳2衛 50.85坪 屋齡29年 含車位
46.2萬/坪 土地 54 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 4房2廳2衛 34.61坪 屋齡48年
21.7萬/坪 總價 1,250 萬(扣車位 1,250 萬)
華廈 4房2廳2衛 57.52坪 屋齡29年 含車位
21.2萬/坪 總價 1,078 萬(扣車位 1,078 萬)
華廈 3房2廳2衛 50.85坪 屋齡28年 含車位
25.0萬/坪 總價 580 萬
公寓 3房2廳1衛 23.2坪 屋齡45年
35.2萬/坪 總價 1,275 萬(扣車位 1,275 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.26坪 屋齡12年 含車位
較上次成交 ↑ +95 萬 · 持有 2.6 年 · 估賣家收益 +16 萬
32.5萬/坪 總價 550 萬
公寓 2房1廳1衛 16.93坪 屋齡45年
21.3萬/坪 總價 1,010 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 47.35坪 屋齡27年
21.3萬/坪 總價 502 萬
公寓 3房2廳1衛 23.61坪 屋齡45年
19.8萬/坪 總價 615 萬
公寓 3房2廳1衛 31.14坪 屋齡45年
28.4萬/坪 總價 600 萬
公寓 3房2廳2衛 21.15坪 屋齡45年
23.6萬/坪 總價 535 萬
公寓 3房2廳1衛 22.71坪 屋齡45年
較上次成交 ↑ +15 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −12 萬
44.1萬/坪 土地 58.4 萬/坪 總價 1,470 萬
透天 4房2廳3衛 33.3坪 屋齡40年
較上次成交 ↑ +270 萬 · 持有 3 年 · 估賣家收益 +116 萬
20.9萬/坪 總價 530 萬
公寓 3房2廳1衛 25.38坪 屋齡45年
22.5萬/坪 總價 478 萬
公寓 2房2廳1衛 21.2坪 屋齡45年
31.3萬/坪 土地 67.4 萬/坪 總價 1,730 萬
透天 6房3廳3衛 55.3坪 屋齡35年
20.3萬/坪 總價 1,400 萬
住宅大樓 3房1廳3衛 69.13坪 屋齡27年
30.5萬/坪 總價 720 萬
公寓 3房1廳1衛 23.61坪 屋齡45年
35.6萬/坪 土地 74.5 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 6房4廳3衛 53.38坪 屋齡42年
現在能賣多少 1,980 萬 較當時 +80 萬(+4%)
23.9萬/坪 總價 780 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 32.64坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +70 萬 · 持有 0.6 年 · 估賣家收益 +14 萬
現在能賣多少 813 萬 較當時 +33 萬(+4%)
22.9萬/坪 總價 520 萬
公寓 3房2廳1衛 22.71坪 屋齡44年
較上次成交 ↑ +147 萬 · 持有 1.4 年 · 估賣家收益 +62 萬
現在能賣多少 542 萬 較當時 +22 萬(+4%)
16.7萬/坪 總價 400 萬
公寓 3房2廳1衛 23.94坪 屋齡44年
現在能賣多少 417 萬 較當時 +17 萬(+4%)
26.6萬/坪 總價 530 萬
公寓 3房1廳1衛 19.9坪 屋齡44年
現在能賣多少 552 萬 較當時 +22 萬(+4%)
23.0萬/坪 總價 510 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡44年
現在能賣多少 531 萬 較當時 +21 萬(+4%)
32.4萬/坪 總價 1,190 萬(扣車位 1,190 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.76坪 屋齡11年 含車位
現在能賣多少 1,240 萬 較當時 +50 萬(+4%)
32.0萬/坪 總價 1,160 萬(扣車位 1,160 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.26坪 屋齡11年 含車位
現在能賣多少 1,209 萬 較當時 +49 萬(+4%)
29.4萬/坪 土地 47.4 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 3房2廳3衛 37.4坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,146 萬 較當時 +46 萬(+4%)
23.4萬/坪 總價 660 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 28.27坪 屋齡26年
現在能賣多少 688 萬 較當時 +28 萬(+4%)
22.7萬/坪 總價 642 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 28.27坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +347 萬 · 持有 10.7 年 · 估賣家收益 +272 萬
現在能賣多少 669 萬 較當時 +27 萬(+4%)
21.8萬/坪 總價 710 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 32.64坪 屋齡26年
現在能賣多少 740 萬 較當時 +30 萬(+4%)
19.4萬/坪 總價 430 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡44年
現在能賣多少 448 萬 較當時 +18 萬(+4%)
31.6萬/坪 總價 1,145 萬(扣車位 1,145 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.26坪 屋齡11年 含車位
現在能賣多少 1,193 萬 較當時 +48 萬(+4%)
35.7萬/坪 土地 47 萬/坪 總價 1,336 萬
透天 3房2廳3衛 37.42坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,392 萬 較當時 +56 萬(+4%)
19.2萬/坪 總價 480 萬
公寓 3房2廳2衛 24.96坪 屋齡44年
現在能賣多少 500 萬 較當時 +20 萬(+4%)
20.7萬/坪 總價 460 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡44年
現在能賣多少 479 萬 較當時 +19 萬(+4%)
29.7萬/坪 土地 54.2 萬/坪 總價 1,525 萬
透天 4房3廳3衛 51.29坪 屋齡41年
現在能賣多少 1,594 萬 較當時 +69 萬(+5%)
26.6萬/坪 土地 49.7 萬/坪 總價 1,360 萬
透天 4房2廳3衛 51.23坪 屋齡41年
現在能賣多少 1,422 萬 較當時 +62 萬(+5%)
33.2萬/坪 土地 49.5 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 4房2廳3衛 36.15坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,254 萬 較當時 +54 萬(+4%)
15.8萬/坪 總價 350 萬
公寓 3房1廳1衛 22.18坪 屋齡43年
較上次成交 ↑ +50 萬 · 持有 0.9 年 · 估賣家收益 +16 萬
現在能賣多少 366 萬 較當時 +16 萬(+5%)
19.5萬/坪 總價 390 萬
公寓 2房1廳1衛 19.99坪 屋齡43年
現在能賣多少 408 萬 較當時 +18 萬(+5%)
19.8萬/坪 總價 1,400 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 70.84坪 屋齡25年
現在能賣多少 1,463 萬 較當時 +63 萬(+4%)
18.3萬/坪 總價 408 萬
公寓 3房2廳1衛 22.31坪 屋齡43年
現在能賣多少 426 萬 較當時 +18 萬(+4%)
16.4萬/坪 總價 373 萬
公寓 3房2廳1衛 22.71坪 屋齡43年
現在能賣多少 390 萬 較當時 +17 萬(+5%)
16.7萬/坪 總價 865 萬(扣車位 865 萬)
華廈 3房2廳2衛 51.76坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 904 萬 較當時 +39 萬(+5%)
32.5萬/坪 總價 1,180 萬(扣車位 1,180 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.26坪 屋齡10年 含車位
現在能賣多少 1,233 萬 較當時 +53 萬(+4%)
27.6萬/坪 總價 610 萬
公寓 2房2廳1衛 22.08坪 屋齡43年
現在能賣多少 638 萬 較當時 +28 萬(+5%)
22.5萬/坪 總價 500 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 600 萬 較當時 +100 萬(+20%)
17.3萬/坪 總價 450 萬
公寓 3房2廳2衛 26.08坪 屋齡42年
現在能賣多少 540 萬 較當時 +90 萬(+20%)
23.1萬/坪 土地 52.2 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 4房2廳3衛 51.9坪 屋齡40年
現在能賣多少 1,441 萬 較當時 +241 萬(+20%)
13.5萬/坪 總價 300 萬
公寓 3房1廳1衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 360 萬 較當時 +60 萬(+20%)
19.2萬/坪 總價 425 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 510 萬 較當時 +85 萬(+20%)
17.9萬/坪 總價 396 萬
公寓 3房1廳1衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 475 萬 較當時 +79 萬(+20%)
17.0萬/坪 總價 380 萬
公寓 3房2廳1衛 22.31坪 屋齡42年
現在能賣多少 456 萬 較當時 +76 萬(+20%)
27.5萬/坪 總價 575 萬
公寓 0房0廳1衛 20.93坪 屋齡42年
現在能賣多少 690 萬 較當時 +115 萬(+20%)
40.7萬/坪 總價 872 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 21.44坪 屋齡14年
現在能賣多少 1,047 萬 較當時 +175 萬(+20%)
27.1萬/坪 土地 37.4 萬/坪 總價 800 萬
透天 4房1廳2衛 29.47坪 屋齡37年
現在能賣多少 961 萬 較當時 +161 萬(+20%)
23.4萬/坪 總價 515 萬
公寓 3房2廳1衛 22.05坪 屋齡42年
較上次成交 ↑ +195 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 +89 萬
現在能賣多少 618 萬 較當時 +103 萬(+20%)
17.5萬/坪 總價 390 萬
公寓 2房2廳1衛 22.31坪 屋齡42年
現在能賣多少 468 萬 較當時 +78 萬(+20%)
17.5萬/坪 總價 390 萬
公寓 3房2廳1衛 22.31坪 屋齡42年
現在能賣多少 468 萬 較當時 +78 萬(+20%)
36.0萬/坪 土地 47.6 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 4房2廳3衛 33.3坪 屋齡37年
現在能賣多少 1,441 萬 較當時 +241 萬(+20%)
14.5萬/坪 總價 320 萬
公寓 3房2廳1衛 22.05坪 屋齡42年
現在能賣多少 384 萬 較當時 +64 萬(+20%)
16.3萬/坪 總價 500 萬
公寓 3房2廳1衛 30.72坪 屋齡42年
現在能賣多少 600 萬 較當時 +100 萬(+20%)
11.3萬/坪 總價 250 萬
公寓 3房2廳2衛 22.18坪 屋齡42年
現在能賣多少 300 萬 較當時 +50 萬(+20%)
15.5萬/坪 總價 343.7 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡41年
現在能賣多少 470 萬 較當時 +126 萬(+37%)
16.2萬/坪 總價 360 萬
公寓 3房1廳1衛 22.18坪 屋齡41年
現在能賣多少 493 萬 較當時 +133 萬(+37%)
13.6萬/坪 總價 300.6 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡41年
現在能賣多少 411 萬 較當時 +110 萬(+37%)
13.5萬/坪 總價 350 萬
公寓 3房1廳1衛 25.9坪 屋齡41年
現在能賣多少 479 萬 較當時 +129 萬(+37%)
11.6萬/坪 總價 360 萬
公寓 3房2廳2衛 31.14坪 屋齡41年
現在能賣多少 493 萬 較當時 +133 萬(+37%)
40.4萬/坪 土地 58.2 萬/坪 總價 1,300 萬
透天 4房2廳5衛 32.2坪 屋齡41年
現在能賣多少 1,779 萬 較當時 +479 萬(+37%)
5.0萬/坪 土地 27.3 萬/坪 總價 2,560 萬(扣車位 2,560 萬)
透天 515.05坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 3,504 萬 較當時 +944 萬(+37%)
17.2萬/坪 總價 580 萬(扣車位 500 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 33.78坪 屋齡23年 含車位 80萬
現在能賣多少 794 萬 較當時 +214 萬(+37%)
6.5萬/坪 總價 150 萬
公寓 3房1廳1衛 23.2坪 屋齡41年
現在能賣多少 205 萬 較當時 +55 萬(+37%)
12.2萬/坪 總價 342 萬
公寓 3房1廳1衛 28.04坪 屋齡41年
現在能賣多少 468 萬 較當時 +126 萬(+37%)
16.1萬/坪 總價 556 萬(扣車位 496 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 34.61坪 屋齡22年 含車位 60萬
現在能賣多少 788 萬 較當時 +232 萬(+42%)
41.9萬/坪 總價 1,050 萬(扣車位 1,050 萬)
店面 25.07坪 屋齡7年 含車位
現在能賣多少 1,487 萬 較當時 +437 萬(+42%)
15.8萬/坪 總價 417 萬
公寓 5房2廳2衛 26.31坪 屋齡40年
現在能賣多少 591 萬 較當時 +174 萬(+42%)
26.2萬/坪 總價 530 萬
公寓 20.22坪 屋齡40年
現在能賣多少 751 萬 較當時 +221 萬(+42%)
22.7萬/坪 總價 835 萬(扣車位 835 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.76坪 屋齡7年 含車位
現在能賣多少 1,183 萬 較當時 +348 萬(+42%)
21.8萬/坪 總價 785 萬(扣車位 785 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.03坪 屋齡7年 含車位
現在能賣多少 1,112 萬 較當時 +327 萬(+42%)
14.7萬/坪 總價 360 萬
公寓 3房1廳1衛 24.55坪 屋齡40年
現在能賣多少 510 萬 較當時 +150 萬(+42%)
18.2萬/坪 總價 1,200 萬
店面 3房4廳2衛 65.87坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,700 萬 較當時 +500 萬(+42%)
12.3萬/坪 總價 330 萬
公寓 2房1廳1衛 26.91坪 屋齡40年
現在能賣多少 467 萬 較當時 +137 萬(+42%)
20.1萬/坪 土地 32.4 萬/坪 總價 788 萬
透天 4房2廳3衛 39.26坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,116 萬 較當時 +328 萬(+42%)
13.8萬/坪 總價 380 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 27.54坪 屋齡21年
現在能賣多少 643 萬 較當時 +263 萬(+69%)
17.9萬/坪 總價 399.8 萬
公寓 3房1廳2衛 22.31坪 屋齡39年
現在能賣多少 676 萬 較當時 +276 萬(+69%)
11.2萬/坪 總價 250 萬
公寓 3房2廳1衛 22.31坪 屋齡38年
16.8萬/坪 總價 520 萬
公寓 2房2廳2衛 30.93坪 屋齡38年
14.2萬/坪 總價 480 萬(扣車位 480 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 33.78坪 屋齡20年 含車位
15.7萬/坪 總價 350 萬
公寓 3房2廳1衛 22.31坪 屋齡38年
13.8萬/坪 總價 520 萬(扣車位 520 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 37.8坪 屋齡20年 含車位
11.3萬/坪 總價 250 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡38年
13.6萬/坪 總價 480 萬
住宅大樓 3房2廳1衛 35.4坪 屋齡20年
9.1萬/坪 總價 220 萬
公寓 3房2廳1衛 24.21坪 屋齡37年
12.3萬/坪 總價 340 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 27.54坪 屋齡19年
6.5萬/坪 總價 144.1 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡37年
13.5萬/坪 總價 600 萬(扣車位 600 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.51坪 屋齡20年 含車位
12.3萬/坪 總價 480 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 39.14坪 屋齡19年
9.5萬/坪 總價 250 萬
公寓 3房1廳1衛 26.31坪 屋齡37年
11.2萬/坪 總價 250 萬
公寓 3房1廳1衛 22.31坪 屋齡37年
19.4萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.03坪 屋齡4年 含車位
12.2萬/坪 總價 360 萬(扣車位 360 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 29.51坪 屋齡19年 含車位
20.0萬/坪 土地 30.9 萬/坪 總價 750 萬
透天 4房2廳3衛 37.42坪 屋齡31年
24.8萬/坪 土地 37.2 萬/坪 總價 925 萬
透天 3房2廳2衛 37.26坪 屋齡32年
9.9萬/坪 總價 260 萬
公寓 3房2廳1衛 26.31坪 屋齡36年
13.1萬/坪 總價 302 萬
公寓 3房2廳1衛 23.15坪 屋齡36年
13.3萬/坪 總價 685 萬(扣車位 685 萬)
華廈 3房2廳2衛 51.47坪 屋齡19年 含車位
12.5萬/坪 總價 470 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 37.55坪 屋齡18年
11.0萬/坪 土地 22.4 萬/坪 總價 222 萬
透天 2房1廳1衛 20.22坪 屋齡36年
16.1萬/坪 土地 23.5 萬/坪 總價 600 萬
透天 3房2廳2衛 37.22坪 屋齡30年
8.7萬/坪 總價 400 萬
公寓 4房1廳2衛 46.09坪 屋齡36年
10.8萬/坪 總價 310 萬
公寓 3房1廳2衛 28.84坪 屋齡36年
12.6萬/坪 總價 280 萬
公寓 3房2廳1衛 22.31坪 屋齡36年
15.1萬/坪 總價 480 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 31.81坪 屋齡18年
14.6萬/坪 總價 666 萬(扣車位 666 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.53坪 屋齡18年 含車位
6.0萬/坪 土地 17.5 萬/坪 總價 213.6 萬
透天 4房2廳2衛 35.89坪 屋齡25年
9.8萬/坪 總價 300 萬
公寓 3房1廳1衛 30.57坪 屋齡35年
14.1萬/坪 總價 312 萬
公寓 3房2廳1衛 22.18坪 屋齡35年

興祥街社區/大樓排行(97 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺中市烏日區興祥街90巷2號 46.2 1 筆 48 年 2025-03-30
臺中市烏日區興祥街30巷17號 41.9 1 筆 7 年 2019-10-15
臺中市烏日區興祥街220號 40.4 1 筆 41 年 2020-09-09
臺中市烏日區興祥街188巷47號 40.1 2 筆 39 年 2024-03-20
臺中市烏日區興祥街19巷48號 35.7 1 筆 38 年 2023-03-27
臺中市烏日區興祥街19巷5號 35.6 1 筆 42 年 2023-12-30
臺中市烏日區興祥街42巷46號 34.3 2 筆 11 年 2021-08-06
臺中市烏日區興祥街19巷32號 33.2 1 筆 38 年 2022-10-26
臺中市烏日區興祥街69巷5號 32.5 1 筆 45 年 2024-08-13
臺中市烏日區興祥街90巷57之1號 31.3 1 筆 35 年 2024-01-30
臺中市烏日區興祥街90巷15號 31 2 筆 39 年 2014-07-29
臺中市烏日區興祥街41巷21號 29.7 1 筆 41 年 2022-12-12
臺中市烏日區興祥街19巷40號 29.4 1 筆 38 年 2023-08-08
臺中市烏日區興祥街42巷5號 28.4 1 筆 45 年 2024-05-25
臺中市烏日區興祥街56巷6號 27.6 1 筆 43 年 2022-02-08
臺中市烏日區興祥街188巷71號 27.1 1 筆 37 年 2021-07-24
臺中市烏日區興祥街69巷7號 26.6 1 筆 44 年 2023-10-09
臺中市烏日區興祥街41巷25號 26.6 1 筆 41 年 2022-12-01
臺中市烏日區興祥街20巷27號 25.9 10 筆 7 年 2024-11-17
臺中市烏日區興祥街65號 25.9 2 筆 45 年 2024-07-13
臺中市烏日區興祥街19巷37號 24.8 1 筆 32 年 2016-02-17
臺中市烏日區興祥街41巷13號 23.6 1 筆 32 年 2013-05-01
臺中市烏日區興祥街19巷13號 23.4 2 筆 43 年 2026-04-27
臺中市烏日區興祥街191巷25號 23 1 筆 29 年 2026-04-12
臺中市烏日區興祥街69巷9號 23 1 筆 44 年 2023-09-19
臺中市烏日區興祥街41巷32號 22.9 2 筆 29 年 2025-06-12
臺中市烏日區興祥街56巷3號 22.5 1 筆 45 年 2024-02-25
臺中市烏日區興祥街55巷27號 21.7 1 筆 29 年 2025-03-03
臺中市烏日區興祥街191巷21號 21.6 5 筆 25 年 2023-12-19
臺中市烏日區興祥街167巷20號 21.3 1 筆 27 年 2024-07-16
臺中市烏日區興祥街55巷9號 21.2 1 筆 10 年 2014-05-26
臺中市烏日區興祥街69巷39號 21 3 筆 44 年 2024-03-23
臺中市烏日區興祥街69巷26號 20.9 1 筆 45 年 2024-03-15
臺中市烏日區興祥街167巷22號 20.3 1 筆 27 年 2024-01-23
臺中市烏日區興祥街19巷7弄8號 20.1 1 筆 38 年 2019-01-09
臺中市烏日區興祥街19巷50號 20 1 筆 31 年 2016-03-30
臺中市烏日區興祥街69巷29號 19.4 1 筆 44 年 2023-04-18
臺中市烏日區興祥街56巷14號 19.4 2 筆 42 年 2021-12-27
臺中市烏日區興祥街69巷23號 19.2 1 筆 42 年 2021-10-31
臺中市烏日區興祥街19巷20弄1號 19.1 1 筆 32 年 2013-04-04
臺中市烏日區興祥街69巷35號 18.9 2 筆 42 年 2021-07-09
臺中市烏日區興祥街42巷13號 18.8 2 筆 44 年 2023-03-17
臺中市烏日區興祥街42巷41號 18.6 2 筆 38 年 2019-10-02
臺中市烏日區興祥街42巷27號 18.5 2 筆 43 年 2022-09-06
臺中市烏日區興祥街90巷47號 18 1 筆 25 年 2014-06-16
臺中市烏日區興祥街56巷8號 17.9 4 筆 38 年 2021-09-26
臺中市烏日區興祥街42巷29號 17.9 1 筆 39 年 2018-08-15
臺中市烏日區興祥街42巷25號 17.5 1 筆 42 年 2021-04-01
臺中市烏日區興祥街69巷16號 17.4 3 筆 44 年 2026-03-09
臺中市烏日區興祥街42巷7號 17 1 筆 42 年 2021-08-09
臺中市烏日區興祥街69巷8號 16.7 1 筆 44 年 2023-11-14
臺中市烏日區興祥街56巷10號 16.7 3 筆 43 年 2023-01-01
臺中市烏日區興祥街55巷21號 16.7 1 筆 26 年 2022-07-04
臺中市烏日區興祥街42巷23號 16.5 2 筆 40 年 2021-11-20
臺中市烏日區興祥街167巷16號 16.2 4 筆 21 年 2020-07-19
臺中市烏日區興祥街19巷39弄20號 16.1 1 筆 30 年 2015-05-08
臺中市烏日區興祥街191巷17號 16 2 筆 22 年 2022-08-08
臺中市烏日區興祥街20巷37號 15.9 1 筆 6 年 2013-09-22
臺中市烏日區興祥街56巷9號 15.8 1 筆 40 年 2019-10-10
臺中市烏日區興祥街63號 15.7 2 筆 43 年 2024-12-18
臺中市烏日區興祥街56巷18號 15.5 1 筆 41 年 2020-11-09
臺中市烏日區興祥街20巷12號 15.1 1 筆 22 年 2013-05-13
臺中市烏日區興祥街56巷23號 14.7 1 筆 40 年 2019-01-17
臺中市烏日區興祥街69巷10號 14.5 1 筆 34 年 2013-05-30
臺中市烏日區興祥街56巷12號 14.1 1 筆 35 年 2014-08-22
臺中市烏日區興祥街69巷25號 14 1 筆 35 年 2014-06-02
臺中市烏日區興祥街56巷20號 13.6 1 筆 41 年 2020-10-19
臺中市烏日區興祥街191巷27號 13.6 1 筆 20 年 2017-06-26
臺中市烏日區興祥街69巷34號 13.5 3 筆 38 年 2021-02-22
臺中市烏日區興祥街41巷26號 13.5 1 筆 20 年 2016-06-30
臺中市烏日區興祥街41巷20號 13.3 1 筆 19 年 2015-07-20
臺中市烏日區興祥街191巷19號 13.1 2 筆 20 年 2018-12-07
臺中市烏日區興祥街167巷18號 13.1 2 筆 19 年 2017-11-01
臺中市烏日區興祥街42巷37號 13.1 1 筆 36 年 2015-10-05
臺中市烏日區興祥街42巷17號 12.6 1 筆 36 年 2015-04-07
臺中市烏日區興祥街41巷30號 12.5 2 筆 18 年 2014-12-20
臺中市烏日區興祥街56巷7號 12.3 1 筆 40 年 2019-01-11
臺中市烏日區興祥街191巷29號 12.3 2 筆 18 年 2016-06-27
臺中市烏日區興祥街20巷31號 12.3 1 筆 5 年 2012-08-21
臺中市烏日區興祥街69巷43號 12.2 1 筆 41 年 2020-01-10
臺中市烏日區興祥街69巷4號 11.7 1 筆 35 年 2014-07-26
臺中市烏日區興祥街69巷19號 11.6 2 筆 34 年 2013-09-23
臺中市烏日區興祥街69巷27號 11.3 2 筆 40 年 2021-01-18
臺中市烏日區興祥街42巷9號 11.2 1 筆 38 年 2017-11-22
臺中市烏日區興祥街56巷34號 11.2 1 筆 37 年 2016-05-24
臺中市烏日區興祥街67號 10.8 1 筆 36 年 2015-04-17
臺中市烏日區興祥街56巷21號 10.6 2 筆 35 年 2015-04-25
臺中市烏日區興祥街56巷5號 10.5 3 筆 36 年 2020-10-09
臺中市烏日區興祥街56巷11號 9.9 1 筆 36 年 2015-12-26
臺中市烏日區興祥街69巷38號 9.9 1 筆 34 年 2013-07-25
臺中市烏日區興祥街69巷22號 9.8 1 筆 35 年 2014-09-10
臺中市烏日區興祥街56巷17號 9.5 1 筆 37 年 2016-06-02
臺中市烏日區興祥街46號 9.1 1 筆 37 年 2016-12-14
臺中市烏日區興祥街56巷1號 7.5 1 筆 34 年 2013-12-12
臺中市烏日區興祥街69巷17號 6.5 1 筆 37 年 2016-09-13
臺中市烏日區興祥街90巷49弄6號 6 1 筆 25 年 2014-11-13
臺中市烏日區興祥街20巷3號 5 1 筆 28 年 2020-08-26
在烏日區要過戶?周邊 30 位登記代書

烏日區興祥街 常見問題

烏日區興祥街房價現在多少?

臺中市烏日區興祥街實價登錄單價中位 17.5 萬/坪、平均 19.3 萬/坪,多數成交落在 9–36 萬/坪,比 烏日區全區低 24%。共 147 筆,資料截至 2026 年第二季。

興祥街臨路和巷內價差多少?

主路門牌單價中位 21.3、巷弄門牌 19.2 萬/坪,巷內比臨路低 10%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。

興祥街哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺中市烏日區興祥街90巷2號」,約 46.2 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。