首頁臺中市大里區東榮路

大里區東榮路 房價行情

內政部實價登錄 · 104 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

東榮路55巷17 筆東榮路35巷13 筆東榮路640巷7 筆東榮路567巷4 筆東榮路316巷1 筆東榮路412巷1 筆
實價雷達預估單價大里區東榮路
推薦單價 19.8 萬/坪 平均 23.1 萬/坪
最低9萬/坪
最高45萬/坪
成交104
各屋型中位· 近 3 年
透天41.1 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上33.6 萬/坪
一般樓層中位19.6 萬/坪94 筆
一樓(含店面、騎樓)27.1 萬/坪11 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 38%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-04-13292m 4F/7F臺中市大里區光榮街50號 · 華廈 19.3 萬/坪總 700 萬 2026-03-19237m 3F/12F臺中市大里區益民路二段291之7號 · 住宅大樓 18.9 萬/坪總 750 萬 2026-02-14461m 2F/15F臺中市大里區東明路138號 · 住宅大樓 31.6 萬/坪總 1,098 萬 2026-01-23420m 8F/14F臺中市大里區國光路二段500號 · 住宅大樓 10.9 萬/坪總 508 萬 2026-01-12226m 6F/7F臺中市大里區東明路147巷115之6號 · 華廈 23.1 萬/坪總 900 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

22.0萬/坪 總價 1,025 萬(扣車位 925 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.6坪 屋齡34年 含車位 100萬
41.1萬/坪 土地 66.1 萬/坪 總價 1,760 萬
透天 6房2廳2衛 42.8坪 屋齡37年
27.1萬/坪 總價 2,880 萬(扣車位 2,880 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 106.11坪 屋齡33年 含車位
22.3萬/坪 總價 990 萬(扣車位 990 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 44.49坪 屋齡33年 含車位
45.3萬/坪 土地 62.6 萬/坪 總價 2,858 萬
透天 7房2廳3衛 63.15坪 屋齡37年
19.7萬/坪 總價 460 萬
公寓 2房2廳1衛 23.37坪 屋齡41年
38.3萬/坪 土地 98.9 萬/坪 總價 3,200 萬
透天 5房3廳3衛 83.52坪 屋齡37年
38.6萬/坪 土地 131.6 萬/坪 總價 3,100 萬(扣車位 3,100 萬)
透天 5房3廳4衛 80.38坪 屋齡19年 含車位
24.8萬/坪 總價 1,190 萬(扣車位 1,190 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.02坪 屋齡33年 含車位
較上次成交 ↑ +342 萬 · 持有 0.8 年 · 估賣家收益 +147 萬
44.8萬/坪 土地 63.9 萬/坪 總價 1,720 萬
透天 4房2廳3衛 38.38坪 屋齡35年
33.6萬/坪 土地 97.2 萬/坪 總價 1,810 萬
透天 4房3廳3衛 53.87坪 屋齡23年
20.0萬/坪 總價 965 萬(扣車位 965 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.28坪 屋齡32年 含車位
19.7萬/坪 總價 946 萬(扣車位 946 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.02坪 屋齡32年 含車位
17.7萬/坪 總價 848 萬(扣車位 848 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.02坪 屋齡32年 含車位
較上次成交 ↑ +213 萬 · 持有 6.7 年 · 估賣家收益 +119 萬
23.8萬/坪 土地 80.2 萬/坪 總價 1,700 萬(扣車位 1,580 萬)
透天 3房2廳3衛 71.01坪 屋齡25年 含車位 120萬
21.9萬/坪 總價 420 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 19.21坪 屋齡31年
現在能賣多少 459 萬 較當時 +39 萬(+9%)
19.0萬/坪 總價 365 萬
住宅大樓 1房2廳1衛 19.21坪 屋齡31年
現在能賣多少 399 萬 較當時 +34 萬(+9%)
38.4萬/坪 土地 57.2 萬/坪 總價 2,270 萬
透天 5房3廳3衛 59.08坪 屋齡24年
現在能賣多少 2,483 萬 較當時 +213 萬(+9%)
43.4萬/坪 土地 66.9 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 4房4廳2衛 36.89坪 屋齡35年
現在能賣多少 1,750 萬 較當時 +150 萬(+9%)
31.6萬/坪 土地 40.8 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 3房4廳2衛 47.53坪 屋齡35年
現在能賣多少 1,640 萬 較當時 +140 萬(+9%)
16.4萬/坪 總價 1,100 萬(扣車位 1,100 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 66.99坪 屋齡31年 含車位
現在能賣多少 1,203 萬 較當時 +103 萬(+9%)
24.8萬/坪 總價 730 萬
公寓 2房2廳2衛 29.43坪 屋齡39年
現在能賣多少 798 萬 較當時 +68 萬(+9%)
23.9萬/坪 總價 1,480 萬(扣車位 1,480 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 61.92坪 屋齡30年 含車位
現在能賣多少 1,823 萬 較當時 +343 萬(+23%)
15.3萬/坪 總價 1,000 萬(扣車位 870 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 68.94坪 屋齡30年 含車位 130萬
較上次成交 ↑ +70 萬 · 持有 0.6 年 · 估賣家收益 +8 萬
現在能賣多少 1,232 萬 較當時 +232 萬(+23%)
32.3萬/坪 土地 110.2 萬/坪 總價 2,700 萬
透天 4房3廳4衛 83.73坪 屋齡16年
現在能賣多少 3,327 萬 較當時 +627 萬(+23%)
40.7萬/坪 土地 63.3 萬/坪 總價 3,540 萬
透天 4房2廳3衛 87.05坪 屋齡37年
現在能賣多少 4,362 萬 較當時 +822 萬(+23%)
47.5萬/坪 土地 70 萬/坪 總價 3,280 萬
透天 8房3廳4衛 69.07坪 屋齡34年
現在能賣多少 4,041 萬 較當時 +761 萬(+23%)
12.5萬/坪 總價 520 萬
公寓 5房2廳2衛 41.6坪 屋齡39年
現在能賣多少 641 萬 較當時 +121 萬(+23%)
13.5萬/坪 總價 930 萬(扣車位 930 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 68.94坪 屋齡30年 含車位
現在能賣多少 1,146 萬 較當時 +216 萬(+23%)
17.6萬/坪 總價 1,230 萬(扣車位 1,230 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 69.94坪 屋齡30年 含車位
較上次成交 ↑ +360 萬 · 持有 6.2 年 · 估賣家收益 +265 萬
現在能賣多少 1,515 萬 較當時 +285 萬(+23%)
25.7萬/坪 土地 39.9 萬/坪 總價 1,050 萬
透天 5房3廳2衛 40.87坪 屋齡34年
現在能賣多少 1,294 萬 較當時 +244 萬(+23%)
26.1萬/坪 土地 70.3 萬/坪 總價 1,520 萬
透天 4房3廳3衛 58.24坪 屋齡21年
現在能賣多少 2,055 萬 較當時 +535 萬(+35%)
28.4萬/坪 土地 69.9 萬/坪 總價 1,400 萬
透天 5房2廳3衛 49.35坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,893 萬 較當時 +493 萬(+35%)
39.2萬/坪 土地 57.4 萬/坪 總價 2,500 萬
透天 4房3廳3衛 63.78坪 屋齡32年
現在能賣多少 3,380 萬 較當時 +880 萬(+35%)
22.8萬/坪 土地 36.2 萬/坪 總價 1,380 萬
透天 3房2廳3衛 60.55坪 屋齡31年
現在能賣多少 2,035 萬 較當時 +655 萬(+47%)
18.2萬/坪 土地 52.6 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳2衛 53.87坪 屋齡19年
現在能賣多少 1,445 萬 較當時 +465 萬(+47%)
16.0萬/坪 總價 738 萬(扣車位 738 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.13坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 1,088 萬 較當時 +350 萬(+47%)
24.7萬/坪 土地 42.5 萬/坪 總價 1,350 萬
透天 54.69坪 屋齡32年
現在能賣多少 1,991 萬 較當時 +641 萬(+47%)
14.1萬/坪 總價 620 萬(扣車位 620 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 44.04坪 屋齡27年 含車位
現在能賣多少 901 萬 較當時 +281 萬(+45%)
14.4萬/坪 土地 32.1 萬/坪 總價 420 萬
透天 3房1廳2衛 29.18坪 屋齡35年
現在能賣多少 610 萬 較當時 +190 萬(+45%)
26.7萬/坪 土地 34.6 萬/坪 總價 868 萬
透天 4房3廳3衛 32.46坪 屋齡32年
現在能賣多少 1,261 萬 較當時 +393 萬(+45%)
30.1萬/坪 土地 47.6 萬/坪 總價 1,080 萬
透天 3房3廳3衛 35.83坪 屋齡31年
現在能賣多少 1,569 萬 較當時 +489 萬(+45%)
18.2萬/坪 土地 23.5 萬/坪 總價 590 萬
透天 4房3廳2衛 32.46坪 屋齡32年
現在能賣多少 857 萬 較當時 +267 萬(+45%)
35.2萬/坪 土地 107.4 萬/坪 總價 2,630 萬
透天 7房3廳3衛 74.68坪 屋齡36年
現在能賣多少 3,821 萬 較當時 +1,191 萬(+45%)
15.4萬/坪 總價 360 萬
公寓 3房2廳2衛 23.37坪 屋齡30年
現在能賣多少 523 萬 較當時 +163 萬(+45%)
23.1萬/坪 土地 56.9 萬/坪 總價 380 萬
透天 4房2廳3衛 16.45坪 屋齡20年
現在能賣多少 552 萬 較當時 +172 萬(+45%)
23.1萬/坪 土地 56.9 萬/坪 總價 380 萬
透天 4房2廳3衛 16.45坪 屋齡20年
現在能賣多少 552 萬 較當時 +172 萬(+45%)
11.6萬/坪 總價 271 萬
公寓 2房2廳1衛 23.37坪 屋齡30年
現在能賣多少 394 萬 較當時 +123 萬(+45%)
34.3萬/坪 土地 47.3 萬/坪 總價 1,583 萬
透天 4房2廳3衛 46.19坪 屋齡19年
12.4萬/坪 總價 850 萬(扣車位 850 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 68.51坪 屋齡26年 含車位
10.4萬/坪 總價 240 萬
公寓 3房1廳1衛 23.02坪 屋齡34年
13.9萬/坪 總價 950 萬(扣車位 830 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 68.51坪 屋齡26年 含車位 120萬
32.9萬/坪 土地 48.2 萬/坪 總價 2,200 萬
透天 7房2廳5衛 66.79坪 屋齡29年
13.2萬/坪 總價 635 萬(扣車位 635 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.02坪 屋齡25年 含車位
較上次成交 ↑ +55 萬 · 持有 2.5 年 · 估賣家收益 +20 萬
13.4萬/坪 總價 920 萬(扣車位 920 萬)
住宅大樓 4房1廳2衛 68.51坪 屋齡25年 含車位
37.2萬/坪 土地 84.6 萬/坪 總價 2,200 萬
透天 4房2廳3衛 59.17坪 屋齡29年
13.3萬/坪 總價 272 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 20.51坪 屋齡25年
39.4萬/坪 土地 54.4 萬/坪 總價 1,820 萬
透天 5房2廳3衛 46.19坪 屋齡17年
14.2萬/坪 總價 272 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 19.21坪 屋齡24年
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 1.1 年 · 估賣家收益 +5 萬
13.6萬/坪 總價 940 萬(扣車位 940 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 68.94坪 屋齡24年 含車位
55.4萬/坪 總價 5,600 萬
廠辦倉庫 0房0廳2衛 101.17坪 屋齡15年
10.9萬/坪 總價 223 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 20.39坪 屋齡24年
12.2萬/坪 總價 250 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 20.51坪 屋齡24年
47.2萬/坪 總價 600 萬
店面 12.7坪 屋齡23年
12.4萬/坪 總價 870 萬(扣車位 870 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 69.94坪 屋齡23年 含車位
36.5萬/坪 土地 104.7 萬/坪 總價 3,250 萬
透天 5房4廳4衛 88.91坪 屋齡4年
20.9萬/坪 土地 42.2 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 4房2廳3衛 57.34坪 屋齡26年
9.2萬/坪 總價 450 萬
住宅大樓 3房1廳2衛 49.04坪 屋齡23年
44.7萬/坪 土地 68.5 萬/坪 總價 1,760 萬
透天 5房3廳4衛 39.39坪 屋齡27年
16.1萬/坪 總價 1,020 萬(扣車位 1,020 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 63.2坪 屋齡23年 含車位
13.1萬/坪 總價 252 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 19.21坪 屋齡23年
12.1萬/坪 總價 580 萬(扣車位 580 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.02坪 屋齡23年 含車位
21.4萬/坪 土地 33.8 萬/坪 總價 768 萬
透天 3房2廳2衛 35.83坪 屋齡27年
15.8萬/坪 土地 25.4 萬/坪 總價 938 萬
透天 6房3廳4衛 59.52坪 屋齡33年
12.0萬/坪 總價 828 萬(扣車位 828 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 68.94坪 屋齡22年 含車位
10.4萬/坪 總價 502 萬(扣車位 502 萬)
住宅大樓 3房1廳2衛 48.02坪 屋齡22年 含車位
18.6萬/坪 總價 1,020 萬
店面 1房2廳2衛 54.69坪 屋齡26年
38.3萬/坪 土地 71.7 萬/坪 總價 2,580 萬
透天 4房2廳2衛 67.3坪 屋齡26年
10.2萬/坪 總價 450 萬(扣車位 450 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 44.29坪 屋齡22年 含車位
29.6萬/坪 土地 56.7 萬/坪 總價 1,800 萬
透天 5房3廳5衛 60.89坪 屋齡33年
臺中市大里區東榮路7號 全F/4F 2013-05-28
28.9萬/坪 土地 98.2 萬/坪 總價 2,500 萬
透天 7房2廳6衛 86.45坪 屋齡12年
19.8萬/坪 總價 2,100 萬
店面 5房2廳4衛 106.06坪 屋齡16年
39.8萬/坪 土地 88.7 萬/坪 總價 2,388 萬
透天 59.96坪 屋齡27年
17.6萬/坪 土地 54.5 萬/坪 總價 1,395 萬
透天 4房3廳5衛 79.38坪 屋齡11年
52.8萬/坪 總價 5,337.2 萬
廠辦倉庫 0房0廳1衛 101.17坪 屋齡13年
26.5萬/坪 土地 78 萬/坪 總價 4,700 萬
透天 3房4廳3衛 177.22坪 屋齡8年
10.7萬/坪 土地 18.2 萬/坪 總價 700 萬
透天 4房1廳1衛 65.48坪 屋齡25年
17.3萬/坪 土地 39.7 萬/坪 總價 950 萬
透天 4房3廳2衛 54.85坪 屋齡25年
11.7萬/坪 土地 23.6 萬/坪 總價 670 萬
透天 4房2廳2衛 57.34坪 屋齡25年
12.1萬/坪 土地 26.4 萬/坪 總價 720 萬
透天 3房3廳2衛 59.5坪 屋齡25年
7.6萬/坪 總價 160 萬
公寓 2房2廳1衛 20.96坪 屋齡30年
8.3萬/坪 總價 368 萬(扣車位 368 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 44.49坪 屋齡21年 含車位
19.6萬/坪 土地 48 萬/坪 總價 985 萬
透天 5房2廳3衛 50.24坪 屋齡13年
33.6萬/坪 總價 5,300 萬
店面 0房2廳2衛 157.84坪 屋齡18年
15.5萬/坪 土地 26.8 萬/坪 總價 850 萬
透天 3房2廳2衛 54.69坪 屋齡25年
10.0萬/坪 總價 208 萬(扣車位 208 萬)
住宅大樓 1房1廳1衛 20.82坪 屋齡21年 含車位
8.4萬/坪 總價 250 萬(扣車位 250 萬)
住宅大樓 3房1廳2衛 29.77坪 屋齡21年 含車位
25.7萬/坪 土地 112.9 萬/坪 總價 3,380 萬
透天 4房2廳4衛 131.5坪 屋齡19年
15.6萬/坪 土地 26.2 萬/坪 總價 625 萬
透天 2房1廳2衛 40.01坪 屋齡24年
15.6萬/坪 土地 26.8 萬/坪 總價 625 萬
透天 2房1廳1衛 40.01坪 屋齡24年
9.3萬/坪 總價 585 萬(扣車位 585 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 63.2坪 屋齡21年 含車位
6.5萬/坪 總價 152 萬
公寓 2房2廳1衛 23.46坪 屋齡29年
15.7萬/坪 土地 34.8 萬/坪 總價 988 萬
透天 4房3廳3衛 62.87坪 屋齡22年
25.7萬/坪 土地 72.8 萬/坪 總價 1,630 萬
透天 4房3廳4衛 63.39坪 屋齡15年

東榮路社區/大樓排行(83 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺中市大里區東榮路659號 54.1 2 筆 14 年 2015-05-05
臺中市大里區東榮路376號 47.5 1 筆 34 年 2021-04-17
臺中市大里區東榮路41號 47.2 1 筆 23 年 2014-12-04
臺中市大里區東榮路167號 45.3 1 筆 37 年 2024-08-02
臺中市大里區東榮路316巷8號 44.8 1 筆 35 年 2024-02-25
臺中市大里區東榮路105號 44.7 1 筆 27 年 2014-06-05
臺中市大里區東榮路55巷50號 43.4 1 筆 35 年 2022-08-24
臺中市大里區東榮路35巷74號 41.1 1 筆 37 年 2025-03-15
臺中市大里區東榮路443號 40.7 1 筆 37 年 2021-05-14
臺中市大里區東榮路350號 39.8 1 筆 27 年 2013-05-04
臺中市大里區東榮路163號 39.2 1 筆 32 年 2020-08-09
臺中市大里區東榮路611號 38.6 1 筆 19 年 2024-04-13
臺中市大里區東榮路567巷47號 38.4 1 筆 24 年 2022-10-02
臺中市大里區東榮路382號 38.3 1 筆 37 年 2024-04-17
臺中市大里區東榮路398號 38.3 1 筆 26 年 2013-08-10
臺中市大里區東榮路125號 37.2 1 筆 29 年 2016-09-18
臺中市大里區東榮路567巷60號 36.8 2 筆 18 年 2017-11-17
臺中市大里區東榮路651號 36.5 1 筆 4 年 2014-11-05
臺中市大里區東榮路479號 35.2 1 筆 36 年 2018-05-12
臺中市大里區東榮路35巷1號 33.6 1 筆 18 年 2012-11-09
臺中市大里區東榮路306號 32.9 1 筆 29 年 2016-11-08
臺中市大里區東榮路615號 32.3 1 筆 16 年 2021-07-07
臺中市大里區東榮路55巷56號 31.6 1 筆 35 年 2022-07-22
臺中市大里區東榮路418號 29.6 1 筆 33 年 2013-06-05
臺中市大里區東榮路7號 28.9 1 筆 12 年 2013-05-28
臺中市大里區東榮路609號 26.5 1 筆 8 年 2013-03-16
臺中市大里區東榮路567巷16弄8號 26.1 1 筆 21 年 2020-12-23
臺中市大里區東榮路640巷47號 25.9 2 筆 21 年 2023-12-10
臺中市大里區東榮路55巷42弄6號 25.8 2 筆 29 年 2018-08-07
臺中市大里區東榮路55巷42弄8號 25.7 1 筆 34 年 2021-02-01
臺中市大里區東榮路437號 25.7 1 筆 19 年 2012-09-17
臺中市大里區東榮路669號 25.7 1 筆 15 年 2012-08-06
臺中市大里區東榮路640巷26號 24.9 3 筆 21 年 2020-10-18
臺中市大里區東榮路35巷38號 24.8 1 筆 39 年 2022-01-07
臺中市大里區東榮路440號 23.9 1 筆 30 年 2021-10-23
臺中市大里區東榮路35巷56號 23.8 1 筆 25 年 2023-03-18
臺中市大里區東榮路55巷62弄5號 22.8 1 筆 31 年 2019-11-19
臺中市大里區東榮路55巷54弄5號 22.5 2 筆 32 年 2018-09-20
臺中市大里區東榮路446之12號 22 1 筆 34 年 2025-08-02
臺中市大里區東榮路438之4號 21.9 1 筆 31 年 2022-12-21
臺中市大里區東榮路448之6號 20 1 筆 32 年 2023-07-11
臺中市大里區東榮路529號 19.8 1 筆 16 年 2013-05-16
臺中市大里區東榮路448之10號 19.7 1 筆 32 年 2023-07-05
臺中市大里區東榮路55巷42弄2號 19.6 3 筆 28 年 2019-09-03
臺中市大里區東榮路640巷42號 19.6 1 筆 13 年 2012-11-10
臺中市大里區東榮路438之7號 19 1 筆 31 年 2022-10-15
臺中市大里區東榮路438號 18.6 2 筆 28 年 2024-12-03
臺中市大里區東榮路640巷18弄9號 17.6 1 筆 11 年 2013-04-09
臺中市大里區東榮路55巷42弄25號 17.3 1 筆 25 年 2013-01-31
臺中市大里區東榮路37之12號 16.4 1 筆 31 年 2022-04-21
臺中市大里區東榮路35巷48號 16.3 2 筆 26 年 2014-09-05
臺中市大里區東榮路47之10號 16.1 1 筆 23 年 2014-05-24
臺中市大里區東榮路442之7號 16 1 筆 28 年 2019-09-22
臺中市大里區東榮路412巷9弄6號 15.8 1 筆 33 年 2014-01-23
臺中市大里區東榮路35巷47號 15.7 1 筆 22 年 2012-08-11
臺中市大里區東榮路448之11號 15.6 5 筆 27 年 2024-04-06
臺中市大里區東榮路55巷7號 15.6 1 筆 24 年 2012-09-05
臺中市大里區東榮路55巷5號 15.6 1 筆 24 年 2012-09-05
臺中市大里區東榮路442之5號 15.3 2 筆 27 年 2024-10-18
臺中市大里區東榮路47之8號 15 2 筆 27 年 2021-02-04
臺中市大里區東榮路45之4號 14.4 2 筆 30 年 2021-09-25
臺中市大里區東榮路55巷26號 14.4 1 筆 35 年 2018-09-29
臺中市大里區東榮路442之10號 14.1 1 筆 27 年 2018-12-06
臺中市大里區東榮路37之10號 13.9 1 筆 26 年 2017-03-04
臺中市大里區東榮路35巷34弄1號 13.7 2 筆 36 年 2024-07-03
臺中市大里區東榮路438之8號 13.6 2 筆 24 年 2015-05-25
臺中市大里區東榮路45之6號 13.6 1 筆 24 年 2015-05-13
臺中市大里區東榮路35巷34弄3號 13.5 2 筆 30 年 2018-04-30
臺中市大里區東榮路37之8號 13.4 1 筆 25 年 2016-09-23
臺中市大里區東榮路440之7號 13.3 1 筆 25 年 2016-07-26
臺中市大里區東榮路439之4號 12.5 1 筆 39 年 2021-04-12
臺中市大里區東榮路37之9號 12.4 1 筆 26 年 2017-06-28
臺中市大里區東榮路440之6號 12.2 1 筆 24 年 2015-03-08
臺中市大里區東榮路55巷62弄3號 12.1 1 筆 25 年 2013-01-12
臺中市大里區東榮路39之7號 12 1 筆 22 年 2013-12-03
臺中市大里區東榮路440之11號 10.9 1 筆 24 年 2015-03-13
臺中市大里區東榮路55巷62之1號 10.7 1 筆 25 年 2013-02-26
臺中市大里區東榮路35巷34弄5號 10.4 1 筆 34 年 2017-04-10
臺中市大里區東榮路440之8號 10 1 筆 21 年 2012-10-30
臺中市大里區東榮路47之11號 9.3 1 筆 21 年 2012-08-22
臺中市大里區東榮路448之4號 9.2 1 筆 23 年 2014-08-27
臺中市大里區東榮路442之6號 8.4 1 筆 21 年 2012-10-08
臺中市大里區東榮路35巷34弄7號 6.5 1 筆 29 年 2012-08-12
在大里區要過戶?周邊 97 位登記代書

大里區東榮路 常見問題

大里區東榮路房價現在多少?

臺中市大里區東榮路實價登錄單價中位 19.8 萬/坪、平均 23.1 萬/坪,多數成交落在 9–45 萬/坪,比 大里區全區高 0%。共 104 筆,資料截至 2026 年第二季。

東榮路臨路和巷內價差多少?

主路門牌單價中位 19.7、巷弄門牌 20.9 萬/坪,巷內比臨路高 6%。巷內自住溢價明顯,住宅環境較受青睞。

東榮路哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺中市大里區東榮路659號」,約 54.1 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。