首頁臺中市大里區成功二路

大里區成功二路 房價行情

內政部實價登錄 · 139 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

成功二路120巷51 筆成功二路26巷25 筆成功二路252巷2 筆成功二路261巷1 筆
實價雷達預估單價大里區成功二路
推薦單價 22.8 萬/坪 平均 25.3 萬/坪
最低10萬/坪
最高41萬/坪
成交139
各屋型中位· 近 3 年
華廈38 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上21.7 萬/坪
一般樓層中位22.4 萬/坪134 筆
一樓(含店面、騎樓)26.4 萬/坪5 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 18%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-03-27135m 透天臺中市大里區至善路8巷19弄2號 · 透天 32.9 萬/坪總 1,980 萬 2026-03-11437m 5F/5F臺中市大里區仁慈街352號 · 華廈 36.5 萬/坪總 1,400 萬 2026-02-26315m 透天臺中市大里區向善街23號 · 透天 31.9 萬/坪總 2,600 萬 2026-02-23135m 透天臺中市大里區至善路8巷19弄2號 · 透天 34.1 萬/坪總 2,050 萬 2025-12-26122m 透天臺中市大里區至善路8巷19弄25號 · 透天 34.9 萬/坪總 1,710 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

39.8萬/坪 總價 1,147 萬(扣車位 967 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.26坪 屋齡1年 含車位 180萬
24.3萬/坪 土地 52.8 萬/坪 總價 1,110 萬
透天 6房3廳3衛 45.68坪 屋齡32年
38.1萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,362 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.21坪 屋齡0年 含車位 188萬
42.7萬/坪 總價 1,258 萬(扣車位 1,038 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 屋齡0年 含車位 220萬
20.6萬/坪 總價 766 萬(扣車位 766 萬)
華廈 3房2廳2衛 37.23坪 屋齡31年 含車位
較上次成交 ↑ +316 萬 · 持有 5.2 年 · 估賣家收益 +200 萬
18.1萬/坪 總價 950 萬(扣車位 950 萬)
華廈 3房2廳2衛 52.55坪 屋齡28年 含車位
較上次成交 ↑ +250 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 +106 萬
38.1萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,362 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.21坪 含車位 188萬
25.2萬/坪 總價 680 萬
華廈 3房2廳2衛 26.98坪 屋齡28年
13.3萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
華廈 3房2廳2衛 52.55坪 屋齡28年 含車位
22.3萬/坪 總價 730 萬(扣車位 730 萬)
華廈 3房2廳1衛 32.69坪 屋齡28年 含車位
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −18 萬
35.7萬/坪 總價 1,342 萬(扣車位 1,142 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.46坪 含車位 200萬
23.5萬/坪 總價 700 萬
華廈 3房2廳1衛 29.8坪 屋齡28年
39.1萬/坪 總價 1,650 萬(扣車位 1,250 萬)
華廈 3房2廳2衛 52.96坪 含車位 400萬
21.7萬/坪 總價 688 萬
華廈 3房2廳1衛 31.65坪 屋齡31年
較上次成交 ↑ +488 萬 · 持有 11.7 年 · 估賣家收益 +393 萬
38.0萬/坪 總價 1,410 萬(扣車位 1,210 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.31坪 含車位 200萬
39.7萬/坪 總價 1,458 萬(扣車位 1,270 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.46坪 含車位 188萬
39.3萬/坪 總價 1,155 萬(扣車位 955 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 200萬
39.3萬/坪 總價 1,143 萬(扣車位 955 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 188萬
40.9萬/坪 總價 1,195 萬(扣車位 995 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 200萬
21.1萬/坪 總價 668 萬
華廈 3房2廳2衛 31.65坪 屋齡31年
38.4萬/坪 總價 1,108 萬(扣車位 933 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 175萬
22.2萬/坪 總價 725 萬(扣車位 725 萬)
華廈 3房2廳1衛 32.69坪 屋齡28年 含車位
40.8萬/坪 總價 1,180 萬(扣車位 992 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 188萬
36.9萬/坪 總價 1,540 萬(扣車位 1,357 萬)
華廈 3房2廳2衛 47.25坪 含車位 183萬
38.0萬/坪 總價 1,720 萬(扣車位 1,354 萬)
華廈 3房2廳2衛 56.61坪 含車位 366萬
38.6萬/坪 總價 1,410 萬(扣車位 1,227 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.31坪 含車位 183萬
較上次成交 ↑ +156 萬 · 持有 0.8 年 · 估賣家收益 +43 萬
40.5萬/坪 總價 1,168 萬(扣車位 985 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 183萬
38.2萬/坪 總價 1,410 萬(扣車位 1,215 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.31坪 含車位 195萬
31.4萬/坪 土地 42.6 萬/坪 總價 1,020 萬
透天 4房3廳3衛 32.5坪 屋齡40年
51.5萬/坪 土地 34 萬/坪 總價 2,500 萬
透天 5房3廳4衛 48.56坪 屋齡28年
39.1萬/坪 總價 1,135 萬(扣車位 952 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 183萬
較上次成交 ↑ +0 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −57 萬
39.9萬/坪 總價 1,140 萬(扣車位 970 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 170萬
20.1萬/坪 總價 725 萬
華廈 3房2廳1衛 36.04坪 屋齡31年
較上次成交 ↑ +65 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 +14 萬
36.0萬/坪 總價 1,330 萬(扣車位 1,150 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.46坪 含車位 180萬
40.0萬/坪 總價 1,155 萬(扣車位 972 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 183萬
37.4萬/坪 總價 1,515 萬(扣車位 1,332 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.11坪 含車位 183萬
36.6萬/坪 總價 1,655 萬(扣車位 1,302 萬)
華廈 3房2廳2衛 56.61坪 含車位 353萬
38.4萬/坪 總價 1,103 萬(扣車位 933 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.26坪 含車位 170萬
37.8萬/坪 總價 1,745 萬(扣車位 1,350 萬)
華廈 3房2廳2衛 56.72坪 含車位 395萬
38.4萬/坪 總價 1,765 萬(扣車位 1,370 萬)
華廈 3房2廳2衛 56.72坪 含車位 395萬
39.1萬/坪 總價 1,135 萬(扣車位 952 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 183萬
37.2萬/坪 總價 1,353 萬(扣車位 1,183 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.74坪 含車位 170萬
37.8萬/坪 總價 1,540 萬(扣車位 1,345 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.11坪 含車位 195萬
43.1萬/坪 總價 1,255 萬(扣車位 1,072 萬)
華廈 2房2廳2衛 35.4坪 含車位 183萬
21.7萬/坪 總價 710 萬(扣車位 710 萬)
華廈 3房2廳1衛 32.69坪 屋齡28年 含車位
37.7萬/坪 總價 1,381 萬(扣車位 1,198 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.31坪 含車位 183萬
38.4萬/坪 總價 1,105 萬(扣車位 935 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.83坪 含車位 170萬
36.9萬/坪 總價 1,350 萬(扣車位 1,180 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.89坪 含車位 170萬
18.3萬/坪 總價 660 萬
華廈 3房2廳1衛 36.04坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +45 萬 · 持有 1.5 年 · 估賣家收益 +4 萬
19.1萬/坪 總價 570 萬(扣車位 570 萬)
華廈 3房2廳2衛 29.87坪 屋齡27年 含車位
37.8萬/坪 總價 1,088 萬(扣車位 918 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.26坪 含車位 170萬
40.9萬/坪 總價 1,441 萬(扣車位 1,041 萬)
華廈 2房2廳2衛 49.85坪 含車位 400萬
33.7萬/坪 總價 1,360 萬(扣車位 1,200 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.11坪 含車位 160萬
33.8萬/坪 總價 1,234 萬(扣車位 1,074 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.74坪 含車位 160萬
34.2萬/坪 總價 1,254 萬(扣車位 1,094 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.46坪 含車位 160萬
34.3萬/坪 總價 1,383 萬(扣車位 1,223 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.21坪 含車位 160萬
35.1萬/坪 總價 1,014 萬(扣車位 854 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.26坪 含車位 160萬
33.8萬/坪 土地 44.7 萬/坪 總價 1,800 萬
透天 6房2廳2衛 53.25坪 屋齡45年
22.8萬/坪 土地 20.6 萬/坪 總價 600 萬
透天 3房2廳2衛 26.37坪 屋齡46年
28.5萬/坪 土地 48 萬/坪 總價 1,218 萬
透天 4房3廳3衛 42.72坪 屋齡33年
23.4萬/坪 土地 36.3 萬/坪 總價 875 萬
透天 2房1廳2衛 37.38坪 屋齡38年
現在能賣多少 944 萬 較當時 +69 萬(+8%)
22.3萬/坪 土地 34.6 萬/坪 總價 835 萬
透天 3房2廳2衛 37.38坪 屋齡38年
現在能賣多少 901 萬 較當時 +66 萬(+8%)
17.1萬/坪 總價 615 萬
華廈 3房2廳1衛 36.04坪 屋齡29年
現在能賣多少 663 萬 較當時 +48 萬(+8%)
18.6萬/坪 總價 613 萬
華廈 3房2廳1衛 32.86坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +113 萬 · 持有 0.6 年 · 估賣家收益 +42 萬
現在能賣多少 745 萬 較當時 +132 萬(+22%)
26.4萬/坪 總價 2,600 萬
華廈 5房2廳6衛 98.38坪 屋齡7年
現在能賣多少 3,159 萬 較當時 +559 萬(+22%)
23.6萬/坪 土地 54.4 萬/坪 總價 1,260 萬
透天 5房2廳3衛 53.43坪 屋齡25年
現在能賣多少 1,531 萬 較當時 +271 萬(+22%)
17.9萬/坪 總價 587 萬
華廈 3房2廳2衛 32.86坪 屋齡28年
現在能賣多少 713 萬 較當時 +126 萬(+21%)
33.0萬/坪 土地 82.5 萬/坪 總價 1,808 萬
透天 5房3廳3衛 54.75坪 屋齡28年
現在能賣多少 2,197 萬 較當時 +389 萬(+22%)
26.5萬/坪 土地 66.2 萬/坪 總價 1,450 萬
透天 4房2廳2衛 54.75坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,762 萬 較當時 +312 萬(+22%)
15.2萬/坪 總價 500 萬
華廈 3房2廳1衛 32.86坪 屋齡28年
現在能賣多少 608 萬 較當時 +108 萬(+22%)
17.1萬/坪 土地 25.5 萬/坪 總價 450 萬
透天 3房2廳2衛 26.37坪 屋齡44年
現在能賣多少 547 萬 較當時 +97 萬(+22%)
21.8萬/坪 土地 516.4 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 4房3廳2衛 50.39坪 屋齡20年
現在能賣多少 1,337 萬 較當時 +237 萬(+22%)
17.7萬/坪 總價 650 萬(扣車位 650 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.81坪 屋齡28年 含車位
較上次成交 ↑ +393 萬 · 持有 8.5 年 · 估賣家收益 +314 萬
現在能賣多少 790 萬 較當時 +140 萬(+22%)
25.9萬/坪 總價 2,550 萬
華廈 6房2廳6衛 98.38坪 屋齡6年
現在能賣多少 3,400 萬 較當時 +850 萬(+33%)
25.7萬/坪 土地 26.5 萬/坪 總價 1,330 萬
透天 6房2廳4衛 51.71坪 屋齡14年
現在能賣多少 1,773 萬 較當時 +443 萬(+33%)
16.9萬/坪 總價 545 萬(扣車位 545 萬)
華廈 3房2廳2衛 32.33坪 屋齡24年 含車位
較上次成交 ↑ +85 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 +29 萬
現在能賣多少 727 萬 較當時 +182 萬(+33%)
14.2萬/坪 總價 460 萬(扣車位 460 萬)
華廈 3房2廳2衛 32.33坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 613 萬 較當時 +153 萬(+33%)
32.4萬/坪 土地 124.1 萬/坪 總價 3,800 萬
透天 9房5廳8衛 117.13坪 屋齡5年
現在能賣多少 5,527 萬 較當時 +1,727 萬(+45%)
12.1萬/坪 總價 450 萬(扣車位 450 萬)
華廈 3房2廳2衛 37.23坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 655 萬 較當時 +205 萬(+46%)
10.6萬/坪 總價 382 萬
華廈 3房2廳2衛 36.04坪 屋齡25年
現在能賣多少 547 萬 較當時 +165 萬(+43%)
25.5萬/坪 土地 63.8 萬/坪 總價 1,398 萬
透天 4房2廳3衛 54.91坪 屋齡24年
26.1萬/坪 土地 34.1 萬/坪 總價 1,545 萬
透天 4房3廳5衛 59.18坪 屋齡2年
較上次成交 ↑ +68 萬 · 持有 1.8 年 · 估賣家收益 −14 萬
22.4萬/坪 土地 68.2 萬/坪 總價 2,200 萬
透天 6房3廳7衛 98.38坪 屋齡3年
24.4萬/坪 土地 42.2 萬/坪 總價 1,450 萬
透天 5房3廳4衛 59.33坪 屋齡13年
20.8萬/坪 土地 63.5 萬/坪 總價 2,050 萬
透天 4房3廳5衛 98.38坪 屋齡3年
較上次成交 ↑ +90 萬 · 持有 2.5 年 · 估賣家收益 −20 萬
18.5萬/坪 土地 39 萬/坪 總價 1,588 萬
透天 6房2廳4衛 85.81坪 屋齡1年
31.0萬/坪 土地 87.9 萬/坪 總價 3,600 萬
透天 7房3廳9衛 116.18坪 屋齡3年
10.1萬/坪 總價 320 萬
華廈 3房2廳1衛 31.65坪 屋齡23年
23.7萬/坪 土地 61.9 萬/坪 總價 2,500 萬
透天 5房3廳5衛 105.37坪 屋齡0年
18.1萬/坪 土地 55.1 萬/坪 總價 1,800 萬
透天 7房1廳7衛 99.19坪 屋齡2年
25.0萬/坪 土地 52.2 萬/坪 總價 1,477 萬
透天 4房3廳5衛 59.18坪 屋齡0年
23.7萬/坪 土地 56.8 萬/坪 總價 1,444 萬
透天 4房3廳5衛 60.99坪 屋齡0年
10.1萬/坪 總價 330 萬(扣車位 330 萬)
華廈 3房2廳1衛 32.76坪 屋齡19年 含車位
21.3萬/坪 土地 52.7 萬/坪 總價 1,257 萬
透天 4房2廳5衛 59.02坪 屋齡0年
27.1萬/坪 土地 109.9 萬/坪 總價 3,130 萬
透天 7房3廳9衛 115.59坪 屋齡1年
27.3萬/坪 土地 68.5 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 6房2廳3衛 54.91坪 屋齡22年
19.5萬/坪 土地 59.8 萬/坪 總價 1,922 萬
透天 5房3廳7衛 98.38坪 屋齡1年
22.7萬/坪 土地 52.3 萬/坪 總價 1,386 萬
透天 4房3廳5衛 60.95坪 屋齡0年
9.6萬/坪 土地 10.6 萬/坪 總價 947.7 萬
透天 5房2廳6衛 98.47坪 屋齡28年
19.3萬/坪 土地 59.2 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 5房3廳7衛 98.38坪 屋齡1年
19.3萬/坪 土地 59.2 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 5房3廳7衛 98.38坪 屋齡1年
19.7萬/坪 土地 58.1 萬/坪 總價 2,580 萬
透天 5房3廳7衛 130.91坪 屋齡1年
14.8萬/坪 總價 360 萬(扣車位 360 萬)
華廈 3房1廳1衛 24.27坪 屋齡19年 含車位
20.0萬/坪 土地 61.6 萬/坪 總價 1,980 萬
透天 5房3廳7衛 98.81坪 屋齡1年
11.0萬/坪 總價 410 萬(扣車位 410 萬)
華廈 3房2廳1衛 37.25坪 屋齡22年 含車位
12.9萬/坪 總價 530 萬(扣車位 530 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.2坪 屋齡22年 含車位
較上次成交 ↑ +135 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +103 萬
21.2萬/坪 土地 64.5 萬/坪 總價 2,088 萬
透天 5房3廳7衛 98.38坪 屋齡1年
20.0萬/坪 土地 61.3 萬/坪 總價 1,970 萬
透天 5房3廳7衛 98.38坪 屋齡1年
5.8萬/坪 土地 6.9 萬/坪 總價 360 萬
透天 4房2廳3衛 62.19坪 屋齡35年
11.3萬/坪 土地 24.8 萬/坪 總價 630 萬
透天 4房3廳3衛 55.8坪 屋齡25年
11.3萬/坪 總價 370 萬
華廈 3房2廳2衛 32.84坪 屋齡22年
14.3萬/坪 總價 405 萬
華廈 3房2廳2衛 28.34坪 屋齡21年
27.1萬/坪 總價 3,200 萬
店面 6房3廳9衛 118.27坪 屋齡0年
31.0萬/坪 總價 3,600 萬
店面 6房3廳9衛 116.18坪 屋齡0年
25.9萬/坪 總價 3,030 萬
店面 6房3廳9衛 117.23坪 屋齡0年
19.3萬/坪 土地 59.2 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 4房3廳5衛 98.38坪 屋齡0年
19.3萬/坪 土地 59.2 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 4房3廳5衛 98.38坪 屋齡0年
19.9萬/坪 土地 60.7 萬/坪 總價 1,960 萬
透天 4房3廳5衛 98.38坪 屋齡0年
19.9萬/坪 土地 60.7 萬/坪 總價 1,960 萬
透天 4房3廳5衛 98.38坪 屋齡0年
19.4萬/坪 土地 58.8 萬/坪 總價 1,910 萬
透天 4房3廳5衛 98.38坪 屋齡0年

成功二路社區/大樓排行(62 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺中市大里區成功二路252巷9號 51.5 1 筆 28 年 2024-04-16
臺中市大里區成功二路120巷7號 38.2 41 筆 -1 年 2026-01-07
臺中市大里區成功二路238號 33.8 1 筆 45 年 2023-06-11
臺中市大里區成功二路77號 33 1 筆 28 年 2021-10-03
臺中市大里區成功二路261巷14號 31.4 1 筆 40 年 2024-04-17
臺中市大里區成功二路30號 31 2 筆 2 年 2017-02-03
臺中市大里區成功二路20號 29.1 2 筆 3 年 2019-12-15
臺中市大里區成功二路1號 29.1 1 筆 19 年 2012-11-23
臺中市大里區成功二路247號 28.5 1 筆 33 年 2023-03-26
臺中市大里區成功二路73號 27.3 1 筆 22 年 2015-07-16
臺中市大里區成功二路22號 27.1 1 筆 1 年 2015-08-04
臺中市大里區成功二路28號 27.1 1 筆 0 年 2014-11-27
臺中市大里區成功二路71號 26.5 1 筆 28 年 2021-09-27
臺中市大里區成功二路120巷16弄45號 25.7 1 筆 14 年 2020-08-09
臺中市大里區成功二路85號 25.5 1 筆 24 年 2017-10-12
臺中市大里區成功二路176號 25.5 2 筆 1 年 2017-09-22
臺中市大里區成功二路254之10號 24.4 1 筆 13 年 2017-05-31
臺中市大里區成功二路120巷16弄46號 24.3 1 筆 32 年 2025-09-24
臺中市大里區成功二路222號 23.7 1 筆 0 年 2016-11-28
臺中市大里區成功二路180號 23.7 1 筆 0 年 2015-09-18
臺中市大里區成功二路187號 23.6 1 筆 25 年 2021-11-04
臺中市大里區成功二路26巷12號 23.1 2 筆 4 年 2021-11-24
臺中市大里區成功二路257號 22.9 2 筆 38 年 2022-11-29
臺中市大里區成功二路262號 22.8 1 筆 46 年 2023-03-31
臺中市大里區成功二路26巷9號 22.7 3 筆 3 年 2020-10-29
臺中市大里區成功二路178號 22.7 1 筆 0 年 2015-07-13
臺中市大里區成功二路226號 21.8 1 筆 20 年 2021-02-09
臺中市大里區成功二路182號 21.3 1 筆 0 年 2015-08-10
臺中市大里區成功二路26巷7號 21.2 1 筆 1 年 2015-03-17
臺中市大里區成功二路26巷15號 21.1 1 筆 0 年 2014-09-10
臺中市大里區成功二路26巷11號 20.4 2 筆 2 年 2017-04-28
臺中市大里區成功二路26巷3號 20.1 1 筆 0 年 2014-10-10
臺中市大里區成功二路26巷2號 20 1 筆 1 年 2015-05-02
臺中市大里區成功二路26巷20號 20 1 筆 1 年 2015-02-17
臺中市大里區成功二路26巷19號 19.8 1 筆 0 年 2014-10-10
臺中市大里區成功二路26巷13號 19.8 1 筆 0 年 2014-10-10
臺中市大里區成功二路26巷26號 19.7 1 筆 1 年 2015-06-24
臺中市大里區成功二路26巷22號 19.5 1 筆 1 年 2015-07-13
臺中市大里區成功二路26巷18號 19.5 1 筆 0 年 2014-10-10
臺中市大里區成功二路26巷17號 19.5 1 筆 0 年 2014-10-10
臺中市大里區成功二路26巷5號 19.4 1 筆 0 年 2014-10-10
臺中市大里區成功二路26巷16號 19.3 1 筆 1 年 2015-06-24
臺中市大里區成功二路26巷10號 19.3 1 筆 1 年 2015-06-24
臺中市大里區成功二路26巷8號 19.3 1 筆 0 年 2014-10-25
臺中市大里區成功二路26巷6號 19.3 1 筆 0 年 2014-10-25
臺中市大里區成功二路26巷1號 19.1 2 筆 1 年 2016-01-06
臺中市大里區成功二路120巷1號 19 6 筆 25 年 2024-07-09
臺中市大里區成功二路122號 18.5 3 筆 24 年 2024-07-22
臺中市大里區成功二路252巷13號 18.5 1 筆 1 年 2017-04-27
臺中市大里區成功二路260號 17.1 1 筆 44 年 2021-02-21
臺中市大里區成功二路130號 15.7 2 筆 28 年 2024-09-16
臺中市大里區成功二路56號 15.7 8 筆 27 年 2024-06-09
臺中市大里區成功二路62號 15.7 4 筆 27 年 2021-12-10
臺中市大里區成功二路128號 15.5 2 筆 24 年 2020-06-06
臺中市大里區成功二路60號 14.3 4 筆 25 年 2024-12-03
臺中市大里區成功二路120號 12.8 1 筆 18 年 2014-07-02
臺中市大里區成功二路58號 11.5 7 筆 22 年 2021-01-13
臺中市大里區成功二路241號 11.3 1 筆 25 年 2015-01-13
臺中市大里區成功二路120巷3號 10.1 1 筆 19 年 2015-09-17
臺中市大里區成功二路132號 9.6 1 筆 28 年 2015-06-29
臺中市大里區成功二路130之1號 8.4 1 筆 16 年 2012-08-25
臺中市大里區成功二路120巷47號 5.8 1 筆 35 年 2015-02-11
在大里區要過戶?周邊 97 位登記代書

大里區成功二路 常見問題

大里區成功二路房價現在多少?

臺中市大里區成功二路實價登錄單價中位 22.8 萬/坪、平均 25.3 萬/坪,多數成交落在 10–41 萬/坪,比 大里區全區高 15%。共 139 筆,資料截至 2026 年第三季。

成功二路臨路和巷內價差多少?

主路門牌單價中位 21.7、巷弄門牌 36.6 萬/坪,巷內比臨路高 69%。巷內自住溢價明顯,住宅環境較受青睞。

成功二路哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺中市大里區成功二路252巷9號」,約 51.5 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。