恆春鎮恒南路 房價行情
內政部實價登錄 · 210 筆
本路各巷弄行情
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
恒南路社區/大樓排行(105 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣恆春鎮恒南路142之3號 | 47.6 | 1 筆 | 49 年 | 2021-07-09 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路67號 | 33.4 | 1 筆 | 50 年 | 2023-03-14 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷5號 | 31.2 | 1 筆 | 16 年 | 2023-06-23 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路77巷7弄2號 | 30.1 | 1 筆 | — | 2023-07-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路53號 | 29.9 | 1 筆 | 44 年 | 2024-04-02 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷26弄61號 | 28.7 | 1 筆 | 0 年 | 2024-04-10 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之11號 | 28.7 | 1 筆 | 1 年 | 2022-03-30 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路56之3號 | 28.5 | 1 筆 | 8 年 | 2019-08-19 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之7號 | 28.2 | 2 筆 | 3 年 | 2026-04-22 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷26弄63號 | 27.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-04-19 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷19號 | 27.8 | 1 筆 | 40 年 | 2019-07-18 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之21號 | 27.7 | 2 筆 | 2 年 | 2024-09-27 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之12號 | 27.6 | 1 筆 | 1 年 | 2022-05-04 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷62號 | 27.5 | 1 筆 | 11 年 | 2024-05-23 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路117巷11弄3號 | 27.3 | 1 筆 | 44 年 | 2022-02-17 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷26弄65號 | 27.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-04-10 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之17號 | 26.9 | 1 筆 | 1 年 | 2022-11-21 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之9號 | 26.8 | 1 筆 | 1 年 | 2022-05-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之10號 | 26.8 | 1 筆 | 1 年 | 2022-04-08 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之16號 | 26.3 | 2 筆 | 3 年 | 2026-03-04 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之8號 | 26.3 | 1 筆 | 1 年 | 2022-06-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路117巷58號 | 25.2 | 1 筆 | 41 年 | 2025-09-25 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之18號 | 25.1 | 1 筆 | 1 年 | 2022-03-30 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷58號 | 24.6 | 1 筆 | 18 年 | 2024-06-13 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路64巷29號 | 24.6 | 1 筆 | 38 年 | 2018-12-31 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路77巷22弄15號 | 24.5 | 1 筆 | 42 年 | 2023-05-30 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷50號 | 24.5 | 1 筆 | 12 年 | 2022-07-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之20號 | 24.3 | 1 筆 | 1 年 | 2022-04-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄103號 | 24.2 | 1 筆 | 18 年 | 2022-10-19 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷66號 | 24.1 | 2 筆 | 10 年 | 2025-01-19 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路56之6號 | 24.1 | 1 筆 | 2 年 | 2024-01-02 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路12巷9號 | 23.6 | 1 筆 | 43 年 | 2021-02-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路77巷22弄28號 | 23.5 | 1 筆 | 40 年 | 2023-07-17 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路57之2號 | 23.5 | 1 筆 | — | 2021-11-23 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷2弄7號 | 23.4 | 1 筆 | 6 年 | 2023-11-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路64巷60弄4號 | 23.4 | 1 筆 | 40 年 | 2020-08-05 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之15號 | 23.3 | 1 筆 | 0 年 | 2021-10-26 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之13號 | 23.3 | 1 筆 | 0 年 | 2021-10-26 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路33號 | 23.1 | 1 筆 | 42 年 | 2021-12-24 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路64巷35號 | 22.6 | 1 筆 | 44 年 | 2024-02-29 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷35弄5號 | 20.8 | 1 筆 | 45 年 | 2026-05-05 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之3號 | 20.8 | 1 筆 | 9 年 | 2024-04-24 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷7號 | 20.8 | 1 筆 | 14 年 | 2021-04-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷11之2號 | 20.6 | 1 筆 | 14 年 | 2021-09-09 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷20號 | 19.9 | 1 筆 | 11 年 | 2021-06-23 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷62號 | 19.7 | 1 筆 | 17 年 | 2023-12-12 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路16之4號 | 19.6 | 1 筆 | — | 2023-08-22 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路117巷23號 | 19.3 | 1 筆 | 47 年 | 2025-06-26 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷53弄7號 | 19.1 | 1 筆 | 13 年 | 2019-08-07 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷78號 | 18.8 | 1 筆 | 19 年 | 2025-09-29 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷4弄6號 | 18.8 | 1 筆 | 42 年 | 2023-12-15 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷2弄13號 | 18.8 | 1 筆 | 6 年 | 2023-06-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之19號 | 18.8 | 1 筆 | 1 年 | 2022-03-09 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄73號 | 18.7 | 1 筆 | 20 年 | 2023-11-27 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路64巷1號 | 18.2 | 1 筆 | 28 年 | 2024-08-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷26弄44號 | 17.9 | 2 筆 | 41 年 | 2024-03-07 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷16號 | 17.9 | 1 筆 | 2 年 | 2020-03-30 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄51之1號 | 17.5 | 1 筆 | 4 年 | 2019-08-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路117巷11弄30號 | 17.4 | 1 筆 | 46 年 | 2024-03-20 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷2弄26號 | 17.4 | 1 筆 | 36 年 | 2018-09-17 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路63巷13弄15號 | 17.1 | 1 筆 | 45 年 | 2023-10-30 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路63巷13弄11號 | 17.1 | 1 筆 | 44 年 | 2022-07-05 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷72號 | 17 | 1 筆 | 13 年 | 2019-05-27 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路117巷49號 | 16.9 | 1 筆 | 43 年 | 2021-05-03 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路77巷19弄10號 | 16.8 | 1 筆 | 41 年 | 2026-04-21 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷60號 | 16.6 | 1 筆 | 8 年 | 2021-07-13 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷26弄27號 | 16.3 | 1 筆 | 44 年 | 2025-01-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷9號 | 16.2 | 1 筆 | 13 年 | 2020-12-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路9巷5號 | 16.1 | 1 筆 | 42 年 | 2025-08-02 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路12巷16號 | 15.8 | 1 筆 | 44 年 | 2022-01-29 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路11巷1弄6號 | 15.1 | 1 筆 | 42 年 | 2024-01-18 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷30弄15號 | 15.1 | 1 筆 | 25 年 | 2019-02-09 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷28弄3號 | 14.6 | 1 筆 | 26 年 | 2022-10-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路63巷48號 | 14.4 | 1 筆 | 41 年 | 2021-11-18 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路4巷3弄15號 | 14.4 | 1 筆 | 7 年 | 2020-06-02 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路12巷6號 | 14.2 | 1 筆 | 43 年 | 2021-02-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷86弄41號 | 13.6 | 1 筆 | 21 年 | 2019-10-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷53弄6號 | 13.3 | 1 筆 | 6 年 | 2012-11-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路63巷13弄13號 | 13.1 | 2 筆 | 43 年 | 2021-01-23 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷28弄12號 | 13 | 1 筆 | 28 年 | 2024-11-21 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路77巷19弄14號 | 12.9 | 1 筆 | 37 年 | 2022-03-04 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路63巷16號 | 12.8 | 1 筆 | 49 年 | 2023-05-22 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷28弄9號 | 12.8 | 1 筆 | 24 年 | 2020-06-10 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路64巷45號 | 12.7 | 3 筆 | 39 年 | 2024-10-21 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路4巷3弄27號 | 12.3 | 1 筆 | 1 年 | 2012-11-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路117巷64號 | 12 | 1 筆 | 32 年 | 2019-08-16 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路194巷29號 | 12 | 1 筆 | 33 年 | 2012-12-07 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路29之5號 | 11.3 | 3 筆 | 26 年 | 2023-08-31 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路16之18號 | 10.3 | 1 筆 | — | 2024-02-29 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路39巷14號 | 10.3 | 1 筆 | 45 年 | 2023-12-10 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路29之3號 | 10.1 | 3 筆 | 25 年 | 2021-10-28 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路39巷15號 | 10 | 1 筆 | 42 年 | 2022-01-27 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路29之6號 | 8.8 | 4 筆 | 26 年 | 2023-07-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷28弄5號 | 8.4 | 1 筆 | 16 年 | 2012-09-08 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路12巷8號 | 8.3 | 1 筆 | 43 年 | 2021-05-06 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路12巷14號 | 8.3 | 1 筆 | 42 年 | 2020-09-09 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷32號 | 7.8 | 57 筆 | 27 年 | 2025-10-01 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路77巷22弄12號 | 7.6 | 1 筆 | 30 年 | 2012-09-27 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路29之2號 | 7.5 | 1 筆 | 23 年 | 2018-12-22 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷30弄5號 | 7.3 | 1 筆 | 19 年 | 2013-01-29 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷36號 | 7.1 | 20 筆 | 29 年 | 2026-04-07 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷38號 | 6.6 | 16 筆 | 28 年 | 2026-01-05 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路125巷38六樓之三 | 6.2 | 1 筆 | 26 年 | 2019-12-24 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路2巷26號 | 6.1 | 1 筆 | 25 年 | 2020-08-25 |
| 屏東縣恆春鎮恒南路63巷52號 | 4.9 | 1 筆 | 34 年 | 2012-10-30 |
本路段中位 比 恆春鎮全區低 21%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 210 筆,截至 2026 年第三季。
恒南路臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
恒南路單價走勢
恒南路時光機 · 歷年回放
以 恒南路各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
恒南路交通與通勤
恒南路周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
恆春鎮其他路段
恆春鎮恒南路近年在內政部實價登錄累積 210 筆成交,單價中位數約 10.3 萬/坪、平均 13.8 萬/坪,多數成交落在 5 到 28 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2018 到 2026 年,單價中位數上漲約 8%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
恒南路租金行情 · 租賃實價登錄
恆春鎮各型態租金中位
本路段樣本少時以全區租金為準。
恆春鎮恒南路 常見問題
恆春鎮恒南路房價現在多少?
屏東縣恆春鎮恒南路實價登錄單價中位 10.3 萬/坪、平均 13.8 萬/坪,多數成交落在 5–28 萬/坪,比 恆春鎮全區低 21%。共 210 筆,資料截至 2026 年第三季。
恒南路臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 19.7、巷弄門牌 14.4 萬/坪,巷內比臨路低 27%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
恒南路哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「屏東縣恆春鎮恒南路142之3號」,約 47.6 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。