南投市華陽路 房價行情
內政部實價登錄 · 422 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 19%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
華陽路社區/大樓排行(267 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 南投縣南投市華陽路82巷17號 | 34 | 1 筆 | — | 2024-04-19 |
| 南投縣南投市華陽路82巷11號 | 33.6 | 1 筆 | — | 2023-04-13 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄17號 | 33.5 | 1 筆 | — | 2024-05-07 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄15號 | 33.5 | 1 筆 | — | 2024-05-07 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄28號 | 33.4 | 1 筆 | — | 2024-05-04 |
| 南投縣南投市華陽路82巷27號 | 33.3 | 1 筆 | — | 2024-02-05 |
| 南投縣南投市華陽路82巷13號 | 33.3 | 1 筆 | — | 2023-04-13 |
| 南投縣南投市華陽路82巷29號 | 33.2 | 1 筆 | — | 2023-11-10 |
| 南投縣南投市華陽路82巷19號 | 33.2 | 1 筆 | — | 2023-03-25 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄7號 | 33 | 1 筆 | — | 2023-12-09 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄11號 | 32.8 | 1 筆 | — | 2024-02-15 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄10號 | 32.5 | 1 筆 | — | 2024-05-28 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄12號 | 32.4 | 1 筆 | — | 2024-05-24 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄11號 | 32.4 | 1 筆 | — | 2024-05-24 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄13號 | 32.4 | 1 筆 | — | 2023-12-25 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄18號 | 32.3 | 1 筆 | — | 2024-05-28 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄20號 | 32.3 | 1 筆 | — | 2024-05-21 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄5號 | 32.3 | 1 筆 | — | 2024-01-08 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄15號 | 32.2 | 1 筆 | — | 2024-05-17 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄32號 | 32.1 | 1 筆 | 0 年 | 2025-10-07 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄1號 | 32.1 | 1 筆 | — | 2024-05-07 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄3號 | 32.1 | 1 筆 | — | 2024-05-01 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄3號 | 32 | 1 筆 | — | 2024-04-26 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄7號 | 31.9 | 1 筆 | — | 2024-04-27 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄9號 | 31.9 | 1 筆 | — | 2024-04-25 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄19號 | 31.8 | 1 筆 | — | 2024-02-19 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄16號 | 31.7 | 1 筆 | — | 2024-05-05 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄1號 | 31.7 | 1 筆 | — | 2024-03-14 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄5號 | 31.6 | 1 筆 | — | 2024-04-08 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄22號 | 31.6 | 1 筆 | — | 2024-04-08 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄26號 | 31.5 | 1 筆 | — | 2024-05-05 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄30號 | 31.4 | 1 筆 | — | 2024-03-05 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄13號 | 31.4 | 1 筆 | — | 2023-04-03 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄9號 | 31.3 | 1 筆 | 0 年 | 2025-09-08 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷25弄22號 | 31.2 | 1 筆 | — | 2024-07-06 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄19號 | 31.2 | 1 筆 | — | 2024-03-31 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄8號 | 31.1 | 1 筆 | — | 2024-05-06 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄17號 | 31.1 | 1 筆 | — | 2024-04-23 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄18號 | 30.6 | 1 筆 | — | 2024-05-24 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄21號 | 30.4 | 1 筆 | — | 2024-04-14 |
| 南投縣南投市華陽路82巷15弄20號 | 30 | 1 筆 | — | 2024-05-25 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄23號 | 30 | 1 筆 | — | 2022-06-12 |
| 南投縣南投市華陽路82巷23弄23號 | 29.9 | 1 筆 | — | 2023-04-13 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄29號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-12-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄41號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-12-25 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄58號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-12-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄39號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-12-17 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄31號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-11-28 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄37號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-11-19 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄50號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-10-15 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄52號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-10-02 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄30號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-09-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄56號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-09-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄25號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-09-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄32號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-09-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄38號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-09-16 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄33號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-08-01 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄42號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-07-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄45號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-07-14 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄48號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-06-29 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄43號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-06-04 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄35號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-06-04 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄46號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-04-12 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄36號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-02-19 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄27號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2023-01-29 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄40號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2022-10-29 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄28號 | 28.2 | 1 筆 | — | 2022-10-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄60號 | 28.1 | 1 筆 | — | 2023-11-29 |
| 南投縣南投市華陽路161號 | 27.6 | 1 筆 | 4 年 | 2024-01-30 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄68號 | 27.1 | 1 筆 | — | 2023-03-01 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄66號 | 27.1 | 1 筆 | — | 2023-02-03 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄62號 | 27.1 | 1 筆 | — | 2022-12-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄70號 | 26.8 | 1 筆 | — | 2023-12-23 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄55號 | 26.3 | 1 筆 | — | 2023-01-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄53號 | 26.3 | 1 筆 | — | 2022-06-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄49號 | 26.3 | 1 筆 | — | 2022-06-13 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄51號 | 26.3 | 1 筆 | — | 2022-06-10 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄47號 | 26.3 | 1 筆 | — | 2022-06-10 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄59號 | 26.1 | 1 筆 | — | 2024-01-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄57號 | 26.1 | 1 筆 | — | 2023-12-09 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄26號 | 26.1 | 1 筆 | — | 2022-07-08 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄61號 | 25.6 | 1 筆 | — | 2023-04-27 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄22號 | 24.5 | 1 筆 | — | 2022-06-13 |
| 南投縣南投市華陽路175號 | 23.8 | 2 筆 | 31 年 | 2018-10-18 |
| 南投縣南投市華陽路341號 | 23.6 | 1 筆 | 4 年 | 2023-06-19 |
| 南投縣南投市華陽路343號 | 23.4 | 1 筆 | 4 年 | 2023-04-01 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄2號 | 21.8 | 1 筆 | — | 2020-01-07 |
| 南投縣南投市華陽路401巷13號 | 21.7 | 1 筆 | 0 年 | 2021-08-11 |
| 南投縣南投市華陽路399號 | 21.5 | 2 筆 | 5 年 | 2022-02-12 |
| 南投縣南投市華陽路315號 | 21.4 | 1 筆 | 2 年 | 2021-10-05 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄6號 | 20.7 | 2 筆 | 4 年 | 2023-12-26 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄1號 | 20.6 | 1 筆 | — | 2020-01-12 |
| 南投縣南投市華陽路391巷27號 | 20.5 | 2 筆 | 11 年 | 2026-05-17 |
| 南投縣南投市華陽路325號 | 20.4 | 2 筆 | 7 年 | 2024-02-03 |
| 南投縣南投市華陽路391巷82號 | 20.4 | 1 筆 | 1 年 | 2017-04-19 |
| 南投縣南投市華陽路321號 | 20.3 | 1 筆 | 3 年 | 2022-04-19 |
| 南投縣南投市華陽路253號 | 20.2 | 1 筆 | 25 年 | 2020-07-30 |
| 南投縣南投市華陽路323號 | 19.9 | 2 筆 | 7 年 | 2023-04-24 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄16號 | 19.8 | 2 筆 | 5 年 | 2024-04-05 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄35號 | 19.6 | 1 筆 | — | 2019-12-28 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄1號 | 19.5 | 2 筆 | 1 年 | 2022-05-07 |
| 南投縣南投市華陽路391巷18號 | 19.4 | 2 筆 | 12 年 | 2025-08-16 |
| 南投縣南投市華陽路391巷69號 | 19.4 | 3 筆 | 4 年 | 2022-02-16 |
| 南投縣南投市華陽路391巷25號 | 19.3 | 2 筆 | 8 年 | 2023-01-02 |
| 南投縣南投市華陽路393號 | 19.3 | 2 筆 | 3 年 | 2019-04-26 |
| 南投縣南投市華陽路401巷1號 | 19.2 | 1 筆 | — | 2019-12-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄45號 | 19.1 | 1 筆 | — | 2020-01-06 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄16號 | 19 | 1 筆 | — | 2019-12-22 |
| 南投縣南投市華陽路401巷15號 | 18.9 | 1 筆 | — | 2020-01-15 |
| 南投縣南投市華陽路317號 | 18.8 | 1 筆 | 2 年 | 2021-12-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷72號 | 18.7 | 2 筆 | 4 年 | 2020-05-21 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄2號 | 18.7 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷9號 | 18.7 | 1 筆 | — | 2019-12-27 |
| 南投縣南投市華陽路401巷5號 | 18.6 | 1 筆 | — | 2020-01-21 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄5號 | 18.6 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄36號 | 18.4 | 69 筆 | 0 年 | 2026-01-14 |
| 南投縣南投市華陽路319號 | 18.4 | 1 筆 | 3 年 | 2022-01-16 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄13號 | 18.3 | 1 筆 | — | 2020-02-01 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄7號 | 18.3 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄3號 | 18.3 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄21號 | 18.3 | 1 筆 | — | 2019-12-30 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄18號 | 18.3 | 1 筆 | — | 2019-12-25 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄12號 | 18.2 | 1 筆 | — | 2020-01-09 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄2號 | 18.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-07-06 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄26號 | 18.1 | 64 筆 | 0 年 | 2025-12-22 |
| 南投縣南投市華陽路329號 | 18.1 | 2 筆 | 6 年 | 2021-02-28 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄23號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2020-02-15 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄25號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄27號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2020-01-17 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄11號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2020-01-12 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄20號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2020-01-07 |
| 南投縣南投市華陽路401巷7號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2019-12-28 |
| 南投縣南投市華陽路401巷11號 | 18.1 | 1 筆 | — | 2019-12-28 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄21號 | 18 | 1 筆 | — | 2020-01-21 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄37號 | 18 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄8號 | 17.9 | 1 筆 | — | 2020-02-20 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄15號 | 17.9 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄29號 | 17.9 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄9號 | 17.9 | 1 筆 | — | 2020-01-04 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄30號 | 17.8 | 1 筆 | — | 2020-02-15 |
| 南投縣南投市華陽路401巷3號 | 17.8 | 1 筆 | — | 2020-01-17 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄39號 | 17.8 | 1 筆 | — | 2020-01-12 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄19號 | 17.8 | 1 筆 | — | 2019-12-26 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄19號 | 17.8 | 1 筆 | — | 2019-12-22 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄20號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2020-02-04 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄11號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄3號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄10號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄43號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2020-01-04 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄5號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2019-12-31 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄13號 | 17.7 | 1 筆 | — | 2019-12-31 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄28號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-03-07 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄17號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-02-15 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄7號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-02-02 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄31號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-02-01 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄6號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄18號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄16號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄33號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄10號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-18 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄41號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-15 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄8號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-15 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄6號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-13 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄12號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-12 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄17號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-08 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄15號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2020-01-08 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄25號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2019-12-31 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄23號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2019-12-31 |
| 南投縣南投市華陽路401巷19弄9號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2019-12-29 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄22號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2019-12-28 |
| 南投縣南投市華陽路401巷17弄26號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2019-12-27 |
| 南投縣南投市華陽路391巷77號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2015-09-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷76號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2015-01-02 |
| 南投縣南投市華陽路395號 | 17.5 | 1 筆 | 0 年 | 2013-07-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄7號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-07-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷79號 | 17.4 | 1 筆 | — | 2014-11-25 |
| 南投縣南投市華陽路391巷75號 | 17.4 | 1 筆 | — | 2014-11-15 |
| 南投縣南投市華陽路333號 | 17.3 | 1 筆 | 3 年 | 2016-03-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷80號 | 17.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-07-19 |
| 南投縣南投市華陽路331號 | 17.1 | 1 筆 | 3 年 | 2016-06-10 |
| 南投縣南投市華陽路391巷67號 | 17.1 | 1 筆 | — | 2014-12-02 |
| 南投縣南投市華陽路391巷71號 | 17.1 | 1 筆 | — | 2014-09-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷78號 | 17 | 1 筆 | 0 年 | 2016-09-03 |
| 南投縣南投市華陽路391巷73號 | 17 | 1 筆 | — | 2015-05-31 |
| 南投縣南投市華陽路385號 | 17 | 2 筆 | 1 年 | 2014-04-25 |
| 南投縣南投市華陽路391巷70號 | 16.9 | 1 筆 | — | 2015-02-07 |
| 南投縣南投市華陽路397號 | 16.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-08-18 |
| 南投縣南投市華陽路391巷30號 | 16.7 | 2 筆 | 6 年 | 2019-09-12 |
| 南投縣南投市華陽路327號 | 16.6 | 1 筆 | 3 年 | 2016-09-01 |
| 南投縣南投市華陽路391巷37號 | 16.3 | 2 筆 | 3 年 | 2018-10-31 |
| 南投縣南投市華陽路389號 | 16.3 | 1 筆 | 0 年 | 2013-03-19 |
| 南投縣南投市華陽路391巷60號 | 16.2 | 2 筆 | 2 年 | 2018-11-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄12號 | 16 | 1 筆 | — | 2014-11-30 |
| 南投縣南投市華陽路391巷62號 | 15.9 | 2 筆 | 1 年 | 2017-07-19 |
| 南投縣南投市華陽路387號 | 15.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-07-26 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄20號 | 15.7 | 1 筆 | 1 年 | 2017-04-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄8號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-08-22 |
| 南投縣南投市華陽路391巷68號 | 15.5 | 1 筆 | — | 2015-12-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷46號 | 15.4 | 2 筆 | 3 年 | 2018-01-23 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄5號 | 15.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-07-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄3號 | 15.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-08-19 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄10號 | 15.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-01-19 |
| 南投縣南投市華陽路391巷58弄1號 | 15.3 | 1 筆 | — | 2015-12-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷33號 | 15.2 | 2 筆 | 3 年 | 2018-05-12 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄13號 | 14.9 | 1 筆 | 1 年 | 2017-02-08 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷11號 | 14.8 | 2 筆 | 2 年 | 2018-06-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄17號 | 14.6 | 1 筆 | — | 2014-01-01 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄10號 | 14.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-10-30 |
| 南投縣南投市華陽路391巷48號 | 14.5 | 1 筆 | — | 2013-11-20 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄3號 | 14.4 | 2 筆 | 1 年 | 2017-06-14 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄2號 | 14.4 | 1 筆 | — | 2015-07-10 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄7號 | 14.4 | 1 筆 | — | 2014-01-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄11號 | 14.4 | 1 筆 | — | 2014-01-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷40號 | 14.4 | 1 筆 | — | 2013-10-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄9號 | 14.4 | 1 筆 | — | 2013-10-13 |
| 南投縣南投市華陽路391巷20號 | 14.4 | 1 筆 | 0 年 | 2013-01-06 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄18號 | 14.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-07-04 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄9號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2015-07-03 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄12號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2015-05-02 |
| 南投縣南投市華陽路391巷66號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2014-10-31 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄3號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2013-12-16 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄21號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2013-10-12 |
| 南投縣南投市華陽路391巷26號 | 14.3 | 1 筆 | 0 年 | 2013-01-27 |
| 南投縣南投市華陽路391巷28號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2012-12-09 |
| 南投縣南投市華陽路391巷32號 | 14.3 | 1 筆 | — | 2012-11-07 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄8號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2015-10-02 |
| 南投縣南投市華陽路391巷31號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2014-02-27 |
| 南投縣南投市華陽路391巷29號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2014-01-04 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄5號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2013-11-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷52號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2013-10-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄1號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2013-10-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷38號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2013-10-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷35號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2013-10-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷1號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2012-10-24 |
| 南投縣南投市華陽路391巷22號 | 14.2 | 1 筆 | — | 2012-09-29 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄15號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2015-08-22 |
| 南投縣南投市華陽路391巷65號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2014-10-16 |
| 南投縣南投市華陽路391巷42號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2014-02-17 |
| 南投縣南投市華陽路391巷5號 | 14.1 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 南投縣南投市華陽路391巷39號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2013-12-09 |
| 南投縣南投市華陽路391巷11號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2012-12-14 |
| 南投縣南投市華陽路391巷7號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2012-10-09 |
| 南投縣南投市華陽路391巷12號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2012-10-09 |
| 南投縣南投市華陽路391巷13號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2012-10-06 |
| 南投縣南投市華陽路391巷3號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2012-07-18 |
| 南投縣南投市華陽路391巷10號 | 14.1 | 1 筆 | — | 2012-07-13 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄6號 | 14 | 1 筆 | — | 2015-09-20 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄5號 | 14 | 1 筆 | — | 2015-05-03 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄7號 | 14 | 1 筆 | — | 2015-05-01 |
| 南投縣南投市華陽路391巷16號 | 14 | 1 筆 | 0 年 | 2013-02-01 |
| 南投縣南投市華陽路391巷8號 | 14 | 1 筆 | — | 2012-09-25 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄11號 | 13.9 | 1 筆 | 1 年 | 2017-04-28 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄19號 | 13.8 | 1 筆 | — | 2013-10-20 |
| 南投縣南投市華陽路391巷19號 | 13.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-07-21 |
| 南投縣南投市華陽路391巷23號 | 13.8 | 1 筆 | — | 2012-12-15 |
| 南投縣南投市華陽路391巷50號 | 13.7 | 1 筆 | — | 2013-10-26 |
| 南投縣南投市華陽路391巷56號 | 13.6 | 1 筆 | — | 2014-01-12 |
| 南投縣南投市華陽路391巷17號 | 13.5 | 1 筆 | — | 2012-10-15 |
| 南投縣南投市華陽路391巷6號 | 13.5 | 1 筆 | — | 2012-09-12 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄13號 | 13.4 | 1 筆 | 0 年 | 2015-07-12 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷9弄1號 | 13.2 | 1 筆 | — | 2015-05-17 |
| 南投縣南投市華陽路1157巷13號 | 13.2 | 1 筆 | — | 2015-04-28 |
| 南投縣南投市華陽路391巷41弄15號 | 13 | 1 筆 | — | 2013-12-11 |
| 南投縣南投市華陽路391巷15號 | 12.8 | 1 筆 | — | 2012-10-14 |
| 南投縣南投市華陽路391巷2號 | 12.5 | 1 筆 | — | 2012-10-14 |
| 南投縣南投市華陽路1073巷2號 | 12.4 | 1 筆 | 15 年 | 2017-08-07 |
| 南投縣南投市華陽路1085巷2號 | 10.9 | 1 筆 | 19 年 | 2016-04-12 |
本路段中位 比 南投市全區高 7%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 422 筆,截至 2026 年第三季。
華陽路臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
華陽路單價走勢
華陽路時光機 · 歷年回放
以 華陽路各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
華陽路交通與通勤
華陽路周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
南投市其他路段
南投市華陽路近年在內政部實價登錄累積 422 筆成交,單價中位數約 17.6 萬/坪、平均 19.9 萬/坪,多數成交落在 14 到 32 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 48%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
華陽路租金行情 · 租賃實價登錄
南投市各型態租金中位
華陽路最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
南投市華陽路 常見問題
南投市華陽路房價現在多少?
