宜蘭市農權路三段 房價行情
內政部實價登錄 · 921 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 16%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
農權路三段社區/大樓排行(198 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷6號 | 40.1 | 1 筆 | — | 2021-11-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段28號 | 37.2 | 5 筆 | 0 年 | 2026-06-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段99巷25號 | 36.3 | 1 筆 | 37 年 | 2022-01-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷16號 | 35.1 | 1 筆 | — | 2021-05-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷12號 | 34.6 | 1 筆 | — | 2020-09-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷29號 | 33.8 | 37 筆 | 2 年 | 2025-11-28 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷30號 | 33.8 | 1 筆 | — | 2021-08-11 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷32號 | 33.8 | 1 筆 | — | 2021-06-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段99巷35號 | 33.4 | 1 筆 | 36 年 | 2024-04-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷3號 | 33.1 | 49 筆 | 3 年 | 2026-01-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷18號 | 33.1 | 2 筆 | 0 年 | 2022-09-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷36號 | 32.7 | 1 筆 | — | 2020-09-16 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷12弄25號 | 32.6 | 1 筆 | 42 年 | 2021-08-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷28號 | 32.6 | 1 筆 | — | 2020-09-02 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷5號 | 32.4 | 128 筆 | 2 年 | 2026-06-06 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷27號 | 32.3 | 26 筆 | 2 年 | 2025-12-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1號 | 32 | 46 筆 | 3 年 | 2026-06-20 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷42號 | 31.9 | 1 筆 | — | 2020-09-11 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷46號 | 31.8 | 1 筆 | — | 2020-09-18 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷20號 | 31.8 | 1 筆 | — | 2020-09-11 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷31號 | 31.6 | 34 筆 | 3 年 | 2025-03-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷22號 | 31.6 | 1 筆 | — | 2020-09-02 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段218號 | 31.6 | 1 筆 | 30 年 | 2013-12-07 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄25號 | 31.5 | 2 筆 | 43 年 | 2024-07-07 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段226號 | 31.4 | 1 筆 | 42 年 | 2022-01-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷38號 | 31.2 | 2 筆 | 3 年 | 2025-11-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷10號 | 30.4 | 1 筆 | 43 年 | 2024-03-03 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段10號 | 30.4 | 1 筆 | 20 年 | 2022-04-01 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄38號 | 29.7 | 1 筆 | 36 年 | 2014-03-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段87巷9號 | 29.6 | 1 筆 | 44 年 | 2024-07-23 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄21號 | 29.6 | 2 筆 | 37 年 | 2016-05-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段22號 | 29.2 | 3 筆 | 3 年 | 2025-11-15 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段99巷46號 | 29.1 | 1 筆 | 37 年 | 2025-12-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷50號 | 29 | 38 筆 | 1 年 | 2026-07-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段27巷7號 | 28.9 | 2 筆 | 5 年 | 2023-05-14 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷10號 | 28.6 | 51 筆 | 2 年 | 2026-01-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷8號 | 28.2 | 51 筆 | 1 年 | 2026-03-08 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷26號 | 28.2 | 41 筆 | 1 年 | 2026-02-04 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄32號 | 28.2 | 1 筆 | 43 年 | 2021-02-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷4號 | 28 | 1 筆 | 39 年 | 2020-11-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段107巷8號 | 27.9 | 2 筆 | 32 年 | 2024-03-03 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷48號 | 27.7 | 1 筆 | — | 2020-08-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷40號 | 27.6 | 40 筆 | 1 年 | 2026-04-01 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄20號 | 27.6 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-12 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段11巷20號 | 27.4 | 2 筆 | 6 年 | 2024-10-11 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷69弄2號 | 27.4 | 1 筆 | 14 年 | 2024-09-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段1號 | 27.3 | 1 筆 | 28 年 | 2021-02-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷12弄31號 | 27 | 13 筆 | 1 年 | 2025-09-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷75弄3號 | 26.3 | 1 筆 | 13 年 | 2023-07-14 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段200號 | 26.2 | 1 筆 | 38 年 | 2021-07-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄2號 | 26 | 1 筆 | 14 年 | 2024-12-15 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄5號 | 26 | 1 筆 | 12 年 | 2022-04-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄29號 | 26 | 2 筆 | 37 年 | 2016-07-07 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷69弄13號 | 25.8 | 2 筆 | 9 年 | 2020-06-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段220號 | 25.5 | 1 筆 | 38 年 | 2021-12-06 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷79號 | 25.3 | 1 筆 | 6 年 | 2016-04-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段85號 | 24.7 | 1 筆 | 36 年 | 2016-05-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷75弄19號 | 24.4 | 1 筆 | 12 年 | 2022-10-01 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷12弄22號 | 24.1 | 1 筆 | 39 年 | 2018-03-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段11巷11號 | 23.9 | 1 筆 | 31 年 | 2023-08-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷16號 | 23.6 | 1 筆 | 38 年 | 2019-07-12 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄28號 | 23.5 | 1 筆 | 46 年 | 2023-08-12 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷67號 | 23.5 | 1 筆 | 4 年 | 2014-12-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段177號 | 23.4 | 2 筆 | 15 年 | 2025-12-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄27號 | 23.3 | 1 筆 | 38 年 | 2016-09-01 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段99巷28號 | 23 | 1 筆 | 41 年 | 2026-01-02 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷65弄51號 | 22.6 | 1 筆 | 16 年 | 2022-02-08 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷75弄30號 | 22.6 | 1 筆 | 11 年 | 2021-04-16 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段208號 | 22.6 | 3 筆 | 34 年 | 2020-12-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段99巷31號 | 22.5 | 1 筆 | 37 年 | 2025-06-15 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷10弄1號 | 22.4 | 1 筆 | 37 年 | 2017-05-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段11巷27號 | 22.3 | 2 筆 | 2 年 | 2016-10-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷12弄19號 | 22.1 | 1 筆 | 46 年 | 2025-08-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄25號 | 21.9 | 2 筆 | 5 年 | 2024-02-28 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄16號 | 21.7 | 2 筆 | 3 年 | 2021-11-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄1號 | 21.6 | 2 筆 | 8 年 | 2022-01-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄15號 | 21.5 | 2 筆 | 7 年 | 2018-07-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄17號 | 21.3 | 1 筆 | 3 年 | 2013-12-07 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄5號 | 21.1 | 1 筆 | 1 年 | 2016-09-12 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段210號 | 21.1 | 1 筆 | 31 年 | 2014-03-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段11巷25號 | 21 | 2 筆 | 2 年 | 2017-06-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄6號 | 20.9 | 2 筆 | 5 年 | 2023-12-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄18號 | 20.9 | 1 筆 | 6 年 | 2016-10-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄3號 | 20.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-08-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄3號 | 20.4 | 3 筆 | 4 年 | 2021-07-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄21號 | 20.4 | 1 筆 | 5 年 | 2015-03-02 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷65弄87號 | 20.4 | 1 筆 | 8 年 | 2014-07-21 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段87巷49號 | 20.3 | 1 筆 | 41 年 | 2021-05-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄16號 | 20.3 | 2 筆 | 6 年 | 2019-07-08 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷75弄21號 | 20.3 | 1 筆 | 4 年 | 2014-04-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄48號 | 20.2 | 1 筆 | 38 年 | 2015-05-28 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段11巷18號 | 20.1 | 1 筆 | 3 年 | 2018-09-20 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段16之1號 | 20.1 | 1 筆 | 12 年 | 2014-02-20 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷65弄65號 | 20 | 1 筆 | 9 年 | 2015-07-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷78號 | 19.9 | 2 筆 | 5 年 | 2024-07-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄1號 | 19.9 | 2 筆 | 4 年 | 2023-02-16 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷12弄30號 | 19.8 | 2 筆 | 35 年 | 2014-08-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄27號 | 19.7 | 1 筆 | 0 年 | 2015-09-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄12號 | 19.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-05-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄23號 | 19.5 | 2 筆 | 2 年 | 2019-03-10 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段9號 | 19.4 | 1 筆 | 22 年 | 2014-03-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷65弄85號 | 19.3 | 1 筆 | 9 年 | 2015-07-20 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷75弄11號 | 19.2 | 1 筆 | 10 年 | 2020-07-03 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄22號 | 19.1 | 1 筆 | 1 年 | 2016-02-04 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段175號 | 19 | 1 筆 | 18 年 | 2023-07-03 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段111號 | 19 | 1 筆 | 25 年 | 2022-07-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷12弄5號 | 19 | 1 筆 | 36 年 | 2016-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段87巷51號 | 18.9 | 1 筆 | 37 年 | 2017-08-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷65弄47號 | 18.9 | 1 筆 | 10 年 | 2016-01-18 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄18號 | 18.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-08-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷76號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2015-10-12 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄8號 | 18.5 | 2 筆 | 4 年 | 2023-01-20 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄22號 | 18.5 | 1 筆 | 3 年 | 2013-04-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄69號 | 18.1 | 5 筆 | 25 年 | 2025-06-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷30號 | 18.1 | 1 筆 | 21 年 | 2019-03-04 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷65弄17號 | 17.7 | 1 筆 | 15 年 | 2021-02-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段42巷9之1號 | 17.6 | 2 筆 | 36 年 | 2023-04-06 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄29號 | 17.6 | 2 筆 | 4 年 | 2023-03-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷5號 | 17.6 | 1 筆 | 22 年 | 2019-05-18 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段87巷25號 | 17.5 | 1 筆 | 40 年 | 2020-10-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷81弄9號 | 17.5 | 1 筆 | 3 年 | 2013-07-10 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段203巷13號 | 17.4 | 1 筆 | 29 年 | 2022-01-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷72弄10號 | 17.2 | 2 筆 | 2 年 | 2019-06-13 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段204號 | 17.2 | 1 筆 | 30 年 | 2013-03-06 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷69弄18號 | 16.9 | 1 筆 | 3 年 | 2013-08-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷68號 | 16.8 | 1 筆 | 36 年 | 2026-07-04 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段189之1號 | 16.8 | 1 筆 | 17 年 | 2016-06-15 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷77號 | 16.7 | 1 筆 | 9 年 | 2019-11-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄16號 | 16.4 | 1 筆 | 38 年 | 2015-11-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷1弄2號 | 16.3 | 2 筆 | 27 年 | 2023-06-02 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段173號 | 16.3 | 2 筆 | 11 年 | 2019-07-10 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段1之2號 | 16.3 | 1 筆 | 19 年 | 2012-08-15 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段42巷7之1號 | 16.2 | 1 筆 | 39 年 | 2026-01-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段87巷13號 | 16.1 | 1 筆 | 39 年 | 2019-10-28 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷9號 | 16 | 1 筆 | 21 年 | 2018-08-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷36號 | 15.9 | 3 筆 | 25 年 | 2024-09-23 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄47號 | 15.6 | 9 筆 | 23 年 | 2024-11-16 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄51號 | 15.3 | 5 筆 | 25 年 | 2026-08-08 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄75號 | 15.3 | 4 筆 | 27 年 | 2025-07-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷1弄6號 | 15.2 | 1 筆 | 23 年 | 2015-04-27 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷18之4號 | 15.2 | 1 筆 | 21 年 | 2014-11-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷3號 | 14.9 | 28 筆 | 21 年 | 2026-04-01 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷20之2號 | 14.9 | 1 筆 | 29 年 | 2022-03-20 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷20之4號 | 14.9 | 1 筆 | 22 年 | 2015-03-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷1弄12號 | 14.8 | 1 筆 | 23 年 | 2015-05-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄59號 | 14.6 | 4 筆 | 28 年 | 2025-02-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄20號 | 14.6 | 1 筆 | 44 年 | 2021-07-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段77號 | 14.6 | 1 筆 | 18 年 | 2015-12-18 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄65號 | 14.5 | 4 筆 | 28 年 | 2024-09-07 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷18之1號 | 14.5 | 2 筆 | 24 年 | 2018-06-04 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷69弄21號 | 14.4 | 1 筆 | 2 年 | 2012-12-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段11巷22號 | 14.3 | 1 筆 | 5 年 | 2020-09-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷14號 | 13.9 | 3 筆 | 26 年 | 2022-09-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷15號 | 13.7 | 41 筆 | 2 年 | 2025-08-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷32號 | 13.7 | 1 筆 | — | 2021-08-23 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷52號 | 13.6 | 1 筆 | 26 年 | 2016-11-29 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄63號 | 13.5 | 5 筆 | 24 年 | 2022-05-22 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄71號 | 13.4 | 4 筆 | 22 年 | 2021-10-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄1號 | 13.3 | 2 筆 | 3 年 | 2018-12-25 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄2號 | 13.2 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄67號 | 13.1 | 2 筆 | 25 年 | 2021-02-04 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄8號 | 13.1 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄5號 | 13.1 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段203巷29號 | 13 | 3 筆 | 20 年 | 2016-12-26 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄6號 | 13 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄3號 | 13 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄10號 | 13 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄61號 | 12.9 | 4 筆 | 25 年 | 2025-04-09 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷7號 | 12.9 | 1 筆 | 19 年 | 2016-08-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段203巷11號 | 12.9 | 3 筆 | 21 年 | 2015-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄9號 | 12.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄12號 | 12.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄11號 | 12.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄57號 | 12.8 | 5 筆 | 21 年 | 2017-01-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷27號 | 12.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷25號 | 12.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄7號 | 12.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄13號 | 12.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷19號 | 12.6 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄45號 | 12.5 | 8 筆 | 23 年 | 2026-08-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷32號 | 12.4 | 4 筆 | 20 年 | 2022-11-16 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷17弄16號 | 12.4 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-30 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄56號 | 12.3 | 1 筆 | 24 年 | 2017-03-18 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷28之2號 | 12.2 | 1 筆 | 31 年 | 2021-07-05 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段197巷1弄18號 | 12.2 | 1 筆 | 20 年 | 2012-07-16 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄40號 | 12 | 1 筆 | 35 年 | 2012-12-14 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷23號 | 11.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷21號 | 11.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄55號 | 11.6 | 4 筆 | 23 年 | 2024-08-10 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段86巷22之3號 | 11.4 | 2 筆 | 31 年 | 2026-04-17 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段42巷9之3號 | 11.2 | 3 筆 | 32 年 | 2023-12-28 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄49號 | 11.2 | 4 筆 | 20 年 | 2016-06-14 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段79巷29號 | 10.9 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄53號 | 10.5 | 3 筆 | 21 年 | 2017-10-31 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段42巷7之4號 | 10.4 | 3 筆 | 30 年 | 2021-02-19 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷75弄20號 | 10.3 | 1 筆 | 4 年 | 2014-01-02 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段42巷13之1號 | 9.5 | 2 筆 | 26 年 | 2013-01-24 |
| 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1弄73號 | 8.4 | 3 筆 | 24 年 | 2023-10-14 |
本路段中位 比 宜蘭市全區高 50%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 921 筆,截至 2026 年第三季。
農權路三段臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
農權路三段單價走勢
農權路三段時光機 · 歷年回放
以 農權路三段各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
農權路三段交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 1 站,步行 300 公尺內 3 個公車站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
農權路三段周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
宜蘭市其他路段
宜蘭市農權路三段近年在內政部實價登錄累積 921 筆成交,單價中位數約 27.4 萬/坪、平均 25.7 萬/坪,多數成交落在 11 到 37 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 37%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
農權路三段租金行情 · 租賃實價登錄
宜蘭市各型態租金中位
農權路三段最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
宜蘭市農權路三段 常見問題
宜蘭市農權路三段房價現在多少?
宜蘭縣宜蘭市農權路三段實價登錄單價中位 27.4 萬/坪、平均 25.7 萬/坪,多數成交落在 11–37 萬/坪,比 宜蘭市全區高 50%。共 921 筆,資料截至 2026 年第三季。
農權路三段臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 35、巷弄門牌 31.9 萬/坪,巷內比臨路低 9%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
農權路三段哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「宜蘭縣宜蘭市農權路三段37巷6號」,約 40.1 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。