大橋國小學區房價
臺北市大同區・國小學區。基本學區涵蓋 2 個里,學區內實價單價中位 72.1 萬/坪。
學區房價中位
72.1 萬/坪
學區內成交
490 筆
涵蓋里數
2 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 重慶北路三段58號 | 隆和里 | 5,150 萬 | 88.96 | 57.89 |
| 2026-03-17 | 民權西路237之1號 | 隆和里 | 4,600 萬 | 97.85 | 55.85 |
| 2026-03-16 | 迪化街二段76號 | 景星里 | 2,600 萬 | 87.33 | 29.77 |
| 2026-03-13 | 民權西路245巷13號 | 景星里 | 2,000 萬 | 90.89 | 22 |
| 2026-02-26 | 重慶北路三段7號 | 隆和里 | 4,730 萬 | 113.52 | 48.52 |
| 2026-02-13 | 延平北路三段3之1號 | 隆和里 | 2,400 萬 | 61.89 | 38.78 |
| 2026-01-20 | 民權西路245巷31號 | 景星里 | 580 萬 | 63.28 | 9.17 |
| 2025-11-23 | 重慶北路三段7號 | 隆和里 | 4,650 萬 | 112.24 | 48.52 |
| 2025-11-11 | 延平北路三段66巷2號 | 隆和里 | 500 萬 | 44.61 | 11.21 |
| 2025-11-07 | 伊寧街75巷3號 | 隆和里 | 530 萬 | 39.75 | 13.33 |
| 2025-11-02 | 重慶北路三段36號 | 隆和里 | 5,250 萬 | 85.21 | 61.61 |
| 2025-10-14 | 延平北路三段22之3號 | 景星里 | 1,180 萬 | 48.17 | 24.5 |
| 2025-10-14 | 延平北路三段3之2號 | 隆和里 | 1,880 萬 | 62.12 | 30.27 |
| 2025-10-02 | 環河北路二段21巷21號 | 景星里 | 3,650 萬 | 170.33 | 21.43 |
| 2025-09-09 | 延平北路三段3之1號 | 隆和里 | 2,400 萬 | 61.89 | 38.78 |
| 2025-08-26 | 民權西路279號 | 景星里 | 1,021 萬 | 73.41 | 13.91 |
| 2025-08-24 | 民權西路237之8號 | 隆和里 | 2,000 萬 | 104.2 | 19.19 |
| 2025-07-19 | 迪化街二段51號 | 景星里 | 1,966 萬 | 154.47 | 12.73 |
| 2025-07-19 | 迪化街二段51號 | 景星里 | 3,933 萬 | 154.47 | 25.46 |
| 2025-06-27 | 環河北路二段69巷1號 | 景星里 | 1,260 萬 | 65.01 | 19.38 |
大同區其他國小學區
看 大同區 整區行情與排行 →