每日一區 · 2026-08-05
花蓮縣新城鄉 房價快報
今日新城鄉天氣:陰天、降雨機率 20%、氣溫 30–33 度。一週預報 ›
行情中位13.1 萬/坪
累計成交3,188 筆
今年 vs 去年中位-13.1%
平均屋齡18 年
今日聚焦花蓮縣新城鄉。依內政部實價登錄,本區累計 3,188 筆正常交易,
單價中位數 13.1 萬/坪(區間 6.8~24.9 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌13.1%(21.4 → 18.6 萬/坪,樣本 23 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 花蓮縣新城鄉行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣新城鄉嘉里三街113巷2弄26號 | 透天厝 | 1,900 萬 | 30.62 萬/坪 | 62.0 | 2026-06-06 |
| 花蓮縣新城鄉民有四街22號 | 透天厝 | 355 萬 | 13.89 萬/坪 | 25.6 | 2026-05-20 |
| 花蓮縣新城鄉華興街148巷3弄28號 | 透天厝 | 370 萬 | 16.67 萬/坪 | 22.2 | 2026-04-27 |
| 花蓮縣新城鄉佳林村佳祥巷7號 | 透天厝 | 335 萬 | 12.05 萬/坪 | 27.8 | 2026-04-21 |
| 花蓮縣新城鄉大德街368巷51號 | 透天厝 | 670 萬 | 30.24 萬/坪 | 22.2 | 2026-04-19 |
| 花蓮縣新城鄉大德街345巷38號 | 透天厝 | 690 萬 | 28.88 萬/坪 | 23.9 | 2026-04-03 |
| 花蓮縣新城鄉民有一街22巷5號 | 透天厝 | 620 萬 | 30.25 萬/坪 | 20.5 | 2026-03-29 |
| 花蓮縣新城鄉嘉北一街6巷15號 | 透天厝 | 160 萬 | 16.76 萬/坪 | 9.6 | 2026-03-28 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 光復路 | 869 | 10.6 萬/坪 |
| 復興路 | 163 | 18.2 萬/坪 |
| 三街 | 135 | 16.3 萬/坪 |
| 新興一路 | 122 | 19.6 萬/坪 |
| 康樂一街 | 108 | 14.4 萬/坪 |
| 大德街 | 97 | 15.8 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。