天鑽2
臺南市安南區・社區。安南區育安一街136號3樓-6。以下為本社區(臺南市安南區育安一街136號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
天鑽2 行情解讀
臺南市安南區的「天鑽2」位於 安南區育安一街136號3樓-6。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 16.9 萬/坪,多數成交落在 14 到 22 萬/坪之間,總價中位約 465 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 天鑽2 放到整個 安南區 來看,它的單價中位比 安南區 整體低約 6%(安南區 整體中位約 18 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市安南區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 16.9 萬/坪
門牌 臺南市安南區育安一街136號・共 39 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 育安一街136號二樓之2 | 820 萬 | 32.25 | 25.43 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-08-24 | 育安一街136號四樓之5 | 968 萬 | 30.18 | 32.07 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-04-26 | 育安一街136號五樓之2 | 650 萬 | 25.56 | 25.43 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-07-18 | 育安一街136號二樓之2 | 600 萬 | 23.6 | 25.43 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-09-07 | 育安一街136號二樓之1 | 520 萬 | 16.08 | 32.33 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-07-20 | 育安一街136號三樓之3 | 580 萬 | 21.73 | 26.69 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-05-11 | 育安一街136號五樓之3 | 530 萬 | 19.86 | 26.69 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-04-20 | 育安一街136號二樓之5 | 465 萬 | 17.1 | 27.2 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-03-25 | 育安一街136號四樓之1 | 475 萬 | 17.3 | 27.46 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-08-25 | 育安一街136號五樓之2 | 439 萬 | 17.26 | 25.43 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-08-06 | 育安一街136號四樓之6 | 540 萬 | 17.91 | 30.15 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-12-06 | 育安一街136號五樓之2 | 430 萬 | 16.91 | 25.43 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-12-03 | 育安一街136號三樓之1 | 545 萬 | 16.86 | 32.33 | 三層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2017-06-02 | 育安一街136號四樓之1 | 432 萬 | 15.73 | 27.46 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-05-23 | 育安一街136號二樓之5 | 430 萬 | 15.81 | 27.2 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-03-05 | 育安一街136號2樓之2 | 430 萬 | 16.91 | 25.43 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-02-28 | 育安一街136號5樓之3 | 355 萬 | 13.3 | 26.69 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-01-13 | 育安一街136號二樓之3 | 460 萬 | 17.24 | 26.69 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2016-04-02 | 育安一街136號四樓之6 | 445 萬 | 14.76 | 30.15 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-25 | 台南市安南區育安一街136號三樓之6 | 520 萬 | 17.29 | 30.08 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-15 | 台南市安南區育安一街136號五樓之2 | 400 萬 | 15.73 | 25.43 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-15 | 台南市安南區育安一街136號三樓之2 | 445 萬 | 17.5 | 25.43 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-15 | 台南市安南區育安一街136號四樓之3 | 430 萬 | 13.66 | 31.49 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-15 | 台南市安南區育安一街136號三樓之3 | 440 萬 | 8.47 | 51.96 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-15 | 台南市安南區育安一街136號四樓之2 | 490 萬 | 16.21 | 30.23 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-14 | 台南市安南區育安一街136號五樓之1 | 515 萬 | 15.96 | 32.26 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-14 | 台南市安南區育安一街136號五樓之5 | 443 萬 | 13.84 | 32 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-07 | 台南市安南區育安一街136號二樓之3 | 360 萬 | 13.49 | 26.69 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-02 | 台南市安南區育安一街136號二樓之5 | 370 萬 | 13.6 | 27.2 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-04-01 | 台南市安南區育安一街136號三樓之1 | 510 萬 | 15.81 | 32.26 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:高潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 墓地(墓地,約 487 公尺)。 生活機能:最近公園「安順公園」 39 公尺、最近超市「全聯福利中心」 341 公尺、最近學校「安順國中」 373 公尺、最近運動中心「安順國中游泳池(館)」 490 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 17.1 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-08 | 安豐二街100號 | 1,180 萬 | 21.9 | 54 | 透天 |
| 2020-02-15 | 安豐二街98號 | 1,170 萬 | 22.3 | 52 | 透天 |
| 2020-01-12 | 安豐二街96號 | 1,170 萬 | 22.4 | 52 | 透天 |
| 2020-04-22 | 安豐二街92號 | 1,200 萬 | 22.9 | 52 | 透天 |
| 2019-12-31 | 安豐二街90號 | 1,180 萬 | 22.5 | 52 | 透天 |
| 2020-06-29 | 育安三街156號 | 1,285 萬 | 23.7 | 54 | 透天 |
| 2020-02-19 | 安豐二街88號 | 1,180 萬 | 22 | 54 | 透天 |
| 2020-02-28 | 育安三街158號 | 1,300 萬 | 24 | 54 | 透天 |
| 2024-11-02 | 育安三街157號 | 3,160 萬 | 38.8 | 81 | 透天 |
| 2023-11-20 | 北安路三段506號 | 855 萬 | 24.3 | 35 | 華廈 |
| 2024-04-09 | 北安路三段506號 | 925 萬 | 26.1 | 35 | 華廈 |
| 2024-06-05 | 北安路三段506號 | 920 萬 | 25.8 | 36 | 華廈 |
| 2024-11-26 | 北安路三段506號 | 920 萬 | 26.1 | 35 | 華廈 |
| 2018-05-02 | 北安路三段506號 | 452 萬 | 14.5 | 35 | 華廈 |
| 2018-04-03 | 北安路三段506號 | 500 萬 | 15.2 | 35 | 華廈 |
| 2018-04-03 | 北安路三段506號 | 406 萬 | 15.4 | 26 | 華廈 |
| 2018-04-03 | 北安路三段506號 | 504 萬 | 16 | 36 | 華廈 |
| 2018-04-03 | 北安路三段506號 | 530 萬 | 17.6 | 35 | 華廈 |
| 2018-04-03 | 北安路三段506號 | 514 萬 | 16.5 | 36 | 華廈 |
| 2018-04-10 | 北安路三段506號 | 458 萬 | 14.7 | 35 | 華廈 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
安南區預售建案
安南區其他社區
看 安南區 整區行情與排行 →天鑽2 常見問題
天鑽2實價登錄成交價多少?
臺南市安南區「天鑽2」本社區實價登錄單價中位約 16.9 萬/坪,多數落在 14–22 萬/坪,總價中位約 465 萬,共 39 筆成交。
天鑽2和 安南區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,天鑽2 比 安南區 整體低約 6%(安南區 整體中位約 18 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 天鑽2 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 天鑽2 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市安南區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。