耀承澄心
桃園市觀音區・社區。觀音區福德街108號4樓等。以下為本社區(桃園市觀音區福德街108號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
耀承澄心 行情解讀
桃園市觀音區的「耀承澄心」位於 觀音區福德街108號4樓等。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 18.9 萬/坪,多數成交落在 19 到 22 萬/坪之間,總價中位約 738 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 耀承澄心 放到整個 觀音區 來看,它的單價中位比 觀音區 整體高約 7%(觀音區 整體中位約 17.6 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 桃園市觀音區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 18.9 萬/坪
門牌 桃園市觀音區福德街108號・共 11 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | 福德街108號十一樓 | 1,030 萬 | 23.24 | 44.33 | 十一層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-08-24 | 福德街108號九樓 | 725 萬 | 18.83 | 44.33 | 九層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-11 | 福德街108號十一樓 | 763 萬 | 19.89 | 44.33 | 十一層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-09 | 福德街108號二樓 | 738 萬 | 18.93 | 44.33 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-09 | 福德街108號十樓 | 770 萬 | 19.95 | 44.33 | 十層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-01 | 福德街108號三樓 | 830 萬 | 22.18 | 44.33 | 三層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-04 | 福德街108號四樓 | 718 萬 | 18.61 | 44.33 | 四層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-04 | 福德街108號六樓 | 725 萬 | 18.83 | 44.33 | 六層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-11-06 | 福德街108號五樓 | 587 萬 | 18.74 | 31.33 | 五層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-11-06 | 福德街108號七樓 | 740 萬 | 19.31 | 44.7 | 七層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-08-02 | 福德街108號八樓 | 613 萬 | 15.74 | 44.33 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:非潛勢區。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內未偵測到本站收錄的嫌惡設施。 生活機能:最近公園「草漯兒五公園」 112 公尺、最近超商「7-Eleven」 150 公尺、最近銀行「上海商業儲蓄銀行」 232 公尺、最近學校「草漯國中」 512 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 19.2 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-15 | 福德街270號 | 1,380 萬 | 26.8 | 51 | 透天 |
| 2020-06-22 | 福德街272號 | 1,350 萬 | 26.2 | 52 | 透天 |
| 2022-01-03 | 福德街272號 | 1,360 萬 | 26.4 | 52 | 透天 |
| 2025-11-17 | 福德街359號 | 2,800 萬 | 38.7 | 72 | 透天 |
| 2019-06-15 | 福德街276巷6號 | 1,100 萬 | 22.3 | 49 | 透天 |
| 2024-02-29 | 福二街47號 | 2,328 萬 | 35.7 | 65 | 透天 |
| 2020-05-01 | 福二街50號 | 1,680 萬 | 17.5 | 96 | 透天 |
| 2021-03-06 | 福二街48號 | 1,652 萬 | 17.4 | 95 | 透天 |
| 2019-06-24 | 福德街278號 | 1,380 萬 | 26.7 | 52 | 透天 |
| 2020-12-27 | 福二街46號 | 1,638 萬 | 17.3 | 95 | 透天 |
| 2022-12-13 | 福二街45號 | 1,838 萬 | 28.9 | 64 | 透天 |
| 2019-09-20 | 福德街276巷8號 | 1,140 萬 | 23.1 | 49 | 透天 |
| 2022-10-30 | 福德街276巷8號 | 1,115 萬 | 22.6 | 49 | 透天 |
| 2020-06-28 | 福德街280號 | 1,290 萬 | 26.5 | 49 | 透天 |
| 2020-12-15 | 福二街42號 | 1,700 萬 | 17.8 | 96 | 透天 |
| 2023-03-20 | 福二街43號 | 2,350 萬 | 27.1 | 87 | 透天 |
| 2019-06-11 | 福德街276巷10號 | 1,100 萬 | 22.3 | 49 | 透天 |
| 2019-07-20 | 福德街276巷3號 | 1,150 萬 | 22.7 | 51 | 透天 |
| 2019-06-15 | 福德街276巷5號 | 1,100 萬 | 21.6 | 51 | 透天 |
| 2026-02-08 | 福德街276巷5號 | 1,320 萬 | 25.9 | 51 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
觀音區預售建案
觀音區其他社區
看 觀音區 整區行情與排行 →耀承澄心 常見問題
耀承澄心實價登錄成交價多少?
桃園市觀音區「耀承澄心」本社區實價登錄單價中位約 18.9 萬/坪,多數落在 19–22 萬/坪,總價中位約 738 萬,共 11 筆成交。
耀承澄心和 觀音區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,耀承澄心 比 觀音區 整體高約 7%(觀音區 整體中位約 17.6 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 耀承澄心 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 耀承澄心 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 桃園市觀音區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。