首頁嘉義縣六腳鄉白居易NO.2

白居易NO.2

嘉義縣六腳鄉・預售建案。實價登錄 25 筆成交,單價中位 17.7 萬/坪,成交區間 2022-10-01~2023-03-09。

單價中位
17.7 萬/坪
單價區間
15.96–18.94 萬/坪
總價中位
800 萬
成交筆數
25
預售 vs 六腳鄉成屋
本建案預售單價中位 17.7 萬/坪,六腳鄉成屋實價中位 13 萬/坪
預售溢價 +36.2%

想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →

逐年單價趨勢

年度成交中位單價(萬/坪)
20221217.7
20231317.8

預售成交紀錄

日期地址總價單價坪數格局/樓
2023-03-09 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 760 萬 18.35 41.41 4房・全/3
2023-03-09 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 760 萬 18.35 41.43 4房・全/3
2023-03-07 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 800 萬 17.59 45.48 5房・全/3
2023-03-02 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 868 萬 15.96 54.39 5房・全/3
2023-03-01 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 758 萬 16.71 45.35 4房・全/3
2023-02-16 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 788 萬 17.32 45.49 5房・全/3
2023-02-11 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 760 萬 18.35 41.43 4房・全/3
2023-02-08 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 819 萬 18 45.48 5房・全/3
2023-01-30 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 870 萬 17.63 49.35 4房・全/3
2023-01-13 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 870 萬 17.53 49.62 4房・全/3
2023-01-11 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 915 萬 18.94 48.31 5房・全/3
2023-01-08 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 808 萬 17.77 45.48 5房・全/3
2023-01-08 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 958 萬 18.92 50.63 4房・全/3
2022-12-25 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 860 萬 18.45 46.62 4房・全/3
2022-12-24 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 750 萬 18.11 41.42 4房・全/3
2022-11-13 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 742 萬 16.28 45.58 5房・全/3
2022-10-31 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 886 萬 17.23 51.43 5房・全/3
2022-10-22 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 698 萬 17.13 40.74 4房・全/3
2022-10-18 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 819 萬 18 45.49 5房・全/3
2022-10-07 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 825 萬 18.14 45.49 5房・全/3
2022-10-05 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 787 萬 17.28 45.51 5房・全/3
2022-10-05 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 740 萬 17.73 41.74 4房・全/3
2022-10-03 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 733 萬 17.46 41.98 4房・全/3
2022-10-03 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 750 萬 18.1 41.43 4房・全/3
2022-10-01 嘉義縣六腳鄉港尾寮新段118-1地號至118-25地號 850 萬 17.37 48.94 4房・全/3
看 六腳鄉 整區行情與建案排行 →

預售屋・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →