毅聯首馥
臺北市大同區・預售建案。實價登錄 103 筆成交,單價中位 113.4 萬/坪,成交區間 2025-09-22~2026-06-24。
單價中位
113.4 萬/坪
單價區間
102.92–121.65 萬/坪
總價中位
4,288 萬
成交筆數
103 筆
預售 vs 大同區成屋
本建案預售單價中位 113.4 萬/坪,大同區成屋實價中位 64 萬/坪
預售溢價 +77.2%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交90%93 / 103 筆
車位中位價300 萬坡道平面 · 8.3 坪
車位佔總價7.2%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位4,048 萬總價中位 4,288 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(113.4 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2025 | 70 | 111.3 |
| 2026 | 33 | 115.4 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,712 萬 | 119.65 | 28.42 | 2房・十三層/18 |
| 2026-06-06 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,418 萬 | 108.56 | 46.29 | 3房・三層/18 |
| 2026-06-05 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,718 萬 | 120.44 | 28.42 | 2房・十五層/15 |
| 2026-06-01 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,705 萬 | 119.8 | 28.42 | 2房・十四層/15 |
| 2026-05-23 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,635 萬 | 114.49 | 46.08 | 3房・十三層/18 |
| 2026-05-23 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,658 萬 | 121.65 | 21.85 | 2房・十五層/15 |
| 2026-05-21 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,710 萬 | 118.56 | 28.42 | 2房・十三層/15 |
| 2026-05-16 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,635 萬 | 115.42 | 46.08 | 3房・十五層/18 |
| 2026-05-09 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,528 萬 | 111.87 | 46.15 | 3房・九層/15 |
| 2026-05-09 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,750 萬 | 120.3 | 28.42 | 2房・十四層/18 |
| 2026-05-08 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,650 萬 | 115.09 | 46.15 | 3房・十五層/15 |
| 2026-05-08 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,380 萬 | 118.06 | 20.16 | 2房・十一層/15 |
| 2026-05-08 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,385 萬 | 118.31 | 20.16 | 2房・十二層/15 |
| 2026-05-07 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,655 萬 | 115.09 | 46.15 | 3房・十四層/15 |
| 2026-05-07 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,680 萬 | 115.16 | 46.08 | 3房・十四層/18 |
| 2026-05-07 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,765 萬 | 117.03 | 46.29 | 3房・十三層/15 |
| 2026-05-03 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,628 萬 | 117.47 | 45.07 | 3房・十四層/15 |
| 2026-04-28 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,180 萬 | 109.18 | 53.24 | 4房・二層/18 |
| 2026-04-26 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,705 萬 | 115.06 | 46.29 | 3房・十層/18 |
| 2026-04-22 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,568 萬 | 113.06 | 46.15 | 3房・十一層/15 |
| 2026-04-22 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,600 萬 | 113.64 | 46.15 | 3房・十二層/15 |
| 2026-04-22 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,588 萬 | 113.99 | 46.15 | 3房・十三層/15 |
| 2026-04-18 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,546 萬 | 112.74 | 46.15 | 3房・十層/15 |
| 2026-04-16 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,735 萬 | 120.79 | 28.42 | 2房・十六層/18 |
| 2026-03-08 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,690 萬 | 115.58 | 46.29 | 3房・十一層/18 |
| 2026-03-05 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,945 萬 | 120.83 | 30.11 | 2房・十四層/15 |
| 2026-03-01 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,750 萬 | 117.56 | 46.29 | 3房・十五層/18 |
| 2026-02-27 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,430 萬 | 110 | 46.08 | 3房・八層/18 |
| 2026-02-27 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,947 萬 | 121.15 | 30.11 | 2房・十四層/18 |
| 2026-02-25 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,150 萬 | 107.14 | 53.3 | 4房・二層/15 |
| 2026-02-07 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,480 萬 | 110.46 | 46.29 | 3房・三層/15 |
| 2026-01-03 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,208 萬 | 109.13 | 53.24 | 4房・三層/18 |
| 2026-01-02 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,825 萬 | 119.86 | 46.06 | 3房・十八層/18 |
| 2025-12-30 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,949 萬 | 117.36 | 39.4 | 3房・十四層/18 |
| 2025-12-28 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,208 萬 | 108.43 | 53.3 | 4房・七層/15 |
| 2025-12-28 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,310 萬 | 111.25 | 53.3 | 4房・十一層/15 |
| 2025-12-28 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,848 萬 | 114.55 | 39.41 | 3房・十三層/15 |
| 2025-12-28 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,895 萬 | 117.85 | 30.11 | 2房・十一層/18 |
| 2025-12-27 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,590 萬 | 114.59 | 28.42 | 2房・八層/15 |
| 2025-12-26 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,870 萬 | 117.39 | 30.11 | 2房・十二層/15 |
| 2025-12-25 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,805 萬 | 115.11 | 30.11 | 2房・十層/15 |
| 2025-12-24 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,715 萬 | 109.84 | 39.4 | 3房・四層/18 |
| 2025-12-23 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,405 萬 | 106.51 | 46.29 | 3房・四層/18 |
| 2025-12-23 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,840 萬 | 115.56 | 30.11 | 2房・十一層/15 |
| 2025-12-22 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,850 萬 | 115.62 | 39.4 | 3房・十二層/18 |
| 2025-12-21 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,328 萬 | 105.14 | 46.29 | 3房・四層/15 |
| 2025-12-21 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,600 萬 | 119 | 21.85 | 2房・十三層/18 |
| 2025-12-20 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,990 萬 | 102.92 | 53.3 | 4房・四層/15 |
| 2025-12-20 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,468 萬 | 111 | 46.08 | 3房・十一層/18 |
| 2025-12-14 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,030 萬 | 104.26 | 53.3 | 4房・三層/15 |
| 2025-12-14 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,475 萬 | 109.27 | 46.29 | 3房・七層/15 |
| 2025-12-14 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,878 萬 | 119.96 | 54.76 | 4房・十八層/18 |
| 2025-12-11 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,668 萬 | 115.98 | 28.42 | 2房・十層/15 |
| 2025-11-30 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,918 萬 | 114.55 | 39.41 | 3房・十四層/15 |
| 2025-11-30 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,580 萬 | 118.08 | 21.85 | 2房・十二層/18 |
| 2025-11-29 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,400 萬 | 108.68 | 46.08 | 3房・九層/18 |
| 2025-11-23 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,690 萬 | 118.81 | 28.42 | 2房・十七層/18 |
| 2025-11-22 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,288 萬 | 105.83 | 46.04 | 3房・三層/18 |
| 2025-11-22 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,920 萬 | 117.55 | 39.4 | 3房・十六層/18 |
| 2025-11-21 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,230 萬 | 103.65 | 46.08 | 3房・四層/18 |
| 2025-11-17 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,818 萬 | 119.62 | 37.67 | 3房・十七層/18 |
| 2025-11-13 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,935 萬 | 120.37 | 30.11 | 2房・十六層/18 |
| 2025-11-09 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,274 萬 | 104.24 | 46.15 | 3房・四層/15 |
| 2025-11-05 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,536 萬 | 114.12 | 45.12 | 3房・十七層/18 |
| 2025-11-01 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 5,120 萬 | 107.92 | 53.3 | 4房・九層/15 |
| 2025-11-01 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,622 萬 | 108.1 | 30.11 | 2房・四層/15 |
| 2025-10-27 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,890 萬 | 116.58 | 39.4 | 3房・十五層/18 |
| 2025-10-20 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,750 萬 | 111.4 | 39.41 | 3房・十層/15 |
| 2025-10-19 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,365 萬 | 106.25 | 46.29 | 3房・五層/15 |
| 2025-10-19 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,480 萬 | 113.58 | 45.07 | 3房・十五層/15 |
| 2025-10-19 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,745 萬 | 116.9 | 46.29 | 3房・十七層/18 |
| 2025-10-18 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,646 萬 | 108.06 | 39.41 | 3房・三層/15 |
| 2025-10-18 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,790 萬 | 112.69 | 39.41 | 3房・十二層/15 |
| 2025-10-18 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,600 萬 | 113.35 | 28.42 | 2房・八層/18 |
| 2025-10-17 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,488 萬 | 111.98 | 31.15 | 3房・十一層/15 |
| 2025-10-15 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,870 萬 | 116.48 | 30.11 | 2房・十層/18 |
| 2025-10-14 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 4,785 萬 | 116.5 | 46.29 | 3房・十六層/18 |
| 2025-10-13 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,666 萬 | 108.97 | 30.11 | 2房・三層/15 |
| 2025-10-13 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 3,894 萬 | 113.98 | 39.4 | 3房・十一層/18 |
| 2025-10-12 | 臺北市大同區涼州街1-13號旁 | 2,550 萬 | 111.61 | 28.42 | 2房・六層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房房價所得比與貸款負擔率:兩個指標判斷你買得起看到房價就頭暈,到底這區合不合理、自己又買不買得起?房價所得比與貸款負擔率是兩把最常用的尺:一把…實價登錄實價登錄怎麼查?查詢教學與5大判讀陷阱實價登錄人人查得到,但同一條路段的數字常常天差地遠。本文教你怎麼查、查哪些欄位、揭露到什麼程度,…買房房市指標怎麼看?領先與落後指標解讀,判斷轉折成交價是後照鏡,只能告訴你過去房市發生了什麼。想提前看到轉折,得學會分辨領先、同時與落後指標,把…看屋違建怎麼查?頂加夾層陽台外推風險全解頂樓加蓋、夾層、陽台外推看起來是多賺的坪數,其實往往是不能登記、隨時可能被報拆的違建。這篇教你用…