遠雄藝舍
臺中市西屯區・預售建案。實價登錄 84 筆成交,單價中位 65.4 萬/坪,成交區間 2022-12-23~2024-09-18。
單價中位
65.4 萬/坪
單價區間
56.56–93.12 萬/坪
總價中位
2,445 萬
成交筆數
84 筆
預售 vs 西屯區成屋
本建案預售單價中位 65.4 萬/坪,西屯區成屋實價中位 27.2 萬/坪
預售溢價 +140.4%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交94%79 / 84 筆
車位中位價220 萬坡道平面 · 10.3 坪
車位佔總價8.6%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位2,233 萬總價中位 2,445 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(65.4 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2022 | 4 | 61.7 |
| 2023 | 24 | 63.3 |
| 2024 | 56 | 66.4 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,100 萬 | 66.99 | 53.54 | 3房・七層/9 |
| 2024-09-18 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,163 萬 | 67.99 | 53.54 | 3房・八層/9 |
| 2024-09-14 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,129 萬 | 67.4 | 53.55 | 3房・九層/9 |
| 2024-09-10 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,030 萬 | 65.24 | 53.17 | 3房・五層/9 |
| 2024-08-12 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,279 萬 | 71.45 | 39.07 | 2房・八層/9 |
| 2024-07-31 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,052 萬 | 65.42 | 53.54 | 3房・五層/9 |
| 2024-07-31 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,468 萬 | 67.7 | 43.6 | 2房・八層/9 |
| 2024-07-31 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,616 萬 | 68.94 | 45.01 | 2房・八層/9 |
| 2024-07-26 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,950 萬 | 61.78 | 54.44 | 3房・三層/9 |
| 2024-07-24 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,187 萬 | 67.14 | 54.44 | 3房・六層/9 |
| 2024-07-13 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,118 萬 | 66.03 | 54.44 | 3房・五層/9 |
| 2024-07-13 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,272 萬 | 68.84 | 54.44 | 3房・八層/9 |
| 2024-07-12 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,316 萬 | 69.23 | 54.82 | 3房・八層/9 |
| 2024-06-18 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,100 萬 | 67.1 | 53.17 | 3房・九層/9 |
| 2024-06-17 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,125 萬 | 67.92 | 53.17 | 3房・八層/9 |
| 2024-06-17 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,230 萬 | 70.84 | 38.9 | 2房・八層/9 |
| 2024-06-14 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,249 萬 | 67.73 | 54.82 | 3房・七層/9 |
| 2024-06-10 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,539 萬 | 67.52 | 44.74 | 2房・八層/9 |
| 2024-06-07 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,546 萬 | 66.92 | 45.01 | 2房・七層/9 |
| 2024-06-07 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,453 萬 | 67.74 | 43.21 | 2房・八層/9 |
| 2024-06-04 | 臺中市西屯區福星北路68巷 | 1,781 萬 | 90.04 | 19.78 | 0房・一層/9 |
| 2024-06-03 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,908 萬 | 59.79 | 55.2 | 3房・二層/9 |
| 2024-06-02 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,049 萬 | 65.92 | 53.17 | 3房・六層/9 |
| 2024-05-25 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,406 萬 | 65.84 | 43.6 | 2房・七層/9 |
| 2024-05-20 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,476 萬 | 65.4 | 44.74 | 2房・六層/9 |
| 2024-05-18 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,818 萬 | 60.53 | 53.17 | 3房・三層/9 |
| 2024-05-17 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,384 萬 | 65.65 | 43.21 | 2房・六層/9 |
| 2024-05-16 | 臺中市西屯區福星北路68巷 | 2,115 萬 | 92.63 | 30.71 | 0房・一層/9 |
| 2024-05-05 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,253 萬 | 64.82 | 34.76 | 2房・五層/9 |
| 2024-05-05 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,168 萬 | 66.03 | 54.82 | 3房・五層/9 |
| 2024-05-05 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,055 萬 | 66.52 | 53.17 | 3房・七層/9 |
| 2024-05-04 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,721 萬 | 58.74 | 53.17 | 3房・二層/9 |
| 2024-05-02 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,449 萬 | 64.33 | 44.74 | 2房・七層/9 |
| 2024-04-30 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 1,973 萬 | 68.46 | 28.82 | 2房・七層/9 |
| 2024-04-29 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,818 萬 | 60.02 | 53.54 | 3房・三層/9 |
| 2024-04-29 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,159 萬 | 68.01 | 38.9 | 2房・六層/9 |
| 2024-04-26 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,137 萬 | 67.21 | 39.07 | 2房・五層/9 |
| 2024-04-14 | 臺中市西屯區福星北路68巷 | 1,691 萬 | 89.21 | 18.95 | 0房・一層/9 |
| 2024-04-13 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,316 萬 | 61.05 | 44.74 | 2房・二層/9 |
| 2024-04-13 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,105 萬 | 66.42 | 53.54 | 3房・六層/9 |
| 2024-04-13 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,190 萬 | 68.7 | 39.07 | 2房・九層/9 |
| 2024-04-08 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,319 萬 | 63.53 | 43.6 | 2房・五層/9 |
| 2024-03-24 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,920 萬 | 61.02 | 54.82 | 3房・三層/9 |
| 2024-03-20 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,156 萬 | 67.91 | 38.9 | 2房・九層/9 |
| 2024-03-09 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,080 萬 | 64.91 | 38.9 | 2房・二層/9 |
| 2024-03-08 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,335 萬 | 64.01 | 43.6 | 2房・六層/9 |
| 2024-03-05 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,197 萬 | 67.14 | 54.44 | 3房・九層/9 |
| 2024-02-24 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,445 萬 | 64.5 | 44.74 | 2房・九層/9 |
| 2024-02-23 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,766 萬 | 59.32 | 53.17 | 3房・四層/9 |
| 2024-02-19 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,996 萬 | 63.04 | 54.44 | 3房・二層/9 |
| 2024-02-04 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,399 萬 | 65.03 | 43.6 | 2房・九層/9 |
| 2024-02-03 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,470 萬 | 64.73 | 45.01 | 2房・六層/9 |
| 2024-01-28 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,429 萬 | 66.83 | 65.07 | 3房・六層/9 |
| 2024-01-20 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,295 萬 | 63.25 | 43.21 | 2房・五層/9 |
| 2024-01-08 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,356 萬 | 62.33 | 44.74 | 2房・五層/9 |
| 2024-01-06 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,259 萬 | 61.86 | 43.21 | 2房・二層/9 |
| 2023-12-31 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,828 萬 | 59.24 | 54.44 | 3房・四層/9 |
| 2023-12-28 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,127 萬 | 66.2 | 38.9 | 2房・五層/9 |
| 2023-12-25 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,321 萬 | 60.91 | 44.74 | 2房・三層/9 |
| 2023-12-22 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 1,995 萬 | 62.28 | 39.07 | 2房・二層/9 |
| 2023-11-23 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,148 萬 | 66.26 | 54.44 | 3房・七層/9 |
| 2023-11-20 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,004 萬 | 63.3 | 38.9 | 2房・三層/9 |
| 2023-11-17 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,344 萬 | 64.13 | 43.21 | 2房・七層/9 |
| 2023-10-27 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,827 萬 | 58.94 | 54.82 | 3房・四層/9 |
| 2023-10-26 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,768 萬 | 59.32 | 53.54 | 3房・四層/9 |
| 2023-10-25 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 3,438 萬 | 67.04 | 65.07 | 3房・九層/9 |
| 2023-10-18 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,176 萬 | 56.56 | 45.01 | 2房・二層/9 |
| 2023-09-25 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,139 萬 | 66.97 | 38.9 | 2房・七層/9 |
| 2023-09-15 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,122 萬 | 66.34 | 39.07 | 2房・六層/9 |
| 2023-09-11 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,258 萬 | 58.92 | 45.01 | 2房・三層/9 |
| 2023-09-08 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,233 萬 | 57.92 | 45.01 | 2房・四層/9 |
| 2023-07-19 | 臺中市西屯區福星北路68巷 | 1,568 萬 | 85.45 | 18.35 | 0房・一層/9 |
| 2023-06-18 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,082 萬 | 64.61 | 39.07 | 2房・三層/9 |
| 2023-05-20 | 臺中市西屯區福星北路 | 2,739 萬 | 93.12 | 37.3 | 0房・一層/9 |
| 2023-04-20 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,240 萬 | 62.19 | 43.21 | 2房・三層/9 |
| 2023-04-19 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,367 萬 | 65.44 | 43.21 | 2房・九層/9 |
| 2023-04-08 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 1,998 萬 | 63.09 | 38.9 | 2房・四層/9 |
| 2023-02-04 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,270 萬 | 61.46 | 43.6 | 2房・三層/9 |
| 2023-01-30 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,492 萬 | 65.94 | 45.01 | 2房・九層/9 |
| 2023-01-14 | 臺中市西屯區福星北路及福星北路68巷路口 | 2,205 萬 | 61.13 | 43.21 | 2房・四層/9 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…預售屋預售屋坪數少了怎麼辦?面積誤差找補的三趴規則一次看懂預售屋從簽約到交屋要兩三年,而簽約時寫的坪數是「預計」的,交屋前才由地政機關實際測量。兩個數字幾…法律契約審閱期是什麼?被要求當場簽約時,你有哪些權利買預售屋、買成屋、租房子、委託仲介賣房,這四種契約都有法定的審閱期間,可以把契約帶回去看完再簽。…實價登錄實價登錄怎麼看才準?拆車位、中位數、特殊交易一次懂實價登錄是公開的成交價,但直接看平均會被少數高低價拉歪。掌握拆車位、看中位數、剔特例、篩時間幾個…買房買房流程懶人包:從看屋到交屋的 8 個步驟第一次買房霧煞煞?把流程拆成 8 步,每步該做什麼、要備什麼文件、抓多少錢與多久,一次看懂。…