富宇漾
臺中市沙鹿區・預售建案。實價登錄 45 筆成交,單價中位 40.8 萬/坪,成交區間 2025-01-03~2026-07-11。
單價中位
40.8 萬/坪
單價區間
35.3–45.98 萬/坪
總價中位
1,240 萬
成交筆數
45 筆
預售 vs 沙鹿區成屋
本建案預售單價中位 40.8 萬/坪,沙鹿區成屋實價中位 20.3 萬/坪
預售溢價 +101%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交98%44 / 45 筆
車位中位價210 萬坡道平面 · 11.2 坪
車位佔總價17.4%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位1,030 萬總價中位 1,240 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(40.8 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2025 | 41 | 40.9 |
| 2026 | 4 | 39 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,340 萬 | 35.3 | 43.64 | 3房・二層/7 |
| 2026-03-20 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,550 萬 | 36.02 | 57.12 | 3房・一層/7 |
| 2026-03-15 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,158 萬 | 38.98 | 35.78 | 2房・二層/7 |
| 2026-03-15 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,231 萬 | 41.95 | 35.78 | 2房・六層/7 |
| 2025-12-29 | 臺中市沙鹿區福成路 | 878 萬 | 38.47 | 22.82 | 2房・三層/7 |
| 2025-11-02 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,072 萬 | 38.3 | 34.1 | 2房・三層/7 |
| 2025-09-28 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,196 萬 | 40.53 | 35.78 | 2房・七層/7 |
| 2025-09-10 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,680 萬 | 40.29 | 54.92 | 3房・七層/7 |
| 2025-07-23 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,152 萬 | 38.74 | 35.78 | 2房・二層/7 |
| 2025-07-13 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,088 萬 | 38.78 | 34.1 | 2房・二層/7 |
| 2025-07-11 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,166 萬 | 38.44 | 36.33 | 2房・二層/7 |
| 2025-06-26 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,228 萬 | 38.03 | 45.23 | 2房・二層/7 |
| 2025-06-15 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,160 萬 | 40.89 | 34.68 | 2房・一層/7 |
| 2025-06-07 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,339 萬 | 45.94 | 35.78 | 2房・三層/7 |
| 2025-06-06 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,120 萬 | 40.31 | 34.03 | 2房・五層/7 |
| 2025-05-09 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,510 萬 | 40.29 | 43.72 | 3房・五層/7 |
| 2025-05-05 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,178 萬 | 39.39 | 35.78 | 2房・三層/7 |
| 2025-04-13 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,150 萬 | 40.75 | 34.03 | 2房・五層/7 |
| 2025-04-09 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,474 萬 | 38.57 | 43.72 | 3房・三層/7 |
| 2025-04-05 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,178 萬 | 42.41 | 34.03 | 2房・六層/7 |
| 2025-03-31 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,313 萬 | 44.48 | 35.78 | 2房・七層/7 |
| 2025-03-30 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,400 萬 | 42.32 | 46.98 | 2房・五層/7 |
| 2025-03-22 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,235 萬 | 41.3 | 35.78 | 2房・三層/7 |
| 2025-03-10 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,340 萬 | 45.98 | 35.78 | 2房・六層/7 |
| 2025-03-06 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,098 萬 | 38.91 | 34.03 | 2房・四層/7 |
| 2025-03-03 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,088 萬 | 38.03 | 34.03 | 2房・二層/7 |
| 2025-02-10 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,408 萬 | 40.91 | 47.54 | 2房・四層/7 |
| 2025-02-08 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,600 萬 | 37.83 | 54.92 | 3房・四層/7 |
| 2025-02-08 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,315 萬 | 43.74 | 35.78 | 2房・七層/7 |
| 2025-02-07 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,165 萬 | 38.86 | 35.78 | 2房・五層/7 |
| 2025-02-05 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,240 萬 | 41.91 | 35.78 | 2房・四層/7 |
| 2025-01-26 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,293 萬 | 41.62 | 37.23 | 2房・一層/7 |
| 2025-01-26 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,570 萬 | 41.83 | 43.72 | 3房・六層/7 |
| 2025-01-26 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,570 萬 | 41.83 | 43.72 | 3房・七層/7 |
| 2025-01-26 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,293 萬 | 43.59 | 36.05 | 2房・一層/7 |
| 2025-01-24 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,385 萬 | 41.3 | 46.98 | 2房・四層/7 |
| 2025-01-22 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,165 萬 | 38.45 | 35.78 | 2房・四層/7 |
| 2025-01-21 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,262 萬 | 42.4 | 35.78 | 2房・五層/7 |
| 2025-01-19 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,110 萬 | 39.43 | 34.03 | 2房・二層/7 |
| 2025-01-18 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,183 萬 | 39.59 | 35.78 | 2房・二層/7 |
| 2025-01-18 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,305 萬 | 44.56 | 35.78 | 2房・五層/7 |
| 2025-01-13 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,238 萬 | 41.83 | 35.78 | 2房・二層/7 |
| 2025-01-13 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,300 萬 | 43.95 | 35.78 | 2房・五層/7 |
| 2025-01-03 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,240 萬 | 41.91 | 35.78 | 2房・三層/7 |
| 2025-01-03 | 臺中市沙鹿區福成路 | 1,240 萬 | 41.91 | 35.78 | 2房・四層/7 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…看屋RC、SRC、SC、加強磚造怎麼選?結構與耐震一次懂買房常看到 RC、SRC、SC、加強磚造這些建材代號,卻不知道差在哪。這篇用中立角度帶你看懂常見…房貸房貸過不了被銀行婉拒怎麼辦?原因與補救送件房貸卻被婉拒、或成數遠低於預期,常讓人措手不及甚至面臨違約賠款。本文拆解房貸沒過的五大原因,…產權房子登記誰的名字?夫妻聯名、單獨登記與借名眉角買房簽約前,「房子要登記誰的名字」往往比想像中重要。單獨登記、夫妻聯名、登在父母或子女名下,各有…買房交屋與入厝習俗全攻略:看日子、淨宅與搬家流程一次懂拿到鑰匙只是開始。從交屋點交、水電瓦斯與戶籍手續,到挑入厝吉日、淨宅、滾錢進門等民俗,再到搬家當…