欣悅
臺中市東勢區・預售建案。實價登錄 83 筆成交,單價中位 22.1 萬/坪,成交區間 2021-07-03~2024-04-12。
單價中位
22.1 萬/坪
單價區間
18.23–26.9 萬/坪
總價中位
743 萬
成交筆數
83 筆
預售 vs 東勢區成屋
本建案預售單價中位 22.1 萬/坪,東勢區成屋實價中位 14.7 萬/坪
預售溢價 +50.3%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交94%78 / 83 筆
車位中位價120 萬坡道平面 · 9.1 坪
車位佔總價16%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位625 萬總價中位 743 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(22.1 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2021 | 15 | 20 |
| 2022 | 35 | 20.8 |
| 2023 | 29 | 23 |
| 2024 | 4 | 23.3 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 920 萬 | 22.3 | 44.97 | 3房・二層/12 |
| 2024-03-30 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 980 萬 | 22.12 | 47.97 | 3房・二層/12 |
| 2024-03-03 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 704 萬 | 23.27 | 34.62 | 2房・十二層/12 |
| 2024-01-24 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 640 萬 | 24.15 | 26.51 | 2房・十二層/12 |
| 2023-12-18 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 773 萬 | 24.01 | 35.88 | 2房・十二層/12 |
| 2023-12-17 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 743 萬 | 23.99 | 35.07 | 2房・十二層/12 |
| 2023-10-22 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 687 萬 | 22.61 | 34.62 | 2房・十層/12 |
| 2023-10-14 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 564 萬 | 22.1 | 25.52 | 2房・八層/12 |
| 2023-10-14 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 572 萬 | 22.41 | 25.52 | 2房・九層/12 |
| 2023-10-09 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 677 萬 | 21.82 | 34.62 | 2房・七層/12 |
| 2023-10-04 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 761 萬 | 24.04 | 34.43 | 2房・十二層/12 |
| 2023-09-02 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 625 萬 | 20.18 | 34.62 | 2房・四層/12 |
| 2023-08-20 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 738 萬 | 23.32 | 35.6 | 2房・十層/12 |
| 2023-07-30 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 732 萬 | 23.56 | 35.07 | 2房・十一層/12 |
| 2023-07-29 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 656 萬 | 21.39 | 34.62 | 2房・六層/12 |
| 2023-07-19 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 716 萬 | 22.49 | 35.6 | 2房・七層/12 |
| 2023-07-15 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 979 萬 | 23.73 | 45.29 | 3房・十二層/12 |
| 2023-07-15 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 943 萬 | 23.74 | 43.77 | 3房・十二層/12 |
| 2023-07-13 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 662 萬 | 21.23 | 34.62 | 2房・五層/12 |
| 2023-06-28 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 719 萬 | 23.06 | 35.07 | 2房・九層/12 |
| 2023-06-16 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 934 萬 | 23.48 | 43.77 | 3房・十一層/12 |
| 2023-06-09 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 725 萬 | 22.83 | 35.6 | 2房・八層/12 |
| 2023-05-14 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 908 萬 | 20.33 | 47.86 | 3房・三層/12 |
| 2023-04-22 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 743 萬 | 22.94 | 35.6 | 2房・九層/12 |
| 2023-04-22 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,037 萬 | 22.99 | 52.86 | 3房・十層/12 |
| 2023-04-19 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 992 萬 | 23.46 | 46.26 | 3房・十二層/12 |
| 2023-04-19 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,125 萬 | 23.48 | 55.88 | 3房・十二層/12 |
| 2023-03-20 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 735 萬 | 23.81 | 34.93 | 2房・十二層/12 |
| 2023-03-11 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 725 萬 | 22.96 | 35.88 | 2房・九層/12 |
| 2023-02-28 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 693 萬 | 22 | 35.6 | 2房・六層/12 |
| 2023-02-25 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 997 萬 | 20.02 | 57 | 3房・二層/12 |
| 2023-02-18 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 896 萬 | 20.29 | 47.34 | 3房・三層/12 |
| 2023-01-14 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 710 萬 | 23.23 | 34.93 | 2房・十層/12 |
| 2022-12-28 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 635 萬 | 20.21 | 35.07 | 2房・四層/12 |
| 2022-12-11 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 620 萬 | 20.18 | 33.08 | 2房・三層/12 |
| 2022-11-12 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 725 萬 | 23.61 | 33.39 | 2房・十一層/12 |
| 2022-10-22 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 877 萬 | 20.05 | 46.85 | 3房・三層/12 |
| 2022-10-21 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 660 萬 | 20.21 | 34.52 | 2房・四層/12 |
| 2022-10-07 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 905 萬 | 22.64 | 43.77 | 3房・九層/12 |
| 2022-10-02 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 660 萬 | 21.18 | 35.07 | 2房・五層/12 |
| 2022-09-24 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 651 萬 | 20.58 | 35.38 | 2房・二層/12 |
| 2022-09-17 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 642 萬 | 20.21 | 34.93 | 2房・三層/12 |
| 2022-09-16 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 865 萬 | 23.34 | 44.97 | 2房・十一層/12 |
| 2022-09-14 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 851 萬 | 19.94 | 46.26 | 3房・四層/12 |
| 2022-08-22 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,012 萬 | 23.68 | 46.76 | 3房・十二層/12 |
| 2022-07-29 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 710 萬 | 23.1 | 35.07 | 2房・十層/12 |
| 2022-07-21 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 707 萬 | 22.6 | 35.07 | 2房・八層/12 |
| 2022-07-13 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,136 萬 | 26.76 | 47.44 | 0房・二層/12 |
| 2022-07-13 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,110 萬 | 26.9 | 46.27 | 0房・二層/12 |
| 2022-07-08 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 540 萬 | 20.37 | 26.51 | 2房・三層/12 |
| 2022-07-03 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,003 萬 | 23.42 | 46.79 | 3房・十一層/12 |
| 2022-06-26 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 892 萬 | 20.48 | 46.79 | 3房・四層/12 |
| 2022-06-21 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 674 萬 | 20.61 | 35.97 | 2房・三層/12 |
| 2022-05-30 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 778 萬 | 23.85 | 36.06 | 2房・十二層/12 |
| 2022-05-23 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 713 萬 | 22.14 | 35.88 | 2房・七層/12 |
| 2022-05-20 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,108 萬 | 23.05 | 55.85 | 3房・十一層/12 |
| 2022-05-01 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 866 萬 | 20.31 | 46.32 | 3房・三層/12 |
| 2022-05-01 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 953 萬 | 23.29 | 45.29 | 3房・十一層/12 |
| 2022-04-30 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 980 萬 | 23.41 | 46.26 | 3房・十一層/12 |
| 2022-04-19 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,004 萬 | 23.47 | 46.75 | 3房・十二層/12 |
| 2022-04-10 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 830 萬 | 19.89 | 45.29 | 3房・四層/12 |
| 2022-03-22 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 848 萬 | 19.6 | 46.75 | 3房・四層/12 |
| 2022-03-20 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 790 萬 | 19.61 | 43.77 | 3房・四層/12 |
| 2022-03-19 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 668 萬 | 20.83 | 35.88 | 2房・五層/12 |
| 2022-03-13 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 660 萬 | 20.75 | 35.6 | 2房・五層/12 |
| 2022-03-06 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 860 萬 | 19.64 | 46.78 | 3房・三層/12 |
| 2022-03-06 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 656 萬 | 19.88 | 36.06 | 2房・三層/12 |
| 2022-01-18 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 632 萬 | 19.8 | 35.45 | 2房・三層/12 |
| 2021-12-26 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 676 萬 | 21.41 | 35.07 | 2房・七層/12 |
| 2021-12-25 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 890 萬 | 23.79 | 37.41 | 0房・一層/12 |
| 2021-12-25 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 1,010 萬 | 23.93 | 45.37 | 0房・一層/12 |
| 2021-12-02 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 705 萬 | 22.22 | 35.87 | 2房・十層/12 |
| 2021-11-07 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 916 萬 | 21.99 | 45.29 | 3房・十層/12 |
| 2021-10-28 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 625 萬 | 19.62 | 35.6 | 2房・四層/12 |
| 2021-10-27 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 647 萬 | 19.98 | 35.97 | 2房・四層/12 |
| 2021-10-17 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 860 萬 | 21.49 | 43.77 | 3房・八層/12 |
| 2021-10-08 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 830 萬 | 19.63 | 46.79 | 3房・五層/12 |
| 2021-09-18 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 764 萬 | 19.15 | 43.77 | 3房・六層/12 |
| 2021-08-29 | 臺中市東勢區新盛段552地號 | 644 萬 | 20.48 | 34.93 | 2房・九層/12 |
| 2021-08-20 | 臺中市東勢區新盛段552地號等12筆 | 834 萬 | 19.49 | 46.75 | 3房・五層/12 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房買租比與租金投報率怎麼算?該買還是該租同樣一間房,買划算還是租划算?用「買租比」與「租金投報率」量化判斷,再加上機會成本與增值預期綜合…法拍法拍屋入門:點交、拍次、保證金、貸款一次搞懂法拍屋常比市價低一到三成,但點交、貸款、現況看不到都是風險。先把規則弄懂,再決定要不要進場。…看屋公設比是什麼?實坪、虛坪、雨遮一次看懂同樣 30 坪,公設比 35% 和 25% 的實際可用空間差很多。買房看的是「實際住得到的坪數」…看屋看屋檢查清單:20 個一定要看的細節看屋別只看裝潢漂不漂亮。漏水、管線、座向、鄰居、產權——這些看不到的才會讓你後悔。…