璞建築
宜蘭縣員山鄉・預售建案。實價登錄 42 筆成交,單價中位 16.8 萬/坪,成交區間 2014-09-29~2018-08-10。
單價中位
16.8 萬/坪
單價區間
16.18–18.55 萬/坪
總價中位
865 萬
成交筆數
42 筆
預售 vs 員山鄉成屋
本建案預售單價中位 16.8 萬/坪,員山鄉成屋實價中位 16.8 萬/坪
預售溢價 +0%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 17.3 |
| 2017 | 37 | 16.7 |
| 2018 | 4 | 17.9 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1397、1393、1407、1408地號等4筆 | 1,088 萬 | 17.87 | 60.88 | 4房・全/4 |
| 2018-05-01 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1410、1393、1407、1408地號等4筆 | 1,116 萬 | 18.33 | 60.88 | 4房・全/4 |
| 2018-03-12 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1396、1393、1407、1408地號等4筆 | 1,008 萬 | 16.56 | 60.88 | 4房・全/4 |
| 2018-02-13 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1464、1455、1434、1458地號等4筆 | 855 萬 | 16.81 | 50.85 | 4房・全/4 |
| 2017-12-31 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1477、1437、1434、1458地號等4筆 | 890 萬 | 17.18 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-12-25 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1432、1434、1440、1458地號等4筆 | 828 萬 | 16.34 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-12-22 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1467、1454、1434、1458地號等4筆 | 855 萬 | 16.81 | 50.85 | 4房・全/4 |
| 2017-12-21 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1426、1453、1434、1458地號等4筆 | 885 萬 | 17.46 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-12-17 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1473、1446、1434、1458地號等4筆 | 920 萬 | 17.2 | 53.49 | 4房・全/4 |
| 2017-12-16 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1433 、 1438 、 1434 、 1458 地號等4筆 | 845 萬 | 16.67 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-12-04 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1491、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 870 萬 | 16.79 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-12-02 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1489、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 940 萬 | 18.55 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-10-22 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1418、1417、1393、1407、1408地號等5筆 | 1,085 萬 | 17.85 | 60.78 | 4房・全/4 |
| 2017-10-13 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1487、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 865 萬 | 17.01 | 50.85 | 4房・全/4 |
| 2017-10-11 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1430、1445、1434、1458地號等4筆 | 835 萬 | 16.47 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-10-06 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1429、1447、1434、1458地號等4筆 | 835 萬 | 16.47 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-10-04 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1470、1450、1434、1458地號等4筆 | 877 萬 | 16.39 | 53.49 | 4房・全/4 |
| 2017-10-01 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1462、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 835 萬 | 16.79 | 49.72 | 4房・全/4 |
| 2017-09-20 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1425、1434、1458地號等3筆 | 870 萬 | 16.79 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-09-13 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1486、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 825 萬 | 16.22 | 50.85 | 4房・全/4 |
| 2017-09-10 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1471、1448、1434、1458地號等4筆 | 879 萬 | 16.4 | 53.61 | 4房・全/4 |
| 2017-09-02 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1466、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 817 萬 | 16.43 | 49.72 | 4房・全/4 |
| 2017-08-31 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1476、1439、1434、1458地號等4筆 | 860 萬 | 16.6 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-08-30 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1485、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 845 萬 | 16.18 | 52.22 | 4房・全/4 |
| 2017-08-30 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1484、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 845 萬 | 16.21 | 52.12 | 4房・全/4 |
| 2017-08-26 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1469、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 1,037 萬 | 17.92 | 57.88 | 4房・全/4 |
| 2017-08-20 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1402、1393、1407、1408地號等4筆 | 1,097 萬 | 17.9 | 61.29 | 4房・全/4 |
| 2017-08-15 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1463、1456、1434、1458地號等4筆 | 865 萬 | 17.01 | 50.85 | 4房・全/4 |
| 2017-07-21 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1493、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 865 萬 | 16.69 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-07-21 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1424、1457、1434、1458地號等4筆 | 890 萬 | 17.18 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-07-07 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1474、1443、1434、1458地號等4筆 | 890 萬 | 16.6 | 53.61 | 4房・全/4 |
| 2017-07-05 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1395、1392、1393、1407、1408地號等5筆 | 1,117 萬 | 18.38 | 60.78 | 4房・全/4 |
| 2017-06-30 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1492、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 845 萬 | 16.31 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-06-28 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1483、1494、1460、1461、1482、1472地號等6筆 | 890 萬 | 17.04 | 52.24 | 4房・全/4 |
| 2017-06-25 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1478、1436、1434、1458地號等4筆 | 835 萬 | 16.42 | 50.85 | 4房・全/4 |
| 2017-06-25 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1475、1442、1434、1458地號等4筆 | 865 萬 | 16.69 | 51.82 | 4房・全/4 |
| 2017-06-25 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1479、1435、1434、1458地號等4筆 | 865 萬 | 17.32 | 49.95 | 4房・全/4 |
| 2017-06-24 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1468、1452、1434、1458地號等4筆 | 880 萬 | 16.41 | 53.61 | 4房・全/4 |
| 2017-06-23 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1427、1451、1434、1458地號等4筆 | 835 萬 | 16.47 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-06-22 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1428、1449、1434、1458地號等4筆 | 832 萬 | 16.42 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2017-06-21 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1431、1441、1434、1458地號等4筆 | 835 萬 | 16.47 | 50.68 | 4房・全/4 |
| 2014-09-29 | 宜蘭縣員山鄉新三泰段1409、1393、1407、1488地號等4筆 | 1,057 萬 | 17.25 | 61.29 | 4房・全/4 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…租屋租屋族看屋與簽約全攻略|押金與返還陷阱租屋最怕看屋踩雷、簽約吃虧、退租被扣押金。這篇從看屋檢查、租約必看條款、押金上限與返還、設籍報稅…看屋頂樓與頂加能買嗎?漏水西曬與違建風險全解析頂樓單價有時較低、視野又好,但頂加多屬違建、漏水西曬風險最高。這篇帶你看懂頂樓的優缺點、頂加產權…看屋一樓、邊間、中間戶怎麼選?樓層戶別價差全解析同一棟樓,光是樓層與戶別不同,總價可能差上一兩成。一樓方便卻潮濕、邊間採光好卻怕西曬、中間戶單價…法律農地農舍能買嗎?資格、貸款與興建限制全解析很多人嚮往一塊農地、一棟農舍,過田園生活。但農地能不能買、農舍蓋得起來嗎、銀行願不願意貸款?本文…