首頁新竹市新竹市新竹市北新街北新街131號

新竹市新竹市北新街131號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 346 筆 · House ID TW-HC-85833465 · 看地圖 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 24.8 萬/坪 比 新竹市全區 高 8%
總價中位 410 常見 20–49 萬/坪 平均 16.2 屋齡 9
近年走勢↑+63%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 397 約 24.8 萬/坪 × 16 坪
最低可賣320
最高可賣784
中位單價24.8萬/坪
各屋型中位· 新竹市近 3 年
住宅大樓40 萬/坪華廈33.9 萬/坪透天33.8 萬/坪公寓22.8 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 新竹市近 3 年
0–3年41 萬/坪3–5年43.9 萬/坪5–10年45.3 萬/坪10–20年40.3 萬/坪20年以上30 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
86/100
房屋 DNA
新竹市新竹市北新街131號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通99
新竹 409m
生活99
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和50
高於新竹市中位 8%
出租收益99
推估年投報 5.3%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

新竹市新竹市北新街131號最近 12 個月成交 7 筆,每坪中位約 43.1 萬元,較前一年同期下跌 14.3%。成交以華廈(10層含以下有電梯)為主、屋齡約 17 年。放到新竹市整體(中位 22.9 萬/坪)來看,本址高出約 8%,屬區內中高價位。若延續新竹市近五年年均約 +5.3% 的走勢,一年後中位推估約 26.1 萬/坪(趨勢外推,非預測保證)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

拉長看,本址 346 筆成交橫跨 2012-2026 年,單價 20.23 → 41.9 萬/坪,上漲約 107%。

完工2009建築完成(約西元 2009 年/民國 98 年)
成交2012-08-05華廈 7F成交 345 萬(20.23 萬/坪)
⋯ 中間還有 341 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2025-08-16華廈 6F成交 728 萬(50.57 萬/坪)
出租2025-08-21出租成交 月租 17,000 元(1094 元/坪)
出租2025-10-26出租成交 月租 18,000 元(1157 元/坪)
出租2025-11-18出租成交 月租 13,936 元(896 元/坪)
成交2026-01-24華廈 4F成交 970 萬(49.52 萬/坪)
出租2026-02-01出租成交 月租 15,000 元(965 元/坪)
成交2026-03-22華廈 6F成交 655 萬(38.39 萬/坪)
成交2026-03-25華廈 6F成交 735 萬(43.08 萬/坪)
成交2026-04-08華廈 7F成交 680 萬(39.86 萬/坪)
成交2026-04-09華廈 3F成交 715 萬(41.9 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施市場 工業宅

本址歷史成交 · 全部 346 筆

2026-04-09 3F/10F ›華廈 · 17.06坪 41.9 萬/坪總 715 萬
2026-04-08 7F/10F ›華廈 · 17.06坪 39.9 萬/坪總 680 萬
2026-03-25 6F/10F ›華廈 · 17.06坪 43.1 萬/坪總 735 萬
2026-03-22 6F/10F ›華廈 · 17.06坪 38.4 萬/坪總 655 萬
2026-01-24 4F/10F ›華廈 · 19.59坪 49.5 萬/坪總 970 萬
2025-08-16 6F/10F ›華廈 · 14.4坪 50.6 萬/坪總 728 萬
2025-08-15 7F/10F ›華廈 · 19.58坪 46.7 萬/坪總 915 萬
2025-07-07 2F/10F ›華廈 · 17.06坪 50.4 萬/坪總 860 萬
2025-06-24 4F/10F ›華廈 · 15.54坪 45.1 萬/坪總 701 萬
2025-02-16 5F/10F ›華廈 · 19.58坪 49.5 萬/坪總 970 萬
2025-01-24 9F/10F ›華廈 · 15.54坪 40.5 萬/坪總 630 萬
2024-12-23 4F/10F ›華廈 · 15.54坪 53.7 萬/坪總 835 萬
2024-12-08 6F/10F ›華廈 · 14.4坪 51.3 萬/坪總 738 萬
2024-12-05 3F/10F ›華廈 · 17.06坪 44.0 萬/坪總 750 萬
2024-11-29 3F/10F ›華廈 · 15.54坪 50.2 萬/坪總 780 萬
2024-10-01 9F/10F ›華廈 · 17.06坪 51.6 萬/坪總 880 萬
2024-09-15 10F/10F ›華廈 · 17.06坪 48.9 萬/坪總 835 萬
2024-09-07 8F/10F ›華廈 · 17.06坪 55.1 萬/坪總 940 萬
2024-08-11 3F/10F ›華廈 · 17.06坪 50.4 萬/坪總 860 萬
2024-08-02 8F/10F ›華廈 · 17.06坪 50.3 萬/坪總 858 萬
2024-07-31 8F/10F ›華廈 · 15.54坪親友/特殊 48.3 萬/坪總 750 萬
2024-06-30 8F/10F ›華廈 · 12.87坪 53.4 萬/坪總 688 萬
2024-06-15 9F/10F ›華廈 · 13.05坪 52.0 萬/坪總 678 萬
2024-05-20 2F/10F ›華廈 · 17.06坪 48.2 萬/坪總 823 萬
2024-05-02 3F/10F ›華廈 · 15.54坪 48.3 萬/坪總 750 萬
2024-04-29 8F/10F ›華廈 · 17.06坪 39.0 萬/坪總 666 萬
2024-04-18 8F/10F ›華廈 · 14.4坪 55.6 萬/坪總 800 萬
2024-04-10 3F/10F ›華廈 · 14.4坪 55.6 萬/坪總 800 萬
2024-03-31 4F/10F ›華廈 · 15.54坪 36.7 萬/坪總 570 萬
2024-03-18 8F/10F ›華廈 · 17.06坪 45.1 萬/坪總 770 萬
2024-03-11 6F/10F ›華廈 · 7.77坪親友/特殊 25.8 萬/坪總 200 萬
2024-02-15 3F/10F ›華廈 · 15.54坪 45.0 萬/坪總 700 萬
2024-02-02 2F/10F ›華廈 · 15.54坪 41.2 萬/坪總 640 萬
2024-01-13 3F/10F ›華廈 · 17.06坪 48.9 萬/坪總 835 萬
2024-01-08 4F/10F ›華廈 · 15.54坪 27.0 萬/坪總 420 萬
2023-12-27 6F/10F ›華廈 · 14.4坪 45.9 萬/坪總 660 萬
2023-12-10 8F/10F ›華廈 · 14.4坪 44.1 萬/坪總 635 萬
2023-11-23 8F/10F ›華廈 · 12.87坪 46.6 萬/坪總 600 萬
2023-11-19 5F/10F ›華廈 · 19.58坪 46.5 萬/坪總 910 萬
2023-11-02 7F/10F ›華廈 · 15.54坪 41.5 萬/坪總 645 萬
2023-10-30 2F/10F ›華廈 · 15.54坪 40.2 萬/坪總 625 萬
2023-10-14 10F/10F ›華廈 · 15.54坪 41.2 萬/坪總 640 萬
2023-10-10 6F/10F ›華廈 · 15.54坪 40.2 萬/坪總 625 萬
2023-10-02 7F/10F ›華廈 · 15.54坪 41.8 萬/坪總 650 萬
2023-09-15 5F/10F ›華廈 · 15.66坪 44.4 萬/坪總 695 萬
2023-09-09 10F/10F ›華廈 · 15.54坪 39.4 萬/坪總 612 萬
2023-09-05 6F/10F ›華廈 · 15.54坪 40.7 萬/坪總 633 萬
2023-09-04 8F/10F ›華廈 · 17.28坪 44.0 萬/坪總 760 萬
2023-08-03 3F/10F ›華廈 · 15.54坪 41.8 萬/坪總 650 萬
2023-06-28 10F/10F ›華廈 · 17.06坪 43.4 萬/坪總 740 萬
2023-06-17 3F/10F ›華廈 · 19.59坪 37.8 萬/坪總 740 萬
2023-06-10 6F/10F ›華廈 · 19.58坪 41.9 萬/坪總 820 萬
2023-05-13 6F/10F ›華廈 · 15.54坪 40.2 萬/坪總 625 萬
2023-04-19 10F/10F ›華廈 · 15.54坪 38.9 萬/坪總 605 萬
2023-04-18 5F/10F ›華廈 · 17.06坪 42.8 萬/坪總 730 萬
2023-04-18 10F/10F ›華廈 · 13.05坪 43.7 萬/坪總 570 萬
2023-03-20 2F/10F ›華廈 · 19.8坪 41.4 萬/坪總 820 萬
2023-03-19 1F/10F ›華廈 · 26.97坪 64.9 萬/坪總 1,750 萬
2023-03-08 3F/10F ›華廈 · 15.54坪 41.5 萬/坪總 645 萬
2023-02-23 3F/10F ›華廈 · 12.87坪 40.0 萬/坪總 515 萬
2023-02-03 3F/10F ›華廈 · 14.4坪 43.6 萬/坪總 628 萬
2023-01-12 2F/10F ›華廈 · 15.54坪 35.9 萬/坪總 558 萬
2023-01-09 2F/10F ›華廈 · 15.54坪 38.3 萬/坪總 595 萬
2022-12-30 3F/10F ›華廈 · 17.06坪 39.9 萬/坪總 680 萬
2022-12-25 9F/10F ›華廈 · 19.58坪 35.8 萬/坪總 700 萬
2022-12-16 9F/10F ›華廈 · 12.87坪 45.0 萬/坪總 580 萬
2022-11-07 5F/10F ›華廈 · 17.06坪 39.3 萬/坪總 670 萬
2022-11-01 4F/10F ›華廈 · 17.06坪 36.1 萬/坪總 616 萬
2022-10-13 8F/10F ›華廈 · 17.06坪 36.7 萬/坪總 626 萬
2022-09-12 9F/10F ›華廈 · 15.54坪 36.4 萬/坪總 565 萬
2022-08-27 7F/10F ›華廈 · 17.06坪 35.2 萬/坪總 600 萬
2022-08-23 5F/10F ›華廈 · 12.87坪 42.7 萬/坪總 550 萬
2022-08-09 9F/10F ›華廈 · 17.19坪 37.0 萬/坪總 635 萬
2022-07-06 2F/10F ›華廈 · 15.54坪 26.4 萬/坪總 410 萬
2022-06-16 5F/10F ›華廈 · 12.87坪 24.0 萬/坪總 309 萬
2022-05-30 9F/10F ›華廈 · 15.54坪 35.4 萬/坪總 550 萬
2022-05-23 6F/10F ›華廈 · 15.54坪 34.1 萬/坪總 530 萬
2022-05-15 9F/10F ›華廈 · 12.87坪 33.8 萬/坪總 435 萬
2022-05-06 7F/10F ›華廈 · 17.06坪 30.9 萬/坪總 527 萬
2022-05-03 8F/10F ›華廈 · 12.87坪 44.3 萬/坪總 570 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 3 公里

本址單價走勢

2012 → 2026
本址↑97%新竹市全區↑64%
21.612131415161718192021222347.8242542.526
本址新竹市全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 156 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

本址通勤車程

11新竹科學園區5.4 km
47桃園市區49.4 km
59新北 板橋70.5 km
65台北車站78 km

開車車程估算(OSRM 路網,離峰、未計即時路況/停車)。實際通勤含轉乘與尖峰會更久,僅供相對比較。

本址村里長

本址所屬村里 新竹市中正里

想了解這一帶的真實狀況——淹水經驗、鄰居、環境、有沒有重劃或嫌惡設施?里長與里辦公處最清楚,可打電話請教。

查 中正里 里長/里辦公處聯絡方式 →

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

新竹市新竹市北新街131號 常見問題

新竹市新竹市北新街131號最近成交多少?

新竹市新竹市北新街131號實價登錄共 346 筆,單價中位 24.8 萬/坪,常見 20–49 萬/坪,最新成交 2026-04-09。

新竹市新竹市北新街131號比 新竹市 行情貴嗎?

本址單價中位高於 新竹市全區約 8%,高於新竹市北新街約 0%。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「新竹市新竹市北新街131號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-04-09 · 總價 715 萬 · 單價 41.9 萬/坪

附近門牌行情

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →