首頁臺中市北屯區崇德路二段崇德路二段447號

臺中市北屯區崇德路二段447號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 55 筆 · 看地圖 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 17.8 萬/坪 比 北屯區全區 低 23%
總價中位 820 常見 12–33 萬/坪 平均 43.6 屋齡 21
近年走勢↑+54%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 783 約 17.8 萬/坪 × 44 坪
最低可賣528
最高可賣1,452
中位單價17.8萬/坪
各屋型中位· 北屯區近 3 年
住宅大樓36.2 萬/坪透天42.3 萬/坪華廈26.8 萬/坪公寓23.1 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 北屯區近 3 年
0–3年41.1 萬/坪3–5年37.2 萬/坪5–10年34.6 萬/坪10–20年36 萬/坪20年以上26.9 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施市場 工業宅

本址歷史成交 · 全部 55 筆

2025-03-18 14F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 31.6 萬/坪總 1,300 萬
2024-12-03 7F/14F ›住宅大樓 · 38.97坪 32.5 萬/坪總 1,265 萬
2024-10-05 2F/14F ›住宅大樓 · 40.15坪親友/特殊 29.8 萬/坪總 1,198 萬
2024-09-29 12F/14F ›住宅大樓 · 40.62坪 34.5 萬/坪總 1,400 萬
2024-05-16 6F/14F ›住宅大樓 · 46.39坪 34.1 萬/坪總 1,580 萬
2024-05-11 3F/14F ›住宅大樓 · 52.43坪 26.7 萬/坪總 1,400 萬
2024-04-20 4F/14F ›住宅大樓 · 45.86坪 28.1 萬/坪總 1,288 萬
2024-01-04 11F/14F ›住宅大樓 · 46.5坪 27.1 萬/坪總 1,260 萬
2023-12-05 3F/14F ›住宅大樓 · 42.28坪 28.4 萬/坪總 1,200 萬
2023-05-25 3F/14F ›住宅大樓 · 50.14坪 25.5 萬/坪總 1,280 萬
2022-06-25 2F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 27.0 萬/坪總 1,110 萬
2022-05-07 7F/14F ›住宅大樓 · 44.69坪 28.2 萬/坪總 1,260 萬
2022-01-28 7F/14F ›住宅大樓 · 44.69坪 21.9 萬/坪總 980 萬
2021-12-08 2F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 22.8 萬/坪總 936 萬
2021-10-28 14F/14F ›住宅大樓 · 35.66坪 26.1 萬/坪總 930 萬
2021-09-30 3F/14F ›住宅大樓 · 36.33坪 19.5 萬/坪總 707 萬
2021-09-11 11F/14F ›住宅大樓 · 35.66坪 24.3 萬/坪總 865 萬
2021-08-20 13F/14F ›住宅大樓 · 57.35坪 21.6 萬/坪總 1,238 萬
2021-04-04 2F/14F ›住宅大樓 · 31.16坪 19.9 萬/坪總 620 萬
2021-03-28 14F/14F ›住宅大樓 · 35.66坪 20.5 萬/坪總 710 萬
2020-11-27 14F/14F ›住宅大樓 · 44.76坪 19.2 萬/坪總 860 萬
2020-08-11 14F/14F ›住宅大樓 · 44.76坪 18.1 萬/坪總 810 萬
2020-05-02 3F/14F ›住宅大樓 · 52.43坪 16.2 萬/坪總 850 萬
2019-04-23 11F/14F ›住宅大樓 · 46.65坪 17.8 萬/坪總 830 萬
2019-01-31 6F/14F ›住宅大樓 · 45.96坪 17.8 萬/坪總 820 萬
2019-01-20 4F/14F ›住宅大樓 · 30.5坪 19.0 萬/坪總 580 萬
2019-01-15 4F/14F ›住宅大樓 · 44.29坪 17.1 萬/坪總 755 萬
2018-11-16 3F/14F ›住宅大樓 · 52.43坪 16.2 萬/坪總 850 萬
2018-06-21 7F/14F ›住宅大樓 · 46.65坪 17.6 萬/坪總 820 萬
2018-05-27 5F/14F ›住宅大樓 · 42.07坪 19.5 萬/坪總 820 萬
2018-04-10 2F/14F ›住宅大樓 · 50.37坪 15.7 萬/坪總 790 萬
2018-03-26 14F/14F ›住宅大樓 · 44.33坪 17.6 萬/坪總 780 萬
2018-03-01 3F/14F ›住宅大樓 · 39.53坪 17.7 萬/坪總 700 萬
2018-02-11 4F/14F ›住宅大樓 · 47.82坪 17.1 萬/坪總 820 萬
2017-12-08 7F/14F ›住宅大樓 · 44.54坪 15.7 萬/坪總 700 萬
2017-10-28 5F/14F ›住宅大樓 · 42.07坪 18.3 萬/坪總 768 萬
2017-09-09 14F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 17.7 萬/坪總 729 萬
2017-08-01 11F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 20.6 萬/坪總 846 萬
2017-01-24 9F/14F ›住宅大樓 · 44.54坪 17.7 萬/坪總 790 萬
2016-03-28 11F/14F ›住宅大樓 · 46.65坪親友/特殊 16.9 萬/坪總 788 萬
2015-12-24 13F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪親友/特殊 14.6 萬/坪總 600 萬
2015-11-28 4F/14F ›住宅大樓 · 44.43坪 16.4 萬/坪總 730 萬
2015-11-18 8F/14F ›住宅大樓 · 46.39坪親友/特殊 17.1 萬/坪總 792 萬
2015-09-07 13F/14F ›住宅大樓 · 57.35坪 17.4 萬/坪總 995 萬
2015-08-10 10F/14F ›華廈 · 55.92坪 16.5 萬/坪總 925 萬
2015-07-26 4F/14F ›住宅大樓 · 46.39坪 16.3 萬/坪總 758 萬
2015-06-17 6F/14F ›住宅大樓 · 44.29坪 17.2 萬/坪總 761 萬
2015-05-18 5F/14F ›住宅大樓 · 44.43坪 17.2 萬/坪總 765 萬
2015-03-12 3F/14F ›住宅大樓 · 39.53坪 16.6 萬/坪總 655 萬
2014-10-15 6F/14F ›住宅大樓 · 40.11坪 16.7 萬/坪總 670 萬
2014-05-07 9F/14F ›住宅大樓 · 39.53坪 17.2 萬/坪總 680 萬
2013-04-22 6F/14F ›住宅大樓 · 30.5坪 11.8 萬/坪總 358.4 萬
2013-01-12 14F/14F ›住宅大樓 · 44.61坪 14.3 萬/坪總 638 萬
2012-10-16 6F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 11.9 萬/坪總 490 萬
2012-06-08 6F/14F ›住宅大樓 · 41.1坪 12.0 萬/坪總 493 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2012 → 2025
本址↑163%北屯區全區↑64%
1212131415171819202122232431.625
本址北屯區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 15 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

本址通勤車程

9台中 七期5.9 km
70新竹科學園區83.5 km

開車車程估算(OSRM 路網,離峰、未計即時路況/停車)。實際通勤含轉乘與尖峰會更久,僅供相對比較。

本址村里長

本址所屬村里 北屯區松竹里

想了解這一帶的真實狀況——淹水經驗、鄰居、環境、有沒有重劃或嫌惡設施?里長與里辦公處最清楚,可打電話請教。

查 松竹里 里長/里辦公處聯絡方式 →

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

臺中市北屯區崇德路二段447號 常見問題

臺中市北屯區崇德路二段447號最近成交多少?

臺中市北屯區崇德路二段447號實價登錄共 55 筆,單價中位 17.8 萬/坪,常見 12–33 萬/坪,最新成交 2025-03-18。

臺中市北屯區崇德路二段447號比 北屯區 行情貴嗎?

本址單價中位低於 北屯區全區約 23%,低於崇德路二段約 16%。

臺中市北屯區崇德路二段447號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.7%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市北屯區崇德路二段447號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2025-03-18 · 總價 1,300 萬 · 單價 31.6 萬/坪

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →