文山區興隆路三段 房價行情
內政部實價登錄 · 1,170 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
興隆路三段社區/大樓排行(446 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄25號 | 104.5 | 1 筆 | 37 年 | 2017-12-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段135號 | 103 | 1 筆 | 9 年 | 2017-10-12 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄88號 | 101.2 | 4 筆 | 0 年 | 2025-10-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄90號 | 98.3 | 5 筆 | 0 年 | 2026-01-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄86號 | 97.8 | 6 筆 | 0 年 | 2026-02-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄92號 | 96.1 | 1 筆 | 1 年 | 2026-04-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄5號 | 76.1 | 1 筆 | 36 年 | 2016-06-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄10號 | 75.6 | 1 筆 | 48 年 | 2025-07-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷1弄8號 | 72.7 | 2 筆 | — | 2024-11-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄21號 | 71 | 2 筆 | 23 年 | 2019-03-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷2號 | 70.8 | 16 筆 | -1 年 | 2025-11-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段76號 | 69.8 | 17 筆 | -1 年 | 2024-09-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄33號 | 69.7 | 8 筆 | -1 年 | 2025-10-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段137號 | 69.3 | 65 筆 | 10 年 | 2026-04-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄31號 | 67.8 | 4 筆 | -2 年 | 2018-04-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄16號 | 67.4 | 1 筆 | 48 年 | 2025-05-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄9號 | 67.3 | 1 筆 | 43 年 | 2023-06-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷8弄4號 | 67.3 | 2 筆 | — | 2019-04-04 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄29號 | 65.8 | 7 筆 | -2 年 | 2018-04-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷14弄12號 | 65.7 | 2 筆 | — | 2025-08-09 |
| 臺北市文山區興隆路三段206巷10弄1號 | 64.8 | 1 筆 | — | 2021-06-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄35號 | 64.8 | 8 筆 | -2 年 | 2018-05-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷9弄6號 | 64.3 | 1 筆 | — | 2018-06-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄25號 | 63.5 | 8 筆 | -2 年 | 2018-05-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄27號 | 63.3 | 7 筆 | -2 年 | 2018-05-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷8號 | 63 | 7 筆 | -2 年 | 2020-10-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷5號 | 62.6 | 2 筆 | 42 年 | 2022-05-12 |
| 臺北市文山區興隆路三段58之4號 | 62.6 | 2 筆 | 24 年 | 2015-06-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷15號 | 62.4 | 9 筆 | -2 年 | 2024-03-31 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄5號 | 62 | 1 筆 | — | 2013-12-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷6號 | 61.9 | 15 筆 | -2 年 | 2026-02-10 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷12號 | 61.9 | 1 筆 | 33 年 | 2025-06-13 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之3號 | 61.9 | 1 筆 | 9 年 | 2023-06-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷25號 | 61.7 | 5 筆 | -2 年 | 2024-11-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷12號 | 61.4 | 8 筆 | -3 年 | 2020-12-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄8號 | 61 | 1 筆 | 45 年 | 2025-05-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄14號 | 61 | 1 筆 | 38 年 | 2015-12-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷10號 | 60.9 | 9 筆 | -2 年 | 2020-08-09 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄32號 | 60.8 | 1 筆 | 37 年 | 2017-01-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段69號 | 60.7 | 24 筆 | 23 年 | 2026-02-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段92號 | 60.4 | 1 筆 | 34 年 | 2014-01-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷16號 | 59.7 | 9 筆 | -3 年 | 2020-06-13 |
| 臺北市文山區興隆路三段79巷6號 | 59.5 | 1 筆 | 26 年 | 2022-03-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄12號 | 59.4 | 1 筆 | 46 年 | 2026-02-14 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄30號 | 59.4 | 1 筆 | 45 年 | 2025-03-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄44號 | 59.4 | 2 筆 | 40 年 | 2024-05-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷21號 | 59.1 | 7 筆 | -3 年 | 2021-07-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段321號 | 58.9 | 12 筆 | 0 年 | 2026-01-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段323號 | 58.8 | 13 筆 | 0 年 | 2024-11-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄19號 | 58.8 | 1 筆 | 44 年 | 2024-07-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷91之3號 | 58.6 | 8 筆 | 1 年 | 2024-01-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷17號 | 58.5 | 4 筆 | -4 年 | 2020-03-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷19號 | 58.3 | 3 筆 | -4 年 | 2020-01-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄33號 | 58.1 | 2 筆 | 44 年 | 2024-08-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段269巷5號 | 58.1 | 5 筆 | -3 年 | 2020-11-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段96號 | 58 | 1 筆 | 41 年 | 2021-01-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段82號 | 58 | 1 筆 | 33 年 | 2013-07-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄28號 | 57.9 | 3 筆 | 43 年 | 2024-11-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段94號 | 57.7 | 2 筆 | 34 年 | 2015-06-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷6弄7號 | 57.6 | 1 筆 | 42 年 | 2022-08-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段269巷3號 | 57.5 | 5 筆 | -3 年 | 2020-10-31 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷23號 | 57.3 | 3 筆 | -4 年 | 2020-09-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄23號 | 57.1 | 1 筆 | 45 年 | 2025-02-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷3號 | 57 | 2 筆 | 33 年 | 2021-08-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段333號 | 56.9 | 16 筆 | 0 年 | 2024-07-14 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷91之2號 | 56.9 | 7 筆 | 1 年 | 2020-11-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段327號 | 56.7 | 11 筆 | 0 年 | 2023-09-10 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄17號 | 56.7 | 1 筆 | 41 年 | 2021-12-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄22號 | 56.5 | 1 筆 | 33 年 | 2013-10-31 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷91號 | 56.3 | 6 筆 | 2 年 | 2024-06-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄40號 | 56 | 2 筆 | 43 年 | 2025-04-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷101號 | 55.9 | 1 筆 | 20 年 | 2025-07-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段207之5號 | 55.9 | 1 筆 | 40 年 | 2024-03-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段329號 | 55.7 | 11 筆 | 0 年 | 2024-04-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段313號 | 55.5 | 12 筆 | 0 年 | 2021-01-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷3弄3號 | 55.5 | 2 筆 | — | 2015-12-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷70號 | 55.2 | 7 筆 | 5 年 | 2024-10-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段80號 | 55.2 | 1 筆 | 44 年 | 2024-01-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷169號 | 55.2 | 9 筆 | 3 年 | 2023-11-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄4號 | 55 | 2 筆 | 38 年 | 2015-06-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷2弄8號 | 55 | 1 筆 | 37 年 | 2014-08-04 |
| 臺北市文山區興隆路三段317號 | 54.9 | 8 筆 | 1 年 | 2021-08-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄12號 | 54.8 | 1 筆 | — | 2023-08-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷16弄10號 | 54.7 | 2 筆 | 40 年 | 2024-07-24 |
| 臺北市文山區興隆路三段315號 | 54.4 | 5 筆 | 1 年 | 2022-12-10 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷91之1號 | 54.4 | 6 筆 | 1 年 | 2020-08-03 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷29號 | 54.3 | 1 筆 | 31 年 | 2024-01-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄28號 | 54.1 | 2 筆 | 38 年 | 2016-10-09 |
| 臺北市文山區興隆路三段269巷7號 | 54 | 6 筆 | -3 年 | 2020-11-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷5弄8號 | 53.7 | 2 筆 | 50 年 | 2022-06-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷1弄6號 | 53.5 | 1 筆 | — | 2021-09-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷5弄11號 | 53.4 | 1 筆 | — | 2022-12-09 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷76號 | 53 | 3 筆 | 4 年 | 2020-07-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段152巷18號 | 53 | 1 筆 | -3 年 | 2017-07-03 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄29號 | 53 | 1 筆 | 34 年 | 2014-01-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段269巷9號 | 52.8 | 6 筆 | -2 年 | 2024-09-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷175號 | 52.8 | 10 筆 | 4 年 | 2021-12-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄16號 | 52.7 | 1 筆 | 45 年 | 2025-07-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷173號 | 52.7 | 9 筆 | 4 年 | 2021-09-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷9弄8號 | 52.5 | 2 筆 | 40 年 | 2022-02-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄4號 | 52.4 | 1 筆 | — | 2023-10-13 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷177號 | 52.4 | 8 筆 | 4 年 | 2022-03-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄1號 | 52.4 | 1 筆 | 37 年 | 2021-03-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷91之5號 | 52.3 | 5 筆 | 1 年 | 2021-03-14 |
| 臺北市文山區興隆路三段302號 | 52 | 5 筆 | 26 年 | 2022-03-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄36號 | 51.9 | 1 筆 | 41 年 | 2021-06-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷78號 | 51.8 | 8 筆 | 5 年 | 2022-09-01 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷91之6號 | 51.8 | 5 筆 | 2 年 | 2022-04-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷5弄3號 | 51.4 | 2 筆 | 40 年 | 2024-04-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷72號 | 51.4 | 13 筆 | 3 年 | 2023-04-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段319號 | 51.2 | 9 筆 | 1 年 | 2025-03-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷82號 | 51.2 | 3 筆 | 2 年 | 2016-06-17 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄38號 | 51 | 1 筆 | 45 年 | 2025-08-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷80號 | 51 | 9 筆 | 2 年 | 2019-09-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段106號 | 50.9 | 1 筆 | 45 年 | 2025-12-31 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄18號 | 50.9 | 2 筆 | 35 年 | 2024-02-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷167號 | 50.8 | 7 筆 | 4 年 | 2021-01-09 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷13弄10號 | 50.5 | 1 筆 | 40 年 | 2023-04-13 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷30號 | 50.3 | 6 筆 | 24 年 | 2025-11-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷5弄11號 | 50.1 | 2 筆 | 40 年 | 2024-05-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄10號 | 50.1 | 1 筆 | 41 年 | 2021-03-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之5號 | 50.1 | 3 筆 | 2 年 | 2020-06-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷171號 | 50 | 9 筆 | 4 年 | 2021-04-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄9號 | 49.9 | 1 筆 | 38 年 | 2021-05-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段200號 | 49.7 | 1 筆 | 51 年 | 2026-01-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄11號 | 49.6 | 1 筆 | 35 年 | 2015-03-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷5弄6號 | 49.4 | 1 筆 | — | 2023-12-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段206巷10弄10號 | 49.3 | 1 筆 | 48 年 | 2023-02-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄14號 | 49.3 | 1 筆 | 41 年 | 2021-11-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷1號 | 49.3 | 1 筆 | 40 年 | 2021-02-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段247號 | 49.1 | 3 筆 | — | 2024-11-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段300號 | 48.7 | 5 筆 | 23 年 | 2021-11-09 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷15弄4號 | 48.6 | 1 筆 | 38 年 | 2021-10-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段123之3號 | 48.6 | 1 筆 | 36 年 | 2020-10-24 |
| 臺北市文山區興隆路三段206巷10弄7號 | 48.5 | 1 筆 | 47 年 | 2022-12-10 |
| 臺北市文山區興隆路三段267號 | 48.3 | 1 筆 | — | 2018-02-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段123之5號 | 48.1 | 3 筆 | 28 年 | 2023-01-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄20號 | 47.7 | 2 筆 | 41 年 | 2024-02-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之13號 | 47.2 | 4 筆 | 6 年 | 2025-09-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄11號 | 47.2 | 2 筆 | — | 2023-09-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄10號 | 47.1 | 1 筆 | — | 2022-04-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段229巷6弄2號 | 47 | 1 筆 | 44 年 | 2023-05-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷15弄10號 | 47 | 1 筆 | — | 2016-08-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄31號 | 46.9 | 2 筆 | 37 年 | 2017-08-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷3弄8號 | 46.7 | 1 筆 | — | 2016-03-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷8弄12號 | 46.7 | 1 筆 | 34 年 | 2014-11-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷15弄7號 | 46.6 | 1 筆 | 40 年 | 2023-05-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄48號 | 46.6 | 1 筆 | 39 年 | 2019-01-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之2號 | 46.4 | 5 筆 | 7 年 | 2025-05-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄4號 | 46.2 | 1 筆 | 37 年 | 2017-08-03 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷68號 | 46.2 | 1 筆 | 2 年 | 2013-09-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄34號 | 46.1 | 1 筆 | 36 年 | 2016-03-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷25之1號 | 46.1 | 2 筆 | 21 年 | 2014-09-03 |
| 臺北市文山區興隆路三段116巷1弄12號 | 45.8 | 1 筆 | — | 2019-11-04 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷7弄8號 | 45.7 | 1 筆 | 41 年 | 2024-03-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之12號 | 45.6 | 4 筆 | 4 年 | 2022-09-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段223之7號 | 45.6 | 1 筆 | 32 年 | 2014-07-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之10號 | 45.4 | 4 筆 | 5 年 | 2023-09-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷3之1號 | 45.3 | 1 筆 | 33 年 | 2017-12-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷2弄8號 | 45.1 | 1 筆 | 43 年 | 2023-10-14 |
| 臺北市文山區興隆路三段253號 | 45 | 1 筆 | — | 2024-05-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷7弄13號 | 45 | 1 筆 | 39 年 | 2022-08-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷9弄2號 | 45 | 1 筆 | — | 2021-01-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷99號 | 44.9 | 1 筆 | 18 年 | 2023-09-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之17號 | 44.8 | 3 筆 | 7 年 | 2024-02-17 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄12號 | 44.8 | 1 筆 | 41 年 | 2021-05-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄6號 | 44.6 | 1 筆 | 37 年 | 2020-08-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之16號 | 44.5 | 7 筆 | 5 年 | 2022-06-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷5弄16號 | 44.4 | 2 筆 | 41 年 | 2026-01-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷7弄6號 | 44.1 | 1 筆 | 43 年 | 2025-09-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷7弄10號 | 44.1 | 3 筆 | 41 年 | 2025-08-14 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷141之11號 | 43.9 | 2 筆 | 8 年 | 2021-10-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷16弄18號 | 43.8 | 2 筆 | 38 年 | 2022-06-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷133號 | 43.7 | 1 筆 | 27 年 | 2023-02-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之9號 | 43.6 | 6 筆 | 5 年 | 2024-02-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段36巷8弄10號 | 43.5 | 1 筆 | — | 2017-04-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32號 | 43.4 | 5 筆 | 5 年 | 2023-04-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷5弄6號 | 43.4 | 1 筆 | 30 年 | 2013-09-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之18號 | 43.3 | 7 筆 | 8 年 | 2025-11-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷6弄6號 | 43.1 | 1 筆 | 30 年 | 2014-03-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之1號 | 42.9 | 3 筆 | 6 年 | 2023-08-07 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷13弄4號 | 42.9 | 1 筆 | 39 年 | 2021-12-12 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄9號 | 42.8 | 1 筆 | 35 年 | 2015-10-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段206巷10弄5號 | 42.7 | 1 筆 | — | 2014-10-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷7弄3號 | 42.6 | 1 筆 | 31 年 | 2013-10-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄15號 | 42.5 | 3 筆 | 43 年 | 2025-03-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄13號 | 42.4 | 1 筆 | 37 年 | 2020-11-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷23之5號 | 42.4 | 1 筆 | 26 年 | 2020-06-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段57號 | 42.4 | 3 筆 | 40 年 | 2020-05-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之6號 | 42.4 | 1 筆 | 3 年 | 2017-07-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷13弄10號 | 42.3 | 1 筆 | 42 年 | 2024-10-31 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之11號 | 42.1 | 3 筆 | 4 年 | 2021-08-22 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄11號 | 42 | 1 筆 | 37 年 | 2020-04-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄4號 | 41.9 | 1 筆 | 39 年 | 2022-01-13 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷121號 | 41.8 | 6 筆 | 22 年 | 2024-07-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷131號 | 41.8 | 1 筆 | 27 年 | 2023-06-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷2弄7號 | 41.7 | 3 筆 | 40 年 | 2023-09-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷123號 | 41.6 | 2 筆 | 22 年 | 2022-11-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷5弄14號 | 41.5 | 2 筆 | 39 年 | 2024-04-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷153號 | 41.3 | 2 筆 | 6 年 | 2016-07-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷155號 | 41.3 | 1 筆 | 6 年 | 2015-09-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄19號 | 41.2 | 2 筆 | 44 年 | 2024-04-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷6弄19號 | 41.1 | 1 筆 | 35 年 | 2021-08-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷7弄10號 | 41 | 1 筆 | 41 年 | 2023-04-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷2弄12號 | 40.9 | 1 筆 | 43 年 | 2023-08-24 |
| 臺北市文山區興隆路三段177號 | 40.9 | 1 筆 | — | 2013-03-25 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷7弄5號 | 40.8 | 2 筆 | 40 年 | 2025-05-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷141之2號 | 40.8 | 1 筆 | 12 年 | 2021-01-11 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷8弄8號 | 40.7 | 1 筆 | 45 年 | 2025-05-03 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷6弄13號 | 40.7 | 4 筆 | 37 年 | 2024-12-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷23之3號 | 40.7 | 2 筆 | 24 年 | 2021-11-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷9弄3號 | 40.6 | 2 筆 | 41 年 | 2024-05-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷9弄10號 | 40.6 | 4 筆 | 34 年 | 2024-03-01 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷26號 | 40.5 | 4 筆 | 20 年 | 2022-10-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷9弄11號 | 40.5 | 1 筆 | 34 年 | 2017-03-01 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷6弄1號 | 40.4 | 1 筆 | 39 年 | 2025-07-04 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷17弄1號 | 40.3 | 1 筆 | 42 年 | 2024-03-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷5弄10號 | 40.3 | 1 筆 | 42 年 | 2024-03-12 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷2弄5號 | 40.2 | 1 筆 | 42 年 | 2022-10-16 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷2弄10號 | 40.2 | 2 筆 | 34 年 | 2014-10-08 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷32之15號 | 40.1 | 1 筆 | 4 年 | 2018-04-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄7號 | 40 | 1 筆 | 45 年 | 2025-04-04 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷5弄12號 | 40 | 5 筆 | 36 年 | 2024-07-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷29之1號 | 39.8 | 2 筆 | 26 年 | 2024-04-17 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄3號 | 39.6 | 2 筆 | 36 年 | 2024-03-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷7弄12號 | 39.6 | 1 筆 | 40 年 | 2023-08-10 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷18弄6號 | 39.5 | 1 筆 | 36 年 | 2020-11-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷4弄26號 | 39.5 | 1 筆 | 33 年 | 2013-11-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄18號 | 39.3 | 2 筆 | 38 年 | 2024-06-29 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷9弄4號 | 39.3 | 2 筆 | 40 年 | 2023-07-05 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷9弄12號 | 39.3 | 4 筆 | 38 年 | 2023-01-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷129號 | 39.3 | 1 筆 | 22 年 | 2018-11-17 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷15弄6號 | 39.1 | 1 筆 | 42 年 | 2025-08-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷35號 | 39.1 | 1 筆 | 35 年 | 2023-04-19 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷6弄18號 | 39.1 | 2 筆 | 38 年 | 2021-12-14 |
| 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄6號 | 39.1 | 1 筆 | 37 年 | 2017-06-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷17弄2號 | 39.1 | 1 筆 | 33 年 | 2015-12-18 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷27號 | 39 | 2 筆 | 29 年 | 2022-02-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段205之2號 | 39 | 3 筆 | 35 年 | 2018-12-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段215之3號 | 39 | 1 筆 | — | 2016-10-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄4號 | 38.8 | 2 筆 | 41 年 | 2026-01-24 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷4弄13號 | 38.6 | 1 筆 | 45 年 | 2025-11-30 |
| 臺北市文山區興隆路三段207之4號 | 38.6 | 1 筆 | 37 年 | 2021-11-26 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷27之1號 | 38.6 | 2 筆 | 27 年 | 2020-01-15 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷17弄10號 | 38.4 | 1 筆 | 42 年 | 2024-08-24 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷2弄11號 | 38.2 | 1 筆 | 41 年 | 2021-04-13 |
| 臺北市文山區興隆路三段221巷6弄4號 | 38.2 | 2 筆 | 35 年 | 2017-08-27 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷8之1號 | 38.1 | 2 筆 | 35 年 | 2025-04-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷11弄2號 | 38.1 | 2 筆 | 40 年 | 2024-05-04 |
| 臺北市文山區興隆路三段185巷7弄11號 | 38.1 | 2 筆 | 36 年 | 2023-11-17 |
| 臺北市文山區興隆路三段304巷141之12號 | 38.1 | 1 筆 | 4 年 | 2013-10-06 |
| 臺北市文山區興隆路三段192巷8弄24號 | 38 | 1 筆 | 37 年 | 2014-05-03 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷15弄5號 | 37.9 | 1 筆 | 43 年 | 2025-09-28 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷18弄8號 | 37.9 | 3 筆 | 35 年 | 2025-05-20 |
| 臺北市文山區興隆路三段255巷6弄9號 | 37.9 | 3 筆 | 34 年 | 2024-03-17 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷5弄1號 | 37.9 | 2 筆 | 31 年 | 2014-09-02 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷18弄4號 | 37.8 | 1 筆 | 37 年 | 2021-05-21 |
| 臺北市文山區興隆路三段181巷5弄5號 | 37.7 | 1 筆 | 47 年 | 2016-10-23 |
| 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄11號 | 37.6 | 3 筆 | 35 年 | 2021-04-11 |
