首頁臺南市永康區大同街293巷

永康區大同街293巷 房價行情

內政部實價登錄 · 大同街293巷 · 80 筆 · 2020–2025

單價中位19.8 萬/坪
平均20.1 萬/坪
區間17–28
成交80 筆
vs 永康區全區+18%
看整條 大同街(更多成交)→

大同街293巷 門牌一覽(3)

293巷17號59 筆 · 20.6萬 293巷6號20 筆 · 17.7萬 293巷13號1 筆 · 34.5萬

大同街293巷 歷史成交 · 全部 80 筆

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

27.5萬/坪 總價 1,020 萬(扣車位 870 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 屋齡2年 含車位 150萬
較上次成交 ↓ −130 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 −182 萬
27.1萬/坪 總價 1,122 萬(扣車位 1,122 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 屋齡2年 含車位
較上次成交 ↑ +375 萬 · 持有 4 年 · 估賣家收益 +189 萬
28.6萬/坪 總價 1,180 萬(扣車位 1,180 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 屋齡2年 含車位
較上次成交 ↑ +398 萬 · 持有 3.9 年 · 估賣家收益 +202 萬
21.7萬/坪 總價 900 萬(扣車位 900 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.44坪 屋齡1年 含車位
較上次成交 ↑ +161 萬 · 持有 3.3 年 · 估賣家收益 +68 萬
31.9萬/坪 總價 1,150 萬(扣車位 1,010 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 屋齡0年 含車位 140萬
較上次成交 ↑ +377 萬 · 持有 2.3 年 · 估賣家收益 +193 萬
17.8萬/坪 總價 412 萬
華廈 2房2廳1衛 23.21坪
現在能賣多少 521 萬 較當時 +109 萬(+26%)
20.9萬/坪 總價 773 萬(扣車位 663 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.45坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −23 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −63 萬
現在能賣多少 977 萬 較當時 +204 萬(+26%)
16.8萬/坪 總價 389 萬
華廈 2房2廳1衛 23.21坪
現在能賣多少 492 萬 較當時 +103 萬(+26%)
20.1萬/坪 總價 747 萬(扣車位 637 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −8 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −46 萬
現在能賣多少 945 萬 較當時 +198 萬(+27%)
20.7萬/坪 總價 796 萬(扣車位 656 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 140萬
較上次成交 ↑ +7 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −34 萬
現在能賣多少 1,006 萬 較當時 +210 萬(+26%)
19.6萬/坪 總價 616 萬
華廈 3房2廳2衛 31.49坪
較上次成交 ↓ −7 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −39 萬
現在能賣多少 779 萬 較當時 +163 萬(+26%)
20.2萬/坪 總價 641 萬
華廈 3房2廳2衛 31.67坪
較上次成交 ↑ +52 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 +9 萬
現在能賣多少 810 萬 較當時 +169 萬(+26%)
19.9萬/坪 總價 632 萬
華廈 3房2廳2衛 31.71坪
較上次成交 ↑ +7 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −25 萬
現在能賣多少 799 萬 較當時 +167 萬(+26%)
19.6萬/坪 總價 753 萬(扣車位 623 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.39坪 含車位 130萬
現在能賣多少 952 萬 較當時 +199 萬(+26%)
19.4萬/坪 總價 614 萬
華廈 3房2廳2衛 31.71坪
較上次成交 ↑ +11 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 −21 萬
現在能賣多少 776 萬 較當時 +162 萬(+26%)
21.0萬/坪 總價 782 萬(扣車位 662 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 含車位 120萬
較上次成交 ↑ +5 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −36 萬
現在能賣多少 989 萬 較當時 +207 萬(+26%)
21.1萬/坪 總價 790 萬(扣車位 670 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.45坪 含車位 120萬
較上次成交 ↑ +5 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −36 萬
現在能賣多少 999 萬 較當時 +209 萬(+26%)
21.1萬/坪 總價 778 萬(扣車位 668 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.91坪 含車位 110萬
現在能賣多少 984 萬 較當時 +206 萬(+26%)
21.4萬/坪 總價 789 萬(扣車位 679 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.45坪 含車位 110萬
現在能賣多少 998 萬 較當時 +209 萬(+26%)
19.6萬/坪 總價 623 萬
華廈 3房2廳2衛 31.71坪
較上次成交 ↑ +17 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −16 萬
現在能賣多少 788 萬 較當時 +165 萬(+26%)
21.3萬/坪 總價 785 萬(扣車位 675 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
較上次成交 ↑ +16 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −24 萬
現在能賣多少 993 萬 較當時 +208 萬(+26%)
21.0萬/坪 總價 785 萬(扣車位 665 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 120萬
較上次成交 ↑ +4 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −36 萬
現在能賣多少 993 萬 較當時 +208 萬(+26%)
19.9萬/坪 總價 625 萬
華廈 3房2廳2衛 31.49坪
較上次成交 ↓ −1 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −33 萬
現在能賣多少 790 萬 較當時 +165 萬(+26%)
18.7萬/坪 總價 589 萬
華廈 3房2廳2衛 31.49坪
現在能賣多少 745 萬 較當時 +156 萬(+26%)
19.9萬/坪 總價 761 萬(扣車位 631 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.35坪 含車位 130萬
現在能賣多少 962 萬 較當時 +201 萬(+26%)
21.2萬/坪 總價 781 萬(扣車位 671 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
較上次成交 ↑ +7 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −33 萬
現在能賣多少 988 萬 較當時 +207 萬(+27%)
16.3萬/坪 總價 378 萬
華廈 2房2廳1衛 23.21坪
現在能賣多少 478 萬 較當時 +100 萬(+26%)
20.6萬/坪 總價 759 萬(扣車位 649 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 含車位 110萬
現在能賣多少 960 萬 較當時 +201 萬(+26%)
18.9萬/坪 總價 600 萬
華廈 3房2廳2衛 31.67坪
現在能賣多少 759 萬 較當時 +159 萬(+26%)
19.7萬/坪 總價 626 萬
華廈 3房2廳2衛 31.72坪
現在能賣多少 792 萬 較當時 +166 萬(+27%)
20.1萬/坪 總價 744 萬(扣車位 634 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 含車位 110萬
現在能賣多少 941 萬 較當時 +197 萬(+26%)
19.8萬/坪 總價 739 萬(扣車位 629 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.44坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −19 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −57 萬
現在能賣多少 934 萬 較當時 +195 萬(+26%)
20.8萬/坪 總價 769 萬(扣車位 659 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 972 萬 較當時 +203 萬(+26%)
19.7萬/坪 總價 761 萬(扣車位 621 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 含車位 140萬
現在能賣多少 1,021 萬 較當時 +260 萬(+34%)
20.1萬/坪 總價 737 萬(扣車位 637 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.91坪 含車位 100萬
現在能賣多少 989 萬 較當時 +252 萬(+34%)
20.0萬/坪 總價 755 萬(扣車位 635 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.44坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,013 萬 較當時 +258 萬(+34%)
19.9萬/坪 總價 741 萬(扣車位 631 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 994 萬 較當時 +253 萬(+34%)
19.7萬/坪 總價 724 萬(扣車位 624 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.91坪 含車位 100萬
現在能賣多少 971 萬 較當時 +247 萬(+34%)
19.8萬/坪 總價 758 萬(扣車位 628 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,017 萬 較當時 +259 萬(+34%)
20.0萬/坪 總價 745 萬(扣車位 635 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.44坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −16 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −54 萬
現在能賣多少 1,000 萬 較當時 +255 萬(+34%)
20.0萬/坪 總價 744 萬(扣車位 634 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.91坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −17 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −55 萬
現在能賣多少 998 萬 較當時 +254 萬(+34%)
20.0萬/坪 總價 745 萬(扣車位 635 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.44坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,000 萬 較當時 +255 萬(+34%)
34.5萬/坪 土地 39.3 萬/坪 總價 2,228 萬
透天 4房2廳5衛 64.61坪
現在能賣多少 2,990 萬 較當時 +762 萬(+34%)
20.9萬/坪 總價 772 萬(扣車位 662 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,036 萬 較當時 +264 萬(+34%)
16.7萬/坪 總價 608 萬(扣車位 498 萬)
華廈 3房2廳2衛 34.28坪 含車位 110萬
現在能賣多少 816 萬 較當時 +208 萬(+34%)
18.8萬/坪 總價 713 萬(扣車位 593 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 含車位 120萬
現在能賣多少 957 萬 較當時 +244 萬(+34%)
20.2萬/坪 總價 641 萬
華廈 3房2廳2衛 31.72坪
現在能賣多少 860 萬 較當時 +219 萬(+34%)
18.8萬/坪 總價 696 萬(扣車位 596 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 100萬
較上次成交 ↓ −14 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −50 萬
現在能賣多少 934 萬 較當時 +238 萬(+34%)
19.9萬/坪 總價 761 萬(扣車位 631 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,021 萬 較當時 +260 萬(+34%)
20.3萬/坪 總價 753 萬(扣車位 643 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,010 萬 較當時 +257 萬(+34%)
20.2萬/坪 總價 750 萬(扣車位 640 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −28 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −67 萬
現在能賣多少 1,006 萬 較當時 +256 萬(+34%)
20.2萬/坪 總價 761 萬(扣車位 641 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.95坪 含車位 120萬
較上次成交 ↑ +23 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −17 萬
現在能賣多少 1,021 萬 較當時 +260 萬(+34%)
19.2萬/坪 總價 719 萬(扣車位 609 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 965 萬 較當時 +246 萬(+34%)
19.3萬/坪 總價 722 萬(扣車位 612 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 969 萬 較當時 +247 萬(+34%)
19.1萬/坪 總價 606 萬
華廈 3房2廳2衛 31.67坪
較上次成交 ↓ −10 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −41 萬
現在能賣多少 813 萬 較當時 +207 萬(+34%)
20.6萬/坪 總價 774 萬(扣車位 654 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.45坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,039 萬 較當時 +265 萬(+34%)
18.9萬/坪 總價 710 萬(扣車位 600 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
較上次成交 ↓ −17 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −53 萬
現在能賣多少 953 萬 較當時 +243 萬(+34%)
18.6萬/坪 總價 692 萬(扣車位 562 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.96坪 含車位 130萬
現在能賣多少 929 萬 較當時 +237 萬(+34%)
18.2萬/坪 總價 670 萬(扣車位 540 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.47坪 含車位 130萬
現在能賣多少 899 萬 較當時 +229 萬(+34%)
20.4萬/坪 總價 778 萬(扣車位 648 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.45坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,044 萬 較當時 +266 萬(+34%)
19.4萬/坪 總價 725 萬(扣車位 615 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 110萬
現在能賣多少 973 萬 較當時 +248 萬(+34%)
19.6萬/坪 總價 741 萬(扣車位 621 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.4坪 含車位 120萬
現在能賣多少 994 萬 較當時 +253 萬(+34%)
19.0萬/坪 總價 603 萬
華廈 3房2廳2衛 31.67坪
現在能賣多少 809 萬 較當時 +206 萬(+34%)
19.4萬/坪 總價 616 萬
華廈 3房2廳2衛 31.72坪
現在能賣多少 827 萬 較當時 +211 萬(+34%)
19.1萬/坪 總價 727 萬(扣車位 607 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.44坪 含車位 120萬
現在能賣多少 976 萬 較當時 +249 萬(+34%)
19.9萬/坪 總價 738 萬(扣車位 628 萬)
華廈 3房2廳2衛 41.22坪 含車位 110萬
現在能賣多少 990 萬 較當時 +252 萬(+34%)
17.1萬/坪 總價 639 萬(扣車位 519 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.07坪 含車位 120萬
現在能賣多少 857 萬 較當時 +218 萬(+34%)
19.1萬/坪 總價 698 萬(扣車位 578 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.07坪 含車位 120萬
現在能賣多少 937 萬 較當時 +239 萬(+34%)
18.6萬/坪 總價 662 萬(扣車位 552 萬)
華廈 3房2廳2衛 34.28坪 含車位 110萬
現在能賣多少 888 萬 較當時 +226 萬(+34%)
18.1萬/坪 總價 667 萬(扣車位 547 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.01坪 含車位 120萬
現在能賣多少 895 萬 較當時 +228 萬(+34%)
16.6萬/坪 總價 623 萬(扣車位 503 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.01坪 含車位 120萬
現在能賣多少 836 萬 較當時 +213 萬(+34%)
17.1萬/坪 總價 638 萬(扣車位 518 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.01坪 含車位 120萬
現在能賣多少 856 萬 較當時 +218 萬(+34%)
18.9萬/坪 總價 683 萬(扣車位 563 萬)
華廈 3房2廳2衛 34.51坪 含車位 120萬
現在能賣多少 916 萬 較當時 +233 萬(+34%)
17.0萬/坪 總價 505 萬
華廈 3房2廳2衛 29.73坪
現在能賣多少 678 萬 較當時 +173 萬(+34%)
17.4萬/坪 總價 638 萬(扣車位 518 萬)
華廈 3房2廳2衛 34.51坪 含車位 120萬
現在能賣多少 856 萬 較當時 +218 萬(+34%)
18.4萬/坪 總價 667 萬(扣車位 547 萬)
華廈 3房2廳2衛 34.51坪 含車位 120萬
現在能賣多少 895 萬 較當時 +228 萬(+34%)
18.6萬/坪 總價 682 萬(扣車位 562 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.07坪 含車位 120萬
現在能賣多少 915 萬 較當時 +233 萬(+34%)
17.2萬/坪 總價 511 萬
華廈 3房2廳2衛 29.74坪
現在能賣多少 686 萬 較當時 +175 萬(+34%)
17.6萬/坪 總價 654 萬(扣車位 534 萬)
華廈 3房2廳2衛 35.07坪 含車位 120萬
現在能賣多少 878 萬 較當時 +224 萬(+34%)
18.3萬/坪 總價 425 萬
華廈 2房2廳1衛 23.21坪
現在能賣多少 570 萬 較當時 +145 萬(+34%)

周邊雷達

實價雷達 實價雷達 housetw.com
大同街293巷周邊

載入周邊實價登錄…

方圓
範圍
更多篩選與排序

交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。

時空地圖 · 這個位置的今昔

拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)

古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。

常見問題

大同街293巷房價多少?

臺南市永康區大同街293巷實價登錄單價中位 19.8 萬/坪、平均 20.1 萬/坪,多數落在 17–28 萬/坪,共 80 筆,資料截至 2026 年第二季。

為什麼看巷而不是整條路?

同一條路不同巷的環境與行情可能差很多,看「大同街293巷」這個巷的成交,比整條大同街更貼近這個位置的實際行情。