首頁臺北市中正區臨沂街33巷

中正區臨沂街33巷 房價行情

內政部實價登錄 · 臨沂街33巷 · 71 筆 · 2012–2026

單價中位106.4 萬/坪
平均115.2 萬/坪
區間63–160
成交71 筆
vs 中正區全區+33%
看整條 臨沂街(更多成交)→

臨沂街33巷 門牌一覽(19)

33巷46號26 筆 · 154.5萬 33巷33號9 筆 · 106.7萬 33巷35號7 筆 · 107.7萬 33巷30號4 筆 · 88.6萬 33巷26號3 筆 · 77.5萬 33巷2號3 筆 · 50.9萬 33巷38號2 筆 · 102.6萬 33巷4號2 筆 · 92.3萬 33巷5號2 筆 · 83.9萬 33巷10號2 筆 · 80.4萬 33巷1號2 筆 · 70.5萬 33巷11號2 筆 · 68.9萬 33巷19號1 筆 · 132.2萬 33巷36號1 筆 · 128.1萬 33巷28號1 筆 · 102.3萬 33巷38之1號1 筆 · 93.9萬 33巷6之1號1 筆 · 87.8萬 33巷7號1 筆 · 84.8萬 33巷17號1 筆 · 83.4萬

臨沂街33巷 歷史成交 · 全部 71 筆

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

154.5萬/坪 總價 4,388 萬(扣車位 4,098 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 屋齡0年 含車位 290萬
157.3萬/坪 總價 5,258 萬(扣車位 4,898 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 41.05坪 屋齡0年 含車位 360萬
149.5萬/坪 總價 2,440 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 16.32坪 屋齡0年
150.3萬/坪 總價 3,830 萬(扣車位 3,550 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 34.4坪 屋齡0年 含車位 280萬
150.5萬/坪 總價 2,737 萬(扣車位 2,457 萬)
住宅大樓 1房1廳1衛 27.1坪 屋齡0年 含車位 280萬
151.8萬/坪 總價 2,478 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 16.32坪 屋齡0年
153.0萬/坪 總價 4,408 萬(扣車位 4,058 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 屋齡0年 含車位 350萬
156.4萬/坪 總價 4,528 萬(扣車位 4,148 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 屋齡0年 含車位 380萬
170.3萬/坪 總價 4,478 萬(扣車位 4,088 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 34.78坪 屋齡0年 含車位 390萬
146.8萬/坪 總價 3,768 萬(扣車位 3,488 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 34.53坪 屋齡0年 含車位 280萬
152.4萬/坪 總價 3,600 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 23.62坪 屋齡0年
153.7萬/坪 總價 2,788 萬(扣車位 2,508 萬)
住宅大樓 1房1廳1衛 27.1坪 屋齡0年 含車位 280萬
154.0萬/坪 總價 5,175 萬(扣車位 4,795 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 41.91坪 屋齡0年 含車位 380萬
159.5萬/坪 總價 4,208 萬(扣車位 3,838 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 34.84坪 屋齡0年 含車位 370萬
148.0萬/坪 總價 3,805 萬(扣車位 3,525 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 34.59坪 屋齡0年 含車位 280萬
152.6萬/坪 總價 6,008 萬(扣車位 5,638 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 47.73坪 屋齡0年 含車位 370萬
158.3萬/坪 總價 4,580 萬(扣車位 4,200 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 屋齡0年 含車位 380萬
151.0萬/坪 總價 4,285 萬(扣車位 4,005 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 屋齡0年 含車位 280萬
151.9萬/坪 總價 2,760 萬(扣車位 2,480 萬)
住宅大樓 1房1廳1衛 27.1坪 屋齡0年 含車位 280萬
153.6萬/坪 總價 3,908 萬(扣車位 3,628 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 34.4坪 屋齡0年 含車位 280萬
153.7萬/坪 總價 6,050 萬(扣車位 5,680 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 47.73坪 屋齡0年 含車位 370萬
156.9萬/坪 總價 2,906 萬(扣車位 2,561 萬)
住宅大樓 1房1廳1衛 27.1坪 屋齡0年 含車位 345萬
157.1萬/坪 總價 3,726 萬(扣車位 3,376 萬)
住宅大樓 1房1廳1衛 34.42坪 屋齡0年 含車位 350萬
161.7萬/坪 總價 2,764 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 17.1坪 屋齡0年
163.4萬/坪 總價 4,685 萬(扣車位 4,335 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 39.45坪 屋齡0年 含車位 350萬
148.8萬/坪 總價 4,228 萬(扣車位 3,948 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 屋齡0年 含車位 280萬
132.5萬/坪 總價 6,320 萬(扣車位 5,820 萬)
華廈 2房2廳2衛 52.08坪 屋齡11年 含車位 500萬
現在能賣多少 7,567 萬 較當時 +1,247 萬(+20%)
79.9萬/坪 總價 6,350 萬(扣車位 6,350 萬)
華廈 6房2廳3衛 79.49坪 屋齡34年 含車位
較上次成交 ↑ +50 萬 · 持有 2.2 年 · 估賣家收益 −277 萬
現在能賣多少 7,787 萬 較當時 +1,437 萬(+23%)
119.9萬/坪 總價 6,730 萬(扣車位 6,230 萬)
華廈 3房2廳2衛 60.11坪 屋齡10年 含車位 500萬
現在能賣多少 8,253 萬 較當時 +1,523 萬(+23%)
75.1萬/坪 總價 2,960 萬
公寓 3房2廳2衛 39.41坪 屋齡47年
較上次成交 ↑ +360 萬 · 持有 10.1 年 · 估賣家收益 +166 萬
現在能賣多少 3,630 萬 較當時 +670 萬(+23%)
92.5萬/坪 總價 3,250 萬
公寓 3房2廳2衛 35.12坪 屋齡50年
現在能賣多少 4,188 萬 較當時 +938 萬(+29%)
90.0萬/坪 總價 2,368 萬
公寓 3房2廳1衛 26.32坪 屋齡47年
現在能賣多少 3,052 萬 較當時 +684 萬(+29%)
106.4萬/坪 總價 3,450 萬
華廈 2房1廳1衛 32.42坪 屋齡47年
現在能賣多少 4,446 萬 較當時 +996 萬(+29%)
79.1萬/坪 總價 2,468 萬
公寓 3房2廳2衛 31.19坪 屋齡39年
現在能賣多少 3,181 萬 較當時 +713 萬(+29%)
89.6萬/坪 總價 6,300 萬(扣車位 5,950 萬)
華廈 4房2廳2衛 78.14坪 屋齡32年 含車位 350萬
現在能賣多少 7,995 萬 較當時 +1,695 萬(+27%)
79.3萬/坪 總價 6,300 萬(扣車位 6,300 萬)
華廈 6房2廳3衛 79.49坪 屋齡32年 含車位
現在能賣多少 7,995 萬 較當時 +1,695 萬(+27%)
92.0萬/坪 總價 3,280 萬
公寓 3房2廳2衛 35.63坪 屋齡49年
現在能賣多少 4,163 萬 較當時 +883 萬(+27%)
81.8萬/坪 總價 2,550 萬
公寓 3房2廳2衛 31.19坪 屋齡37年
現在能賣多少 3,387 萬 較當時 +837 萬(+33%)
114.4萬/坪 總價 4,468 萬(扣車位 4,218 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.02坪 屋齡10年 含車位 250萬
現在能賣多少 5,935 萬 較當時 +1,467 萬(+33%)
87.8萬/坪 總價 2,280 萬
公寓 2房2廳2衛 25.96坪 屋齡46年
現在能賣多少 3,029 萬 較當時 +749 萬(+33%)
77.8萬/坪 總價 7,200 萬(扣車位 7,200 萬)
華廈 4房2廳2衛 92.6坪 屋齡32年 含車位
現在能賣多少 9,564 萬 較當時 +2,364 萬(+33%)
95.0萬/坪 總價 5,750 萬(扣車位 5,750 萬)
華廈 3房2廳2衛 60.56坪 屋齡6年 含車位
較上次成交 ↑ +122 萬 · 持有 8.6 年 · 估賣家收益 −186 萬
現在能賣多少 7,956 萬 較當時 +2,206 萬(+38%)
83.4萬/坪 總價 3,150 萬
公寓 6房3廳3衛 37.76坪
現在能賣多少 4,358 萬 較當時 +1,208 萬(+38%)
114.1萬/坪 總價 4,868 萬
公寓 4房2廳2衛 42.65坪 屋齡37年
現在能賣多少 6,735 萬 較當時 +1,867 萬(+38%)
91.3萬/坪 總價 1,850 萬
店面 1房2廳1衛 20.25坪
現在能賣多少 2,469 萬 較當時 +619 萬(+33%)
17.4萬/坪 總價 750 萬
華廈 2房2廳2衛 43.02坪 屋齡8年
現在能賣多少 1,001 萬 較當時 +251 萬(+33%)
105.4萬/坪 總價 5,488 萬(扣車位 5,488 萬)
華廈 3房2廳2衛 52.08坪 屋齡5年 含車位
現在能賣多少 7,324 萬 較當時 +1,836 萬(+33%)
20.9萬/坪 總價 900 萬
華廈 2房2廳2衛 43.02坪 屋齡7年
現在能賣多少 1,299 萬 較當時 +399 萬(+44%)
93.9萬/坪 總價 2,780 萬
店面 0房0廳1衛 29.6坪
現在能賣多少 4,013 萬 較當時 +1,233 萬(+44%)
106.2萬/坪 總價 6,250 萬(扣車位 6,250 萬)
華廈 4房2廳3衛 58.83坪 屋齡4年 含車位
現在能賣多少 9,023 萬 較當時 +2,773 萬(+44%)
63.2萬/坪 總價 5,850 萬(扣車位 5,850 萬)
華廈 5房2廳2衛 92.6坪 屋齡27年 含車位
105.5萬/坪 總價 7,200 萬(扣車位 7,200 萬)
華廈 4房2廳2衛 68.26坪 屋齡25年 含車位
132.2萬/坪 總價 1,470 萬
公寓 1房1廳1衛 11.12坪
98.7萬/坪 總價 3,200 萬
華廈 32.42坪
84.8萬/坪 總價 2,188 萬
公寓 3房2廳2衛 25.8坪
114.6萬/坪 總價 5,850 萬(扣車位 5,340 萬)
華廈 2房2廳2衛 58.83坪 屋齡0年 含車位 510萬
臺北市中正區臨沂街33巷35號 見其他登記事項F/6F 2014-08-11
112.0萬/坪 總價 5,260 萬(扣車位 4,920 萬)
華廈 2房2廳1衛 52.08坪 屋齡0年 含車位 340萬
128.1萬/坪 總價 1,230 萬
公寓 9.6坪
66.0萬/坪 總價 2,600 萬
公寓 3房2廳2衛 39.41坪
101.1萬/坪 總價 5,594 萬(扣車位 5,254 萬)
華廈 2房2廳2衛 60.11坪 含車位 340萬
23.7萬/坪 總價 960 萬
公寓 40.52坪 屋齡30年
102.3萬/坪 總價 1,960 萬
公寓 2房2廳1衛 19.16坪
77.9萬/坪 總價 2,050 萬
公寓 9房0廳8衛 26.32坪
100.2萬/坪 總價 5,038 萬(扣車位 4,698 萬)
華廈 3房2廳2衛 55.07坪 含車位 340萬
101.0萬/坪 總價 5,634 萬(扣車位 5,294 萬)
華廈 2房2廳2衛 60.56坪 含車位 340萬
99.3萬/坪 總價 5,000 萬(扣車位 4,660 萬)
華廈 2房2廳2衛 55.07坪 含車位 340萬
102.3萬/坪 總價 5,198 萬(扣車位 4,798 萬)
華廈 2房2廳2衛 55.07坪 含車位 400萬
103.0萬/坪 總價 5,740 萬(扣車位 5,400 萬)
華廈 3房2廳2衛 60.56坪 含車位 340萬
100.9萬/坪 總價 5,628 萬(扣車位 5,288 萬)
華廈 3房2廳2衛 60.56坪 含車位 340萬
102.4萬/坪 總價 5,144 萬(扣車位 4,804 萬)
華廈 2房2廳2衛 55.07坪 含車位 340萬
118.9萬/坪 總價 8,250 萬(扣車位 8,080 萬)
華廈 1房2廳1衛 72.02坪 含車位 170萬

周邊雷達

實價雷達 實價雷達 housetw.com
臨沂街33巷周邊

載入周邊實價登錄…

方圓
範圍
更多篩選與排序

交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。

時空地圖 · 這個位置的今昔

拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)

古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。

常見問題

臨沂街33巷房價多少?

臺北市中正區臨沂街33巷實價登錄單價中位 106.4 萬/坪、平均 115.2 萬/坪,多數落在 63–160 萬/坪,共 71 筆,資料截至 2026 年第二季。

為什麼看巷而不是整條路?

同一條路不同巷的環境與行情可能差很多,看「臨沂街33巷」這個巷的成交,比整條臨沂街更貼近這個位置的實際行情。