首頁高雄市三民區民族一路民族一路543巷8號

高雄市三民區民族一路543巷8號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 73 筆 · 看地圖 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 28.2 萬/坪 比 三民區全區 高 49%
總價中位 1,298 常見 24–33 萬/坪 平均 46.4 屋齡 4
近年走勢↑+53%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 1,297 約 28.2 萬/坪 × 46 坪
最低可賣1,104
最高可賣1,518
中位單價28.2萬/坪
各屋型中位· 三民區近 3 年
住宅大樓33.5 萬/坪透天33 萬/坪公寓17.9 萬/坪華廈21.1 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 三民區近 3 年
0–3年39.6 萬/坪3–5年36.9 萬/坪5–10年32.9 萬/坪10–20年29.3 萬/坪20年以上22 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅

本址歷史成交 · 全部 73 筆

2024-07-22 8F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 36.8 萬/坪總 1,800 萬
2024-07-14 3F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 39.1 萬/坪總 1,538 萬
2024-04-28 7F/15F ›住宅大樓 · 31.62坪 37.0 萬/坪總 1,170 萬
2024-03-02 5F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 30.0 萬/坪總 1,410 萬
2024-01-30 6F/15F ›住宅大樓 · 31.62坪 32.9 萬/坪總 1,040 萬
2022-05-13 4F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 30.7 萬/坪總 1,503 萬
2022-04-29 13F/15F ›住宅大樓 · 59.09坪 31.5 萬/坪總 1,860 萬
2022-04-27 3F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 31.1 萬/坪總 1,520 萬
2022-02-15 8F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 29.0 萬/坪總 1,420 萬
2021-10-02 8F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 25.9 萬/坪總 1,330 萬
2021-07-24 8F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 26.0 萬/坪總 1,150 萬
2021-07-10 7F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 24.8 萬/坪總 1,175 萬
2021-05-24 15F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 23.9 萬/坪總 1,170 萬
2021-04-07 5F/15F ›住宅大樓 · 38.24坪 22.7 萬/坪總 868 萬
2021-02-25 7F/15F ›住宅大樓 · 31.62坪 23.7 萬/坪總 750 萬
2021-02-12 11F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 24.2 萬/坪總 1,158 萬
2020-12-16 14F/15F ›住宅大樓 · 45.87坪親友/特殊 20.1 萬/坪總 923 萬
2020-11-25 9F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 23.2 萬/坪總 1,090 萬
2019-04-30 7F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 24.0 萬/坪總 1,150 萬
2018-01-02 15F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 25.6 萬/坪總 1,200 萬
2017-12-29 3F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 25.9 萬/坪總 1,218 萬
2017-12-29 15F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 25.8 萬/坪總 1,328 萬
2017-12-29 10F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 25.6 萬/坪總 1,200 萬
2017-12-28 3F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 25.3 萬/坪總 1,298 萬
2017-12-08 13F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 26.5 萬/坪總 1,245 萬
2017-12-05 15F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 28.6 萬/坪總 1,400 萬
2017-12-01 11F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 27.8 萬/坪總 1,330 萬
2017-11-16 11F/15F ›住宅大樓 · 45.87坪 27.1 萬/坪總 1,245 萬
2017-11-08 2F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 28.2 萬/坪總 1,380 萬
2017-11-08 9F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 26.2 萬/坪總 1,231 萬
2017-11-02 14F/15F ›住宅大樓 · 45.87坪 27.0 萬/坪總 1,240 萬
2017-11-02 14F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 26.8 萬/坪總 1,378 萬
2017-10-23 12F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 27.6 萬/坪總 1,298 萬
2017-10-13 11F/15F ›住宅大樓 · 50.34坪 27.4 萬/坪總 1,378 萬
2017-10-13 6F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 27.0 萬/坪總 1,268 萬
2017-09-19 8F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 27.6 萬/坪總 1,298 萬
2017-09-08 3F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 25.7 萬/坪總 1,260 萬
2017-09-05 12F/15F ›住宅大樓 · 59.09坪 25.4 萬/坪總 1,498 萬
2017-09-05 10F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 27.0 萬/坪總 1,388 萬
2017-08-28 12F/15F ›住宅大樓 · 56.64坪 25.9 萬/坪總 1,468 萬
2017-08-18 7F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 27.4 萬/坪總 1,288 萬
2017-08-18 7F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 27.8 萬/坪總 1,330 萬
2017-07-18 14F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 28.8 萬/坪總 1,380 萬
2017-07-11 10F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 28.6 萬/坪總 1,400 萬
2017-06-16 13F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 28.6 萬/坪總 1,400 萬
2017-06-12 8F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 29.4 萬/坪總 1,438 萬
2017-05-15 2F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 27.7 萬/坪總 1,088 萬
2017-05-01 14F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 28.4 萬/坪總 1,118 萬
2017-04-27 3F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 28.7 萬/坪總 1,128 萬
2017-03-30 9F/15F ›住宅大樓 · 38.24坪 29.5 萬/坪總 1,128 萬
2017-02-16 9F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 30.6 萬/坪總 1,500 萬
2016-12-30 4F/15F ›住宅大樓 · 59.09坪 27.7 萬/坪總 1,635 萬
2016-12-02 8F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 27.8 萬/坪總 1,428 萬
2016-11-09 7F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 30.7 萬/坪總 1,580 萬
2016-11-08 6F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 29.5 萬/坪總 1,445 萬
2016-10-21 13F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 30.2 萬/坪總 1,188 萬
2016-10-20 11F/15F ›住宅大樓 · 38.24坪 31.0 萬/坪總 1,185 萬
2016-10-01 15F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 30.2 萬/坪總 1,188 萬
2016-09-09 12F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 30.2 萬/坪總 1,188 萬
2016-08-05 2F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 29.9 萬/坪總 1,405 萬
2016-07-21 6F/15F ›住宅大樓 · 51.4坪 30.7 萬/坪總 1,580 萬
2016-07-11 7F/15F ›住宅大樓 · 31.62坪 29.9 萬/坪總 945 萬
2016-05-22 10F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 29.7 萬/坪總 1,168 萬
2016-05-18 13F/15F ›住宅大樓 · 59.09坪 30.0 萬/坪總 1,775 萬
2016-05-12 8F/15F ›住宅大樓 · 39.31坪 29.5 萬/坪總 1,160 萬
2016-01-12 4F/15F ›住宅大樓 · 48.95坪 31.3 萬/坪總 1,532 萬
2015-12-18 4F/15F ›住宅大樓 · 38.24坪 32.4 萬/坪總 1,238 萬
2015-08-03 6F/15F ›住宅大樓 · 31.62坪 30.2 萬/坪總 955 萬
2015-08-03 5F/15F ›住宅大樓 · 38.24坪 31.1 萬/坪總 1,188 萬
2015-07-20 5F/15F ›住宅大樓 · 46.94坪 28.1 萬/坪總 1,318 萬
2015-05-29 5F/15F ›住宅大樓 · 47.89坪 29.2 萬/坪總 1,400 萬
2015-04-07 5F/15F ›住宅大樓 · 59.09坪 24.4 萬/坪總 1,443 萬
2015-03-05 9F/15F ›住宅大樓 · 58.03坪 26.0 萬/坪總 1,508 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2015 → 2024
本址↑22%三民區全區↑79%
28.8151617181923.220212235.224
本址三民區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 17 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

本址通勤車程

7高雄 亞灣5.4 km
35台南市區41.2 km

開車車程估算(OSRM 路網,離峰、未計即時路況/停車)。實際通勤含轉乘與尖峰會更久,僅供相對比較。

本址村里長

本址所屬村里 三民區鼎泰里

想了解這一帶的真實狀況——淹水經驗、鄰居、環境、有沒有重劃或嫌惡設施?里長與里辦公處最清楚,可打電話請教。

查 鼎泰里 里長/里辦公處聯絡方式 →

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

高雄市三民區民族一路543巷8號 常見問題

高雄市三民區民族一路543巷8號最近成交多少?

高雄市三民區民族一路543巷8號實價登錄共 73 筆,單價中位 28.2 萬/坪,常見 24–33 萬/坪,最新成交 2024-07-22。

高雄市三民區民族一路543巷8號比 三民區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 三民區全區約 49%,高於民族一路約 52%。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「高雄市三民區民族一路543巷8號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2024-07-22 · 總價 1,800 萬 · 單價 36.8 萬/坪

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →