壽豐鄉東安街 房價行情
內政部實價登錄 · 176 筆
本路各巷弄行情
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
東安街社區/大樓排行(137 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷13號 | 23.7 | 2 筆 | 1 年 | 2018-02-04 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷3號 | 18.8 | 3 筆 | 4 年 | 2024-05-06 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷6號 | 18.3 | 2 筆 | 3 年 | 2021-03-28 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷1號 | 17.9 | 2 筆 | 3 年 | 2022-11-01 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷6號 | 17.6 | 2 筆 | 4 年 | 2024-02-17 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷17號 | 17.4 | 2 筆 | 3 年 | 2022-09-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷12號 | 15.8 | 2 筆 | 4 年 | 2024-07-02 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷6號 | 15.1 | 2 筆 | 3 年 | 2022-06-22 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷10號 | 15 | 3 筆 | 4 年 | 2023-06-21 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷8號 | 14.7 | 2 筆 | 3 年 | 2022-07-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街2巷21號 | 14.6 | 2 筆 | 2 年 | 2020-07-04 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷1號 | 14 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷7號 | 13.9 | 2 筆 | 5 年 | 2026-03-09 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷13號 | 13.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷21號 | 13.5 | 2 筆 | 3 年 | 2021-02-06 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷6號 | 13.4 | 2 筆 | 4 年 | 2024-10-13 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷12號 | 13.4 | 2 筆 | 3 年 | 2022-05-13 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷8號 | 13.2 | 2 筆 | 4 年 | 2023-01-07 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷2號 | 13 | 2 筆 | 5 年 | 2025-09-17 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷16號 | 13 | 2 筆 | 2 年 | 2020-11-20 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷6號 | 12.9 | 2 筆 | 5 年 | 2025-02-15 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷5號 | 12.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷20號 | 12.6 | 2 筆 | 2 年 | 2020-10-30 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷22號 | 12.5 | 2 筆 | 3 年 | 2021-02-17 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷18號 | 12.4 | 2 筆 | 2 年 | 2020-03-27 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷11號 | 12.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街13巷1號 | 12.2 | 2 筆 | 2 年 | 2019-11-15 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷7號 | 11.9 | 2 筆 | 2 年 | 2020-03-03 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷6號 | 11.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷22號 | 11.7 | 2 筆 | 3 年 | 2021-02-22 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷1號 | 11.7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷7號 | 11.4 | 2 筆 | 1 年 | 2018-03-03 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷2號 | 11.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷3號 | 11.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷18號 | 10.8 | 2 筆 | 3 年 | 2021-02-08 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷5號 | 10.8 | 2 筆 | 2 年 | 2019-06-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷9號 | 10.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷1號 | 10.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷9號 | 10.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街2巷12號 | 10.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷15號 | 10.5 | 2 筆 | 1 年 | 2018-08-13 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷8號 | 10.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷8號 | 10.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷18號 | 10.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷13號 | 10.4 | 2 筆 | 1 年 | 2017-06-12 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷2號 | 10.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷10號 | 10.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷16號 | 10.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷10號 | 10.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷11號 | 10.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街13巷9號 | 10.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷16號 | 10.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷19號 | 10.2 | 2 筆 | 3 年 | 2022-08-29 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷16號 | 10.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷11號 | 10.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷8號 | 10.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷8號 | 10.1 | 3 筆 | 2 年 | 2019-04-23 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷2號 | 10.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷18號 | 10.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷8號 | 10.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷9號 | 10.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷11號 | 10.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷12號 | 10 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷7號 | 10 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷13號 | 10 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷3號 | 10 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷6號 | 9.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷20號 | 9.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷10號 | 9.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷12號 | 9.7 | 2 筆 | 2 年 | 2019-01-19 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷2號 | 9.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷10號 | 9.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷6號 | 9.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷16號 | 9.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷20號 | 9.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷9號 | 9.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷2號 | 9.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷11號 | 9.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷15號 | 9.4 | 2 筆 | 3 年 | 2021-09-18 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷7號 | 9.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷11號 | 9.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷3號 | 9.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷13號 | 9.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷10號 | 9.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷1號 | 9.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷3號 | 9.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷3號 | 9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷12號 | 8.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷10號 | 8.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷18號 | 8.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷8號 | 8.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷3號 | 8.8 | 2 筆 | 2 年 | 2020-03-12 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷26號 | 8.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷5號 | 8.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街3巷16號 | 8.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷2號 | 8.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷1號 | 8.7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷18號 | 8.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷5號 | 8.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷7號 | 8.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷5號 | 8.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街2巷29號 | 8.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷8號 | 8.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷1號 | 8.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷12號 | 8.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷9號 | 8.3 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷1號 | 8.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-27 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷16號 | 8.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷6號 | 8.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷16號 | 8.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷7號 | 8.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街2巷23號 | 8.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷7號 | 8.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷11號 | 8.1 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷5號 | 8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街13巷5號 | 8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷9號 | 7.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷12號 | 7.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷5號 | 7.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷5號 | 7.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街10巷1號 | 7.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷2號 | 7.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街13巷3號 | 7.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街11巷2號 | 7.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷11號 | 7.7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街6巷9號 | 7.7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷9號 | 7.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街13巷13號 | 7.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街13巷11號 | 7.5 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷3號 | 7.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷10號 | 7.3 | 2 筆 | 1 年 | 2017-05-24 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街12巷12號 | 7.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷11號 | 7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街8巷18號 | 7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街7巷9號 | 7 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街5巷10號 | 6.9 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
| 花蓮縣壽豐鄉東安街9巷13號 | 6.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-16 |
本路段中位 比 壽豐鄉全區高 17%。 資料涵蓋 2016–2026 年、共 176 筆,截至 2026 年第二季。
東安街單價走勢
東安街時光機 · 歷年回放
以 東安街各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
東安街交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 1 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM);步行時間以 75 公尺/分估算。
東安街周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
壽豐鄉其他路段
壽豐鄉東安街近年在內政部實價登錄累積 176 筆成交,單價中位數約 9.8 萬/坪、平均 11 萬/坪,多數成交落在 7 到 21 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 109%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
東安街租金行情 · 租賃實價登錄
壽豐鄉各型態租金中位
東安街最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
壽豐鄉東安街 常見問題
壽豐鄉東安街房價現在多少?
花蓮縣壽豐鄉東安街實價登錄單價中位 9.8 萬/坪、平均 11 萬/坪,多數成交落在 7–21 萬/坪,比 壽豐鄉全區高 17%。共 176 筆,資料截至 2026 年第二季。
東安街哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「花蓮縣壽豐鄉東安街7巷13號」,約 23.7 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。