首頁臺中市南區東興路一段東興路一段5號

臺中市南區東興路一段5號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 66 筆 · House ID TW-TC-01996846 · 看地圖 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 23.3 萬/坪 比 南區全區 高 14%
總價中位 800 常見 22–25 萬/坪 平均 42.4 屋齡
近年走勢↑+39%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 979 約 23.3 萬/坪 × 42 坪
最低可賣924
最高可賣1,050
中位單價23.3萬/坪
各屋型中位· 南區近 3 年
住宅大樓29.1 萬/坪華廈27.6 萬/坪透天40 萬/坪公寓22.6 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 南區近 3 年
0–3年40.6 萬/坪3–5年37.1 萬/坪5–10年36.9 萬/坪10–20年34.7 萬/坪20年以上25.7 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
74/100
房屋 DNA
臺中市南區東興路一段5號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通71
大慶 888m
生活90
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和43
高於南區中位 14%
出租收益82
推估年投報 3.2%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

這個門牌最近一年沒有新的成交紀錄;歷來共 66 筆,中位單價 23.3 萬/坪,最後一筆是 2021-03-17。這個地址的買賣以住宅大樓(11層含以上有電梯)居多(屋齡約 0 年)。對比南區全區中位 20.5 萬/坪,本址高 14% 左右,價位在區內前段。東興路一段路段中位 20.3 萬/坪(851 筆),本址高約 15%。參考南區近五年平均年變化 +2.2%,明年此時中位可能落在 23.8 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

拉長看,本址 66 筆成交橫跨 2018-2021 年,單價 22.98 → 27.03 萬/坪,上漲約 18%。

成交2018-04-18住宅大樓 5F成交 770 萬(22.98 萬/坪)
成交2018-04-19住宅大樓 8F成交 1,054 萬(24.61 萬/坪)
⋯ 中間還有 58 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2020-10-30住宅大樓 7F成交 860 萬(22.46 萬/坪)
成交2020-11-16住宅大樓 3F成交 800 萬(22.76 萬/坪)
成交2020-11-22住宅大樓 8F成交 1,200 萬(25.03 萬/坪)
成交2020-11-26住宅大樓 8F成交 1,150 萬(23.11 萬/坪)
成交2020-12-30住宅大樓 7F成交 926 萬(24.19 萬/坪)
成交2021-02-27住宅大樓 8F成交 1,300 萬(30.97 萬/坪)
成交2021-03-17住宅大樓 9F成交 850 萬(27.03 萬/坪)
出租2022-09-28出租成交 月租 23,000 元(655 元/坪)
出租2025-06-08出租成交 月租 22,000 元(625 元/坪)
出租2026-02-02出租成交 月租 22,000 元(608 元/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施市場 工業宅

本址歷史成交 · 全部 66 筆

2021-03-17 9F/12F ›住宅大樓 · 36.26坪 27.0 萬/坪總 850 萬
2021-02-27 8F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 31.0 萬/坪總 1,300 萬
2020-12-30 7F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 24.2 萬/坪總 926 萬
2020-11-26 8F/12F ›住宅大樓 · 49.77坪 23.1 萬/坪總 1,150 萬
2020-11-22 8F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 25.0 萬/坪總 1,200 萬
2020-11-16 3F/12F ›住宅大樓 · 35.15坪 22.8 萬/坪總 800 萬
2020-10-30 7F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 22.5 萬/坪總 860 萬
2019-04-02 2F/12F ›住宅大樓 · 36.73坪 22.0 萬/坪總 745 萬
2018-12-27 11F/12F ›住宅大樓 · 36.26坪 24.1 萬/坪總 780 萬
2018-12-07 5F/12F ›住宅大樓 · 36.73坪 22.5 萬/坪總 748 萬
2018-12-06 9F/12F ›住宅大樓 · 36.26坪 23.4 萬/坪總 761 萬
2018-11-25 2F/12F ›住宅大樓 · 48.36坪 23.0 萬/坪總 1,038 萬
2018-11-22 3F/12F ›住宅大樓 · 36.73坪 22.0 萬/坪總 735 萬
2018-11-02 11F/12F ›住宅大樓 · 36.73坪 23.6 萬/坪總 768 萬
2018-10-26 12F/12F ›住宅大樓 · 48.21坪 25.1 萬/坪總 1,120 萬
2018-10-12 7F/12F ›住宅大樓 · 36.26坪 23.3 萬/坪總 760 萬
2018-10-03 10F/12F ›住宅大樓 · 48.97坪 24.6 萬/坪總 1,100 萬
2018-09-29 12F/12F ›住宅大樓 · 47.14坪 24.7 萬/坪總 1,058 萬
2018-09-25 6F/12F ›住宅大樓 · 49.54坪 23.8 萬/坪總 1,060 萬
2018-09-15 10F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 24.7 萬/坪總 1,056 萬
2018-09-15 10F/12F ›住宅大樓 · 37.82坪 23.7 萬/坪總 770 萬
2018-09-12 11F/12F ›住宅大樓 · 49.77坪 25.0 萬/坪總 1,115 萬
2018-08-26 9F/12F ›住宅大樓 · 49.77坪 24.6 萬/坪總 1,100 萬
2018-08-24 9F/12F ›住宅大樓 · 49.19坪 23.4 萬/坪總 1,027 萬
2018-08-17 7F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 23.6 萬/坪總 777 萬
2018-08-16 6F/12F ›住宅大樓 · 48.48坪 24.4 萬/坪總 1,050 萬
2018-08-09 5F/12F ›住宅大樓 · 39.41坪 23.0 萬/坪總 778 萬
2018-08-04 12F/12F ›住宅大樓 · 58.44坪 23.2 萬/坪總 1,162 萬
2018-08-03 2F/12F ›住宅大樓 · 36.55坪 22.5 萬/坪總 710 萬
2018-08-03 11F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 24.8 萬/坪總 1,050 萬
2018-08-02 11F/12F ›住宅大樓 · 49.19坪 23.8 萬/坪總 1,054 萬
2018-08-02 8F/12F ›住宅大樓 · 49.19坪 22.7 萬/坪總 1,011 萬
2018-07-31 2F/12F ›住宅大樓 · 28.04坪 23.2 萬/坪總 650 萬
2018-07-23 5F/12F ›住宅大樓 · 50.27坪 23.3 萬/坪總 1,050 萬
2018-07-20 2F/12F ›住宅大樓 · 40坪 21.9 萬/坪總 770 萬
2018-07-20 10F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 24.4 萬/坪總 790 萬
2018-07-19 6F/12F ›住宅大樓 · 49.19坪 22.1 萬/坪總 980 萬
2018-07-14 8F/12F ›住宅大樓 · 37.82坪 23.3 萬/坪總 760 萬
2018-07-12 2F/12F ›住宅大樓 · 35.37坪 22.4 萬/坪總 670 萬
2018-07-10 7F/12F ›住宅大樓 · 49.77坪 23.6 萬/坪總 1,050 萬
2018-07-05 12F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 24.2 萬/坪總 786 萬
2018-06-30 3F/12F ›住宅大樓 · 38.33坪 23.6 萬/坪總 770 萬
2018-06-29 3F/12F ›住宅大樓 · 36.07坪 21.8 萬/坪總 670 萬
2018-06-27 9F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 24.9 萬/坪總 1,053 萬
2018-06-26 3F/12F ›住宅大樓 · 49.8坪 23.3 萬/坪總 1,030 萬
2018-06-24 12F/12F ›住宅大樓 · 27.01坪 24.3 萬/坪總 655 萬
2018-06-21 4F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 22.5 萬/坪總 738 萬
2018-06-15 8F/12F ›住宅大樓 · 56.89坪 22.9 萬/坪總 1,040 萬
2018-06-15 9F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 24.3 萬/坪總 798 萬
2018-06-13 7F/12F ›住宅大樓 · 49.19坪 22.6 萬/坪總 988 萬
2018-06-13 3F/12F ›住宅大樓 · 35.15坪 23.0 萬/坪總 680 萬
2018-06-12 4F/12F ›住宅大樓 · 38.33坪 23.3 萬/坪總 760 萬
2018-06-08 4F/12F ›住宅大樓 · 34.51坪 23.2 萬/坪總 707 萬
2018-06-07 6F/12F ›住宅大樓 · 38.29坪 22.2 萬/坪總 730 萬
2018-05-29 5F/12F ›住宅大樓 · 36.07坪 22.2 萬/坪總 680 萬
2018-05-18 4F/12F ›住宅大樓 · 39.41坪 22.3 萬/坪總 758 萬
2018-05-17 10F/12F ›住宅大樓 · 49.19坪 23.6 萬/坪總 1,026 萬
2018-05-10 7F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 24.2 萬/坪總 1,020 萬
2018-05-05 4F/12F ›住宅大樓 · 49.8坪 22.8 萬/坪總 1,020 萬
2018-05-01 3F/12F ›住宅大樓 · 39.41坪 22.4 萬/坪總 760 萬
2018-04-25 6F/12F ›住宅大樓 · 37.82坪 22.6 萬/坪總 730 萬
2018-04-25 4F/12F ›住宅大樓 · 35.15坪 22.2 萬/坪總 660 萬
2018-04-19 5F/12F ›住宅大樓 · 35.15坪 22.6 萬/坪總 670 萬
2018-04-19 8F/12F ›住宅大樓 · 49.77坪 24.5 萬/坪總 1,094 萬
2018-04-19 8F/12F ›住宅大樓 · 47.94坪 24.6 萬/坪總 1,054 萬
2018-04-18 5F/12F ›住宅大樓 · 38.87坪 23.0 萬/坪總 770 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2018 → 2021
本址↑24%南區全區↑41%
23.418221923.5202921
本址南區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 8 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

本址通勤車程

10台中 七期6.4 km
76新竹科學園區91.9 km

開車車程估算(OSRM 路網,離峰、未計即時路況/停車)。實際通勤含轉乘與尖峰會更久,僅供相對比較。

本址村里長

本址所屬村里 南區工學里

想了解這一帶的真實狀況——淹水經驗、鄰居、環境、有沒有重劃或嫌惡設施?里長與里辦公處最清楚,可打電話請教。

查 工學里 里長/里辦公處聯絡方式 →

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

臺中市南區東興路一段5號 常見問題

臺中市南區東興路一段5號最近成交多少?

臺中市南區東興路一段5號實價登錄共 66 筆,單價中位 23.3 萬/坪,常見 22–25 萬/坪,最新成交 2021-03-17。

臺中市南區東興路一段5號比 南區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 南區全區約 14%,高於東興路一段約 15%。

臺中市南區東興路一段5號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +1%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市南區東興路一段5號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2021-03-17 · 總價 850 萬 · 單價 27.0 萬/坪

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →