首頁›臺中市›北屯區›崇德六路›崇德六路100號

臺中市北屯區崇德六路100號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 97 筆 · House ID TW-TC-05562996 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

這個地址均價
26.4 萬/坪
中位 24.5・89 筆(排除特殊交易)
這附近(崇德六路)均價
23.2 萬/坪
中位 21.7・197 筆 ›
北屯區均價
25.7 萬/坪
中位 23.4・86,183 筆 ›
圖卡分享
本址成交中位
1,070 萬
24.5 萬/坪
最近一筆 2026-08-29・1,858 萬
單價走勢中位 24.5 萬/坪
20122026
97 筆成交 41.6 坪 10 年 +57%
我們的估算推算值
1,219 萬
24.8 萬/坪 × 49.1 坪
合理區間1,072–1,365 萬
1,0721,365
估算 1,219
本址中位 1,070
依本棟成交中位88 筆 比本址中位高 14%
同坪數在附近
1,149 萬
23.4 萬/坪 × 49.1 坪
本址 24.5
北屯區 23.4
本址高 5% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
46
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 35/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 無區級犯罪統計,以中性分計
賣屋開價建議
建議開價區間 1,256~1,317萬 市值估算 1,219 萬・買方市場
建議開價1,256–1,317 萬
成交帶 1,072–1,365 萬 估算 1,219 萬
預期成交帶1,072~1,365 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 18 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

74/100
房屋 DNA
臺中市北屯區崇德六路100號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通64
文心崇德 965m
生活88
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和54
高於北屯區中位 5%
出租收益81
推估年投報 3.1%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

本址近 12 個月累計 8 筆成交、單價中位 38.6 萬/坪,較前一年同期上漲 0.3%。住宅大樓(11層含以上有電梯)是這裡的主要成交類型,屋齡中位約 18 年。北屯區全區中位為 23.4 萬/坪,這裡貴約 5%,在區內偏高價帶。崇德六路路段中位 21.7 萬/坪(197 筆),本址高約 13%。參考北屯區近五年平均年變化 +0.5%,明年此時中位可能落在 24.6 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

2012~2026 年間這個門牌共轉手 97 次,每坪單價從 16.24 萬變成 39.39 萬,上漲約 143%。

完工2008建築完成(約西元 2008 年/民國 97 年)
成交2012-08-05住宅大樓 3F成交 517 萬(16.24 萬/坪)
⋯ 中間還有 92 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2026-05-22住宅大樓 6F成交 1,610 萬(37.62 萬/坪)
成交2026-06-01住宅大樓 2F成交 1,655 萬(31.14 萬/坪)
成交2026-07-04住宅大樓 8F成交 1,688 萬(40.68 萬/坪)
出租2026-07-31出租成交 月租 28,000 元(621 元/坪)
出租2026-07-31出租成交 月租 19,000 元(403 元/坪)
出租2026-07-31出租成交 月租 28,000 元(621 元/坪)
出租2026-07-31出租成交 月租 19,000 元(403 元/坪)
出租2026-08-06出租成交 月租 28,640 元(800 元/坪)
出租2026-08-06出租成交 月租 28,640 元(800 元/坪)
成交2026-08-29住宅大樓 13F成交 1,858 萬(39.39 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施加油站 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 97 筆

13F/15F ›崇德六路100號十三樓之5 住宅大樓 · 2026-08-29 49.14坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 39.4 萬/坪總 1,858 萬明細 ›
8F/15F ›崇德六路100號八樓之6 住宅大樓 · 2026-07-04 42.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 40.7 萬/坪總 1,688 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之5 住宅大樓 · 2026-06-01 53.14坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 31.1 萬/坪總 1,655 萬明細 ›
6F/15F ›崇德六路100號六樓之7 住宅大樓 · 2026-05-22 42.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 37.6 萬/坪總 1,610 萬明細 ›
5F/15F ›崇德六路100號五樓之11 住宅大樓 · 2026-05-05 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 38.4 萬/坪總 1,223 萬明細 ›
14F/15F ›崇德六路100號十四樓之11 住宅大樓 · 2026-04-28 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 40.1 萬/坪總 1,278 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號四樓之13 住宅大樓 · 2026-04-28 28.99坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 30.8% 38.6 萬/坪總 1,120 萬明細 ›
5F/15F ›崇德六路100號五樓之3 住宅大樓 · 2025-12-18 53.48坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 36.6 萬/坪總 1,958 萬明細 ›
10F/15F ›崇德六路100號十樓之3 住宅大樓 · 2025-12-12親友/特殊 26.57坪 權狀主建 13.53 坪 · 公設 15.8% 37.6 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之11 住宅大樓 · 2025-03-18 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 38.5 萬/坪總 1,225 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號四樓之2 住宅大樓 · 2025-03-02 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 39.9 萬/坪總 2,000 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之6 住宅大樓 · 2025-02-22 47.13坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 32.9 萬/坪總 1,550 萬明細 ›
10F/15F ›崇德六路100號十樓之1 住宅大樓 · 2024-09-07 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 42.4 萬/坪總 2,250 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號四樓之1 住宅大樓 · 2024-04-25 53.45坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 39.3 萬/坪總 2,100 萬明細 ›
7F/15F ›崇德六路100號七樓之11 住宅大樓 · 2024-03-11 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 41.5 萬/坪總 1,320 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號四樓之10 住宅大樓 · 2023-08-18 44.2坪 權狀主建 20.8 坪 · 公設 43.3% 33.5 萬/坪總 1,480 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號九樓之11 住宅大樓 · 2023-07-13 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 38.3 萬/坪總 1,218 萬明細 ›
12F/15F ›崇德六路100號十二樓之7 住宅大樓 · 2023-03-26 46.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 34.8 萬/坪總 1,630 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之12 住宅大樓 · 2023-02-05 28.99坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 30.8% 39.4 萬/坪總 1,065 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之11 住宅大樓 · 2022-03-08 35.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 33.8 萬/坪總 1,210 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號十三樓之9 住宅大樓 · 2022-01-22 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 32.6 萬/坪總 1,365 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號十三樓之11 住宅大樓 · 2022-01-13 35.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 27.9 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
14F/15F ›崇德六路100號十四樓之1 住宅大樓 · 2021-12-31 53.73坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.6% 30.9 萬/坪總 1,660 萬明細 ›
12F/15F ›崇德六路100號十二樓之5 住宅大樓 · 2021-10-19 49.14坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 29.6 萬/坪總 1,455 萬明細 ›
5F/15F ›崇德六路100號五樓之8 住宅大樓 · 2021-08-22 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 29.3 萬/坪總 1,230 萬明細 ›
12F/15F ›崇德六路100號十二樓之6 住宅大樓 · 2021-05-09 46.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 28.9 萬/坪總 1,350 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之8 住宅大樓 · 2021-04-19 42.33坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 27.9 萬/坪總 1,180 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號十三樓之5 住宅大樓 · 2021-04-19 49.14坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 27.9 萬/坪總 1,340 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號九樓之2 住宅大樓 · 2021-04-04 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 25.8 萬/坪總 1,368 萬明細 ›
10F/15F ›崇德六路100號十樓之9 住宅大樓 · 2021-03-10 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 29.6 萬/坪總 1,210 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之6 住宅大樓 · 2021-03-09 47.13坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 43% 27.6 萬/坪總 1,300 萬明細 ›
8F/15F ›崇德六路100號八樓之12 住宅大樓 · 2021-01-17 24.98坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 30.8% 27.8 萬/坪總 695 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之5 住宅大樓 · 2020-12-06 53.76坪 權狀 24.2 萬/坪總 1,300 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之10 公寓 · 2020-11-08 44.54坪 權狀主建 20.8 坪 · 公設 30.7% 27.6 萬/坪總 1,230 萬明細 ›
3F/15F ›崇德六路100號三樓之7 住宅大樓 · 2020-10-28 47.13坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 26.5 萬/坪總 1,250 萬明細 ›
5F/15F ›崇德六路100號五樓之2 住宅大樓 · 2020-10-04 53.45坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 27.2 萬/坪總 1,375 萬明細 ›
14F/15F ›崇德六路100號十四樓之8 住宅大樓 · 2020-09-22 46.68坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 27.1 萬/坪總 1,188 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號十三樓之2 住宅大樓 · 2020-09-12 49.1坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 26.1 萬/坪總 1,284 萬明細 ›
8F/15F ›崇德六路100號八樓之6 住宅大樓 · 2020-07-20 38.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 26.2 萬/坪總 1,015 萬明細 ›
6F/15F ›崇德六路100號六樓之12 住宅大樓 · 2020-07-19 28.99坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 30.8% 28.5 萬/坪總 825 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號9樓之9 住宅大樓 · 2020-04-26親友/特殊 45.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 27.1 萬/坪總 1,177 萬明細 ›
3F/15F ›崇德六路100號三樓之11 住宅大樓 · 2020-02-19親友/特殊 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 25.8 萬/坪總 820 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號十三樓之8 住宅大樓 · 2019-10-21 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 25.8 萬/坪總 1,080 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之1 住宅大樓 · 2019-07-14 53.73坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 41% 24.9 萬/坪總 1,336 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號9樓之9 住宅大樓 · 2019-05-03親友/特殊 45.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 30.7% 25.2 萬/坪總 1,135 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號4樓之15 住宅大樓 · 2019-04-27 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 23.4 萬/坪總 750 萬明細 ›
7F/15F ›崇德六路100號七樓之13 住宅大樓 · 2018-10-07 28.99坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 40.4% 25.2 萬/坪總 730 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號九樓之2 住宅大樓 · 2018-08-09 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 23.2 萬/坪總 1,230 萬明細 ›
12F/15F ›崇德六路100號十二樓之15 住宅大樓 · 2018-05-27 27.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 24.8 萬/坪總 690 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號十三樓之6 住宅大樓 · 2018-05-24 42.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 30.7% 24.0 萬/坪總 1,028 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之15 住宅大樓 · 2018-01-30 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 25.0 萬/坪總 795 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號四樓之2 住宅大樓 · 2018-01-27 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 22.3 萬/坪總 1,185 萬明細 ›
6F/15F ›崇德六路100號六樓之1 住宅大樓 · 2017-12-24 53.45坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 30.7% 22.5 萬/坪總 1,203.8 萬明細 ›
7F/15F ›崇德六路100號7樓之15 住宅大樓 · 2017-12-21 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 30.7% 25.2 萬/坪總 760 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之6 住宅大樓 · 2017-06-26 47.13坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 43% 22.6 萬/坪總 1,065 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號2樓之7 住宅大樓 · 2017-05-15親友/特殊 46.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 42.5% 23.2 萬/坪總 1,050 萬明細 ›
6F/15F ›崇德六路100號六樓之12 住宅大樓 · 2017-05-09 28.99坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 40.4% 24.5 萬/坪總 710 萬明細 ›
10F/15F ›崇德六路100號十樓之1 住宅大樓 · 2017-04-13 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 41.1% 21.6 萬/坪總 1,150 萬明細 ›
13F/15F ›崇德六路100號13樓之5 住宅大樓 · 2017-04-08親友/特殊 49.14坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 36.4% 22.6 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號2樓之8 住宅大樓 · 2016-11-26親友/特殊 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 37.4% 21.6 萬/坪總 866 萬明細 ›
—F/15F崇德六路100號四樓之7 住宅大樓 · 2016-10-14 42.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 37.2% 22.4 萬/坪總 960 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號9樓之11 住宅大樓 · 2016-07-14 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 39.4% 23.3 萬/坪總 743 萬明細 ›
6F/15F ›崇德六路100號6樓之6 住宅大樓 · 2016-05-14 42.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 37.2% 21.7 萬/坪總 930 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號九樓之15 住宅大樓 · 2016-03-13 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 39.4% 22.1 萬/坪總 705 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號四樓之9 住宅大樓 · 2016-02-22親友/特殊 20.93坪 權狀主建 10.99 坪 · 公設 37.4% 8.9 萬/坪總 186.5 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號2樓之10 住宅大樓 · 2016-01-14 44.54坪 權狀主建 20.8 坪 · 公設 43.7% 18.6 萬/坪總 830 萬明細 ›
13F/15F ›松竹里崇德六路100號十三樓之16 住宅大樓 · 2015-09-27 44.2坪 權狀主建 20.8 坪 · 公設 43.3% 24.0 萬/坪總 1,060 萬明細 ›
7F/15F ›崇德六路100號七樓之11 住宅大樓 · 2015-07-20 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 39.4% 22.9 萬/坪總 730 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號2樓之1 商辦 · 2015-05-23 49.73坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 36.3% 21.9 萬/坪總 1,090 萬明細 ›
3F/15F ›崇德六路100號3樓之8 住宅大樓 · 2015-05-04 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 37.4% 21.0 萬/坪總 880 萬明細 ›
6F/15F ›崇德六路100號六樓之12 住宅大樓 · 2014-12-22 28.99坪 權狀主建 15.24 坪 · 公設 40.4% 21.4 萬/坪總 620 萬明細 ›
8F/15F ›崇德六路100號8樓之10 住宅大樓 · 2014-12-14 40.2坪 權狀主建 20.8 坪 · 公設 37.6% 23.6 萬/坪總 950 萬明細 ›
9F/15F ›崇德六路100號九樓之2 住宅大樓 · 2014-09-22 61.45坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 49.1% 17.6 萬/坪總 1,080 萬明細 ›
4F/15F ›松竹里崇德六路100號四樓之8 住宅大樓 · 2014-08-30 41.86坪 權狀主建 21.99 坪 · 公設 37.4% 22.0 萬/坪總 920 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之7 住宅大樓 · 2014-08-30 46.79坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 42.5% 21.4 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
15F/15F ›崇德六路100號十五樓之15 住宅大樓 · 2014-06-24 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 39.4% 22.4 萬/坪總 712 萬明細 ›
3F/15F ›崇德六路100號三樓之16 住宅大樓 · 2014-05-15 44.2坪 權狀主建 20.8 坪 · 公設 43.3% 20.4 萬/坪總 900 萬明細 ›
4F/15F ›崇德六路100號4樓之2 住宅大樓 · 2014-04-27 53.11坪 權狀主建 27.06 坪 · 公設 41.1% 20.1 萬/坪總 1,070 萬明細 ›
2F/15F ›崇德六路100號二樓之6 住宅大樓 · 2014-04-15 47.13坪 權狀主建 22.94 坪 · 公設 43% 20.1 萬/坪總 945 萬明細 ›
11F/15F ›崇德六路100號11樓之15 住宅大樓 · 2014-01-27 31.83坪 權狀主建 16.68 坪 · 公設 39.4% 22.6 萬/坪總 720 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

本棟有成交紀錄的樓層中,5樓最高、每坪中位 29.3 萬元,3樓最低、每坪中位 21 萬元,兩者相差 39.5%。點樓層看該層逐筆成交。

樓層實價登錄筆數單價中位與本棟中位
2樓 14 筆 22.3 萬/坪 低 9%
3樓 6 筆 21 萬/坪 低 14.3%
4樓 11 筆 22.8 萬/坪 低 6.9%
5樓 5 筆 29.3 萬/坪 高 19.6%
6樓 8 筆 22.1 萬/坪 低 9.8%
7樓 4 筆 25.2 萬/坪 高 2.9%
8樓 4 筆 27 萬/坪 高 10.2%
9樓 8 筆 23.2 萬/坪 低 5.3%
10樓 6 筆 21.6 萬/坪 低 11.8%
11樓 1 筆 22.6 萬/坪 低 7.8%
12樓 4 筆 29.2 萬/坪 高 19.2%
13樓 9 筆 27 萬/坪 高 10.2%
14樓 4 筆 29 萬/坪 高 18.4%
15樓 12 筆 23.3 萬/坪 低 4.9%

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1626364656 0m210m420m 萬/坪
本址 24.5 萬/坪 比本址便宜 34 筆 比本址貴 104 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2012 → 2026
本址↑121%北屯區全區↑66%
17.21213141516171819202122234124253826
本址北屯區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 21 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市北屯區崇德六路100號 常見問題

臺中市北屯區崇德六路100號最近成交多少?

臺中市北屯區崇德六路100號實價登錄共 97 筆,權狀中位 24.5 萬/坪,常見 18–40 萬/坪,最新成交 2026-08-29。

臺中市北屯區崇德六路100號比 北屯區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 北屯區全區約 5%,高於崇德六路約 13%。

臺中市北屯區崇德六路100號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.3%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市北屯區崇德六路100號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 628 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 3.1%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市北屯區崇德六路100號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市北屯區崇德六路100號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 88/100,最近超商「OK超商」 65 公尺、最近公園「松竹公園」 72 公尺、最近停車場「昌和公園附設停車場」 223 公尺、最近銀行「臺灣銀行」 246 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市北屯區崇德六路100號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-08-29 · 總價 1,858 萬 · 單價 39.4 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 北屯區松昌段 0485-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →