首頁›臺南市›南區›萬年七街›萬年七街28號

臺南市南區萬年七街28號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 91 筆 · House ID TW-TN-78054020 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

這個地址均價
19.8 萬/坪
中位 18.1・91 筆
這附近(萬年七街)均價
18.2 萬/坪
中位 16.5・1,382 筆 ›
南區均價
16.9 萬/坪
中位 15.6・14,509 筆 ›
圖卡分享
本址成交中位
793 萬
18.1 萬/坪
最近一筆 2026-03-07・1,118 萬
單價走勢中位 18.1 萬/坪
20212026
91 筆成交 38.6 坪 0 年 +57%
我們的估算推算值
805 萬
44.5 坪
合理區間708–901 萬
708901
估算 805
本址中位 793
依本棟成交中位91 筆 比本址中位高 2%
同坪數在附近
694 萬
15.6 萬/坪 × 44.5 坪
本址 18.1
南區 15.6
本址高 16% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
30
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 19/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 無區級犯罪統計,以中性分計
賣屋開價建議
建議開價區間 829~869萬 市值估算 805 萬・偏買方
建議開價829–869 萬
成交帶 708–901 萬 估算 805 萬
預期成交帶708~901 萬
銷售難易度需耐心(買方市場)
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 2 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

55/100
房屋 DNA
臺南市南區萬年七街28號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通22
3km 內無軌道車站
生活48
周邊機能
環境安全64
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和41
高於南區中位 16%
出租收益99
推估年投報 5.2%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

近一年這個門牌有 1 筆實價登錄,中位單價 25.4 萬/坪,較前一年同期下跌 13.9%。住宅大樓(11層含以上有電梯)是這裡的主要成交類型,屋齡中位約 2 年。南區全區中位為 15.6 萬/坪,這裡高出約 16%,屬區內中高價位。萬年七街路段中位 16.5 萬/坪(1,382 筆),本址高約 10%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。若延續南區近五年年均約 +3.1% 的走勢,一年後中位推估約 18.7 萬/坪(趨勢外推,非預測保證)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

本址從 2021 年到 2026 年累計 91 筆成交,單價由 17.93 萬/坪來到 25.43 萬/坪,上漲約 42%。

成交2021-03-13住宅大樓 13F成交 780 萬(17.93 萬/坪)
成交2021-03-14住宅大樓 7F成交 558 萬(17.18 萬/坪)
⋯ 中間還有 86 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2025-01-06住宅大樓 3F成交 1,225 萬(29.37 萬/坪)
成交2025-07-13住宅大樓 9F成交 1,127 萬(25.41 萬/坪)
成交2025-09-16住宅大樓 6F成交 715 萬(29.48 萬/坪)
出租2025-11-20出租成交 月租 21,000 元(479 元/坪)
出租2026-02-03出租成交 月租 21,000 元(866 元/坪)
成交2026-03-07住宅大樓 3F成交 1,118 萬(25.43 萬/坪)
出租2026-04-24出租成交 月租 21,000 元(489 元/坪)
出租2026-09-01出租成交 月租 19,000 元(783 元/坪)
出租2026-09-01出租成交 月租 19,000 元(783 元/坪)
出租2026-09-29出租成交 月租 15,000 元(476 元/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化高潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 91 筆

3F/15F ›萬年七街28號三樓之5 住宅大樓 · 2026-03-07 44.46坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 25.4 萬/坪總 1,118 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之2 住宅大樓 · 2025-09-16 24.25坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 29.5 萬/坪總 715 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之5 住宅大樓 · 2025-07-13 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 25.4 萬/坪總 1,127 萬明細 ›
3F/15F ›萬年七街28號三樓之7 住宅大樓 · 2025-01-06 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 29.4 萬/坪總 1,225 萬明細 ›
3F/15F ›萬年七街28號三樓之3 住宅大樓 · 2024-12-21 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 29.4 萬/坪總 1,255 萬明細 ›
8F/15F ›萬年七街28號八樓之5 住宅大樓 · 2024-10-30 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 27.1 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之5 住宅大樓 · 2024-07-31 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 23.7 萬/坪總 1,050 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之2 住宅大樓 · 2024-07-27 31.53坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 26.6 萬/坪總 838 萬明細 ›
4F/15F ›萬年七街28號四樓之5 住宅大樓 · 2024-07-12 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 22.5 萬/坪總 998 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之2 住宅大樓 · 2024-07-08 31.08坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 27.0 萬/坪總 840 萬明細 ›
10F/15F ›萬年七街28號十樓之6 住宅大樓 · 2024-06-30 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 26.6 萬/坪總 840 萬明細 ›
11F/15F ›萬年七街28號十一樓之5 住宅大樓 · 2024-05-21 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 26.6 萬/坪總 1,180 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之6 住宅大樓 · 2024-05-12 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 24.4 萬/坪總 770 萬明細 ›
14F/15F ›萬年七街28號十四樓之3 住宅大樓 · 2022-03-09 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 25.1 萬/坪總 1,090 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之3 住宅大樓 · 2022-03-05 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 23.7 萬/坪總 1,050 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之3 住宅大樓 · 2022-03-04 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 23.3 萬/坪總 1,030 萬明細 ›
2F/15F ›萬年七街28號二樓之5 住宅大樓 · 2021-12-25 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 21.6 萬/坪總 976 萬明細 ›
8F/15F ›萬年七街28號八樓之3 住宅大樓 · 2021-12-08 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 23.1 萬/坪總 1,020 萬明細 ›
4F/15F ›萬年七街28號四樓之7 住宅大樓 · 2021-11-30 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 20.9 萬/坪總 905 萬明細 ›
4F/15F ›萬年七街28號四樓之5 住宅大樓 · 2021-11-29 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 20.8 萬/坪總 931 萬明細 ›
12F/15F ›萬年七街28號十二樓之3 住宅大樓 · 2021-11-06 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 22.5 萬/坪總 995 萬明細 ›
13F/15F ›萬年七街28號十三樓之3 住宅大樓 · 2021-11-03 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 22.5 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
2F/15F ›萬年七街28號二樓之3 住宅大樓 · 2021-10-25 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 19.7 萬/坪總 871 萬明細 ›
11F/15F ›萬年七街28號十一樓之3 住宅大樓 · 2021-10-25 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 20.5 萬/坪總 911 萬明細 ›
12F/15F ›萬年七街28號十二樓之1 住宅大樓 · 2021-09-29 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 20.8 萬/坪總 906 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之3 住宅大樓 · 2021-09-28 43.91坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 20.1 萬/坪總 881 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之1 住宅大樓 · 2021-09-18 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 21.0 萬/坪總 900 萬明細 ›
14F/15F ›萬年七街28號十四樓之1 住宅大樓 · 2021-09-18 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 20.9 萬/坪總 892 萬明細 ›
5F/15F ›萬年七街28號五樓之3 住宅大樓 · 2021-09-13 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 20.0 萬/坪總 887 萬明細 ›
11F/15F ›萬年七街28號十一樓之1 住宅大樓 · 2021-09-11 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 20.6 萬/坪總 896 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之7 住宅大樓 · 2021-09-03 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 20.3 萬/坪總 883 萬明細 ›
5F/15F ›萬年七街28號五樓之7 住宅大樓 · 2021-08-26 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 19.2 萬/坪總 833 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之1 住宅大樓 · 2021-08-21 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 20.5 萬/坪總 882 萬明細 ›
8F/15F ›萬年七街28號八樓之1 住宅大樓 · 2021-07-31 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 20.4 萬/坪總 878 萬明細 ›
10F/15F ›萬年七街28號十樓之3 住宅大樓 · 2021-07-08 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 19.5 萬/坪總 880 萬明細 ›
5F/15F ›萬年七街28號五樓之2 住宅大樓 · 2021-07-05 24.25坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 16.8 萬/坪總 408 萬明細 ›
11F/15F ›萬年七街28號十一樓之2 住宅大樓 · 2021-07-05 31.53坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 17.7 萬/坪總 565 萬明細 ›
12F/15F ›萬年七街28號十二樓之2 住宅大樓 · 2021-06-22 31.08坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 17.8 萬/坪總 556 萬明細 ›
7F/15F ›萬年七街28號七樓之7 住宅大樓 · 2021-06-05 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 19.4 萬/坪總 835 萬明細 ›
4F/15F ›萬年七街28號四樓之1 住宅大樓 · 2021-05-29 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 19.0 萬/坪總 834 萬明細 ›
5F/15F ›萬年七街28號五樓之1 住宅大樓 · 2021-05-29 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 19.2 萬/坪總 835 萬明細 ›
2F/15F ›萬年七街28號二樓之1 住宅大樓 · 2021-05-18 42.5坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 18.9 萬/坪總 815 萬明細 ›
14F/15F ›萬年七街28號十四樓之2 住宅大樓 · 2021-05-08 31.53坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 17.3 萬/坪總 566 萬明細 ›
7F/15F ›萬年七街28號七樓之5 住宅大樓 · 2021-05-08 43.91坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 17.3 萬/坪總 783 萬明細 ›
1F/15F ›萬年七街28號 住宅大樓 · 2021-05-08 48.14坪 權狀主建 26.98 坪 · 公設 34% 21.0 萬/坪總 998 萬明細 ›
14F/15F ›萬年七街28號十四樓之6 住宅大樓 · 2021-04-28 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 18.8 萬/坪總 593 萬明細 ›
8F/15F ›萬年七街28號八樓之7 住宅大樓 · 2021-04-27 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 17.4 萬/坪總 768 萬明細 ›
5F/15F ›萬年七街28號五樓之5 住宅大樓 · 2021-04-27 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 16.7 萬/坪總 764 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之2 住宅大樓 · 2021-04-24 24.25坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 16.8 萬/坪總 408 萬明細 ›
7F/15F ›萬年七街28號七樓之2 住宅大樓 · 2021-04-17 24.25坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 16.5 萬/坪總 400 萬明細 ›
13F/15F ›萬年七街28號十三樓之2 住宅大樓 · 2021-04-14 31.53坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 17.7 萬/坪總 566 萬明細 ›
10F/15F ›萬年七街28號十樓之6 住宅大樓 · 2021-04-12 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 17.5 萬/坪總 544 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之5 住宅大樓 · 2021-04-12 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 17.5 萬/坪總 791 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之1 住宅大樓 · 2021-04-10 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 17.2 萬/坪總 755 萬明細 ›
12F/15F ›萬年七街28號十二樓之7 住宅大樓 · 2021-04-09 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 17.3 萬/坪總 757 萬明細 ›
13F/15F ›萬年七街28號十三樓之1 住宅大樓 · 2021-04-09 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 18.9 萬/坪總 826 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之5 住宅大樓 · 2021-04-09 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 17.5 萬/坪總 793 萬明細 ›
2F/15F ›萬年七街28號二樓之6 住宅大樓 · 2021-04-07 24.27坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 17.9 萬/坪總 435 萬明細 ›
8F/15F ›萬年七街28號八樓之2 住宅大樓 · 2021-04-03 31.53坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 17.2 萬/坪總 559 萬明細 ›
10F/15F ›萬年七街28號十樓之7 住宅大樓 · 2021-04-03 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 17.6 萬/坪總 783 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之6 住宅大樓 · 2021-04-03 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 17.4 萬/坪總 558 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之7 住宅大樓 · 2021-04-02 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 17.5 萬/坪總 761 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之6 住宅大樓 · 2021-04-02 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 18.9 萬/坪總 599 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之5 住宅大樓 · 2021-03-31 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 17.3 萬/坪總 796 萬明細 ›
14F/15F ›萬年七街28號十四樓之7 住宅大樓 · 2021-03-30 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 18.0 萬/坪總 782 萬明細 ›
3F/15F ›萬年七街28號三樓之1 住宅大樓 · 2021-03-30 42.94坪 權狀主建 20.84 坪 · 公設 34.1% 18.0 萬/坪總 772 萬明細 ›
11F/15F ›萬年七街28號十一樓之5 住宅大樓 · 2021-03-30 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 17.6 萬/坪總 798 萬明細 ›
5F/15F ›萬年七街28號五樓之6 住宅大樓 · 2021-03-28 24.27坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 16.8 萬/坪總 408 萬明細 ›
11F/15F ›萬年七街28號十一樓之7 住宅大樓 · 2021-03-28 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 18.6 萬/坪總 825 萬明細 ›
4F/15F ›萬年七街28號四樓之6 住宅大樓 · 2021-03-28 24.27坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 16.8 萬/坪總 408 萬明細 ›
14F/15F ›萬年七街28號十四樓之5 住宅大樓 · 2021-03-26 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 18.0 萬/坪總 813 萬明細 ›
13F/15F ›萬年七街28號十三樓之6 住宅大樓 · 2021-03-25 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 17.6 萬/坪總 569 萬明細 ›
8F/15F ›萬年七街28號八樓之6 住宅大樓 · 2021-03-25 31.54坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 17.1 萬/坪總 556 萬明細 ›
4F/15F ›萬年七街28號四樓之2 住宅大樓 · 2021-03-24 24.25坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 16.9 萬/坪總 411 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之2 住宅大樓 · 2021-03-24 31.53坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 18.0 萬/坪總 556 萬明細 ›
13F/15F ›萬年七街28號十三樓之5 住宅大樓 · 2021-03-24 44.35坪 權狀主建 21.66 坪 · 公設 34% 17.3 萬/坪總 789 萬明細 ›
3F/15F ›萬年七街28號三樓之2 住宅大樓 · 2021-03-23 24.25坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 16.9 萬/坪總 411 萬明細 ›
15F/15F ›萬年七街28號十五樓之7 住宅大樓 · 2021-03-22 42.92坪 權狀主建 20.82 坪 · 公設 34.1% 18.1 萬/坪總 791 萬明細 ›
9F/15F ›萬年七街28號九樓之2 住宅大樓 · 2021-03-21 31.08坪 權狀主建 14.65 坪 · 公設 34.1% 16.9 萬/坪總 535 萬明細 ›
6F/15F ›萬年七街28號六樓之6 住宅大樓 · 2021-03-21 24.27坪 權狀主建 14.67 坪 · 公設 34.1% 16.8 萬/坪總 408 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

本棟有成交紀錄的樓層中,3樓最高、每坪中位 25.4 萬元,6樓最低、每坪中位 17.3 萬元,兩者相差 46.8%。點樓層看該層逐筆成交。

樓層實價登錄筆數單價中位與本棟中位
1樓 1 筆 21 萬/坪 高 16%
2樓 5 筆 18.9 萬/坪 高 4.4%
3樓 5 筆 25.4 萬/坪 高 40.3%
4樓 6 筆 19.9 萬/坪 高 9.9%
5樓 6 筆 18 萬/坪 低 0.6%
6樓 7 筆 17.3 萬/坪 低 4.4%
7樓 5 筆 17.3 萬/坪 低 4.4%
8樓 7 筆 17.4 萬/坪 低 3.9%
9樓 9 筆 20.5 萬/坪 高 13.3%
10樓 7 筆 17.6 萬/坪 低 2.8%
11樓 7 筆 18.6 萬/坪 高 2.8%
12樓 6 筆 17.7 萬/坪 低 2.2%
13樓 6 筆 17.8 萬/坪 低 1.7%
14樓 6 筆 18.4 萬/坪 高 1.7%
15樓 8 筆 19.9 萬/坪 高 9.9%

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1621253035 0m230m460m 萬/坪
本址 18.1 萬/坪 比本址便宜 1 筆 比本址貴 136 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2021 → 2026
本址↑37%南區全區↑30%
18.5212422262428.12525.426
本址南區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 35 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺南市南區萬年七街28號 常見問題

臺南市南區萬年七街28號最近成交多少?

臺南市南區萬年七街28號實價登錄共 91 筆,權狀中位 18.1 萬/坪,常見 17–27 萬/坪,最新成交 2026-03-07。

臺南市南區萬年七街28號比 南區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 南區全區約 16%,高於萬年七街約 10%。

臺南市南區萬年七街28號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 783 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 5.2%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺南市南區萬年七街28號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化高潛勢區,強震時較易發生地基液化。建議留意建物基礎、結構年代與是否曾做地質改良。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺南市南區萬年七街28號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 48/100,最近公園 82 公尺、最近超商「7-Eleven」 104 公尺、最近銀行「元大商業銀行」 444 公尺、最近停車場「舉喜免費停車場」 494 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺南市南區萬年七街28號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-03-07 · 總價 1,118 萬 · 單價 25.4 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 南區大山段 0466-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →