首頁›臺中市›太平區›育仁路›育仁路186號

臺中市太平區育仁路186號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 104 筆 · House ID TW-TC-65874453 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

這個地址均價
20.1 萬/坪
中位 19.1・102 筆(排除特殊交易)
這附近(育仁路)均價
19.3 萬/坪
中位 18.5・524 筆 ›
太平區均價
22.5 萬/坪
中位 20.5・36,533 筆 ›
本址在太平區的價格名次
太平區排名
第 7,318 / 12,791 個門牌
贏過區內
42.8 % 的門牌
育仁路排名
第 44 / 104 個門牌
成交量排名
第 24 / 12,791

臺中市太平區育仁路186號 的中位單價 19.2 萬/坪,在臺中市太平區 12,791 個有成交紀錄的門牌裡排第 7,318 名,比其中 42.8% 的門牌貴。 同屬育仁路的 104 個門牌中,本址排第 44 名。 本址累積 104 筆實價登錄,成交量在區內排第 24 名。 名次依各門牌的權狀中位單價排序,與上方「均價」是不同的統計量;只納入該區有成交紀錄的門牌。

本址車位成交價
車位價中位
90 萬
申報筆數
78 筆
佔總價
11 %
區間
80 ~ 200 萬

本址有 78 筆成交把車位價單獨申報,車位成交價中位 90 萬 (80 至 200 萬) ,約佔該筆總價的 11% ,最近一筆在 2024-12-10。實價登錄的每坪單價是用含車位的總價除以含車位的坪數,所以同一棟有車位與沒車位的單價不能直接比;要比居住空間的價格,先把這筆車位錢扣掉。

圖卡分享
本址成交中位
913 萬
19.1 萬/坪
最近一筆 2026-06-21・1,428 萬
單價走勢中位 19.2 萬/坪
20132026
104 筆成交 51.3 坪 4 年 +48%
我們的估算推算值
870 萬
45.6 坪
合理區間766–975 萬
766975
估算 870
本址中位 913
依本棟成交中位102 筆 比本址中位低 5%
同坪數在附近
935 萬
20.5 萬/坪 × 45.6 坪
本址 19.1
太平區 20.5
本址低 7% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
42
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 31/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 無區級犯罪統計,以中性分計
賣屋開價建議
建議開價區間 896~940萬 市值估算 870 萬・買方市場
建議開價896–940 萬
成交帶 766–975 萬 估算 870 萬
預期成交帶766~975 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

這個估值怎麼來的,誤差有多大

本站用市場比較法:在同一個行政區裡挑出條件相近的成交當比較標的,取中位數與四分位距,不對個案另做加減。本址這一筆的比較基礎是「本棟成交中位」,共 102 筆比較標的,推估成交帶 766~975 萬。

中位絕對誤差
13 %
誤差在 ±10% 內
41 %
誤差在 ±20% 內
69 %
回測樣本
3,997 筆
影響本址單價的三個因素(太平區實測,不是通則)
  • 屋齡:本址 11 年,落在「10–20年」這一帶,太平區該帶中位 31.1 萬/坪(414 筆);同區最新的「0–3年」中位 35.7 萬/坪,本址這一帶低 12.9%。
  • 型態:本址是住宅大樓,太平區同型態中位 35.3 萬/坪(3,559 筆),比全區中位 20.5 萬/坪高 72.2%。型態換了,單價的基準就換了,不能跨型態比。
  • 樓層:本棟有成交的樓層裡,13樓 最高 20.9 萬/坪、9樓 最低 16.9 萬/坪,同一棟內差 23.7%。估值用的是全棟或同群體的中位,沒有針對樓層另外加減。

估值沒有看過這一戶:屋況、格局、採光、座向、管理、裝潢、有無漏水或凶宅紀錄全部不在資料裡,而這些正是實際成交偏離行情的主要原因。所以要看的是上面的誤差區間,不是單一數字——回測顯示每兩筆就有一筆誤差超過 13%。要據以議價或貸款,請以銀行估價或不動產估價師的正式報告為準。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 11 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

67/100
房屋 DNA
臺中市太平區育仁路186號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通5
精武 2.4km
生活78
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和68
低於太平區中位 7%
出租收益99
推估年投報 4.3%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

過去 12 個月本址共 1 筆成交,單價中位每坪 31.3 萬元,價格較去年同期回落 25.1%。這個地址的買賣以住宅大樓(11層含以上有電梯)居多(屋齡約 11 年)。太平區全區中位為 20.5 萬/坪,這裡低約 7%,價位相對親民。同路段(育仁路,524 筆)中位 18.5 萬/坪,本址略高 3%。樣本有限,實際行情請同時對照路段與全區數據。以太平區近五年年均 +1.4% 外推,一年後約 19.4 萬/坪;市場有循環,此數字僅供方向感。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

本址從 2013 年到 2026 年累計 104 筆成交,單價由 16.53 萬/坪來到 31.34 萬/坪,上漲約 90%。

成交2013-05-25住宅大樓 5F成交 756 萬(16.53 萬/坪)
成交2013-05-25住宅大樓 8F成交 913 萬(16.76 萬/坪)
⋯ 中間還有 99 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2024-04-26住宅大樓 11F成交 2,250 萬(34.56 萬/坪)
成交2024-07-11住宅大樓 4F成交 1,980 萬(34.68 萬/坪)
成交2024-12-10住宅大樓 8F成交 1,728 萬(41.76 萬/坪)
出租2025-03-27出租成交 月租 27,600 元(731 元/坪)
出租2025-07-23出租成交 月租 27,300 元(678 元/坪)
出租2026-03-30出租成交 月租 25,210 元(668 元/坪)
成交2026-06-21住宅大樓 11F成交 1,428 萬(31.34 萬/坪)
出租2026-07-21出租成交 月租 27,300 元(678 元/坪)
出租2026-07-21出租成交 月租 27,300 元(678 元/坪)
出租2026-07-21出租成交 月租 27,300 元(678 元/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 104 筆

11F/14F ›育仁路186號十一樓之7 住宅大樓 · 2026-06-21 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 33.2% 31.3 萬/坪總 1,428 萬明細 ›
8F/14F ›育仁路186號八樓之1 住宅大樓 · 2024-12-10 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 41.8 萬/坪總 1,728 萬明細 ›
4F/14F ›育仁路186號四樓之3 住宅大樓 · 2024-07-11親友/特殊 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 34.7 萬/坪總 1,980 萬明細 ›
11F/14F ›育仁路186號十一樓之3 住宅大樓 · 2024-04-26 65.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 34.6 萬/坪總 2,250 萬明細 ›
9F/14F ›育仁路186號九樓之6 住宅大樓 · 2024-03-13 47.5坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 33.2% 35.8 萬/坪總 1,698 萬明細 ›
3F/14F ›育仁路186號三樓之1 住宅大樓 · 2023-12-25 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 36.5 萬/坪總 1,670 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號十四樓之1 住宅大樓 · 2023-10-08 45.3坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.1% 32.2 萬/坪總 1,458 萬明細 ›
10F/14F ›育仁路186號十樓之1 住宅大樓 · 2023-09-18 45.3坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 35.1 萬/坪總 1,416 萬明細 ›
8F/14F ›育仁路186號八樓之5 住宅大樓 · 2023-05-06 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 33.2% 30.9 萬/坪總 1,490 萬明細 ›
11F/14F ›育仁路186號十一樓之5 住宅大樓 · 2023-04-19 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 33.2% 32.5 萬/坪總 1,568 萬明細 ›
6F/14F ›育仁路186號六樓之7 住宅大樓 · 2021-10-04 45.07坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.3% 24.4 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
5F/14F ›育仁路186號五樓之7 住宅大樓 · 2021-09-18 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 33.2% 28.1 萬/坪總 1,280 萬明細 ›
13F/14F ›育仁路186號十三樓之7 住宅大樓 · 2021-09-05 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 33.2% 26.3 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
7F/14F ›育仁路186號七樓之2 住宅大樓 · 2021-08-04 64.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 22.9 萬/坪總 1,470 萬明細 ›
9F/14F ›育仁路186號九樓之3 住宅大樓 · 2021-06-19 121.19坪 權狀主建 57.24 坪 · 公設 33.2% 22.7 萬/坪總 2,750 萬明細 ›
6F/14F ›育仁路186號六樓之6 住宅大樓 · 2020-09-24 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 33.2% 21.6 萬/坪總 1,035 萬明細 ›
5F/14F ›育仁路186號五樓之6 住宅大樓 · 2020-08-02 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 21.3 萬/坪總 1,022 萬明細 ›
11F/14F ›育仁路186號十一樓之5 住宅大樓 · 2020-08-01 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 19.7 萬/坪總 950 萬明細 ›
10F/14F ›育仁路186號十樓之3 住宅大樓 · 2019-12-17 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 20.8 萬/坪總 1,188 萬明細 ›
12F/14F ›育仁路186號十二樓之3 住宅大樓 · 2019-09-15 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 20.7 萬/坪總 1,180 萬明細 ›
12F/14F ›育仁路186號12樓之2 住宅大樓 · 2019-09-15 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 22.4 萬/坪總 1,175 萬明細 ›
13F/14F ›育仁路186號十三樓之2 住宅大樓 · 2019-09-03 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 21.1 萬/坪總 1,185 萬明細 ›
6F/14F ›育仁路186號六樓之1 住宅大樓 · 2019-08-26 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 19.8 萬/坪總 906 萬明細 ›
8F/14F ›育仁路186號8樓之3 住宅大樓 · 2019-08-20 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 21.0 萬/坪總 1,150 萬明細 ›
9F/14F ›育仁路186號9樓之1 住宅大樓 · 2019-08-04 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 21.2 萬/坪總 910 萬明細 ›
12F/14F ›育仁路186號12樓之2 住宅大樓 · 2019-04-25 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 20.3 萬/坪總 1,088 萬明細 ›
8F/14F ›育仁路186號8樓之1 住宅大樓 · 2019-03-24 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 20.6 萬/坪總 880 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號十四樓之1 住宅大樓 · 2019-03-06 45.3坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 33.2% 18.6 萬/坪總 845 萬明細 ›
12F/14F ›育仁路186號12樓之6 住宅大樓 · 2019-02-16 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 33.2% 20.6 萬/坪總 925 萬明細 ›
7F/14F ›育仁路186號7樓之5 住宅大樓 · 2019-01-03 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 33.2% 18.6 萬/坪總 900 萬明細 ›
3F/14F ›育仁路186號3樓之3 住宅大樓 · 2018-10-29 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 21.4 萬/坪總 1,150 萬明細 ›
5F/14F ›育仁路186號5樓之3 住宅大樓 · 2018-09-15 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 20.8 萬/坪總 1,120 萬明細 ›
11F/14F ›育仁路186號十一樓之6 住宅大樓 · 2018-08-22 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 33.2% 19.0 萬/坪總 910 萬明細 ›
11F/14F ›育仁路186號十一樓之7 住宅大樓 · 2018-06-26 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.9% 18.6 萬/坪總 850 萬明細 ›
4F/14F ›育仁路186號4樓之3 住宅大樓 · 2018-03-20 56.6坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 33.2% 20.4 萬/坪總 1,090 萬明細 ›
3F/14F ›育仁路186號3樓之5 住宅大樓 · 2017-07-29 47.8坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 43.7% 20.4 萬/坪總 913 萬明細 ›
4F/14F ›育仁路186號4樓之2 住宅大樓 · 2017-05-26 55.59坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.2% 19.5 萬/坪總 1,026 萬明細 ›
3F/14F ›育仁路186號三樓之1 住宅大樓 · 2017-04-15 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 44.9% 16.9 萬/坪總 775 萬明細 ›
7F/14F ›育仁路186號7樓之2 住宅大樓 · 2017-03-16 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 20.5 萬/坪總 1,085 萬明細 ›
5F/14F ›育仁路186號5樓之2 住宅大樓 · 2017-02-18 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 20.5 萬/坪總 1,085 萬明細 ›
6F/14F ›育仁路186號6樓之2 住宅大樓 · 2017-02-18 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 20.1 萬/坪總 1,069 萬明細 ›
3F/14F ›育仁路186號3樓之6 住宅大樓 · 2016-12-12 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 21.0 萬/坪總 940 萬明細 ›
—F/14F育仁路186號13樓之3 住宅大樓 · 2016-10-31 56.6坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42% 21.8 萬/坪總 1,160 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號14樓之3 住宅大樓 · 2016-10-05 64.6坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 49.2% 22.4 萬/坪總 1,300 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號14樓之1 住宅大樓 · 2016-09-21 45.3坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 44.3% 20.7 萬/坪總 873 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號十四樓之2 住宅大樓 · 2016-09-14 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 20.5 萬/坪總 1,085 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號14樓之6 住宅大樓 · 2016-09-10 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 21.6 萬/坪總 954 萬明細 ›
14F/14F ›育仁路186號14樓之7 住宅大樓 · 2016-09-08 45.07坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.3% 20.0 萬/坪總 842 萬明細 ›
6F/14F ›育仁路186號六樓之7 住宅大樓 · 2016-08-27 45.07坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.3% 19.1 萬/坪總 860 萬明細 ›
4F/14F ›育仁路186號4樓之5 住宅大樓 · 2016-07-20 47.8坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 43.7% 19.4 萬/坪總 872 萬明細 ›
13F/14F ›育仁路186號13樓之5 住宅大樓 · 2016-07-18 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 20.9 萬/坪總 931 萬明細 ›
13F/14F ›育仁路186號13樓之6 住宅大樓 · 2016-06-21 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 20.9 萬/坪總 928 萬明細 ›
14F/14F ›新吉里育仁路186號14樓之5 住宅大樓 · 2016-05-27 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 21.1 萬/坪總 950 萬明細 ›
11F/14F ›新吉里育仁路186號11樓之6 住宅大樓 · 2016-04-09 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 20.5 萬/坪總 910 萬明細 ›
3F/14F ›新吉里育仁路186號3樓之2 住宅大樓 · 2016-03-24 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 20.8 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
6F/14F ›新吉里育仁路186號6樓之3 住宅大樓 · 2015-11-10 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.6% 19.7 萬/坪總 1,067 萬明細 ›
9F/14F ›新吉里育仁路186號9樓之6 住宅大樓 · 2015-03-03 47.5坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 43.7% 17.0 萬/坪總 769 萬明細 ›
13F/14F ›新吉里育仁路186號13樓之7 住宅大樓 · 2015-01-25 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.9% 20.6 萬/坪總 873 萬明細 ›
11F/14F ›新吉里育仁路186號11樓之5 住宅大樓 · 2015-01-25 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 18.7 萬/坪總 843 萬明細 ›
13F/14F ›新吉里育仁路186號13樓之1 住宅大樓 · 2014-11-12 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 44.9% 20.7 萬/坪總 871 萬明細 ›
8F/14F ›新吉里育仁路186號8樓之5 住宅大樓 · 2013-12-11 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 17.7 萬/坪總 803 萬明細 ›
13F/14F ›新吉里育仁路186號13樓之2 住宅大樓 · 2013-11-24 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 18.9 萬/坪總 998 萬明細 ›
12F/14F ›新吉里育仁路186號12樓之7 住宅大樓 · 2013-11-17 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.9% 18.0 萬/坪總 765 萬明細 ›
5F/14F ›新吉里育仁路186號5樓之6 住宅大樓 · 2013-11-09 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 17.8 萬/坪總 800 萬明細 ›
6F/14F ›新吉里育仁路186號6樓之6 住宅大樓 · 2013-11-09 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 17.8 萬/坪總 800 萬明細 ›
12F/14F ›新吉里育仁路186號12樓之6 住宅大樓 · 2013-11-04 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 18.6 萬/坪總 845 萬明細 ›
11F/14F ›新吉里育仁路186號11樓之1 住宅大樓 · 2013-10-28 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 44.9% 18.1 萬/坪總 772 萬明細 ›
10F/14F ›新吉里育仁路186號10樓之6 住宅大樓 · 2013-10-18 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 17.9 萬/坪總 818 萬明細 ›
8F/14F ›新吉里育仁路186號8樓之6 住宅大樓 · 2013-10-01 48坪 權狀主建 23.84 坪 · 公設 44.3% 17.8 萬/坪總 800 萬明細 ›
11F/14F ›新吉里育仁路186號11樓之2 住宅大樓 · 2013-08-28 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 18.1 萬/坪總 972 萬明細 ›
12F/14F ›新吉里育仁路186號12樓之1 住宅大樓 · 2013-08-25 45.3坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 44.3% 17.1 萬/坪總 725 萬明細 ›
4F/14F ›新吉里育仁路186號4樓之7 住宅大樓 · 2013-08-11 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.9% 16.0 萬/坪總 690 萬明細 ›
10F/14F ›新吉里育仁路186號10樓之2 住宅大樓 · 2013-08-02 56.09坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.7% 18.0 萬/坪總 955 萬明細 ›
12F/14F ›新吉里育仁路186號12樓之5 住宅大樓 · 2013-07-19 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 16.9 萬/坪總 772 萬明細 ›
11F/14F ›新吉里育仁路186號11樓之3 住宅大樓 · 2013-07-17 65.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 49.6% 17.9 萬/坪總 1,060 萬明細 ›
10F/14F ›新吉里育仁路186號10樓之3 住宅大樓 · 2013-07-14 57.1坪 權狀主建 28.62 坪 · 公設 42.6% 17.5 萬/坪總 947 萬明細 ›
5F/14F ›新吉里育仁路186號5樓之1 住宅大樓 · 2013-07-12 45.8坪 權狀主建 22.61 坪 · 公設 44.9% 16.5 萬/坪總 715 萬明細 ›
11F/14F ›新吉里育仁路186號11樓之7 住宅大樓 · 2013-07-09 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.9% 16.9 萬/坪總 726 萬明細 ›
10F/14F ›新吉里育仁路186號10樓之5 住宅大樓 · 2013-07-08 48.3坪 權狀主建 23.82 坪 · 公設 44.3% 17.8 萬/坪總 808 萬明細 ›
5F/14F ›新吉里育仁路186號5樓之7 住宅大樓 · 2013-07-08 45.57坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 44.9% 16.6 萬/坪總 713 萬明細 ›
本址推估約 870 萬(766–975 萬)。想知道這一戶實際能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

本棟有成交紀錄的樓層中,13樓最高、每坪中位 20.9 萬元,9樓最低、每坪中位 16.9 萬元,兩者相差 23.7%。點樓層看該層逐筆成交。

樓層實價登錄筆數單價中位與本棟中位
3樓 7 筆 20.8 萬/坪 高 8.9%
4樓 7 筆 17.8 萬/坪 低 6.8%
5樓 8 筆 19.1 萬/坪 持平
6樓 10 筆 19.4 萬/坪 高 1.6%
7樓 8 筆 17 萬/坪 低 11%
8樓 10 筆 17.7 萬/坪 低 7.3%
9樓 8 筆 16.9 萬/坪 低 11.5%
10樓 8 筆 17.9 萬/坪 低 6.3%
11樓 12 筆 18.8 萬/坪 低 1.6%
12樓 10 筆 18.3 萬/坪 低 4.2%
13樓 7 筆 20.9 萬/坪 高 9.4%
14樓 8 筆 20.9 萬/坪 高 9.4%

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1423314048 0m210m410m 萬/坪
本址 19.1 萬/坪 比本址便宜 9 筆 比本址貴 139 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2013 → 2026
本址↑85%太平區全區↑58%
16.91314151617181920212335.22431.326
本址太平區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 31 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市太平區育仁路186號 常見問題

臺中市太平區育仁路186號最近成交多少?

臺中市太平區育仁路186號實價登錄共 104 筆,權狀中位 19.1 萬/坪,常見 16–32 萬/坪,最新成交 2026-06-21。

臺中市太平區育仁路186號比 太平區 行情貴嗎?

本址單價中位低於 太平區全區約 7%,高於育仁路約 3%。

臺中市太平區育仁路186號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.9%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市太平區育仁路186號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 678 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 4.3%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市太平區育仁路186號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市太平區育仁路186號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 78/100,最近超商「全家便利商店」 133 公尺、最近學校「新平國小」 168 公尺、最近運動中心「綜合大樓體育館」 179 公尺、最近診所「廣泰中醫診所」 304 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

臺中市太平區育仁路186號的實價登錄多久更新、可信嗎?

臺中市太平區育仁路186號目前收錄 104 筆成交,最新一筆 2026-06-21,單價中位 19.1 萬/坪。資料來自內政部實價登錄,每月 1、11、21 日發布,本站當晚同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值。本址多筆之間若為同一戶再次成交,頁面會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市太平區育仁路186號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-06-21 · 總價 1,428 萬 · 單價 31.3 萬/坪

臺中市太平區育仁路186號在育仁路的門牌序位

臺中市太平區育仁路186號是育仁路目前有實價登錄的 52 個門牌中,門牌號由小到大排第 46 個,位在雙號側(同側有成交的門牌共 30 個)。這條路有成交紀錄的門牌,號碼最小的是臺中市太平區育仁路30號、最大的是臺中市太平區育仁路221號。下面列的是門牌號離本址最近的 8 個,差幾號、行情差幾成,可以直接對照。

同一條路上號碼相鄰的門牌,土地分區、里別、學區與周邊設施通常完全一樣,差別來自屋齡、棟別、樓層與坪數。本址平均單價 20.1 萬/坪,上面的百分比是各門牌平均單價與本址平均單價的差(兩邊都用平均,不混用中位)。筆數少的門牌單一成交就會左右平均,要看趨勢請往下看同路段與同行政區的中位。

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 太平區樹孝段 0773-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本
這一戶要過戶,太平區有 73 位開業地政士 買賣簽約、報稅、設定抵押與過戶都由地政士承辦。本站只列主管機關公開的開業登記資料,不收費、不轉介、不抽佣。
看太平區地政士

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →